Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Tutelare la
pace nel mondo
pace nel mondo
Come Posso Agire?
Il mondo è ricco di tensioni e conflitti; che siano per motivi economici, etnici, religiosi o territoriali le guerre sono sfortunatamente una costante nella storia evolutiva del nostro pianeta. È però necessario, per un corretto sviluppo della nostra società e per mettere il benessere della persona al primo posto, arrivare ad avere una condizione sociale di pace. Gli Stati devono essere incentivati verso il collaborare tra loro piuttosto che combattersi e bisogna che le dispute si risolvano attraverso accordi piuttosto che attraverso le armi e la forza.
Promuovere la cultura della pace significa, quindi, porre al primo posto i diritti umani e rifiutare le armi come mezzo di risoluzione del conflitto in modo tale da permettere il fiorire di una società caratterizzata dall’assenza di tensioni e paure.
I fondi comuni per promuovere la pace possono abbracciare progetti che riguardano tematiche direttamente legate al rifiuto delle armi e di tutto quello che è legato alla violenza (armi, appalti militari, regimi oppressivi, nucleare) o anche uniformarsi alle normative internazionali legate al tema dettate per la risoluzione dei conflitti geopolitici e per procedere al disarmo delle armi considerate “non convenzionali” (nucleare, bombe a grappolo, mine antiuomo).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: I fondi escludono qualsiasi tipo di partecipazione che è legata ad appalti militari o alla produzione o vendita di armi convenzionali o non convenzionali e le partecipazioni legate a Stati con regimi oppressivi o che non rispettano i diritti umani.
L’approccio Normativo: I fondi tengono in particolare conto le normative internazionali volte alla regolazione di conflitti geopolitici e all’eliminazione di armi non convenzionali (bombe a grappolo, mine antiuomo).
Utilizziamo 26 criteri per stabilire l’importanza della cultura della pace per i fondi comuni nel nostro universo. Troviamo un bilanciamente tra le strategie di gestione del Rischio ESG e di valutazione degli Impatti, con invece una grossa preponderanza dell’utilizzo di strategie di Screening come principale strumento di valutazione. La strategia maggiormente utilizzata è quella dell’esclusione dal proprio universo di investimento in armi (convenzionali e non convenzionali).

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari India | 60.279 | LU1642786203 | LU1642786203 | invesco india equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 22,37 | 1,49 | 77,92 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 25.243 | LU0607513404 | LU0607513404 | invesco global equity income | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 9,31 | 18,78 | 62,52 | |
Azionario | Azionari Euro | 39.650 | LU1240329117 | LU1240329117 | invesco euro equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 7,10 | 26,90 | 59,22 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.483 | LU1861469051 | LU1861469051 | UBAM SNAM Japan Equity Sustainable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 26,63 | 25,66 | 58,31 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - America Latina | 15.654 | LU0201576070 | LU0201576070 | amundi funds latin america equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 26,00 | 10,98 | 70,47 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.817 | FR0011597459 | FR0011597459 | CPR Japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 25,82 | 27,23 | 63,10 | |
Azionario | Azionari Giappone | 25.262 | LU0607515870 | LU0607515870 | invesco japanese equity value discovery | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 22,64 | 22,03 | 40,67 | |
Azionario | Azionari Giappone | 49.194 | LU0997586945 | LU0997586945 | fidelity funds japan | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 19,86 | 12,52 | 58,33 | |
Azionario | Azionari Giappone | 15.435 | LU1769942076 | LU1769942076 | dws invest croci japan | JPY | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 18,92 | 24,76 | 35,47 | |
Azionario | Azionari India | 16.816 | LU0236502588 | LU0236502588 | amundi funds sbi fm india equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 17,57 | 1,97 | 66,31 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 29.291 | LU0907928062 | LU0907928062 | dpam l bonds emerging markets sustainable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 7,34 | 7,33 | 10,99 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | 79.063 | FR0013221074 | FR0013221074 | European Bond Opp. 2022 | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 4,73 | 9,35 | 10,20 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 11.220 | LU0041580167 | LU0041580167 | deutsche usd floating rate notes | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 4,71 | -1,50 | 18,02 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 78.101 | LU1573296008 | LU1573296008 | Allianz GIF Floating Rate Notes Plus - VarioZins | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 4,20 | -2,16 | 18,02 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 24.788 | LU0568621022 | LU0568621022 | amundi funds cash usd | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 4,06 | -2,23 | 17,21 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 25.495 | LU0619623365 | LU0619623365 | amundi money market fund - short term (usd) | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 4,05 | -2,39 | 17,05 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 13.218 | LU0128497707 | LU0128497707 | pictet short-term money market usd | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 4,04 | -2,31 | 17,33 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | 29.813 | LU0954603568 | LU0954603568 | pictet eur short term corporate bonds | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 3,72 | -2,93 | 10,20 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Inflation L | 51.254 | LU1582984222 | LU1582984222 | m&g (lux) european inflation linked corporate bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 2,34 | 3,76 | 9,21 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Diversificati | 71.931 | LU1775970665 | LU1775970665 | invesco global high income | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 7,87 | 0,34 | 12,59 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | ubs etf msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 20,67 | 21,01 | 40,76 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 6,75 | 9,56 | 49,90 | |
Azionario | Azionari USA | 37.405 | LU0629460089 | LU0629460089 | ubs etf msci usa socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 10,35 | 10,78 | 41,03 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 37.404 | LU0629459743 | LU0629459743 | ubs etf msci world socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 8,51 | 9,84 | 33,12 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | IE00BF2B0N83 | IE00BF2B0N83 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 3,50 | 4,69 | 29,58 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 1 | 7,68 | 11,11 | ||
Azionario | Azionari Asia Pacifico | 75.347 | LU0950674928 | LU0950674928 | ubs etf msci pacific socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 3 | 5,60 | 4,93 | 12,33 | |
Azionario | Azionari Svizzera | 75.900 | LU2250132763 | LU2250132763 | ubs etf msci switzerland imi socially responsible ucits etf | CHF | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 2 | 5,46 | 6,97 | ||
Azionario | Azionari Europa | 73.863 | LU2206597804 | LU2206597804 | UBS ETF msci europe socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 2 | 2,63 | 14,73 | ||
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 40.766 | LU1048313891 | LU1048313891 | ubs etf msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 3 | 1,89 | -5,65 | 3,60 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 66.653 | LU1670715546 | LU1670715546 | M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 10,14 | 11,62 | 53,19 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | nordea 1 global gender diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 8,20 | 9,90 | 43,08 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 8,14 | 17,21 | 38,33 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 7,44 | 24,10 | 46,32 |
Azionario | Azionari Settoriali - Industria | Digitalizzazione | 76.898 | LU1980276692 | LU1980276692 | DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 4,38 | 11,61 | 36,95 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | LU0280430405 | LU0280430405 | pictet clean energy | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 2,65 | -0,07 | 40,00 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 14,23 | 17,80 | 23,28 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 66.064 | LU1863263858 | LU1863263858 | dws invest artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 13,31 | 14,78 | 21,25 |
Azionario | Azionari Internazionali | Millennial | 70.371 | LU2004385667 | LU2004385667 | carmignac pf grandchildren | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 7,35 | 14,91 | 30,67 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 63.445 | LU0654531184 | LU0654531184 | candriam equities l global demography | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 6,71 | 6,00 | 33,00 |