Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Tutelare la
pace nel mondo
pace nel mondo
Come Posso Agire?
Il mondo è ricco di tensioni e conflitti; che siano per motivi economici, etnici, religiosi o territoriali le guerre sono sfortunatamente una costante nella storia evolutiva del nostro pianeta. È però necessario, per un corretto sviluppo della nostra società e per mettere il benessere della persona al primo posto, arrivare ad avere una condizione sociale di pace. Gli Stati devono essere incentivati verso il collaborare tra loro piuttosto che combattersi e bisogna che le dispute si risolvano attraverso accordi piuttosto che attraverso le armi e la forza.
Promuovere la cultura della pace significa, quindi, porre al primo posto i diritti umani e rifiutare le armi come mezzo di risoluzione del conflitto in modo tale da permettere il fiorire di una società caratterizzata dall’assenza di tensioni e paure.
I fondi comuni per promuovere la pace possono abbracciare progetti che riguardano tematiche direttamente legate al rifiuto delle armi e di tutto quello che è legato alla violenza (armi, appalti militari, regimi oppressivi, nucleare) o anche uniformarsi alle normative internazionali legate al tema dettate per la risoluzione dei conflitti geopolitici e per procedere al disarmo delle armi considerate “non convenzionali” (nucleare, bombe a grappolo, mine antiuomo).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: I fondi escludono qualsiasi tipo di partecipazione che è legata ad appalti militari o alla produzione o vendita di armi convenzionali o non convenzionali e le partecipazioni legate a Stati con regimi oppressivi o che non rispettano i diritti umani.
L’approccio Normativo: I fondi tengono in particolare conto le normative internazionali volte alla regolazione di conflitti geopolitici e all’eliminazione di armi non convenzionali (bombe a grappolo, mine antiuomo).
Utilizziamo 26 criteri per stabilire l’importanza della cultura della pace per i fondi comuni nel nostro universo. Troviamo un bilanciamente tra le strategie di gestione del Rischio ESG e di valutazione degli Impatti, con invece una grossa preponderanza dell’utilizzo di strategie di Screening come principale strumento di valutazione. La strategia maggiormente utilizzata è quella dell’esclusione dal proprio universo di investimento in armi (convenzionali e non convenzionali).

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | 70.418 | LU1670716197 | LU1670716197 | m&g (lux) japan smaller companies | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 7,77 | 10,98 | 120,18 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Value | 63.513 | LU1278917379 | LU1278917379 | dws invest croci sectors plus | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 1,48 | -3,11 | 132,46 | |
Azionario | Azionari Euro | 3.847 | FR0007070883 | FR0007070883 | echiquier value euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 17,83 | 7,20 | 97,67 | |
Azionario | Azionari Euro | 5.248 | FR0011360700 | FR0011360700 | echiquier value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 17,32 | 6,25 | 92,46 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | IT0005189128 | IT0005189128 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.306 | FR0010844365 | FR0010844365 | Amundi Actions France Isr | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 14,87 | 7,03 | 84,84 | |
Azionario | Azionari Euro | 21.674 | LU1880392276 | LU1880392276 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 14,43 | 6,61 | 86,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | LU1883315993 | LU1883315993 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 13,35 | 4,83 | 85,32 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.293 | FR0013285004 | FR0013285004 | Allianz Actions Aequitas | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 12,32 | 4,59 | 84,92 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Consumi Discrezionali | 16.035 | LU0217138485 | LU0217138485 | pictet premium brands | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 6,10 | 3,08 | 98,40 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 63.719 | LU1509922495 | LU1509922495 | ubam euro high yield solution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 6,72 | -1,91 | 15,45 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 24.822 | LU0569863755 | LU0569863755 | ubam global high yield solution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 5,71 | -2,13 | 10,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | FR0000443343 | FR0000443343 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | LU1927799012 | LU1927799012 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 67.605 | LU1495638907 | LU1495638907 | swisscanto (lu) bond fund secured high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 3,99 | -3,37 | 12,58 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 3,92 | -3,50 | 7,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 77.380 | FR0010325605 | FR0010325605 | CPR Mezzo | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 3,73 | -3,16 | 8,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | 51.278 | LU1882464198 | LU1882464198 | amundi funds emerging markets short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 3,56 | -3,85 | 0,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.965 | LU0144746509 | LU0144746509 | candriam bonds euro high yield | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 3,54 | -3,13 | 10,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 25.455 | LU0616840772 | LU0616840772 | dws invest euro high yield corporates | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 3,53 | -2,43 | 11,74 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 1,77 | 3,14 | 110,88 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 1 | 1,94 | -4,32 | ||
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 4 | 1 | 16,42 | 8,96 | 92,86 | |
Azionario | Azionari Francia | 4.069 | FR0010150458 | FR0010150458 | bnp paribas easy cac 40 ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 4 | 1 | 12,81 | 5,41 | 83,91 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.324 | LU1603797074 | LU1603797074 | indexiq factors sustainable emu equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 2 | 12,46 | 2,61 | 78,69 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 2 | 11,98 | 2,92 | 66,49 | |
Azionario | Azionari Europa | 75.157 | IE00B52VJ196 | IE00B52VJ196 | ishares msci europe sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 3 | 9,01 | -1,18 | 65,12 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 3 | 8,90 | -0,66 | 73,45 | |
Azionario | Azionari USA | 73.008 | IE00BZ173V67 | IE00BZ173V67 | ishares msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 3 | 1,81 | -12,32 | 66,30 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 4 | 1,11 | -2,96 | 38,24 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | LU0195953749 | LU0195953749 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | LU0275317682 | LU0275317682 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 5,89 | 0,28 | 101,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | LU2016064383 | LU2016064383 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | LU2145466129 | LU2145466129 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 11,52 | 5,02 | 79,12 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 9,22 | -3,74 | 84,49 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 63.451 | LU1598284849 | LU1598284849 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 8,10 | -2,58 | 91,53 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 7,14 | -2,24 | 92,89 |
Azionario | Azionari Settoriali - Industria | Digitalizzazione | 76.898 | LU1980276692 | LU1980276692 | DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 7,07 | 0,29 | 81,67 |