Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Tutelare la
pace nel mondo
pace nel mondo
Come Posso Agire?
Il mondo è ricco di tensioni e conflitti; che siano per motivi economici, etnici, religiosi o territoriali le guerre sono sfortunatamente una costante nella storia evolutiva del nostro pianeta. È però necessario, per un corretto sviluppo della nostra società e per mettere il benessere della persona al primo posto, arrivare ad avere una condizione sociale di pace. Gli Stati devono essere incentivati verso il collaborare tra loro piuttosto che combattersi e bisogna che le dispute si risolvano attraverso accordi piuttosto che attraverso le armi e la forza.
Promuovere la cultura della pace significa, quindi, porre al primo posto i diritti umani e rifiutare le armi come mezzo di risoluzione del conflitto in modo tale da permettere il fiorire di una società caratterizzata dall’assenza di tensioni e paure.
I fondi comuni per promuovere la pace possono abbracciare progetti che riguardano tematiche direttamente legate al rifiuto delle armi e di tutto quello che è legato alla violenza (armi, appalti militari, regimi oppressivi, nucleare) o anche uniformarsi alle normative internazionali legate al tema dettate per la risoluzione dei conflitti geopolitici e per procedere al disarmo delle armi considerate “non convenzionali” (nucleare, bombe a grappolo, mine antiuomo).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: I fondi escludono qualsiasi tipo di partecipazione che è legata ad appalti militari o alla produzione o vendita di armi convenzionali o non convenzionali e le partecipazioni legate a Stati con regimi oppressivi o che non rispettano i diritti umani.
L’approccio Normativo: I fondi tengono in particolare conto le normative internazionali volte alla regolazione di conflitti geopolitici e all’eliminazione di armi non convenzionali (bombe a grappolo, mine antiuomo).
Utilizziamo 47 criteri per valutare l’importanza del tema della pace nei fondi comuni del nostro universo.
Troviamo un bilanciamento tra le strategie di gestione del Rischio ESG e di valutazione degli Impatti, con invece una grossa preponderanza dell’utilizzo di strategie di Screening come principale strumento di valutazione. La strategia maggiormente utilizzata è quella dell’esclusione dal proprio universo di investimento in armi (convenzionali e non convenzionali).
Misurare gli effetti avversi degli investimenti in relazione alla Pace è un’impresa ardua, addirittura contradittoria.
Infatti tutti gli Stati investono in armi per vegliare alla propria sicurezza, e quindi neanche l’Europa può permettersi di avere una politica altrettanto pacifista come la Costa Rica (che ha dismesso il suo esercito nel 1948).
L’Unione Europea, tuttavia, ha imposto ai fondi sostenibili di misurare due aspetti particolarmente significativi:
- Esposizione ad armi controverse:
La Quota di investimenti in società partecipate coinvolte nella produzione o vendita di armi controverse (armi chimiche e batteriologiche, nucleari, mine anti-uomo, bombe a frammentazione). - Paesi in cui si è investito soggetti a violazioni sociali:
Il Numero di paesi in cui si è investito soggetti a violazioni sociali
L’Unione Europea implicitamente decreta che esiste un modo “accettabile” di svolgere un’azione bellica, e uno inaccettabile; al contempo, intende privilegiare gli investimenti in Stati che rispettano i diritti dei popoli, e si astengono di applicare la violenza sulle proprie popolazioni.
Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari India | 60.279 | LU1642786203 | LU1642786203 | invesco india equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 20,40 | 38,25 | 65,12 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 67.154 | IE00B55MWC15 | IE00B55MWC15 | polar capital global insurance | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 18,13 | 33,79 | 77,85 | |
Azionario | Azionari India | 16.517 | LU0231205427 | LU0231205427 | franklin templeton india | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 14,77 | 29,20 | 45,44 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 18.561 | LU0284395984 | LU0284395984 | dnca invest value europe | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 0,92 | 17,99 | 38,76 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 28.671 | LU0845340057 | LU0845340057 | Pictet Global Sustainable Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 18,42 | 29,27 | 39,72 | |
Azionario | Azionari USA | 27.443 | LU0788520384 | LU0788520384 | allianz gif best styles us equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 18,37 | 40,36 | 47,26 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 17,85 | 43,12 | 32,91 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 17,74 | 40,47 | 54,16 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Biotecnologia | 45.265 | IE00B42Z4531 | IE00B42Z4531 | polar capital biotechnology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 17,48 | 35,11 | 37,52 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | LU0101689882 | LU0101689882 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 17,06 | 40,92 | 38,05 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 7,5-10 | 51.896 | IE00BZCPNB98 | IE00BZCPNB98 | axa im wave cat bonds | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 11,63 | 16,43 | 38,27 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | 29.813 | LU0954603568 | LU0954603568 | pictet eur short term corporate bonds | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 8,08 | 11,96 | 17,13 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 27.133 | LU1882458463 | LU1882458463 | amundi funds emerging markets corporate high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 11,45 | 20,01 | 22,03 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.026 | LU1882453159 | LU1882453159 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 10,58 | 18,08 | 14,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.345 | LU1883837004 | LU1883837004 | amundi funds pioneer global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 10,54 | 18,21 | 15,57 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 28.376 | LU0826397993 | LU0826397993 | nordea 1 north american high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 10,43 | 15,24 | 16,67 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 51.272 | LU1162498718 | LU1162498718 | amundi funds global high yield bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 10,36 | 18,36 | 16,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 26.956 | LU0755947636 | LU0755947636 | amundi funds emerging markets corporate bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 10,16 | 16,79 | 9,38 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 13.027 | LU1883863695 | LU1883863695 | amundi funds pioneer us high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 10,09 | 16,47 | 18,64 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.966 | LU0144746764 | LU0144746764 | candriam bonds emerging markets | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 9,98 | 18,30 | 14,21 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 16,15 | 35,78 | 38,33 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | IE00BF2B0N83 | IE00BF2B0N83 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 3 | 11,44 | 21,28 | 20,19 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 2 | -1,19 | 9,84 | -1,27 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 2 | 10,70 | 34,34 | 41,00 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 2 | 8,74 | 13,23 | 23,93 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 1 | 7,71 | 19,85 | 19,49 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 4 | -0,70 | 11,70 | 16,27 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 3 | -1,05 | 11,17 | 10,50 | |
Azionario | Azionari Europa | 72.972 | IE00BMDPBY65 | IE00BMDPBY65 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 4 | -1,06 | 11,24 | 16,97 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 1 | -7,36 | 4,41 | 17,33 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 17,36 | 44,94 | 32,08 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 12,98 | 32,71 | 36,94 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 69.061 | LU1902443933 | LU1902443933 | cpr invest climate action | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 12,25 | 28,14 | 29,28 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 11,74 | 32,21 | 31,71 |
Azionario | Azionari Internazionali | Disruption | 77.666 | LU2387457562 | LU2387457562 | Franklin Templeton Disruptive Commerce | EUR | 2 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 0 | 31,88 | 44,96 | -3,64 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 21,47 | 27,58 | -0,60 |
Azionario | Azionari Internazionali | Disruption | 63.504 | LU1530899811 | LU1530899811 | cpr invest global disruptive opportunities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 0 | 20,26 | 38,39 | 7,25 |
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 18.042 | LU0270904351 | LU0270904351 | pictet security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 19,63 | 33,20 | 10,99 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | LU1684370999 | LU1684370999 | axa wf framlington digital economy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 18,96 | 21,23 | -8,38 |
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 73.908 | LU0971623524 | LU0971623524 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 17,51 | 25,75 | 26,93 |