Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0223829341 | ASR Fonds Europa Vastgoedfonds Classic/Cap. | 0 | ND | 1 | 2 | -4,90 | -27.8518 | 3.97507 | |
LU0541501648 | Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund Emerging Markets Equity A | 1 | ND | 3 | 2 | -3,78 | -8.10654 | 20.5233 | |
LU0363169938 | Santander AM Latin American Equity Opportunities I Cap. | 0 | ND | 2 | 1 | -7,26 | -3.35983 | 41.5563 | |
LU2150141930 | Asteria Planet Impact Global Equities I | 0 | ND | 1 | 1 | -2,39 | -5.23655 | ||
LU0028445327 | EDM International Strategy A | 1 | ND | 3 | 2 | 14,71 | 0.628575 | 58.7932 | |
DE0005152706 | Deka International SA MegaTrends CF | 1 | ND | 2 | 3 | -4,52 | -5.52197 | 61.4822 | |
IE00BYW8R538 | Brown Advisory Funds PLC US Mid-Cap Growth Fund B USD | 0 | ND | 2 | 1 | -5,02 | -7.34929 | 50.8351 | |
DE0009757740 | UniEuroAktien | 0 | ND | 2 | 2 | 6,34 | -1.41802 | 62.1203 | |
DE000ETFL078 | Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (ETR) | 0 | ND | 0 | 0 | -10,01 | |||
AT0000494893 | ESPA Stock Istanbul VT | 0 | ND | 3 | 0 | 43,89 | 102.372 | 83.1191 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|