Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi
Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3DBRP41 | J O Hambro Capital Management Global Select A EUR | 0 | ND | 3 | 1 | 16,41 | 31.8026 | 2.37802 | |
IE0006GUEKQ7 | Investlinx Capita Appreciation UCITS ETF A (MI) | 0 | ND | 2 | 2 | 11,67 | 24.4786 | ||
LU0363169938 | Santander AM Latin American Equity Opportunities I Cap. | 0 | ND | 2 | 1 | -12,02 | -18.2773 | 11.9968 | |
DE0009762864 | Deka International SA Schweiz | 1 | ND | 2 | 3 | 1,12 | 7.52486 | -1.55956 | |
LU0643341406 | BBH Luxembourg Funds Core Select X Acc. | 1 | ND | 2 | 3 | 13,90 | 26.5898 | 30.0318 | |
FR0000979403 | Zelis Actions Europeennes EUR | 0 | ND | 1 | 3 | -4,63 | 6.36704 | -7.33277 | |
IE00BYTYVB81 | Dimensional Funds PLC - US Core Equity Fund USD ACC | 0 | ND | 1 | 1 | 18,81 | |||
LU2384377847 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B USD | 0 | ND | 0 | 2 | 5,65 | 10.3222 | ||
DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF (ETR) | 0 | ND | 1 | 3 | 18,76 | 18.758 | ||
ES0114638036 | Bestinver Internacional FI | 0 | ND | 2 | 2 | 3,75 | 21.1594 | 19.0861 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|