Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTYVB81 | Dimensional Funds PLC - US Core Equity Fund USD ACC | 0 | ND | 1 | 1 | -8,55 | 1.35356 | ||
LU0533427521 | Eastspring Inv. Global Emerging Markets Dynamic D | 1 | ND | 3 | 3 | 6,56 | 1.02766 | 22.7173 | |
IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund Class D EUR | 0 | ND | 1 | 1 | -3,89 | -6.59821 | ||
LU2384378654 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B EUR HDG | 0 | ND | 2 | 2 | 5,42 | 3.84991 | ||
LU0620020346 | CompAM SB Equity B Acc. | 0 | ND | 2 | 3 | -4,00 | 0.814585 | 26.9612 | |
LU0096628390 | Fideuram Fund Equity USA | 0 | ND | 3 | 2 | -6,94 | 2.20008 | 41.0778 | |
IE00B1WL5K25 | Harding Loevner Funds Harding Loevner Global Equity A | 0 | ND | 2 | 2 | -5,59 | 2.02766 | ||
LU2126197958 | Decalia Dividend Growth A1 EUR | 0 | ND | 3 | 2 | 5,04 | 7.24125 | 39.5364 | |
MT7000004081 | Dominion Global Trends Dominion Chic DC Cap. | 0 | ND | 2 | 3 | -7,58 | 0.868653 | 15.0834 | |
LU0407242659 | BBH Luxembourg Funds Core Select I Cap. | 0 | ND | 2 | 3 | -5,46 | 2.19905 | 31.7979 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|