Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0170141032 | Aviva Gestion SGIIC Aviva Eurobolsa FI | 1 | ND | 3 | 2 | -0,63 | 14.7106 | 44.5979 | |
IE000LSRKCB4 | Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 10,86 | |||
DE000ETFL342 | Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (ETR) | 0 | ND | 2 | 1 | 2,02 | -3.89117 | ||
LU0440565421 | Goldman Sachs Global Enhanced Equity V | 1 | ND | 3 | 3 | 9,24 | 7.43912 | 35.7782 | |
IE0006GUEKQ7 | Investlinx Capita Appreciation UCITS ETF A (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 8,89 | |||
GB00B2PF5G46 | First State Inv. ICVC Greater China Growth A Acc. | 0 | ND | 2 | 2 | -10,50 | -9.10115 | -7.37285 | |
DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ETR) | 0 | ND | 2 | 0 | -8,20 | -10.343 | -37.2282 | |
LU0341648862 | Santander AM Euro Equity A Acc. | 0 | ND | 2 | 2 | 0,76 | 13.3513 | 25.694 | |
AT0000858428 | ESPA Stock Europe-Emerging A | 0 | ND | 1 | 1 | 16,04 | |||
LU0363169698 | Santander AM Euro Equity I | 1 | ND | 3 | 2 | 1,49 | 14.9931 | 31.2442 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|