Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

comment améliorer
votre performance
financière et votre impact ?
votre performance
financière et votre impact ?
Choisissez un fonds d'investissement,
nous vous dirons si c'est l' idéal pour vous.
nous vous dirons si c'est l' idéal pour vous.
Evaluez avec le prisme de Positive Finance un fonds qui vous intéresse ou dans lequel vous avez déjà investi. durabilité Découvrez s'il est le meilleur en termes de performance et d'attention portée aux facteurs ESG. Notre système d'évaluation combine le risque, la stabilité de la performance et l'attention portée aux facteurs ESG.
Améliorez votre investissement
Entrez votre fonds et trouvez les meilleures alternatives pour gagner deux fois plus.
Pour les personnes non inscrites, le fonds pour lequel les alternatives sont trouvées est choisi de manière aléatoire. En s'inscrivant Ici vous pouvez saisir le code ISIN de votre fonds dans le champ de saisie à droite et commencer à rechercher les meilleures alternatives à votre investissement.
En actualisant la page, vous pouvez relancer la simulation aléatoire.
Recherche par nom
ou d'autres éléments
ou d'autres éléments

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
isin | Fonds | ESGAP | Intensité du MCSR | SFDR | Performance | Risque | Perf. 6 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0048313653 | DekaLux Japan CF | 1 | ND | 3 | 2 | 0,12 | 0.341893 | 17.0769 | |
LU0107901315 | Conseiller I Funds Albrech and Cie. Optiselect Cap. | 0 | ND | 1 | 3 | -6,20 | -2.90153 | -0.872714 | |
LU1055116120 | Portefeuille d'actions mondiales CompAM A Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | -5,17 | 4.09263 | 17.883 | |
LU0385165740 | HSBC Trinkaus Investment Managers SA LAPLACE European Equity I | 0 | ND | 2 | 2 | -0,72 | 0.173265 | 9.15699 | |
US9229085124 | ETF Vanguard Mid-Cap Value (NY) | 0 | ND | 1 | 3 | -12,12 | -1.51861 | 3.44038 | |
IT0005279754 | Open Capital Professional Italy L | 0 | ND | 2 | 2 | -6,09 | -5.54769 | 13.1649 | |
LU0047060487 | Union Investment Lux UniEuropa A | 1 | ND | 2 | 3 | -2,44 | -1.13417 | 16.6326 | |
IE000F310W17 | Montlake Westbeck Energy Transition UCITS EUR Inst. Founder Pooled Acc | 0 | ND | 1 | 3 | -8,89 | -7.20898 | ||
FR001400J1C8 | SC Terres Invest | 0 | ND | 2 | 2 | 1,22 | 2.65894 | ||
DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | ND | 3 | 2 | 3,85 | 4.07027 | 19.9639 |
quel est le
meilleur choix ?
meilleur choix ?
Vous souhaitez des réponses plus précises ? Je m'enregistre
isin | Fonds | ESGAP | Intensité du MCSR | SFDR | Continuité Performance | Risque | Perf. 6 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|