Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | sycomore sustainable tech | 4 | 4 | 4 | 1 | 13,72 | 31,20 | 118,54 | 1 | 73.466 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | carmignac pf emerging patrimoine | 4 | 4 | 3 | 2 | 12,81 | 20,29 | 31,01 | 1 | 30.241 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Opus Première Symphonie | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 6,50 | 20,26 | 1 | 77.585 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | Eurizon AM sicav - obligations d'entreprises en euros | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,04 | 3,18 | 15,40 | 1 | 21.500 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales - croissance | groupe capital nouvelle économie | 4 | 3 | 5 | 1 | 8,33 | 25,04 | 79,94 | 1 | 70.355 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Anima Heritage Croissance durable | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,91 | 6,91 | 24,87 | 1 | 78.562 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Anima Patrimoine mondial et économie numérique 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,85 | 2,90 | 22,07 | 1 | 78.573 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | swiss life (f) multi-courbes 100 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0,99 | 2,40 | 10,85 | 1 | 4.930 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | Robeco BP Global Premium Equities - Hedged | 5 | 4 | 4 | 4 | 6,88 | 18,21 | 52,53 | 1 | 63.158 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | jpmorgan global income | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,32 | 10,92 | 24,73 | 1 | 27.389 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Marché neutre | jupiter merian global equity absolute return | 4 | 2 | 4 | 4 | 2,67 | 8,60 | 29,90 | 1 | 9.814 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement à court terme | fonds amundi rendement optimal court terme | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,92 | 3,75 | 25,37 | 1 | 51.631 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | etf amundi msci europe high dividend factor ucits etf | 4 | 2 | 4 | 5 | 10,44 | 14,32 | 49,85 | 1 | 4.706 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | carmignac pf emerging patrimoine | 4 | 4 | 3 | 2 | 12,81 | 20,29 | 31,01 | 1 | 30.241 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | pictet multi asset global opportunities | 5 | 4 | 4 | 4 | 1,92 | 7,48 | 26,31 | 1 | 29.623 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | ostrum sri money | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,02 | 2,17 | 9,87 | 1 | 3.852 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions américaines | iShares S&P 500 ESG UCITS ETF | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,53 | 15,56 | 65,76 | 1 | 78.438 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Candriam L Multi-Asset Income & Growth | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,55 | 12,90 | 23,57 | 1 | 88.974 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | valeur de l'âme 2026 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,38 | 6,38 | 22,37 | 1 | 70.014 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,93 | 2,31 | 10,67 | 1 | 51.630 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | Seeyond Actions Europ?ennes | 4 | 3 | 3 | 4 | 6,90 | 11,28 | 39,67 | 1 | 81.535 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | fidelity funds global multi asset growth & income | 4 | 4 | 3 | 1 | 10,36 | 15,50 | 30,57 | 1 | 20.320 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flexible Vol 7.5-10 | Lombard Odier Funds Asia Value Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,17 | 2,90 | 20,17 | 1 | 83.830 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | schroder isf sustainable euro credit | 5 | 5 | 4 | 3 | 0,20 | 3,24 | 16,90 | 1 | 74.432 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | fidelity sustainable research enhanced europe equity ucits etf | 4 | 3 | 3 | 4 | 6,49 | 11,15 | 35,74 | 1 | 75.307 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | revenu total des marchés émergents jpmorgan | 3 | 3 | 4 | 1 | 11,40 | 18,02 | 37,15 | 1 | 39.042 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flessibile Vol <5 | Lazard Rathmore Alternative Fund | 5 | 3 | 3 | 5 | 3,01 | 4,59 | 16,99 | 1 | 78.736 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | R-co Thematic Target 2026 HY | 5 | 3 | 4 | 4 | 0,86 | 3,39 | 22,85 | 1 | 81.774 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions internationales | hsbc developed world sustainable equity ucits etf | 4 | 3 | 4 | 3 | 6,65 | 14,72 | 52,77 | 1 | 72.974 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Franklin Templeton Global Multi-Asset Income | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,64 | 8,78 | 22,68 | 1 | 29.329 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Obligations Long/Short | natixis credit opportunities | 5 | 3 | 3 | 5 | 0,86 | 4,31 | 15,81 | 1 | 51.036 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | societe generale gestion sg prudence pea | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,08 | 2,24 | 9,61 | 1 | 3.869 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales - Valeur | valeur globale de l'âme | 5 | 4 | 3 | 4 | 9,02 | 16,15 | 42,44 | 1 | 10.577 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | allianz gif euro balanced | 4 | 4 | 3 | 1 | 4,59 | 6,25 | 22,93 | 1 | 69.577 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | db Adv. Multimarques DWS StepIn ESG Tendances futures | 3 | 3 | 3 | 2 | 9,58 | 17,48 | 24,56 | 1 | 82.398 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | vaobel fund twentyfour strategic income | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,41 | 3,70 | 18,31 | 1 | 49.523 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux - Couverture EUR | Vontobel Fund MTX Sustainable Emerging Markets Leaders - Hedged | 4 | 4 | 3 | 2 | 15,97 | 39,99 | 56,47 | 1 | 63.725 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | allianz activeinvest défensive | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,17 | 9,97 | 22,04 | 1 | 69.480 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Global - Produits de base | fonds vontobel commodity | 3 | 2 | 3 | 3 | 29,76 | 26,03 | 41,46 | 1 | 21.927 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | ABS et obligations hypothécaires | hsbc gif global securitised credit bond | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,62 | -0,75 | 17,06 | 1 | 64.882 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | Smart Factors World FAM | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,14 | 14,02 | 53,05 | 1 | 89.545 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | DB ESG Growth SAA (EUR) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3,59 | 10,85 | 34,01 | 1 | 78.152 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Acti Equilibre | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,34 | 8,24 | 20,98 | 1 | 80.089 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations subordonnées | fidelity funds global hybrids bond | 5 | 4 | 4 | 2 | 1,74 | 2,41 | 20,35 | 1 | 39.513 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Secteur Actions - Eau | Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,81 | 8,47 | 39,31 | 1 | 74.456 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Fonds Lombard Odier The Balanced | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,40 | 8,45 | 24,26 | 1 | 79.112 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - Croissance durable | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,73 | 10,96 | 24,45 | 1 | 33.889 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Europe | Axiome Obligatoire | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,91 | 5,13 | 24,99 | 1 | 79.606 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | CM Dynamique International | 4 | 3 | 3 | 4 | 4,41 | 14,41 | 36,56 | 1 | 84.122 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | dp stratégie globale l moyen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,84 | 9,74 | 24,78 | 1 | 11.148 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Global - Produits de base | allianz gif dynamic commodities | 3 | 2 | 4 | 3 | 38,26 | 46,22 | 62,32 | 1 | 64.336 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | Obligations de la FUF 3-5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1,50 | 4,31 | 15,02 | 1 | 87.541 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | robeco sustainable emerging stars equities | 5 | 4 | 3 | 3 | 17,77 | 40,92 | 53,58 | 1 | 74.232 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Prudent | allianz multipartner - fdf allianz multi20 artificial | 5 | 4 | 3 | 4 | 5,00 | 10,36 | 21,89 | 1 | 10.143 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | DWS Concept DJE Responsible Invest | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,30 | 13,75 | 40,96 | 1 | 77.815 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - court terme | BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond (obligations à court terme des marchés émergents) | 5 | 3 | 3 | 5 | 3,08 | 6,02 | 23,16 | 1 | 88.198 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | LCL ACTIONS OR MONDE | 4 | 4 | 5 | 0 | 51,32 | 134,06 | 259,04 | 1 | 84.102 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BNP Paribas Selection Dynamique Monde | 3 | 3 | 4 | 1 | 5,10 | 12,42 | 35,82 | 1 | 79.045 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions autres stratégies | amundi funds absolute return multi-strategy | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,07 | 6,96 | 14,34 | 1 | 20.827 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | amundi funds absolute return credit | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,79 | 3,97 | 21,14 | 1 | 51.649 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | Améliorer les modèles européens d'ISR | 4 | 3 | 4 | 3 | 9,57 | 20,06 | 44,12 | 1 | 79.916 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | DB ESG Growth SAA (EUR) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3,59 | 10,85 | 34,01 | 1 | 78.152 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flessibile Vol <5 | vaobel fund multi asset solution | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,89 | 7,13 | 18,51 | 1 | 63.728 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds négocié en bourse | Obligation | Liquidité - EUR | Amundi smart overnight return ucits etf | 4 | 2 | 4 | 4 | 1,16 | 2,47 | 10,29 | 1 | 37.786 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | groupama am world vision | 4 | 3 | 4 | 2 | 9,39 | 23,57 | 64,85 | 1 | 4.273 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | jpmorgan global income | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,32 | 10,92 | 24,73 | 1 | 27.389 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | fidelity funds institutional target tm 2030 (euro) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4,59 | 10,58 | 34,20 | 1 | 51.010 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement à court terme | portefeuille ab i short duration high yield | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,16 | 0,14 | 17,07 | 1 | 25.977 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | bgf us flexible equity | 3 | 2 | 4 | 2 | 7,43 | 29,69 | 65,39 | 1 | 17.342 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Fonds de portefeuille Swisscanto (LU) Équilibré durable | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,93 | 11,00 | 26,34 | 1 | 76.415 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | CM-AM Flexible | 3 | 3 | 4 | 1 | 2,11 | 5,84 | 28,74 | 1 | 79.532 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - CHF | pictet short-term money market chf | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,52 | 6,56 | 11,52 | 1 | 13.222 |
