Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines - Petites capitalisations moyennes | Fonds BNP Paribas Actions États-Unis Petites capitalisations | 3 | 3 | 3 | 1 | 12,72 | 27,68 | 52,35 | 1 | 28.154 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Eurizon STEP 50 Futur durable ESG mars 2027 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,27 | 10,64 | 24,12 | 1 | 78.663 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Amundi Soluzioni Italia – Projet « Action Infrastructures durables » | 5 | 5 | 3 | 1 | 5,51 | 9,41 | 15,49 | 1 | 80.340 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | Janus Henderson Horizon Fund EM Debt Hard Currency - Hedged | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,25 | 8,35 | 23,83 | 1 | 83.803 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | Indice DPAM INVEST b actions européennes | 3 | 2 | 3 | 4 | 8,36 | 19,89 | 46,94 | 1 | 70.903 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | franklin templeton diversified dynamic | 4 | 4 | 4 | 0 | 10,68 | 17,68 | 38,49 | 1 | 51.742 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible - Europe | Eurizon Fund Flexible Europe Strategy | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,69 | 8,22 | 21,17 | 1 | 79.224 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | amundi lcr covered bond europe | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,35 | 1,70 | 11,67 | 1 | 4.444 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions en euros | Sycomore Shared Growth | 5 | 5 | 3 | 3 | 10,02 | 12,68 | 41,26 | 1 | 74.245 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | schroder isf global diversified growth | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,93 | 14,43 | 31,85 | 1 | 27.301 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Keren Patrimoine | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,24 | 4,69 | 21,43 | 1 | 79.828 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Échéance Obligations | Valeur ajoutée Raiffeisen ESG 2028 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,57 | 1,44 | 12,76 | 1 | 83.913 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Azionari Belgio | BNP Paribas Funds Belgium Equity | 5 | 4 | 3 | 3 | 6,34 | 19,29 | 36,69 | 1 | 77.120 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | hsbc ref sri balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,43 | 8,68 | 23,24 | 1 | 72.008 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | mégatendances de la fam cible octobre 2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,51 | 11,03 | 23,92 | 1 | 68.691 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | Franklin Templeton Emerging Markets Bond - Hedged | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,36 | 15,78 | 36,33 | 1 | 23.166 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | amundi funds global equity sustainable income | 5 | 4 | 3 | 4 | 11,02 | 17,96 | 52,23 | 1 | 19.231 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Candriam Sustainable Medium | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,72 | 9,74 | 21,54 | 1 | 2.821 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Fonds Vontobel ESG Global Allocation | 4 | 4 | 3 | 1 | 8,65 | 14,04 | 23,01 | 1 | 77.286 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | Cogefi Gestion Rendement | 3 | 1 | 4 | 4 | 2,05 | 3,42 | 15,88 | 1 | 77.366 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | sélection globale de l'âme | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,99 | 19,40 | 48,93 | 1 | 10.282 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6,32 | 26,59 | 54,77 | 1 | 64.217 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Janus Henderson Capital Multi-Sector Income | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,35 | 6,88 | 18,26 | 1 | 76.131 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - GBP | ics institutional sterling ultra short bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,75 | 6,21 | 18,34 | 1 | 65.579 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | ODDO BHF Intelligence artificielle | 4 | 4 | 3 | 2 | 15,20 | 19,93 | 68,10 | 1 | 76.775 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | ALLIANZ MULTI EQUILIBRE | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,86 | 11,55 | 24,39 | 1 | 88.920 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | dje investment multi flex | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,33 | 15,39 | 39,77 | 1 | 20.358 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | BNP Paribas Mone Etat | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,03 | 2,07 | 9,25 | 1 | 81.304 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | fidelity funds european dividend | 5 | 4 | 3 | 5 | 5,25 | 10,21 | 46,19 | 1 | 20.572 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Candriam L Multi-Asset Income & Growth | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,69 | 10,70 | 24,94 | 1 | 88.974 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | fidelity funds institutional target tm 2050 (euro) | 3 | 2 | 5 | 1 | 10,00 | 22,58 | 51,01 | 1 | 51.006 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros | Edmond de Rothschild Millésime 2030 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,06 | 2,48 | 1 | 90.549 | |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions en euros | Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | 5 | 4 | 3 | 4 | 11,20 | 15,48 | 42,20 | 1 | 72.875 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | croissance de l'âme italie | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,89 | 7,06 | 29,69 | 1 | 45.233 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions Long/Short | anima funds star high potential europe | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,53 | 11,17 | 23,90 | 1 | 6.850 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Asie-Pacifique | ubs (lux) bond full cycle asian bond | 4 | 3 | 4 | 2 | 3,79 | 8,77 | 19,88 | 1 | 22.724 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions Asie-Pacifique hors Japon | BNY Mellon GF Asian Income | 3 | 1 | 3 | 5 | 20,47 | 38,78 | 67,18 | 1 | 76.659 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | OFI RS ESG DYNAMIQUE | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,64 | 7,09 | 20,94 | 1 | 77.579 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | portefeuille espa équilibré 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,86 | 8,97 | 20,35 | 1 | 2.405 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations USD - Corporate | Crédit en dollars américains de Goldman Sachs | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,76 | 5,87 | 13,21 | 1 | 24.456 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions Asie-Pacifique hors Japon | Allianz GIF Actions Asie-Pacifique à dividendes élevés | 5 | 4 | 4 | 3 | 27,57 | 47,90 | 80,72 | 1 | 64.179 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | ubs (lux) strategy income sustainable | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,91 | 8,74 | 17,86 | 1 | 40.146 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions Long/Short | portefeuille ab i select absolute alpha | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,43 | 6,92 | 30,79 | 1 | 26.702 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | eurizon absolute high yield | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,80 | 3,94 | 20,98 | 1 | 64.969 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Télécommunications | Pictet Digital | 4 | 4 | 4 | 1 | 18,70 | 18,63 | 88,39 | 1 | 12.229 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | DWS Concept DJE Global Aktien | 3 | 3 | 5 | 0 | 11,11 | 24,12 | 55,02 | 1 | 81.332 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | gestielle absolute return | 3 | 2 | 3 | 3 | 0,99 | 9,05 | 32,25 | 1 | 9.914 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations subordonnées | obligations hybrides de sociétés robeco | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,48 | 3,45 | 21,32 | 1 | 65.433 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions suisses | iShares SLI ETF | 3 | 2 | 3 | 3 | 8,06 | 16,42 | 39,23 | 1 | 88.848 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Groupama am Future For Generations | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,23 | 8,61 | 26,33 | 1 | 3.566 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | amundi funds global multi-asset target income | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,75 | 14,73 | 31,10 | 1 | 51.671 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | Ostrum SRI Credit Euro | 4 | 3 | 4 | 2 | 0,15 | 1,53 | 15,26 | 1 | 74.916 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions en euros | xtrackers msci emu esg ucits etf | 4 | 4 | 3 | 2 | 11,65 | 9,30 | 39,85 | 1 | 73.858 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | ALLIANZ MULTI DYNAMISME | 4 | 4 | 4 | 1 | 7,15 | 17,98 | 33,07 | 1 | 88.919 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds négocié en bourse | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Amundi Multi-asset Portfolio UCITS ETF | 3 | 2 | 4 | 2 | 7,64 | 15,92 | 31,88 | 1 | 68.784 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations diversifiées | schroder isf global credit income | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,99 | 7,65 | 24,69 | 1 | 51.354 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions japonaises | Janus Henderson HF Japan Opportunities | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,96 | 32,84 | 58,11 | 1 | 15.511 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds de fonds | Équilibré | Dynamique équilibrée | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | 4 | 3 | 5 | 1 | 9,68 | 23,78 | 49,29 | 1 | 27.341 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | Ecofi Convertibles Euro | 5 | 4 | 4 | 3 | 7,37 | 11,84 | 38,22 | 1 | 79.715 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations subordonnées | tikehau subfin | 5 | 3 | 4 | 4 | 1,99 | 4,82 | 34,02 | 1 | 74.407 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | TOCQUEVILLE US EQUITY SRI | 4 | 3 | 4 | 2 | 16,24 | 22,93 | 63,78 | 1 | 74.815 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Prudent | R-co Sentinel | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,28 | 7,78 | 22,33 | 1 | 79.147 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | Les mégatendances de la fam visent 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,35 | 10,71 | 23,40 | 1 | 72.265 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | obligations hybrides echiquier altarocca | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,69 | 2,85 | 21,29 | 1 | 73.318 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions internationales | ETF iShares MSCI ACWI SRI UCITS | 3 | 3 | 3 | 2 | 10,40 | 20,28 | 46,74 | 1 | 81.620 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BL Global Markets | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,18 | 20,09 | 29,70 | 1 | 87.972 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | CNP Assur-Univers | 3 | 3 | 4 | 1 | 7,60 | 16,93 | 33,91 | 1 | 81.582 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | dws invest global bonds | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,67 | 5,79 | 17,00 | 1 | 30.610 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | DPAM INVEST b actions indice américain | 3 | 2 | 3 | 3 | 12,71 | 20,91 | 63,67 | 1 | 70.906 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | projet eurizon italie 40 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4,03 | 8,42 | 32,96 | 1 | 73.502 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | fidelity funds institutional target tm 2045 (euro) | 3 | 2 | 5 | 1 | 9,94 | 22,54 | 50,99 | 1 | 51.007 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros | BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2028 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,76 | 2,02 | 1 | 82.973 |
