Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
comment améliorer
votre performance
financière et votre impact ?
votre performance
financière et votre impact ?
Choisissez un fonds d'investissement,
nous vous dirons si c'est l' idéal pour vous.
nous vous dirons si c'est l' idéal pour vous.
Evaluez avec le prisme de Positive Finance un fonds qui vous intéresse ou dans lequel vous avez déjà investi. durabilité Découvrez s'il est le meilleur en termes de performance et d'attention portée aux facteurs ESG. Notre système d'évaluation combine le risque, la stabilité de la performance et l'attention portée aux facteurs ESG.
Améliorez votre investissement
Entrez votre fonds et trouvez les meilleures alternatives pour gagner deux fois plus.
Pour les personnes non inscrites, le fonds pour lequel les alternatives sont trouvées est choisi de manière aléatoire. En s'inscrivant Ici vous pouvez saisir le code ISIN de votre fonds dans le champ de saisie à droite et commencer à rechercher les meilleures alternatives à votre investissement.
En actualisant la page, vous pouvez relancer la simulation aléatoire.
Recherche par nom
ou d'autres éléments
ou d'autres éléments
Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
isin | Fonds | ESGAP | Intensité du MCSR | SFDR | Performance | Risque | Perf. 6 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0004661267 | Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A | 1 | ND | 3 | 3 | 11,84 | 19.6805 | 6.63592 | |
US00214Q8078 | ETF ARK Space Exploration & Innovation (NY) | 0 | ND | 1 | 2 | 1,04 | 5.35052 | -18.5621 | |
LU2150141930 | Asteria Planet Impact Global Equities I | 0 | ND | 2 | 1 | 4,50 | 21.9913 | 16.7917 | |
FR0007485081 | France Condamnations D EUR | 0 | ND | 2 | 1 | -7,76 | 8.7449 | -1.41529 | |
US4642875318 | ETF iShares North American Tech-Multimedia Networking (NY) | 0 | ND | 3 | 1 | 9,23 | 24.0707 | 20.2935 | |
US9219438580 | ETF Vanguard FTSE Developed Markets (NY) | 0 | ND | 3 | 1 | 5,92 | 21.6445 | 21.9947 | |
US9220428588 | ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (NY) | 1 | ND | 3 | 3 | 13,61 | 22.6479 | 13.5325 | |
990000095279 | ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT - P | 0 | ND | 2 | 2 | 2,33 | 22.4092 | 4.95082 | |
LU0533427521 | Eastspring Inv. Global Emerging Markets Dynamic D | 1 | ND | 3 | 3 | 5,43 | 16.7386 | 26.2861 | |
LU2512193033 | Willerfunds Private Suite JPM Europe Equity I | 1 | ND | 2 | 3 | 3,97 | 22.8495 |
quel est le
meilleur choix ?
meilleur choix ?
Vous souhaitez des réponses plus précises ? Je m'enregistre
isin | Fonds | ESGAP | Intensité du MCSR | SFDR | Continuité Performance | Risque | Perf. 6 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|