Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

	
				Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
			
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
	
				Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
			
	ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
	
				Migliora il tuo investimento
			
	Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
	
				Cerca per nome
o altri elementi
			
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKRC2Z78 | Coupland Cardiff Funds Japan Income & Growth GBP (unHdg) S Income Class | 0 | ND | 1 | 2 | 10,51 | 13.0148 | ||
| IE000DSW6V57 | Emerging Markets Equity FAM Fund A EUR Acc | 1 | ND | 2 | 3 | 24,13 | 21.2254 | ||
| IE00BMMV7H07 | Invesco Asian Equity A EUR H Inc | 1 | ND | 3 | 3 | 26,28 | 21.4235 | 54.599 | |
| IMM0088826 | SCPI Pierval Sante | 1 | ND | 2 | 3 | 3,80 | -0.747334 | 16.4369 | |
| DE000A0MKQK7 | Veritas Investment Trust GmbH ETF-Portfolio Global Dist. | 1 | ND | 3 | 2 | 21,46 | 10.7632 | 43.9471 | |
| LU0630298742 | Mirae Asset Asia Sector Leader Equity K Cap. | 0 | ND | 2 | 2 | 28,82 | 16.6939 | 48.5234 | |
| LU0047060487 | Union Investment Lux UniEuropa A | 1 | ND | 3 | 3 | 11,62 | 11.8819 | 42.7555 | |
| LU0028445327 | EDM International Strategy A | 1 | ND | 3 | 2 | 7,85 | 8.8244 | 44.0833 | |
| 990000126109 | ERES GEMEQUITY P | 0 | ND | 2 | 1 | 31,14 | 22.121 | 36.7347 | |
| US9229086114 | Vanguard Small-Cap Value ETF (AMEX) | 0 | ND | 1 | 1 | 13,58 | -2.33997 | 17.9796 | 
	
				Una scelta
migliore
			
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni | 
|---|
