Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A1A1E3 | Kepler-Fonds KAG Ethik Aktienfonds (T) (IT) | 1 | ND | 3 | 3 | -0,98 | 7.0571 | 29.7506 | |
DE0009774794 | Landesbank Berlin Inv. GmbH Lingohr Systematic LBB Invest | 1 | ND | 3 | 3 | 0,29 | 12.5228 | 29.486 | |
IE0002XFS025 | Fidelity Global Quality Value UCITS ETF USD Acc (MI) | 0 | ND | 0 | 1 | -4,65 | |||
DE0009762864 | Deka International SA Schweiz | 0 | ND | 1 | 3 | 0,49 | 0.928693 | 11.9994 | |
BE0058031254 | Amonis NV Sicav Equity US Smid Cap C | 0 | ND | 1 | 1 | -14,63 | -2.66792 | 8.17558 | |
DE0009750232 | UniEuropa -net- Net | 1 | ND | 2 | 3 | 0,11 | 4.17425 | 27.9236 | |
BE0948801445 | Plato Institutional Index Sicav Emerging Markets Equities Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 5,66 | 11.3338 | 21.4153 | |
LU1055116559 | CompAM Global Equity Portfolio M Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 3,83 | 12.2257 | 35.5224 | |
BE0940715098 | Plato Institutional Index Sicav North American Equity Classic/Cap. | 1 | ND | 3 | 2 | -5,37 | 10.5745 | 39.9692 | |
BE6242917944 | Plato Institutional Index Sicav North American Equity Inst. | 1 | ND | 3 | 3 | -5,14 | 10.817 | 41.0228 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|