Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Garantire la
sostenibilità sul lavoro
sostenibilità sul lavoro
Come Posso Agire?
Il lavoro all’interno della società è fondamentale ed impegnarsi per far si che possa andare di pari passo con l’evoluzione tecnologica e sociale lo è altrettanto.
L’evoluzione digitale e tecnologica ha trasformato il lavoro in qualcosa di nuovo, con l’inserimento dello smart working, dell’intelligenza artificiale e dell’industria dell’automazione e della robotica. Il lavoro può dunque essere diventato più “flessibile”, e quindi meno standardizzato, ma anche più precario ed instabile e forse, anche meno tutelato.
Per questa ragione è fondamentale, oltre a adeguarsi al progresso tecnologico, anche non dimenticare i diritti a favore dei lavoratori per fare in modo che il lavoro possa avere un forte impatto positivo sulla società, affinché la sicurezza, le condizioni di lavoro ed i diritti umani siano garantiti.
Gli obiettivi che i fondi comuni possono perseguire per favorire il lavoro sostenibile possono essere legati all’investimento in tematiche legate all’automazione ed all’industria, oppure anche tramite l’adesione volontaria ad enti che fanno dell’attività di engagement, di corretta governance e di networking il loro scopo principale. Fondamentale è però per tutti i fondi che intendono investire nella tematica del lavoro il rispetto dei principi fondamentali sul lavoro (OIL).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
• L’approccio per Esclusione: Molti fondi approcciano al tema escludendo le società che non rispettano le norme internazionali in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro (OIL).
• L’approccio Normativo: Molti fondi tengono in grande considerazione le normative in merito ai principi fondamentali sul lavoro (OIL) oltre alle norme in materia di lavoro minorile ed i principi di corporate governance dell’OCSE.
• Le Best practice: Alcuni fondi incoraggiano piani di interessamento dei dipendenti, l’inclusione e la preservazione del lavoro.
• L’Engagement: Molti fondi agiscono attraverso l’attività di engagement (esercizio del diritto di voto in assemblea, collaborazione con il management) ed attraverso la membership con organizzazioni incentrate sulla corretta governance e sul networking.
Utilizziamo 40 criteri per calcolare l’importanza del lavoro nell’attività dei fondi comuni del nostro universo.
Troviamo una distribuzione piuttosto uniforme per i fondi comuni che decidono di utilizzare un approccio volto allo Screening delle proprie partecipazioni escludendo quelle che non ripettano i principi in materia di lavoro (principi OIL). Dal punto di vista della gestione del Rischio ESG risalta anche una importante partecipazione delle società in merito alle attività di engagement all’interno delle assemblee ed alla valutazione delle politiche di remunerazione delle partecipazioni in cui investono.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti al tema del lavoro :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Italia | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 18,38 | 11,55 | 95,86 | |
Azionario | Azionari Euro | 3.847 | FR0007070883 | FR0007070883 | echiquier value euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 3 | 17,83 | 7,20 | 97,67 | |
Azionario | Azionari Italia | 13.668 | LU0133712025 | LU0133712025 | schroder isf italian equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 1 | 17,78 | 7,59 | 86,04 | |
Azionario | Azionari Euro | 68.623 | FR0012316180 | FR0012316180 | dnca opportunites zone euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 1 | 17,35 | 4,41 | 92,23 | |
Azionario | Azionari Euro | 5.248 | FR0011360700 | FR0011360700 | echiquier value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 3 | 17,32 | 6,25 | 92,46 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | IT0005189128 | IT0005189128 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.306 | FR0010844365 | FR0010844365 | Amundi Actions France Isr | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 14,87 | 7,03 | 84,84 | |
Azionario | Azionari Euro | 21.674 | LU1880392276 | LU1880392276 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 14,43 | 6,61 | 86,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | LU1883315993 | LU1883315993 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 1 | 13,35 | 4,83 | 85,32 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.293 | FR0013285004 | FR0013285004 | Allianz Actions Aequitas | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 1 | 12,32 | 4,59 | 84,92 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti al tema del lavoro :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | FR0000443343 | FR0000443343 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | LU1927799012 | LU1927799012 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa | 73.628 | LU1720112173 | LU1720112173 | luxembourg selection arcano low volatility european income esg selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 4 | 4,18 | -0,44 | 11,74 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 3,92 | -3,50 | 7,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 77.380 | FR0010325605 | FR0010325605 | CPR Mezzo | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 4 | 3,73 | -3,16 | 8,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | 51.278 | LU1882464198 | LU1882464198 | amundi funds emerging markets short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 4 | 3,56 | -3,85 | 0,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 11.636 | LU0073255688 | LU0073255688 | morgan stanley if european currencies high yield bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 3,54 | -3,71 | 14,46 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 25.177 | LU0602543117 | LU0602543117 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 3 | 3,28 | -5,09 | 9,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | 29.274 | LU0907330798 | LU0907330798 | amundi funds euro high yield short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 3 | 2,82 | -0,63 | 8,93 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 3.824 | FR0007061379 | FR0007061379 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 4 | 2,82 | 1,45 | 2,71 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti al tema del Lavoro :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 1 | 16,42 | 8,96 | 92,86 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 1,77 | 3,14 | 110,88 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 2 | 11,98 | 2,92 | 66,49 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 63.097 | LU1792117779 | LU1792117779 | lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 2 | 0,07 | -4,73 | 72,76 | |
Azionario | Azionari Giappone | 60.100 | IE00BYVJRQ85 | IE00BYVJRQ85 | ishares sustainable msci japan sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 3 | -0,07 | 1,08 | 57,89 | |
Azionario | Azionari USA | 63.098 | LU1792117696 | LU1792117696 | lyxor msci usa esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 2 | -2,09 | -6,11 | 80,33 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 5 | 2 | 1 | 1,94 | -4,32 | ||
Azionario | Azionari Euro | 75.325 | IE00BFNM3C07 | IE00BFNM3C07 | ishares msci emu esg screened ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 4 | 3 | 2 | 13,97 | 1,79 | 68,13 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | LU1602144575 | LU1602144575 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 4 | 3 | 2 | 13,27 | 4,69 | 71,30 | |
Azionario | Azionari Euro | 73.974 | IE00BHZPHZ28 | IE00BHZPHZ28 | ishares msci emu esg enhanced ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | SDGS5 | Società | 4 | 3 | 1 | 13,22 | 1,41 | 65,60 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti al tema del lavoro:
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | LU0195953749 | LU0195953749 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | LU1923622887 | LU1923622887 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 7,08 | -3,05 | 104,91 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Water | 4.636 | FR0010678433 | FR0010678433 | bnp paribas aqua | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 4 | 5,96 | -0,79 | 87,30 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 17.345 | LU0252964944 | LU0252964944 | bgf sustainable energy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 3 | 5,49 | 6,53 | 109,44 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | LU2016064383 | LU2016064383 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | LU2145466129 | LU2145466129 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 1 | 9,22 | -3,74 | 84,49 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 75.090 | LU1602110832 | LU1602110832 | robeco digital innovations | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 2 | 7,90 | -4,60 | 82,15 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 67.759 | LU1602110675 | LU1602110675 | robeco digital innovation | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS5 | Società | 5 | 3 | 2 | 7,49 | -5,34 | 77,95 |