Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Tutelare
salute e benessere
salute e benessere
Come Posso Agire?
La salute e il benessere sono alla base di una società sana e che garantisca una ottima qualità di vita a tutte le età.
La valorizzazione della salute passa attraverso una rete di professionisti della salute, di ospedali, alimentati da unità di ricerca fondamentale e applicata sulle scienze della vita e le biotecnologie.
Passa altresì attraverso un analisi critica dei fattori tossici e/o di dipendenze che portano la popolazione a degli eccessi – alcol, tabacco, dipendenze dai giochi di azzardo, droghe ricreative, etc.
Inoltre, la qualità della vita è migliorata attraverso servizi dedicati al benessere (spa, terme, prodotti dedicati), accessibili a tutte le età, ai fini di prolungare la vita, la salute psicologica e fisica, nonché l’apparenza esterna.
I fondi comuni ricercano dei progetti imprenditoriali sviluppati attorno ai nuovi temi di società :
– per accompagnare i temi demografici, ricercano gli “status simbol” di ciascuna generazione emergente (Gen X, Z, Millenials), molto attratti ai temi del benessere.
Per la popolazione più anziona, visto l’alto tenore di vita potenziale, ricercano dei progetti in ambito farmacologico – scienze della vita, per favorire la cura di malattie croniche legate all’età, sia dei progetti a carattere immobiliare (residenze per anziani) o legati al benessere (Spa, terme, crociere) .
Un tema di sostenibilità importante è l’accesso ai servizi ospedalieri di qualità per tutte le fasce della popolazione, specie in paesi dove l’assistenza pubblica è limitata.
Occorre inoltre aggiungere tutte le questioni relative all’equipaggiamento ospedaliero e ai materiali di ricerca sulle malattie rare o nuove (epidemia di COVID 19) che portano con sé dei bisogni di ripensare le strutture ospedaliere.
Gli investitori sostenibili utilizzano quindi diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: La maggior parte dei fondi affronta la tematica attraverso l’esclusione delle società che sono legate alle industrie del tabacco, dell’alcol o delle droghe ricreative, e alcune intervengono per interdire le società che lavorano allo sviluppo di OGM.
L’approccio Tematico: sono sempre più i fondi tematici legati a determinate fasce della popolazione (invecchiamento, Millenials), o determinate attività direttamente legate al benessere, alla cura delle persone e della vita umana. Si cita inoltre il settore affermato delle compagnie farmaceutiche / biotecnologiche al quale vengono aggiunte delle condizioni da rispettare (Norme internazionali, bioetica etc.)
Utilizziamo 66 criteri per stabilire la rilevanza della salute e del benessere per i fondi comuni nel nostro universo: c’è un evidente preponderanza dello Screening portato avanti dalle società di gestione che sfocia principalmente nell’approccio per esclusione (prime tra tutte le esclusioni riguardanti i settori del tabacco e dell’alcol).
Definire degli indicatori chiave che possano misurare la contribuzione negativa di un settore economico alla salute e al benessere è una tappa fondamentale dell’educazione alla responsabilità dei cittadini, che operando le proprie scelte in libertà, sono maggiormente consapevoli delle possibili conseguenze negative delle loro azioni.
Eppure in questo caso, l’Unione Europea non ha ritenuto di dover definire alcun quadro di riferimento in termini d’indicatori d’impatto negativo sulla salute. Nonostante siano ampiamente documentati gli effetti negativi del tabacco e dell’alcool, la dipendenza dai giochi di azzardo, il collegamento tra droghe e criminalità, non ci sono indicatori d’impatto negativo monitorati a livello di fondo comune.
Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alla Salute e al Benessere :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari India | 60.279 | LU1642786203 | LU1642786203 | invesco india equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 5 | 3 | 20,40 | 38,25 | 65,12 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 67.154 | IE00B55MWC15 | IE00B55MWC15 | polar capital global insurance | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 5 | 3 | 18,13 | 33,79 | 77,85 | |
Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | 43.731 | LU1104111627 | LU1104111627 | bnp paribas funds japan small cap | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 5 | 2 | 11,32 | 30,99 | 75,25 | |
Azionario | Azionari USA | 75.093 | LU1654174884 | LU1654174884 | robeco qi us enhanced index equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 21,59 | 37,67 | 48,54 | |
Azionario | Azionari USA | 76.911 | LU2363200143 | LU2363200143 | JPMorgan US Sustainable Equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 21,59 | 43,21 | 50,12 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 66.515 | LU0955993034 | LU0955993034 | robeco new world financial equities | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 20,88 | 36,23 | 28,21 | |
Azionario | Azionari USA | 68.518 | LU1956164260 | LU1956164260 | bnp paribas funds sustainable us multi-factor equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 19,57 | 36,55 | 46,57 | |
Azionario | Azionari USA | 43.422 | LU0461105875 | LU0461105875 | cleome index usa | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 19,52 | 37,57 | 44,50 | |
Azionario | Azionari USA | 44.055 | LU1049889469 | LU1049889469 | theam quant equity us guru | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 18,91 | 41,83 | 50,67 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 28.671 | LU0845340057 | LU0845340057 | Pictet Global Sustainable Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 18,42 | 29,27 | 39,72 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alla Salute e al Benessere :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | 29.813 | LU0954603568 | LU0954603568 | pictet eur short term corporate bonds | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 5 | 0 | 8,08 | 11,96 | 17,13 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 27.133 | LU1882458463 | LU1882458463 | amundi funds emerging markets corporate high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 11,45 | 20,01 | 22,03 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.026 | LU1882453159 | LU1882453159 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 10,58 | 18,08 | 14,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.345 | LU1883837004 | LU1883837004 | amundi funds pioneer global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 10,54 | 18,21 | 15,57 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 28.376 | LU0826397993 | LU0826397993 | nordea 1 north american high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 10,43 | 15,24 | 16,67 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 51.272 | LU1162498718 | LU1162498718 | amundi funds global high yield bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 10,36 | 18,36 | 16,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 26.956 | LU0755947636 | LU0755947636 | amundi funds emerging markets corporate bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 10,16 | 16,79 | 9,38 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 13.027 | LU1883863695 | LU1883863695 | amundi funds pioneer us high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 10,09 | 16,47 | 18,64 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.966 | LU0144746764 | LU0144746764 | candriam bonds emerging markets | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 9,98 | 18,30 | 14,21 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | LU1256229680 | LU1256229680 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 9,76 | 22,63 | 20,48 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alla Salute e al Benessere :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari USA | 71.596 | IE00BJQRDM08 | IE00BJQRDM08 | invesco msci usa esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 19,61 | 38,63 | 43,25 | |
Azionario | Azionari USA | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 2 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 0 | 17,48 | 37,44 | 47,70 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.859 | LU0950674332 | LU0950674332 | ubs etf msci world socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 16,20 | 31,11 | 30,63 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 16,15 | 35,78 | 38,33 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 14,77 | 31,92 | 36,07 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | IE00BMDWYZ92 | IE00BMDWYZ92 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 14,46 | 29,56 | 35,69 | |
Azionario | Azionari Europa | 71.595 | IE00BJQRDL90 | IE00BJQRDL90 | invesco msci europe esg screened ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 0,16 | 14,13 | 18,75 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.898 | IE00BNG8L278 | IE00BNG8L278 | vanguard esg global all cap ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 3 | 2 | 15,44 | 30,76 | 29,58 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 39.096 | LU1291108642 | LU1291108642 | bnp paribas easy msci world sri s-series pab 5% Capped ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 3 | 2 | 15,33 | 25,15 | 21,44 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.013 | IE00BDZZTM54 | IE00BDZZTM54 | ishares msci world sri ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS2 | Società | 5 | 3 | 2 | 14,68 | 24,42 | 27,49 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alla Salute e al Benessere :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 75.090 | LU1602110832 | LU1602110832 | robeco digital innovations | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 2 | 19,97 | 34,32 | 29,82 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas funds disruptive technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 15,00 | 35,86 | 36,43 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 3 | 12,98 | 32,71 | 36,94 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 78.559 | LU2051100464 | LU2051100464 | Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 12,44 | 24,39 | 28,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 69.061 | LU1902443933 | LU1902443933 | cpr invest climate action | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 12,25 | 28,14 | 29,28 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 1 | 11,74 | 32,21 | 31,71 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 4 | 4 | 2,78 | 16,81 | 29,87 |
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | Disruption | 69.288 | LU1700711150 | LU1700711150 | robeco fintech equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 3 | 2 | 33,95 | 41,29 | 9,16 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 69.360 | LU1819479939 | LU1819479939 | echiquier artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 3 | 1 | 27,01 | 44,50 | -5,33 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Temi multipli | 71.109 | LU2095319179 | LU2095319179 | natixis if (lux) i thematics subscription economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS2 | Società | 5 | 3 | 3 | 22,94 | 28,78 | 12,51 |