Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Protéger
la santé et le bien-être
la santé et le bien-être
Comment agir ?
la santé et le bien-êtreSociété sont la base d'une vie saine et d' une bonne qualité de vie à tout âge .
La santé est améliorée grâce à un réseau de professionnels de la santé et d'hôpitaux, alimenté par des unités de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences du vivant et de la biotechnologie.
Il passe également par une analyse critique des facteurs toxiques et/ou addictifs qui conduisent la population à des excès - alcool, tabac, addictions aux jeux, drogues récréatives, etc.
En outre, la qualité de vie est améliorée grâce à des services de bien-être spécialisés (spas, bains thermaux, produits spécialisés), accessibles à tous les âges, dans le but de prolonger la vie, la santé psychologique et physique, et l'apparence extérieure.
Société Les fonds communs de placement recherchent des projets entrepreneuriaux développés autour des nouveaux thèmes de :
- Pour accompagner les thèmes démographiques, ils recherchent les "symboles de statut" de chaque génération émergente (Gen X, Z, Millenials), qui sont très attirés par les thèmes du bien-être.
Pour la population plus âgée, compte tenu du niveau de vie potentiel élevé, ils recherchent des projets dans le domaine de la pharmacologie - sciences de la vie, pour promouvoir le traitement des maladies chroniques liées à l'âge, ainsi que des projets de nature immobilière (résidences pour personnes âgées) ou liés au bien-être (spas, stations thermales, croisières).
durabilité Un sujet important est l'accès à des services hospitaliers de qualité pour toutes les couches de la population, en particulier dans les pays où l'aide publique est limitée.
Il faut également ajouter toutes les questions d'équipements hospitaliers et de matériels de recherche pour les maladies rares ou nouvelles (épidémie COVID 19) qui entraînent la nécessité de repenser les structures hospitalières.
Les investisseurs durables utilisent donc des stratégies de gestion différentes :
Société Société L'approche par l'exclusion : la plupart des fonds abordent la question en excluant ceux qui sont liés aux industries dutabac, de l'alcool ou des drogues récréatives, et certains interviennent pour disqualifier ceux qui travaillent au développement des OGM.
Approche thématique : il existe de plus en plus de fonds thématiques liés à certains segments de la population (vieillissement, personnes âgées) ou à certaines activités directement liées au bien-être, aux soins personnels et à la vie humaine. Le secteur établi des entreprises pharmaceutiques / biotechnologiques est également mentionné, auquel s'ajoutent des conditions(normes internationales, bioéthique, etc.).
Société Nous utilisons 66 critères pour établir la pertinence de la santé et du bien-être pour les fonds communs de placement de notre univers : il y a une nette prépondérance du dépistage effectué par la direction, ce qui se traduit principalement par une approche d'exclusion (en premier lieu les exclusions concernant letabac et l'alcool).
La définition d'indicateurs clés permettant de mesurer la contribution négative d'un secteur économique à la santé et au bien-être est une étape fondamentale dans l'éducation des citoyens à la responsabilité. En faisant librement leurs propres choix, ils sont plus conscients des conséquences négatives possibles de leurs actions.
Pourtant, dans ce cas, l'UE n'a pas jugé nécessaire de définir un cadre en termes d'indicateurs d'impact négatif sur la santé. Bien que les effets négatifs du tabac et de l'alcool, la dépendance au jeu et le lien entre drogue et criminalité soient bien documentés, il n'existe pas d'indicateurs d'impact négatif suivis au niveau du fonds commun.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables axés sur la santé et le bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 35,86 | 53,76 | 255,05 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | IT0005320731 | IT0005320731 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 34,20 | 33,53 | 127,50 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 30,89 | 29,57 | 110,88 | |
Fonds propres | Actions en euros | 80.636 | LU1480590048 | LU1480590048 | Theam Quant Equity Eurozone Guru | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 22,00 | 21,26 | 85,37 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 68,68 | 40,52 | 148,35 | |
Fonds propres | Parts sectorielles - Consommation discrétionnaire | 61.945 | LU1590492481 | LU1590492481 | tendances mondiales de la consommation invesco | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 61,96 | 54,34 | 107,98 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 83.106 | LU0957808578 | LU0957808578 | Threadneedle (Lux) GLOBAL TECHNOLOGY | USD | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 57,05 | 32,15 | 114,17 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 0 | 49,63 | 88,74 | 180,12 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 0 | 47,34 | 85,95 | 173,72 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 69.648 | LU1864046377 | LU1864046377 | allianz gif croissance mondiale de la hi-tech | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 46,58 | 24,24 | 99,68 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables dans le domaine de la santé et du bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 29.441 | LU0926440222 | LU0926440222 | vaobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 12,13 | 9,04 | 52,76 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 80.235 | LU1861451786 | LU1861451786 | UBAM Hybrid Bond AHC EUR | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 9,44 | 8,70 | 36,43 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.284 | LU1328848970 | LU1328848970 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 9,23 | 9,99 | 32,78 | |
Obligation | Obligations USD - Haut rendement | 22.490 | LU0448623792 | LU0448623792 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 7,40 | 5,66 | 25,87 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 7,34 | 8,83 | 47,08 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 64.976 | LU1616743388 | LU1616743388 | obligations candriam titres de capital | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 6,71 | 6,81 | 34,71 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 74.407 | LU1585264689 | LU1585264689 | tikehau subfin | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 6,57 | 8,28 | 44,25 | |
Obligation | Obligations internationales - Entreprises | 80.950 | LU1876458834 | LU1876458834 | Obligations financières Axiom Climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 6,50 | 7,34 | 32,51 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 19.984 | LU0335991534 | LU0335991534 | eurizon fund bond high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 6,02 | 6,28 | 34,94 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement à court terme | 51.631 | LU1883339746 | LU1883339746 | fonds amundi rendement optimal court terme | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 5,86 | 6,00 | 34,90 |
ETF Les 5 projets durables les plus rentables dans le domaine de la santé et du bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions américaines | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 31,81 | 16,23 | 97,66 | |
Fonds propres | Actions internationales | 73.898 | IE00BNG8L278 | IE00BNG8L278 | vanguard esg global all cap ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 23,24 | 9,91 | 54,63 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 22,46 | 13,36 | 84,55 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 21,25 | 8,54 | 57,67 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.907 | IE00BK72HM96 | IE00BK72HM96 | ETF UBS (Irl) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 20,03 | 8,03 | 68,67 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 2 | 41,51 | 14,94 | 39,39 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 71.573 | LU1861138961 | LU1861138961 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 3 | 30,26 | 9,48 | 26,79 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 60.099 | IE00BYVJRP78 | IE00BYVJRP78 | iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 29,76 | 9,44 | 28,62 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 75.314 | IE00BMDBMY19 | IE00BMDBMY19 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 27,19 | 12,40 | 38,33 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 1 | 23,07 | 11,95 | 50,66 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables axés sur la santé et le bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 69.360 | LU1819479939 | LU1819479939 | echiquier intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 45,46 | 29,24 | 113,20 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 39,17 | 31,93 | 112,93 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas finance les technologies de rupture | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 38,59 | 15,77 | 86,93 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 32,97 | 18,80 | 116,16 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 73.319 | FR0012413722 | FR0012413722 | echiquier robotics | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 31,60 | 18,13 | 82,06 |
Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 4 | 28,61 | 25,64 | 70,43 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 1 | 50,95 | 19,47 | 51,86 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 63.287 | LU1548496709 | LU1548496709 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 1 | 42,09 | 15,97 | 63,70 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 1 | 40,94 | 14,71 | 108,08 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | LU0280430405 | LU0280430405 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 1 | 40,92 | 12,95 | 57,96 |