Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Protéger
la santé et le bien-être
la santé et le bien-être
Comment agir ?
la santé et le bien-êtreSociété sont la base d'une vie saine et d' une bonne qualité de vie à tout âge .
La santé est améliorée grâce à un réseau de professionnels de la santé et d'hôpitaux, alimenté par des unités de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences du vivant et de la biotechnologie.
Il passe également par une analyse critique des facteurs toxiques et/ou addictifs qui conduisent la population à des excès - alcool, tabac, addictions aux jeux, drogues récréatives, etc.
En outre, la qualité de vie est améliorée grâce à des services de bien-être spécialisés (spas, bains thermaux, produits spécialisés), accessibles à tous les âges, dans le but de prolonger la vie, la santé psychologique et physique, et l'apparence extérieure.
Société Les fonds communs de placement recherchent des projets entrepreneuriaux développés autour des nouveaux thèmes de :
- Pour accompagner les thèmes démographiques, ils recherchent les "symboles de statut" de chaque génération émergente (Gen X, Z, Millenials), qui sont très attirés par les thèmes du bien-être.
Pour la population plus âgée, compte tenu du niveau de vie potentiel élevé, ils recherchent des projets dans le domaine de la pharmacologie - sciences de la vie, pour promouvoir le traitement des maladies chroniques liées à l'âge, ainsi que des projets de nature immobilière (résidences pour personnes âgées) ou liés au bien-être (spas, stations thermales, croisières).
durabilité Un sujet important est l'accès à des services hospitaliers de qualité pour toutes les couches de la population, en particulier dans les pays où l'aide publique est limitée.
Il faut également ajouter toutes les questions d'équipements hospitaliers et de matériels de recherche pour les maladies rares ou nouvelles (épidémie COVID 19) qui entraînent la nécessité de repenser les structures hospitalières.
Les investisseurs durables utilisent donc des stratégies de gestion différentes :
Société Société L'approche par l'exclusion : la plupart des fonds abordent la question en excluant ceux qui sont liés aux industries dutabac, de l'alcool ou des drogues récréatives, et certains interviennent pour disqualifier ceux qui travaillent au développement des OGM.
Approche thématique : il existe de plus en plus de fonds thématiques liés à certains segments de la population (vieillissement, personnes âgées) ou à certaines activités directement liées au bien-être, aux soins personnels et à la vie humaine. Le secteur établi des entreprises pharmaceutiques / biotechnologiques est également mentionné, auquel s'ajoutent des conditions(normes internationales, bioéthique, etc.).
Société Nous utilisons 66 critères pour établir la pertinence de la santé et du bien-être pour les fonds communs de placement de notre univers : il y a une nette prépondérance du dépistage effectué par la direction, ce qui se traduit principalement par une approche d'exclusion (en premier lieu les exclusions concernant letabac et l'alcool).
La définition d'indicateurs clés permettant de mesurer la contribution négative d'un secteur économique à la santé et au bien-être est une étape fondamentale dans l'éducation des citoyens à la responsabilité. En faisant librement leurs propres choix, ils sont plus conscients des conséquences négatives possibles de leurs actions.
Pourtant, dans ce cas, l'UE n'a pas jugé nécessaire de définir un cadre en termes d'indicateurs d'impact négatif sur la santé. Bien que les effets négatifs du tabac et de l'alcool, la dépendance au jeu et le lien entre drogue et criminalité soient bien documentés, il n'existe pas d'indicateurs d'impact négatif suivis au niveau du fonds commun.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables axés sur la santé et le bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 28,37 | 41,92 | 190,14 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 85.174 | FR0010077321 | FR0010077321 | BNP Paribas Finance Europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 23,07 | 35,78 | 94,38 | |
Fonds propres | Actions internationales - croissance | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | -3,09 | 8,24 | 56,70 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 17,83 | 44,21 | 35,40 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 17,72 | 44,34 | 36,73 | |
Fonds propres | Equité sectorielle - Industrie | 78.832 | LU2466449001 | LU2466449001 | Espace Echiquier | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 16,06 | 53,39 | 67,20 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.156 | FR0000945453 | FR0000945453 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,61 | 10,29 | 39,87 | |
Fonds propres | Actions françaises | 3.514 | FR0000011975 | FR0000011975 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,61 | 11,55 | 41,47 | |
Fonds propres | Actions en euros | 80.636 | LU1480590048 | LU1480590048 | Theam Quant Equity Eurozone Guru | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 8,61 | 11,16 | 42,10 | |
Fonds propres | Actions Allemagne | 28.607 | LU0840615578 | LU0840615578 | allianz gif german equity | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 6,93 | 15,66 | 31,37 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables dans le domaine de la santé et du bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement à court terme | 39.763 | LU1022395633 | LU1022395633 | bnp paribas funds euro high yield short duration bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 3,02 | 9,72 | 18,11 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | LU0823381016 | LU0823381016 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,63 | 9,44 | 17,93 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.045 | LU0482910402 | LU0482910402 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,42 | 8,07 | 17,22 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.965 | LU0144746509 | LU0144746509 | candriam bonds euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,41 | 7,39 | 19,22 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,33 | 7,70 | 17,32 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 4.334 | FR0010371609 | FR0010371609 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,23 | 7,91 | 17,67 | |
Obligation | Obligations en euros - court terme | 4.075 | FR0010157511 | FR0010157511 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 4 | 2,18 | 5,77 | 18,61 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 78.774 | FR0010596783 | FR0010596783 | Ofi Invest ESG Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,02 | 7,44 | 18,78 | |
Obligation | Obligations Europe - Convertibles | 81.289 | FR0010134106 | FR0010134106 | BNP Paribas Convertibles Europe | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 8,03 | 12,22 | 15,07 | |
Obligation | Obligations Europe - Convertibles | 42.785 | FR0000285629 | FR0000285629 | camgestion cabriolets europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 7,85 | 11,95 | 14,70 |
ETF Les 5 projets durables les plus rentables dans le domaine de la santé et du bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions japonaises | 60.100 | IE00BYVJRQ85 | IE00BYVJRQ85 | ishares sustainable msci japan sri ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 3,03 | 9,93 | 49,76 | |
Fonds propres | Actions en euros | 72.875 | LU2109787635 | LU2109787635 | etf amundi msci emu sri pab ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 4 | 2,51 | 8,68 | 31,01 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | -3,55 | 5,76 | 32,80 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | -6,84 | 3,88 | 22,98 | |
Fonds propres | Actions internationales | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | -7,76 | 2,77 | 27,71 | |
Fonds propres | Actions américaines | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 0 | -9,82 | 3,15 | 37,78 | |
Fonds propres | Actions européennes | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 5,50 | 10,50 | 27,76 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 2 | 3,82 | 5,45 | 23,31 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | LU1953137681 | LU1953137681 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 3,30 | 9,02 | 25,64 | |
Fonds propres | Actions en euros | 62.287 | LU1602144575 | LU1602144575 | etf amundi msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 3 | 2,71 | 4,45 | 30,62 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables axés sur la santé et le bien-être :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 74.795 | FR0013397734 | FR0013397734 | plan de compensation carbone climatique de theam quant europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 4 | 2,93 | 11,37 | 24,77 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 78.293 | LU2463525340 | LU2463525340 | Nordea 1 Engagement mondial en faveur du climat | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 4 | 0,04 | 4,50 | 22,57 |
Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | -3,62 | 4,54 | 22,87 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 73.319 | FR0012413722 | FR0012413722 | echiquier robotics | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | -6,34 | 1,85 | 22,61 |
Fonds propres | Secteur Actions - Eau | L'eau | 78.071 | LU2001709976 | LU2001709976 | Variopartenaire Tareno Global Water Solutions | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 4 | -6,53 | -0,54 | 20,26 |
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.917 | FR0013369832 | FR0013369832 | fideas smart for clim action zone euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 2 | 8,96 | 13,94 | |
Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 3 | 5,15 | 12,06 | 26,55 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 0 | 4,26 | 11,76 | 20,06 |
Fonds propres | Actions internationales | Thèmes multiples | 23.027 | LU0482498093 | LU0482498093 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 1,17 | 10,88 | 20,71 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 44.510 | LU1353196436 | LU1353196436 | theam quant equity europe climate care | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 0,36 | 4,55 | 8,27 |