Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Protéger
la santé et le bien-être
la santé et le bien-être
Comment agir ?
la santé et le bien-êtreSociété sont la base d'une vie saine et d' une bonne qualité de vie à tout âge .
La santé est améliorée grâce à un réseau de professionnels de la santé et d'hôpitaux, alimenté par des unités de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences du vivant et de la biotechnologie.
Il passe également par une analyse critique des facteurs toxiques et/ou addictifs qui conduisent la population à des excès - alcool, tabac, addictions aux jeux, drogues récréatives, etc.
En outre, la qualité de vie est améliorée grâce à des services de bien-être spécialisés (spas, bains thermaux, produits spécialisés), accessibles à tous les âges, dans le but de prolonger la vie, la santé psychologique et physique, et l'apparence extérieure.
Société Les fonds communs de placement recherchent des projets entrepreneuriaux développés autour des nouveaux thèmes de :
- Pour accompagner les thèmes démographiques, ils recherchent les "symboles de statut" de chaque génération émergente (Gen X, Z, Millenials), qui sont très attirés par les thèmes du bien-être.
Pour la population plus âgée, compte tenu du niveau de vie potentiel élevé, ils recherchent des projets dans le domaine de la pharmacologie - sciences de la vie, pour promouvoir le traitement des maladies chroniques liées à l'âge, ainsi que des projets de nature immobilière (résidences pour personnes âgées) ou liés au bien-être (spas, stations thermales, croisières).
durabilité Un sujet important est l'accès à des services hospitaliers de qualité pour toutes les couches de la population, en particulier dans les pays où l'aide publique est limitée.
Il faut également ajouter toutes les questions d'équipements hospitaliers et de matériels de recherche pour les maladies rares ou nouvelles (épidémie COVID 19) qui entraînent la nécessité de repenser les structures hospitalières.
Les investisseurs durables utilisent donc des stratégies de gestion différentes :
Société Société L'approche par l'exclusion : la plupart des fonds abordent la question en excluant ceux qui sont liés aux industries dutabac, de l'alcool ou des drogues récréatives, et certains interviennent pour disqualifier ceux qui travaillent au développement des OGM.
Approche thématique : il existe de plus en plus de fonds thématiques liés à certains segments de la population (vieillissement, personnes âgées) ou à certaines activités directement liées au bien-être, aux soins personnels et à la vie humaine. Le secteur établi des entreprises pharmaceutiques / biotechnologiques est également mentionné, auquel s'ajoutent des conditions(normes internationales, bioéthique, etc.).
Société Nous utilisons 66 critères pour établir la pertinence de la santé et du bien-être pour les fonds communs de placement de notre univers : il y a une nette prépondérance du dépistage effectué par la direction, ce qui se traduit principalement par une approche d'exclusion (en premier lieu les exclusions concernant letabac et l'alcool).
La définition d'indicateurs clés permettant de mesurer la contribution négative d'un secteur économique à la santé et au bien-être est une étape fondamentale dans l'éducation des citoyens à la responsabilité. En faisant librement leurs propres choix, ils sont plus conscients des conséquences négatives possibles de leurs actions.
Pourtant, dans ce cas, l'UE n'a pas jugé nécessaire de définir un cadre en termes d'indicateurs d'impact négatif sur la santé. Bien que les effets négatifs du tabac et de l'alcool, la dépendance au jeu et le lien entre drogue et criminalité soient bien documentés, il n'existe pas d'indicateurs d'impact négatif suivis au niveau du fonds commun.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables axés sur la santé et le bien-être :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 0 | 51,56 | 134,54 | 262,13 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 0 | 51,32 | 134,06 | 259,04 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 25,04 | 78,37 | 186,23 | |
| Fonds propres | Actions japonaises - Mid Small Cap | 43.731 | LU1104111627 | LU1104111627 | bnp paribas funds japan small cap | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 24,83 | 53,15 | 125,16 | |
| Fonds propres | Equité sectorielle - Industrie | 78.832 | LU2466449001 | LU2466449001 | Espace Echiquier | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 22,28 | 47,91 | 199,97 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 17,62 | 41,38 | 121,20 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.639 | LU2386147164 | LU2386147164 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 20,65 | 41,30 | 74,58 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 13.569 | LU0133355080 | LU0133355080 | candriam equities l emerging markets | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 19,49 | 38,48 | 65,57 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 17.394 | LU0254839870 | LU0254839870 | robeco emerging stars equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 19,46 | 43,48 | 73,63 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 83.106 | LU0957808578 | LU0957808578 | Threadneedle (Lux) GLOBAL TECHNOLOGY | USD | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 19,00 | 47,92 | 122,11 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables dans le domaine de la santé et du bien-être :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 81.196 | LU2490693962 | LU2490693962 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 0 | 21,94 | 40,04 | 62,50 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 71.121 | LU1256229680 | LU1256229680 | vaobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 6,84 | 8,39 | 40,54 | |
| Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 16.074 | LU0218201217 | LU0218201217 | schroder isf emerging markets debt abs. ret. | GBP | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 1 | 4,48 | 9,37 | 32,42 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 16.964 | LU0242606233 | LU0242606233 | schroder isf global high yield | GBP | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,36 | 6,10 | 36,15 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.211 | LU0496389577 | LU0496389577 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 3 | 0,88 | 4,67 | 25,52 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.697 | LU0133806785 | LU0133806785 | Pictet EUR à haut rendement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 0,81 | 4,42 | 25,24 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | LU0823381016 | LU0823381016 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 0,76 | 3,74 | 25,99 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 28.724 | LU0849400030 | LU0849400030 | schroder isf euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 5 | 2 | 0,74 | 4,03 | 27,34 | |
| Obligation | Obligations convertibles internationales | 29.609 | LU0940717126 | LU0940717126 | ubam global convertible bond | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 7,77 | 22,91 | 31,44 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 13.026 | LU1882453159 | LU1882453159 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 7,46 | 6,77 | 28,70 |
ETF Les 5 projets durables les plus rentables dans le domaine de la santé et du bien-être :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions européennes | 71.595 | IE00BJQRDL90 | IE00BJQRDL90 | invesco msci europe esg screened ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 4 | 8,15 | 12,42 | 41,19 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.645 | IE00BJQRDN15 | IE00BJQRDN15 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 8,12 | 17,36 | 65,49 | |
| Fonds propres | Actions européennes hors Royaume-Uni | 75.316 | IE00BMDBMW94 | IE00BMDBMW94 | invesco msci europe ex uk esg universal screened ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 7,50 | 11,34 | 41,12 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 6,54 | 21,91 | 73,46 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 3 | 4,31 | 13,15 | 56,11 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 2 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 3,36 | 19,35 | 93,57 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 75.314 | IE00BMDBMY19 | IE00BMDBMY19 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 3 | 14,17 | 27,58 | 48,85 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 2 | 8,98 | 20,84 | 26,40 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 67.688 | LU1940199711 | LU1940199711 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 7,56 | 10,70 | 34,08 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 66.443 | IE00BG0NY640 | IE00BG0NY640 | invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS2 | Société | 5 | 3 | 4 | 6,33 | 11,37 | 38,18 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables axés sur la santé et le bien-être :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 73.319 | FR0012413722 | FR0012413722 | echiquier robotics | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 12,49 | 24,09 | 75,54 |
| Fonds propres | Actions internationales | Ville intelligente | 69.652 | LU1992135126 | LU1992135126 | allianz gif global intelligent cities | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 11,94 | 25,54 | 52,01 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,75 | 25,84 | 87,38 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 63.287 | LU1548496709 | LU1548496709 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,91 | 29,68 | 75,68 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,38 | 23,48 | 59,60 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 73.926 | IE00BLLXGX96 | IE00BLLXGX96 | Neuberger Berman Next Generation Connectivity (connectivité de nouvelle génération) | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,30 | 40,33 | 132,70 |
| Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,29 | 20,64 | 52,94 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 63.451 | LU1598284849 | LU1598284849 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,27 | 24,28 | 64,48 |
| Fonds propres | Actions internationales | Action pour le climat | 81.518 | LU2496629416 | LU2496629416 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 2 | 8,23 | 17,63 | 54,91 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS2 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,01 | 23,73 | 63,06 |
