Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 25,64 | 33,46 | 106,72 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,38 | 17,69 | 78,55 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 13,91 | 17,45 | 74,62 | |
| Azionario | Azionari USA | 76.374 | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 12,11 | 5,74 | 68,55 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 11,82 | 9,89 | 66,34 | |
| Azionario | Azionari Euro | 70.997 | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 9,71 | 20,67 | 60,98 | |
| Azionario | Azionari Europa | 68.562 | bnp paribas funds sustainable europe multi-factor equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 9,51 | 19,10 | 59,74 | |
| Azionario | Azionari Euro | 15.488 | franklin templeton euroland | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 7,98 | 24,21 | 74,03 | |
| Azionario | Azionari Euro | 66.539 | sycomore selection responsable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,00 | 16,78 | 59,13 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Biotecnologia | 12.633 | pictet biotech | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 56,52 | 34,21 | 57,56 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,25 | 6,42 | 29,84 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,72 | 4,87 | 26,51 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,58 | 5,13 | 29,80 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,43 | 5,44 | 26,84 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | 2.748 | raiffeisen capital manag. convertinvest all-cap convertibles | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,63 | 11,65 | 22,68 | |
| Obbligazionario | Liquidita' - Altre valute | 51.103 | nordea 1 swedish short- term bond fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,12 | 9,29 | 15,69 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 21.184 | nordea 1 us high yield bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,59 | -4,57 | 16,87 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.001 | dpam l bonds higher yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,38 | 4,40 | 22,69 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 28.376 | nordea 1 north american high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,23 | -4,90 | 15,22 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,14 | 6,26 | 29,25 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 16,25 | 9,89 | 41,12 | |
| Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 3,33 | 12,30 | 38,54 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 11,36 | 18,30 | 78,69 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 10,25 | 6,02 | 38,32 | |
| Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 8,09 | 21,36 | 51,62 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 6,28 | 14,60 | 43,50 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 5,91 | 14,95 | 43,77 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 8,59 | 7,83 | ||
| Azionario | Azionari Europa | 67.686 | bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 6,90 | 9,30 | 34,01 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 39.096 | BNP Paribas Easy MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 3,63 | -0,92 | 31,65 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,52 | 10,85 | 103,93 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 12,20 | 12,62 | 121,71 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 28.179 | bnp paribas funds energy transition | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 0 | 46,64 | 40,51 | -11,45 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 23,93 | 24,45 | 51,48 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 18,32 | 17,45 | 33,90 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 16,45 | 10,41 | 52,76 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 12,14 | 8,38 | 75,41 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 9,15 | 5,09 | 63,59 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 8,99 | 6,18 | 54,41 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 7,30 | 9,44 | 53,03 |
