Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Améliorer
l'Homme et la Société
l'Homme et la Société
Comment agir ?
Notre classement général récompense les fonds qui abordent les questions sociales dans une logique globale :
- Répondre aux besoins fondamentaux des personnes en leur fournissant de la nourriture, de l'eau, un abri, la sécurité et l'éducation, et en encourageant les investissements qui contribuent à réduire la pauvreté ;
- Placer la santé et le bien-être au premier plan, grâce à des investissements consacrés aux sciences de la vie et aux soins de santé, mais aussi à la qualité de vie à tous les âges ;
- Transformer l' économie en mettant en avant de nouveaux modèles de partenariat entre investisseurs et actionnaires. et faciliter l'investissement et l'innovation technologique ;
- Promouvoir le travail, en tenant compte des conditions psychophysiques de travail des employés et en mettant en œuvre des politiques de dialogue et de formation adaptées aux changements technologiques que nous connaissons ;
- Société Promouvoir l'égalité et l'inclusion des femmes et des hommes par des actions volontaires aux niveaux national et régional afin de parvenir à l'égalité des chances pour les femmes et de répandre le multiculturalisme ;
- SociétéPromouvoir la philanthropie et d'autres thèmes sociaux, culturels et humanistes qui renforcent les liens de notre .

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Société Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables au :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions des marchés émergents - Afrique et Moyen-Orient | 80.092 | Fonds de cueillette pour l'Afrique du GHM | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 24,34 | 32,19 | 122,45 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 16.567 | franklin templeton japon | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 22,86 | 31,91 | 78,42 | |
| Fonds propres | Actions internationales - croissance | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 16,73 | 19,27 | 74,66 | |
| Fonds propres | Actions internationales - croissance | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 16,31 | 19,00 | 70,99 | |
| Fonds propres | Actions européennes - Mid Small Cap | 17.677 | franklin templeton european small - mid cap growth | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 14,42 | 33,11 | 51,56 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 13,41 | 12,19 | 64,20 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 70.997 | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 13,07 | 19,56 | 52,14 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 76.374 | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 12,46 | 7,03 | 67,58 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 68.562 | bnp paribas funds sustainable europe multi-factor equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 12,32 | 19,81 | 53,88 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 15.488 | franklin templeton euroland | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 12,14 | 27,33 | 69,05 |
Société Les 5 fonds d'obligations durables les plus rentables au :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.211 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 3,21 | 7,10 | 26,52 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 2,68 | 6,04 | 27,22 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,60 | 5,87 | 24,16 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,38 | 6,13 | 24,04 | |
| Obligation | Obligations USD - Haut rendement | 21.184 | nordea 1 us high yield bond | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 4,54 | -4,09 | 16,49 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 15.001 | dpam l obligations rendement plus élevé | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 3,73 | 5,27 | 20,69 | |
| Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 3,03 | 6,92 | 25,17 | |
| Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 70.750 | nordea 1 crédit flexible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 2,97 | 7,05 | 27,57 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 22.914 | nordea 1 global high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 2,78 | 5,58 | 19,55 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 27.228 | nordea 1 dette financière européenne | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 2,55 | 6,18 | 27,47 |
ETF Société Les 5 actions durables les plus rentables :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 2 | 17,06 | 13,73 | 37,76 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 3 | 15,29 | 20,19 | 74,50 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 2 | 20,55 | 15,40 | 44,42 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 9,88 | 21,39 | 44,98 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 8,74 | 17,28 | 36,75 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 86.906 | BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 5 | 12,17 | 17,68 | 21,49 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 1 | 10,74 | 8,99 | ||
| Fonds propres | Actions européennes | 67.686 | bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 4 | 9,32 | 11,48 | 28,71 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 39.096 | BNP Paribas Easy MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 2 | 8,01 | 1,41 | 31,11 | |
| Fonds propres | Actions françaises | 62.245 | etf amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 1 | 7,00 | 15,54 | 33,75 |
Société Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables au :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 19,27 | 12,24 | 99,61 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 16,54 | 18,46 | 118,33 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | Nordea 1 Engagement global en faveur de la diversité | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 12,58 | 10,42 | 60,83 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 28.179 | bnp paribas finance la transition énergétique | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 0 | 46,48 | 51,92 | -13,92 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 25,79 | 26,83 | 47,12 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 15.505 | franklin templeton changement climatique mondial | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | 21,93 | 23,11 | 32,72 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Santé et produits pharmaceutiques | Bien-être de la population | 28.195 | bnp paribas finance des innovateurs dans le domaine de la santé | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | 21,82 | 2,13 | 20,38 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 20,57 | 15,41 | 54,97 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 16,85 | 10,43 | 74,23 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 89.145 | Nordea 1 Diversité des genres au niveau mondial | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 12,45 | 10,18 | 59,76 |
