Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Améliorer
l'Homme et la Société
l'Homme et la Société
Comment agir ?
Notre classement général récompense les fonds qui abordent les questions sociales dans une logique globale :
- Répondre aux besoins fondamentaux des personnes en leur fournissant de la nourriture, de l'eau, un abri, la sécurité et l'éducation, et en encourageant les investissements qui contribuent à réduire la pauvreté ;
- Placer la santé et le bien-être au premier plan, grâce à des investissements consacrés aux sciences de la vie et aux soins de santé, mais aussi à la qualité de vie à tous les âges ;
- Transformer l' économie en mettant en avant de nouveaux modèles de partenariat entre investisseurs et actionnaires. et faciliter l'investissement et l'innovation technologique ;
- Promouvoir le travail, en tenant compte des conditions psychophysiques de travail des employés et en mettant en œuvre des politiques de dialogue et de formation adaptées aux changements technologiques que nous connaissons ;
- Société Promouvoir l'égalité et l'inclusion des femmes et des hommes par des actions volontaires aux niveaux national et régional afin de parvenir à l'égalité des chances pour les femmes et de répandre le multiculturalisme ;
- SociétéPromouvoir la philanthropie et d'autres thèmes sociaux, culturels et humanistes qui renforcent les liens de notre .

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Société Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables au :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions en euros | 66.539 | sycomore selection responsable | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 5,42 | 8,42 | 36,05 | |
Fonds propres | Actions en euros | 37.919 | mirova euro sustainable equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 3,98 | 9,53 | 31,81 | |
Fonds propres | Actions en euros | 69.278 | sycomore heureux au travail | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 3,77 | 7,20 | 28,35 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.184 | Mirova Actions Euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 3,66 | 8,87 | 29,47 | |
Fonds propres | Actions en euros | 70.997 | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 3,50 | 6,94 | 38,68 | |
Fonds propres | Actions européennes | 51.115 | nordea 1 european stars equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 3,49 | 5,91 | 30,04 | |
Fonds propres | Actions européennes | 13.990 | generali investments sri european equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 2,81 | 6,57 | 29,19 | |
Fonds propres | Actions européennes | 68.562 | bnp paribas funds sustainable europe multi-factor equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 2,67 | 9,56 | 33,62 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 42.126 | espa stock japan | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 2,19 | 9,33 | 26,29 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 71.473 | BNP Paribas Funds Japan Actions multifactorielles | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 1,94 | 4,05 | 31,61 |
Société Les 5 fonds d'obligations durables les plus rentables au :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 2,63 | 9,44 | 17,93 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,33 | 7,70 | 17,32 | |
Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 30.240 | Carmignac PF Flexible Bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 3,44 | 6,92 | 13,93 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.210 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 2,41 | 8,14 | 13,81 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 27.228 | nordea 1 dette financière européenne | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 2,35 | 9,09 | 17,41 | |
Obligation | Obligations Europe - Entreprises | 26.683 | nordea 1 european cross credit | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 2,30 | 7,15 | 15,50 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 2,11 | 6,97 | 16,22 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 25.177 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 2,06 | 9,82 | 17,84 | |
Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 70.750 | nordea 1 crédit flexible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 2,04 | 7,35 | 19,36 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 70.489 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 1,98 | 10,25 | 21,58 |
ETF Société Les 5 actions durables les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | 1,66 | 4,89 | 23,43 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 2 | -3,55 | 5,76 | 32,80 | |
Fonds propres | Actions internationales | 73.034 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 1 | -7,76 | 2,77 | 27,71 | |
Fonds propres | Actions françaises | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | -1,49 | -3,18 | 24,62 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 2 | -13,60 | -12,72 | -1,36 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 2 | 3,82 | 5,45 | 23,31 | |
Fonds propres | Actions internationales | 62.317 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 4 | -5,22 | 2,28 | 8,95 | |
Fonds propres | Actions européennes | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 5,50 | 10,50 | 27,76 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 3,30 | 9,02 | 25,64 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | 1,77 | 6,35 | 28,63 |
Société Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables au :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 78.293 | Nordea 1 Engagement mondial en faveur du climat | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 0,04 | 4,50 | 22,57 |
Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | -3,62 | 4,54 | 22,87 |
Fonds propres | Secteur Actions - Eau | L'eau | 78.071 | Variopartenaire Tareno Global Water Solutions | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | -6,53 | -0,54 | 20,26 |
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.917 | fideas smart for clim action zone euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 8,96 | 13,94 | |
Fonds propres | Actions internationales | Thèmes multiples | 23.027 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 1,17 | 10,88 | 20,71 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 74.814 | dnca invest beyond climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | -0,96 | 3,01 | 3,39 |
Fonds propres | Équité sectorielle - thématique | Thèmes multiples | 71.109 | natixis if (lux) i thematic subscription economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | -1,52 | 9,46 | 14,42 |
Fonds propres | Actions internationales | Thèmes multiples | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities (Actions mondiales SDG et climat bêta) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | -6,07 | 4,05 | 18,76 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 20.478 | nordea 1 climat mondial et environnement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | -6,24 | -2,83 | 2,68 |
Fonds propres | Secteur Actions - Eau | L'eau | 33.223 | bnp paribas funds aqua | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | -7,42 | -4,36 | 11,82 |