Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.330 | DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 29,67 | 18,27 | 49,99 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 28,49 | 37,48 | 86,04 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 27,93 | 17,11 | 72,33 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 27,59 | 17,47 | 76,28 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 26,39 | 14,52 | 97,98 | |
Azionario | Azionari Giappone | 16.567 | franklin templeton japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 20,54 | 23,30 | 76,24 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 19,65 | 9,23 | 59,46 | |
Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | 17.677 | franklin templeton european small - mid cap growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,60 | 14,72 | 66,32 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 77.689 | ABN AMRO Multi-Manager EdenTree European Sustainable Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 15,16 | 12,39 | 60,03 | |
Azionario | Azionari Euro | 15.488 | franklin templeton euroland | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 13,25 | 23,03 | 84,44 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,34 | 6,24 | 35,34 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,98 | 6,99 | 36,47 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,89 | 6,24 | 34,20 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,86 | 5,71 | 31,77 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,30 | 5,99 | 34,82 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 70.964 | schroder isf global sustainable convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 11,01 | 9,84 | 27,27 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,80 | 6,22 | 34,80 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 22.914 | nordea 1 global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,80 | 4,71 | 28,46 | |
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,73 | 6,15 | 34,22 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 70.734 | Nordea 1 SICAV - North American High Yield Sustainable Stars Bond Fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,19 | 3,46 | 20,33 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 88.425 | Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 4 | 0 | 0 | 3,78 | |||
Azionario | Azionari USA | 88.426 | Robeco 3D US Equity UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 4 | 0 | 0 | 3,52 | |||
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 21,04 | 12,81 | 87,91 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 38,67 | 17,31 | 41,77 | |
Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 14,41 | 12,13 | 55,12 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 8,94 | 5,33 | 34,34 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 14,45 | 12,46 | 56,23 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 12,23 | 10,95 | 56,27 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 11,20 | 13,40 | 57,53 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 86.906 | BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 18,90 | 4,09 | 20,55 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 31,55 | 18,42 | 112,73 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 49,64 | 21,20 | 58,03 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 37,76 | 13,50 | 100,62 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 37,10 | 11,44 | 53,29 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 34,17 | 12,38 | 74,80 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 32,61 | 12,16 | 69,03 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 25,45 | 4,93 | 37,45 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 87.590 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 22,37 | 7,76 | 37,17 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 19,39 | 9,76 | 55,54 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 20.413 | bnp paribas funds global environment | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 18,41 | 1,39 | 37,37 |