Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 25,91 | 36,67 | 119,76 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 79.607 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 19,33 | 60,91 | 217,34 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Europa | 2.557 | amundi eastern europe stock | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 15,32 | 36,42 | 117,80 | |
| Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 15,06 | 36,74 | 108,58 | |
| Azionario | Azionari Italia | 10.264 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 11,43 | 26,94 | 67,28 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 56,87 | 118,97 | 189,34 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 56,45 | 118,93 | 186,94 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 30,18 | 24,01 | 155,84 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 20,04 | 25,52 | 54,02 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 17.394 | robeco emerging stars equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 16,64 | 23,83 | 54,16 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 87.476 | Vontobel Fund Emerging Markets Blend - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 8,50 | 15,36 | 46,18 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 19.505 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 6,72 | 12,23 | 27,32 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 4,79 | 6,87 | 31,67 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 73.440 | cs if 1 cs (lux) financial bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 4,45 | 7,59 | 29,40 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,89 | 7,29 | 39,64 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 3,77 | 6,07 | 21,75 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.414 | Barings Global High Yield Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,36 | 5,42 | 26,22 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 51.631 | amundi funds optimal yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,13 | 4,41 | 28,92 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,12 | 4,45 | 24,64 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,98 | 6,01 | 28,96 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 8,35 | 3,52 | ||
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 15,58 | 5,52 | 34,06 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 11,89 | 5,37 | 65,66 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 5,76 | 13,78 | 42,45 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 2,95 | 9,18 | 39,28 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 77.267 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 1 | 22,33 | 25,71 | 95,41 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 66.656 | jpmorgan global emerging markets research enhanced index equity (esg) ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 15,27 | 28,22 | 51,19 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 13,21 | 14,91 | 46,35 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 71.919 | hsbc japan sustainable equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 1 | 13,18 | 12,78 | 53,33 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 12,77 | 13,98 | 74,84 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,02 | 5,49 | 91,36 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 14,61 | 13,56 | 50,75 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 77.146 | Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 14,55 | 13,69 | 47,50 |
| Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 62.628 | CPR Invest - Climate Action Euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,94 | 20,68 | 47,64 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 8,59 | 15,57 | 95,36 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | Digitalizzazione | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,71 | 0,95 | 103,12 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 22,62 | 16,89 | 40,91 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico | Benessere popolazione | 7.759 | polar capital healthcare opportunities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 20,73 | 3,58 | 25,60 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 17,61 | 14,82 | 28,40 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 17,42 | 7,13 | 44,72 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).
