Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

une Bonne gouvernance
pour mes placements
pour mes placements
Comment puis-je agir ?
En choisissant des fonds généralistes, vous souhaitez soutenir des fonds qui ont un effet positif sur le monde en encourageant les bonnes pratiques :
- Société Vous voulez une culture de bonne gouvernance, de la part des États-nations et là où votre argent est investi.
- Société Vous souhaitez soutenir les programmes de coopération internationale, tels que le Pacte mondial et les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, et donner la priorité aux États qui y participent.
- Vous souhaitez soutenir laculture de la paix en accordant une grande importance aux droits de l'homme et en excluant la production et le commerce d'armes de vos investissements.
- Société Vous voulez sanctionner la corruption et vous assurer que les États dans lesquels vous investissez votre argent fonctionnent selon des normes élevées de comportementlégal.
- Société durabilité Enfin, vous voulez être en mesure de vérifier de manière indépendante les actions des gestionnaires de votre capital, grâce à une bonnetransparence des activités de gestion des risques et des objectifs poursuivis.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables qui mettent l'accent sur la bonne gouvernance :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 85,32 | 144,90 | 271,39 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 24,55 | 44,47 | 120,01 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 18.873 | AXA WF Italy Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 23,98 | 44,82 | 83,91 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 14.778 | dividende stratégique de jpmorgan europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 15,60 | 27,90 | 76,60 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 90.488 | Polar Capital Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 69,13 | 103,48 | 178,51 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables en fonction de la taille :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations convertibles internationales | 77.058 | CS IF 1 CS Investment Partners (Lux) Convert International Bond | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 22,75 | 33,91 | 52,01 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 19.766 | fonds amundi rendement optimal | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,11 | 5,33 | 23,44 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement à court terme | 26.612 | pictet eur short term high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,05 | 4,45 | 20,69 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.211 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 1,93 | 5,00 | 26,21 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.697 | Pictet EUR à haut rendement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 1,93 | 4,58 | 25,50 |
ETF Les 5 projets les plus rentables en matière de développement durable :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 0 | 17,74 | 28,00 | ||
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | 61,44 | 86,04 | 79,33 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | 14,52 | 19,51 | 42,89 | |
| Fonds propres | Actions françaises | 62.245 | etf amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 1 | 4,54 | 11,74 | 25,33 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | 19,74 | 34,33 | 82,91 |
Les 5 fonds thématiques les plus durables
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 62,44 | 103,37 | 108,92 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 43,95 | 68,14 | 81,52 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 42,01 | 58,97 | 93,10 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 37,71 | 54,11 | 74,34 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 37,19 | 60,70 | 106,17 |
Note : les notes d'intensité sont exprimées sur une base de 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la plus élevée, sauf pour l'ESGAP (exprimée sur 18).
