Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

une Bonne gouvernance
pour mes placements
pour mes placements
Comment puis-je agir ?
En choisissant des fonds généralistes, vous souhaitez soutenir des fonds qui ont un effet positif sur le monde en encourageant les bonnes pratiques :
- Société Vous voulez une culture de bonne gouvernance, de la part des États-nations et là où votre argent est investi.
- Société Vous souhaitez soutenir les programmes de coopération internationale, tels que le Pacte mondial et les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, et donner la priorité aux États qui y participent.
- Vous souhaitez soutenir laculture de la paix en accordant une grande importance aux droits de l'homme et en excluant la production et le commerce d'armes de vos investissements.
- Société Vous voulez sanctionner la corruption et vous assurer que les États dans lesquels vous investissez votre argent fonctionnent selon des normes élevées de comportementlégal.
- Société durabilité Enfin, vous voulez être en mesure de vérifier de manière indépendante les actions des gestionnaires de votre capital, grâce à une bonnetransparence des activités de gestion des risques et des objectifs poursuivis.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables qui mettent l'accent sur la bonne gouvernance :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 35,38 | 50,71 | 212,39 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 7,45 | 13,70 | 84,73 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 42.950 | axa IM japan equity alpha | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 3,22 | 9,74 | 65,04 | |
Fonds propres | Actions françaises | 3.514 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 19,68 | 17,77 | 61,78 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.156 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 18,79 | 16,89 | 58,76 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 10.264 | amundi dividend italy | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 13,81 | 12,77 | 56,32 | |
Fonds propres | Actions européennes - Valeur | 18.561 | dnca invest value europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 13,19 | 16,88 | 52,68 | |
Fonds propres | Actions européennes - Valeur | 3.962 | dnca value europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 12,45 | 15,28 | 47,35 | |
Fonds propres | Actions en euros | 64.957 | amundi funds euroland equity dynamic multi factor | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 11,70 | 10,60 | 47,63 | |
Fonds propres | Actions en euros | 66.539 | sycomore selection responsable | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 11,19 | 10,28 | 51,88 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables en fonction de la taille :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.697 | Pictet EUR à haut rendement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 2,90 | 8,81 | 22,28 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,82 | 8,00 | 23,44 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.210 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 2,81 | 7,29 | 20,92 | |
Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 70.062 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,68 | 9,88 | 33,28 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 87.471 | Solution UBAM Global High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 2,26 | 7,95 | 31,12 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 4.334 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,22 | 8,55 | 26,55 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.045 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,19 | 8,81 | 22,34 | |
Obligation | Obligations en euros - court terme | 4.075 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 2,15 | 5,62 | 19,85 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,12 | 7,44 | 21,83 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,11 | 7,86 | 20,22 |
ETF Les 5 projets les plus rentables en matière de développement durable :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 2 | Fonds négocié en bourse | 5 | 1 | 0 | -4,50 | 6,72 | ||
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 2 | -7,47 | -8,12 | 11,63 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 3 | 1,02 | 10,11 | 56,88 | |
Fonds propres | Actions européennes | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 3,06 | 1,19 | 34,10 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 0 | -3,97 | 3,18 | 27,95 | |
Fonds propres | Actions françaises | 62.245 | etf amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 2 | 8,27 | 4,37 | 41,64 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | 7,30 | 6,29 | 41,63 | |
Fonds propres | Actions en euros | 77.265 | JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | 11,66 | 10,34 | 53,30 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 77.267 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | 0,81 | 3,23 | 61,27 | |
Fonds propres | Actions américaines | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | -9,76 | 3,93 | 47,80 |
Les 5 fonds thématiques les plus durables
nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 6,47 | 28,79 | 58,43 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 0,79 | 18,85 | 39,48 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.355 | Metaverse AXA WF | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | -2,84 | 7,34 | 51,16 |
Fonds propres | Actions internationales | Sécurité | 73.908 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | -3,85 | 9,07 | 43,66 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 74.814 | dnca invest beyond climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 10,79 | 4,35 | 17,69 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 69.542 | allianz gif transition climatique | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 7,85 | 8,85 | 29,08 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Énergies alternatives | 70.031 | axa wf framlington clean economy | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 3,20 | 3,48 | 9,75 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Impact sur l'environnement | 18.080 | amundi funds global ecology esg | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 5 | 2,60 | 11,05 | 32,87 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Impact sur l'environnement | 87.590 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 2,22 | 0,87 | 14,84 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 77.146 | Solutions durables pour le climat de Fidelity Funds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | -1,50 | 4,40 | 17,15 |
Note : les notes d'intensité sont exprimées sur une base de 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la plus élevée, sauf pour l'ESGAP (exprimée sur 18).