Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

une Bonne gouvernance
pour mes placements
pour mes placements
Comment puis-je agir ?
En choisissant des fonds généralistes, vous souhaitez soutenir des fonds qui ont un effet positif sur le monde en encourageant les bonnes pratiques :
- Société Vous voulez une culture de bonne gouvernance, de la part des États-nations et là où votre argent est investi.
- Société Vous souhaitez soutenir les programmes de coopération internationale, tels que le Pacte mondial et les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, et donner la priorité aux États qui y participent.
- Vous souhaitez soutenir laculture de la paix en accordant une grande importance aux droits de l'homme et en excluant la production et le commerce d'armes de vos investissements.
- Société Vous voulez sanctionner la corruption et vous assurer que les États dans lesquels vous investissez votre argent fonctionnent selon des normes élevées de comportementlégal.
- Société durabilité Enfin, vous voulez être en mesure de vérifier de manière indépendante les actions des gestionnaires de votre capital, grâce à une bonnetransparence des activités de gestion des risques et des objectifs poursuivis.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables qui mettent l'accent sur la bonne gouvernance :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 28,63 | 29,90 | 109,68 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 25,68 | 29,55 | 119,42 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 74,37 | 42,13 | 151,83 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 47,46 | 81,97 | 191,79 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 47,14 | 81,81 | 189,15 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 20.921 | franklin templeton technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 44,62 | 17,42 | 101,47 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 69.648 | allianz gif croissance mondiale de la hi-tech | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 39,09 | 16,95 | 90,40 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 77.627 | SG ACTIONS US TECHNO | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 34,46 | 14,05 | 66,87 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 33,84 | 22,55 | 54,09 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 76.431 | UBAM Tech Global Leaders Equity | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 32,51 | 15,54 | 101,59 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables en fonction de la taille :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 29.441 | vaobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 9,89 | 9,27 | 52,97 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 80.235 | UBAM Hybrid Bond AHC EUR | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 8,37 | 8,33 | 36,05 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.284 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 8,18 | 9,01 | 32,64 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 73.440 | cs si 1 cs (lux) obligation financière | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 7,80 | 8,13 | 38,80 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 87.471 | Solution UBAM Global High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 7,57 | 7,11 | 36,55 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 6,60 | 8,55 | 47,19 | |
Obligation | Obligations USD - Haut rendement | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 6,25 | 5,57 | 26,29 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 87.414 | Barings Global High Yield Bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 6,16 | 5,65 | 29,48 | |
Obligation | Obligations internationales - Entreprises | 80.950 | Obligations financières Axiom Climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 5,55 | 6,96 | 32,24 | |
Obligation | Obligations USD - Haut rendement | 18.251 | axa wf us high yield bonds | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 5,33 | 4,49 | 24,74 |
ETF Les 5 projets les plus rentables en matière de développement durable :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 1 | 24,06 | 8,98 | ||
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 2 | 40,66 | 16,47 | 37,77 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 3 | 22,64 | 12,13 | 84,06 | |
Fonds propres | Actions européennes | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 4 | 7,49 | 0,96 | 40,08 | |
Fonds propres | Actions françaises | 62.245 | etf amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | 16,87 | 12,81 | 55,41 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | 10,89 | 8,98 | 51,67 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 75.024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 1 | 16,22 | 6,81 | 32,30 | |
Fonds propres | Actions américaines | 88.426 | Robeco 3D US Equity UCITS ETF | USD | 2 | Fonds négocié en bourse | 4 | 0 | 0 | 4,88 | -9,58 | ||
Fonds propres | Actions internationales | 88.425 | Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | USD | 2 | Fonds négocié en bourse | 4 | 0 | 0 | 4,14 | -6,49 | ||
Fonds propres | Actions américaines | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | 26,02 | 7,48 | 60,14 |
Les 5 fonds thématiques les plus durables
nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.355 | Metaverse AXA WF | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 43,67 | 26,87 | 93,06 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 28,73 | 24,17 | 102,95 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 21,08 | 14,16 | 64,48 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 48,75 | 17,30 | 53,26 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 41,86 | 16,25 | 99,11 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 39,94 | 12,71 | 72,18 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 39,88 | 12,15 | 92,70 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 39,30 | 11,76 | 51,77 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 36,11 | 11,32 | 63,33 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Artificial Intelligence Action Project (Projet d'action pour l'intelligence artificielle) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 32,86 | 17,42 | 51,32 |
Note : les notes d'intensité sont exprimées sur une base de 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la plus élevée, sauf pour l'ESGAP (exprimée sur 18).