Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

une Bonne gouvernance
pour mes placements
pour mes placements
Comment puis-je agir ?
En choisissant des fonds généralistes, vous souhaitez soutenir des fonds qui ont un effet positif sur le monde en encourageant les bonnes pratiques :
- Société Vous voulez une culture de bonne gouvernance, de la part des États-nations et là où votre argent est investi.
- Société Vous souhaitez soutenir les programmes de coopération internationale, tels que le Pacte mondial et les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, et donner la priorité aux États qui y participent.
- Vous souhaitez soutenir laculture de la paix en accordant une grande importance aux droits de l'homme et en excluant la production et le commerce d'armes de vos investissements.
- Société Vous voulez sanctionner la corruption et vous assurer que les États dans lesquels vous investissez votre argent fonctionnent selon des normes élevées de comportementlégal.
- Société durabilité Enfin, vous voulez être en mesure de vérifier de manière indépendante les actions des gestionnaires de votre capital, grâce à une bonnetransparence des activités de gestion des risques et des objectifs poursuivis.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables qui mettent l'accent sur la bonne gouvernance :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 28,30 | 65,44 | 229,80 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 19,08 | 37,84 | 103,03 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 15,29 | 31,50 | 96,88 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 25,97 | 55,04 | 94,23 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 25,40 | 54,39 | 95,05 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 18.873 | AXA WF Italy Equity | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 11,52 | 23,59 | 48,02 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 11.868 | axa wf framlington italie | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 11,39 | 23,30 | 46,95 | |
Fonds propres | Actions françaises | 3.514 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 10,95 | 26,85 | 53,52 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.156 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 10,52 | 26,37 | 51,21 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 10.264 | amundi dividend italy | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 9,64 | 25,30 | 58,57 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables en fonction de la taille :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 29.441 | vaobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 5,94 | 10,98 | 34,50 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.284 | amundi funds total hybrid bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 4,23 | 13,23 | 26,87 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 4,20 | 13,09 | 30,53 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 73.440 | cs si 1 cs (lux) obligation financière | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 3,92 | 10,82 | 26,13 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 87.471 | Solution UBAM Global High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 3,69 | 10,00 | 28,59 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.697 | Pictet EUR à haut rendement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 3,25 | 8,68 | 25,13 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.211 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 3,22 | 8,25 | 23,72 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 3,06 | 7,79 | 24,24 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.442 | allianz gif euro high yield defensive | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 3,01 | 8,57 | 20,58 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement à court terme | 26.612 | pictet eur short term high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,94 | 6,87 | 21,58 |
ETF Les 5 projets les plus rentables en matière de développement durable :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 2 | Fonds négocié en bourse | 5 | 1 | 0 | -0,96 | 16,71 | ||
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 2 | 0,28 | 13,83 | 9,97 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 3 | 5,59 | 17,92 | 57,13 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | 2,50 | 12,30 | 29,88 | |
Fonds propres | Actions européennes | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 4 | -7,20 | 0,24 | 20,29 | |
Fonds propres | Actions françaises | 62.245 | etf amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | 0,76 | 13,11 | 35,28 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | -1,50 | 9,46 | 30,46 | |
Fonds propres | Actions américaines | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | -3,95 | 12,90 | 40,33 | |
Fonds propres | Actions britanniques | 75.876 | hsbc uk sustainable equity ucits etf | GBP | 5 | Fonds négocié en bourse | 3 | 3 | 3 | 8,48 | 17,32 | 28,06 | |
Fonds propres | Actions britanniques | 68.136 | etf amundi uk imi sri ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 3 | 3 | 2 | 4,05 | 13,34 | 23,72 |
Les 5 fonds thématiques les plus durables
nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Artificial Intelligence Action Project (Projet d'action pour l'intelligence artificielle) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 2,15 | 18,80 | 35,77 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Impact sur l'environnement | 18.080 | amundi funds global ecology esg | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 5 | 1,48 | 17,47 | 31,63 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.355 | Metaverse AXA WF | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 1,22 | 27,40 | 46,55 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | -3,81 | 31,03 | 52,57 |
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.917 | fideas smart for clim action zone euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 10,02 | 23,84 | |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 74.814 | dnca invest beyond climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 8,50 | 12,74 | 14,82 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Impact sur l'environnement | 87.590 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 4 | 8,02 | 8,51 | 11,93 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 77.146 | Solutions durables pour le climat de Fidelity Funds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 3 | 6,51 | 15,91 | 20,17 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 5,11 | 16,47 | 12,47 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 4,22 | 12,41 | 19,81 |
Note : les notes d'intensité sont exprimées sur une base de 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la plus élevée, sauf pour l'ESGAP (exprimée sur 18).