Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 79.607 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 35,38 | 50,71 | 212,39 | |
Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 19,35 | 20,92 | 91,71 | |
Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 7,45 | 13,70 | 84,73 | |
Azionario | Azionari Giappone | 42.950 | axa IM japan equity alpha | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 3,22 | 9,74 | 65,04 | |
Azionario | Azionari Francia | 3.514 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 19,68 | 17,77 | 61,78 | |
Azionario | Azionari Euro | 85.156 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 18,79 | 16,89 | 58,76 | |
Azionario | Azionari Italia | 10.264 | amundi dividendo italia | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 13,81 | 12,77 | 56,32 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 18.561 | dnca invest value europe | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 13,19 | 16,88 | 52,68 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 3.962 | dnca value europe | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 12,45 | 15,28 | 47,35 | |
Azionario | Azionari Euro | 64.957 | amundi funds euroland equity dynamic multi factor | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 11,70 | 10,60 | 47,63 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.697 | pictet eur high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,90 | 8,81 | 22,28 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,82 | 8,00 | 23,44 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.210 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 2,81 | 7,29 | 20,92 | |
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 70.062 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,68 | 9,88 | 33,28 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,26 | 7,95 | 31,12 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 4.334 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,22 | 8,55 | 26,55 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.045 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,19 | 8,81 | 22,34 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 4.075 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 2,15 | 5,62 | 19,85 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,12 | 7,44 | 21,83 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,11 | 7,86 | 20,22 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 0 | -4,50 | 6,72 | ||
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | -7,47 | -8,12 | 11,63 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 1,02 | 10,11 | 56,88 | |
Azionario | Azionari Europa | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 3,06 | 1,19 | 34,10 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 0 | -3,97 | 3,18 | 27,95 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 8,27 | 4,37 | 41,64 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 7,30 | 6,29 | 41,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 77.265 | JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | 11,66 | 10,34 | 53,30 | |
Azionario | Azionari Giappone | 77.267 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | 0,81 | 3,23 | 61,27 | |
Azionario | Azionari USA | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | -9,76 | 3,93 | 47,80 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 6,47 | 28,79 | 58,43 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 0,79 | 18,85 | 39,48 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.355 | AXA WF Metaverse | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | -2,84 | 7,34 | 51,16 |
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 73.908 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | -3,85 | 9,07 | 43,66 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 74.814 | dnca invest beyond climate | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 10,79 | 4,35 | 17,69 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 69.542 | allianz gif climate transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 7,85 | 8,85 | 29,08 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Energie alternative | 70.031 | axa wf framlington clean economy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 3,20 | 3,48 | 9,75 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 18.080 | amundi funds global ecology esg | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 5 | 2,60 | 11,05 | 32,87 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 87.590 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 2,22 | 0,87 | 14,84 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 77.146 | Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | -1,50 | 4,40 | 17,15 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).