Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 43,24 | 36,68 | 165,35 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 24,64 | 34,64 | 121,11 | |
| Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 11,31 | 35,06 | 99,46 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 48,38 | 102,15 | 167,89 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 47,65 | 101,91 | 165,52 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 24,32 | 28,26 | 52,77 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 17.394 | robeco emerging stars equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 22,58 | 29,09 | 54,55 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 77.627 | SG ACTIONS US TECHNO | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,93 | 9,48 | 78,22 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 69.648 | allianz gif global hi-tech growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,18 | 10,23 | 91,27 | |
| Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | 19.767 | amundi funds us pioneer fund - Hedged | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,64 | 6,95 | 67,18 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.532 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 16,51 | 14,93 | 43,89 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 87.476 | Vontobel Fund Emerging Markets Blend - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 9,15 | 14,14 | 45,79 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 8,42 | 5,73 | 41,52 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 29.441 | vontobel fund emerging markets debt - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 8,14 | 9,73 | 39,11 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 19.505 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 7,66 | 12,49 | 27,15 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 73.440 | cs if 1 cs (lux) financial bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 4,98 | 8,44 | 29,12 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 4,78 | 6,57 | 30,65 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 7,5-10 | 51.896 | axa im wave cat bonds | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 4,49 | -0,17 | 31,87 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,35 | 7,49 | 38,19 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,13 | 5,93 | 21,91 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 10,23 | 4,65 | ||
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 20,86 | 12,89 | 31,75 | |
| Azionario | Azionari Europa | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | -0,81 | 2,90 | 25,68 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 10,84 | 4,05 | 62,27 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 89.489 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | GBP | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 15,61 | 14,24 | 55,73 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 4,04 | 15,00 | 38,11 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 1,35 | 9,67 | 35,68 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 77.267 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | 23,45 | 24,69 | 94,87 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 66.656 | jpmorgan global emerging markets research enhanced index equity (esg) ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 18,90 | 29,75 | 49,44 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 15,78 | 17,10 | 49,45 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 21,77 | 10,98 | 94,51 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 20,78 | 8,61 | 90,36 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 18,98 | 17,32 | 54,12 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,92 | 3,17 | 68,24 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,68 | 22,26 | 98,44 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 31,27 | 22,78 | 42,57 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 23,00 | 12,62 | 44,95 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 19,58 | 15,59 | 27,38 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 18,19 | 12,07 | 26,44 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 18,12 | 5,95 | 68,38 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).
