Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 28,63 | 29,90 | 109,68 | |
Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 25,68 | 29,55 | 119,42 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 74,37 | 42,13 | 151,83 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 47,46 | 81,97 | 191,79 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 47,14 | 81,81 | 189,15 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 20.921 | franklin templeton technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 44,62 | 17,42 | 101,47 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 69.648 | allianz gif global hi-tech growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 39,09 | 16,95 | 90,40 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 77.627 | SG ACTIONS US TECHNO | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 34,46 | 14,05 | 66,87 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 33,84 | 22,55 | 54,09 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 76.431 | UBAM Tech Global Leaders Equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 32,51 | 15,54 | 101,59 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 29.441 | vontobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 9,89 | 9,27 | 52,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 80.235 | UBAM Hybrid Bond AHC EUR | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 8,37 | 8,33 | 36,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 8,18 | 9,01 | 32,64 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 73.440 | cs if 1 cs (lux) financial bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 7,80 | 8,13 | 38,80 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 7,57 | 7,11 | 36,55 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 6,60 | 8,55 | 47,19 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 6,25 | 5,57 | 26,29 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.414 | Barings Global High Yield Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 6,16 | 5,65 | 29,48 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - Corporate | 80.950 | Axiom Climate Financial Bonds | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,55 | 6,96 | 32,24 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 18.251 | axa wf us high yield bonds | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 5,33 | 4,49 | 24,74 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 24,06 | 8,98 | ||
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 40,66 | 16,47 | 37,77 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 22,64 | 12,13 | 84,06 | |
Azionario | Azionari Europa | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 7,49 | 0,96 | 40,08 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 16,87 | 12,81 | 55,41 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 10,89 | 8,98 | 51,67 | |
Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 16,22 | 6,81 | 32,30 | |
Azionario | Azionari USA | 88.426 | Robeco 3D US Equity UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 4 | 0 | 0 | 4,88 | -9,58 | ||
Azionario | Azionari Internazionali | 88.425 | Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 4 | 0 | 0 | 4,14 | -6,49 | ||
Azionario | Azionari USA | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | 26,02 | 7,48 | 60,14 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.355 | AXA WF Metaverse | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 43,67 | 26,87 | 93,06 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 28,73 | 24,17 | 102,95 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 21,08 | 14,16 | 64,48 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 48,75 | 17,30 | 53,26 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 41,86 | 16,25 | 99,11 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 39,94 | 12,71 | 72,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 39,88 | 12,15 | 92,70 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 39,30 | 11,76 | 51,77 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 36,11 | 11,32 | 63,33 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 32,86 | 17,42 | 51,32 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).