Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Promuovere
la parità e l’inclusione
la parità e l’inclusione
Come Posso Agire?
È fondamentale, all’interno della società, per non incontrare dei seri ostacoli al benessere comune, che la parità e l’inclusione siano saldamente radicate. Nasce dunque, la necessità di promuovere una società che sia in grado di superare ogni forma e tipo di disuguaglianza di genere, dove uomini e donne hanno lo stesso tipo di opportunità e dove la diversità può diventare un valore.
Promuovere la parità e l’inclusione significa, quindi, essere in grado di intervenire a favore delle pari opportunità attuando politiche che abbiano come guida i trattati sui diritti umani e sui principi fondamentali del lavoro per fare in modo che si arrivi ad una società dove il merito è più importante del genere e della diversità.
Gli obiettivi dei fondi comuni possono essere abbinati anche alla promozione della parità e dell’inclusione all’interno della società attraverso l’adesione alle normative internazionali più importanti in materia (diritti umani, principi fondamentali del lavoro, lotta alla corruzione), oppure attraverso progetti direttamente dedicati all’abbattimento delle diseguaglianze ed alle pari opportunità (equa retribuzione, contrastare la violenza sulle donne, lotta alla povertà) così da spingere verso una società inclusiva.
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: Molti fondi approcciano la tematica escludendo le società legate a materie controverse (alcol, gioco d’azzardo, intrattenimento per adulti) o quelle che non rispettano le normative in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e lavoro minorile.
L’approccio Tematico: Alcuni fondi investono direttamente in tematiche legate alla parità, all’inclusione ed alla riduzione delle diseguaglianze (microcredito, valorizzazione del capitale umano, trasporti, trends demografici).
L’approccio Normativo: La maggior parte dei fondi fa particolare riferimento ai trattati internazionali sui diritti umani (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) e sui diritti dei bambini ed alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione.
Abbiamo identificato circa 70 criteri che ci permettono di valutare l’importanza della parità e dell’inclusione nella gestione dei fondi comuni nel nostro universo.
Gli approcci maggiormente utilizzati sono quelli di Screening: esclusione (materie controverse e non rispetto dei diritti umani e del lavoro) e quello normativo (diritti umani e corruzione) con ancora pochi casi di fondi tematici che si concentrano, invece, sull’Impatto che generano.
La parità uomo donna è ostacolata da una serie di abusi, di natura sociale, economica e penale. La definizione d’indicatori chiave per misurare le discriminazioni di vario tipo è quindi una tappa fondamentale per promuovere l’inclusione e la cultura della diversità.
Gli obblighi di valutazione a carico dei fondi comuni sostenibili sono emblematici di una società che cerca di rimuovere la primissima delle ingiustizie, quella verso le donne. Gli indicatori obbligatori sono:
- Divario retributivo di genere non adeguato:
La differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei dipendenti maschi rispetto alle donne espressa in percentuale. - Diversità di genere nel consiglio di amministrazione:
Il Rapporto medio tra la presenza di membri del consiglio di amministrazione donne rispetto agli uomini nelle società partecipate.
Oltre a questi, i fondi sostenibili sono invitati a misurare, a titolo facoltativo:
- Episodi di discriminazione:
Il numero di episodi di discriminazione riportati nelle società partecipate espressi come media ponderata. - Rapporto di retribuzione eccessivo del CEO:
Il rapporto medio, all’interno delle società partecipate, tra la retribuzione totale annua dell’individuo con il compenso maggiore e la retribuzione totale annua media di tutti i dipendenti (escluso l’individuo più pagato).

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità dei generi :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 39.043 | LU0968254713 | LU0968254713 | jpmorgan japan sustainable equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 1 | 31,30 | 22,25 | 78,62 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 1 | 20,32 | 30,12 | 68,62 | |
Azionario | Azionari Italia | 10.582 | IT0004896541 | IT0004896541 | anima italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 2 | 18,08 | 25,96 | 60,86 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | LU0101689882 | LU0101689882 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 34,48 | 26,45 | 56,94 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 20.921 | LU0366762994 | LU0366762994 | franklin templeton technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 33,16 | 26,91 | 47,45 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 73.466 | LU2181906269 | LU2181906269 | sycomore sustainable tech | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 32,91 | 23,72 | 49,57 | |
Azionario | Azionari Italia | 12.344 | LU0106239527 | LU0106239527 | schroder isf italian equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 29,19 | 27,52 | 41,37 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 71.207 | LU0957791311 | LU0957791311 | threadneedle (lux) global focus | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 24,53 | 26,48 | 42,89 | |
Azionario | Azionari USA | 75.093 | LU1654174884 | LU1654174884 | robeco qi us enhanced index equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 23,89 | 26,19 | 51,54 | |
Azionario | Azionari USA | 43.422 | LU0461105875 | LU0461105875 | cleome index usa | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 23,71 | 27,56 | 50,99 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità tra i generi :
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità tra i generi :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | 29.813 | LU0954603568 | LU0954603568 | pictet eur short term corporate bonds | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 1 | 9,09 | 10,79 | 21,42 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 10.482 | IT0004812449 | IT0004812449 | amundi obbligazionario globale high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 11,07 | 12,28 | 15,12 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.345 | LU1883837004 | LU1883837004 | amundi funds pioneer global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 10,93 | 15,25 | 19,82 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.966 | LU0144746764 | LU0144746764 | candriam bonds emerging markets | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 10,89 | 14,93 | 20,28 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 28.365 | LU0826392416 | LU0826392416 | nordea 1 international high yield bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 10,86 | 12,87 | 22,80 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 28.376 | LU0826397993 | LU0826397993 | nordea 1 north american high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 10,63 | 11,98 | 20,72 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 26.956 | LU0755947636 | LU0755947636 | amundi funds emerging markets corporate bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 10,40 | 13,94 | 14,41 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 79.198 | LU2280508578 | LU2280508578 | Amundi Funds Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 10,36 | 12,10 | 20,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 70.496 | LU1937720560 | LU1937720560 | nordea 2 us high yield esg bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 9,71 | 10,55 | 18,18 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 30.132 | LU0980595713 | LU0980595713 | natixis if (lux) i short term global high income | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 9,51 | 10,49 | 29,79 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità :
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 22,77 | 22,27 | 46,53 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 16,90 | 20,58 | 37,96 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 1 | 22,31 | 10,63 | 24,36 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 2 | 20,93 | 7,10 | 23,48 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 4 | 11,29 | 14,32 | 19,73 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.443 | IE00BG0NY640 | IE00BG0NY640 | invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 10,95 | 11,77 | 20,18 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | LU1861137484 | LU1861137484 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 4 | 8,41 | 10,21 | 21,16 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | IE00BF2B0N83 | IE00BF2B0N83 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 2 | 4 | 11,86 | 12,84 | 19,74 | |
Azionario | Azionari USA | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 4 | 0 | 24,02 | 23,74 | 63,49 | |
Azionario | Azionari Giappone | 60.107 | IE00BYX8XC17 | IE00BYX8XC17 | ishares msci japan sri ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 3 | 1 | 26,17 | 11,41 | 23,93 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti all’inclusione e alla parità :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Artificial Intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 31,28 | 23,95 | 51,98 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 27,28 | 20,46 | 54,31 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 75.090 | LU1602110832 | LU1602110832 | robeco digital innovations | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 27,07 | 23,90 | 47,56 |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | Disruption | 70.960 | LU1910165999 | LU1910165999 | schroder isf global disruption | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 0 | 26,07 | 23,63 | 42,47 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 63.451 | LU1598284849 | LU1598284849 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 25,74 | 16,86 | 42,96 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 25,64 | 17,20 | 43,64 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 23,86 | 18,78 | 41,94 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 23,64 | 15,22 | 38,36 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 76.805 | LU2369561647 | LU2369561647 | Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 20,80 | 19,80 | 37,39 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | LU2416558810 | LU2416558810 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 20,62 | 23,18 | 36,66 |