Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Promuovere
la parità e l’inclusione
la parità e l’inclusione
Come Posso Agire?
È fondamentale, all’interno della società, per non incontrare dei seri ostacoli al benessere comune, che la parità e l’inclusione siano saldamente radicate. Nasce dunque, la necessità di promuovere una società che sia in grado di superare ogni forma e tipo di disuguaglianza di genere, dove uomini e donne hanno lo stesso tipo di opportunità e dove la diversità può diventare un valore.
Promuovere la parità e l’inclusione significa, quindi, essere in grado di intervenire a favore delle pari opportunità attuando politiche che abbiano come guida i trattati sui diritti umani e sui principi fondamentali del lavoro per fare in modo che si arrivi ad una società dove il merito è più importante del genere e della diversità.
Gli obiettivi dei fondi comuni possono essere abbinati anche alla promozione della parità e dell’inclusione all’interno della società attraverso l’adesione alle normative internazionali più importanti in materia (diritti umani, principi fondamentali del lavoro, lotta alla corruzione), oppure attraverso progetti direttamente dedicati all’abbattimento delle diseguaglianze ed alle pari opportunità (equa retribuzione, contrastare la violenza sulle donne, lotta alla povertà) così da spingere verso una società inclusiva.
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: Molti fondi approcciano la tematica escludendo le società legate a materie controverse (alcol, gioco d’azzardo, intrattenimento per adulti) o quelle che non rispettano le normative in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e lavoro minorile.
L’approccio Tematico: Alcuni fondi investono direttamente in tematiche legate alla parità, all’inclusione ed alla riduzione delle diseguaglianze (microcredito, valorizzazione del capitale umano, trasporti, trends demografici).
L’approccio Normativo: La maggior parte dei fondi fa particolare riferimento ai trattati internazionali sui diritti umani (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) e sui diritti dei bambini ed alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione.
Utilizziamo circa 50 criteri per calcolare l’importanza della parità e dell’inclusione nell’attività dei fondi comuni nel nostro universo.
Gli approcci maggiormente utilizzati sono quelli di Screening: esclusione (materie controverse e non rispetto dei diritti umani e del lavoro) e quello normativo (diritti umani e corruzione) con ancora pochi casi di fondi tematici che si concentrano, invece, sull’Impatto che generano.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità dei generi :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Euro | 3.847 | FR0007070883 | FR0007070883 | echiquier value euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 17,83 | 7,20 | 97,67 | |
Azionario | Azionari Italia | 13.668 | LU0133712025 | LU0133712025 | schroder isf italian equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 17,78 | 7,59 | 86,04 | |
Azionario | Azionari Euro | 5.248 | FR0011360700 | FR0011360700 | echiquier value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 17,32 | 6,25 | 92,46 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | IT0005189128 | IT0005189128 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Euro | 69.248 | FR0010828913 | FR0010828913 | lazard alpha euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 15,30 | 8,55 | 88,91 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.306 | FR0010844365 | FR0010844365 | Amundi Actions France Isr | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 14,87 | 7,03 | 84,84 | |
Azionario | Azionari Europa | 69.249 | FR0000294613 | FR0000294613 | lazard alpha europe | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 14,72 | 6,42 | 86,60 | |
Azionario | Azionari Euro | 21.674 | LU1880392276 | LU1880392276 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 14,43 | 6,61 | 86,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | LU1883315993 | LU1883315993 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 13,35 | 4,83 | 85,32 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Consumi Discrezionali | 16.035 | LU0217138485 | LU0217138485 | pictet premium brands | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 6,10 | 3,08 | 98,40 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità tra i generi :
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità tra i generi :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro | 77.490 | FR0010235507 | FR0010235507 | Lazard Credit Opportunities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 1 | 3,61 | 9,10 | 35,85 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | FR0000443343 | FR0000443343 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | LU1927799012 | LU1927799012 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro | 77.489 | FR0010505313 | FR0010505313 | Lazard Corpo Euro High Yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 4,19 | -1,25 | 16,25 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 67.605 | LU1495638907 | LU1495638907 | swisscanto (lu) bond fund secured high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 3,99 | -3,37 | 12,58 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 3,92 | -3,50 | 7,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 77.380 | FR0010325605 | FR0010325605 | CPR Mezzo | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 3,73 | -3,16 | 8,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | 51.278 | LU1882464198 | LU1882464198 | amundi funds emerging markets short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 3,56 | -3,85 | 0,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.965 | LU0144746509 | LU0144746509 | candriam bonds euro high yield | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 3,54 | -3,13 | 10,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 14.787 | LU0170293806 | LU0170293806 | candriam bonds global high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 3,44 | -0,64 | 14,71 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità :
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Euro | 62.324 | LU1603797074 | LU1603797074 | indexiq factors sustainable emu equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 2 | 12,46 | 2,61 | 78,69 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | LU1861137484 | LU1861137484 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 9,18 | -1,59 | 63,18 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 8,90 | -0,66 | 73,45 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 4 | 1,11 | -2,96 | 38,24 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 2 | 1 | 1,94 | -4,32 | ||
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 4 | 1 | 16,42 | 8,96 | 92,86 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 4 | 2 | 1,77 | 3,14 | 110,88 | |
Azionario | Azionari USA | 66.415 | LU1861136247 | LU1861136247 | amundi etf msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 4 | 3 | -1,27 | -4,97 | 87,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.872 | LU1971906802 | LU1971906802 | ubs etf euro stoxx 50 esg ucits etf | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 3 | 1 | 16,16 | 4,15 | 71,53 | |
Azionario | Azionari Euro | 72.875 | LU2109787635 | LU2109787635 | amundi etf msci emu sri pab ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 3 | 2 | 12,25 | 2,17 | 64,73 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti all’inclusione e alla parità :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | LU0195953749 | LU0195953749 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | LU1923622887 | LU1923622887 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 7,08 | -3,05 | 104,91 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | LU0275317682 | LU0275317682 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 5,89 | 0,28 | 101,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 17.345 | LU0252964944 | LU0252964944 | bgf sustainable energy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 5,49 | 6,53 | 109,44 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | LU2016064383 | LU2016064383 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 44.875 | LU1244894827 | LU1244894827 | edmond de rothschild fund big data | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 2,18 | -2,61 | 101,34 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | LU2145466129 | LU2145466129 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 1 | 9,22 | -3,74 | 84,49 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 63.451 | LU1598284849 | LU1598284849 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 2 | 8,10 | -2,58 | 91,53 |