Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Promuovere
la parità e l’inclusione
la parità e l’inclusione
Come Posso Agire?
È fondamentale, all’interno della società, per non incontrare dei seri ostacoli al benessere comune, che la parità e l’inclusione siano saldamente radicate. Nasce dunque, la necessità di promuovere una società che sia in grado di superare ogni forma e tipo di disuguaglianza di genere, dove uomini e donne hanno lo stesso tipo di opportunità e dove la diversità può diventare un valore.
Promuovere la parità e l’inclusione significa, quindi, essere in grado di intervenire a favore delle pari opportunità attuando politiche che abbiano come guida i trattati sui diritti umani e sui principi fondamentali del lavoro per fare in modo che si arrivi ad una società dove il merito è più importante del genere e della diversità.
Gli obiettivi dei fondi comuni possono essere abbinati anche alla promozione della parità e dell’inclusione all’interno della società attraverso l’adesione alle normative internazionali più importanti in materia (diritti umani, principi fondamentali del lavoro, lotta alla corruzione), oppure attraverso progetti direttamente dedicati all’abbattimento delle diseguaglianze ed alle pari opportunità (equa retribuzione, contrastare la violenza sulle donne, lotta alla povertà) così da spingere verso una società inclusiva.
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: Molti fondi approcciano la tematica escludendo le società legate a materie controverse (alcol, gioco d’azzardo, intrattenimento per adulti) o quelle che non rispettano le normative in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e lavoro minorile.
L’approccio Tematico: Alcuni fondi investono direttamente in tematiche legate alla parità, all’inclusione ed alla riduzione delle diseguaglianze (microcredito, valorizzazione del capitale umano, trasporti, trends demografici).
L’approccio Normativo: La maggior parte dei fondi fa particolare riferimento ai trattati internazionali sui diritti umani (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) e sui diritti dei bambini ed alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione.
Abbiamo identificato circa 70 criteri che ci permettono di valutare l’importanza della parità e dell’inclusione nella gestione dei fondi comuni nel nostro universo.
Gli approcci maggiormente utilizzati sono quelli di Screening: esclusione (materie controverse e non rispetto dei diritti umani e del lavoro) e quello normativo (diritti umani e corruzione) con ancora pochi casi di fondi tematici che si concentrano, invece, sull’Impatto che generano.
La parità uomo donna è ostacolata da una serie di abusi, di natura sociale, economica e penale. La definizione d’indicatori chiave per misurare le discriminazioni di vario tipo è quindi una tappa fondamentale per promuovere l’inclusione e la cultura della diversità.
Gli obblighi di valutazione a carico dei fondi comuni sostenibili sono emblematici di una società che cerca di rimuovere la primissima delle ingiustizie, quella verso le donne. Gli indicatori obbligatori sono:
- Divario retributivo di genere non adeguato:
La differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei dipendenti maschi rispetto alle donne espressa in percentuale. - Diversità di genere nel consiglio di amministrazione:
Il Rapporto medio tra la presenza di membri del consiglio di amministrazione donne rispetto agli uomini nelle società partecipate.
Oltre a questi, i fondi sostenibili sono invitati a misurare, a titolo facoltativo:
- Episodi di discriminazione:
Il numero di episodi di discriminazione riportati nelle società partecipate espressi come media ponderata. - Rapporto di retribuzione eccessivo del CEO:
Il rapporto medio, all’interno delle società partecipate, tra la retribuzione totale annua dell’individuo con il compenso maggiore e la retribuzione totale annua media di tutti i dipendenti (escluso l’individuo più pagato).
Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità dei generi :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari India | 60.279 | LU1642786203 | LU1642786203 | invesco india equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 2 | 26,29 | 40,84 | 61,88 | |
Azionario | Azionari India | 85.152 | LU0491217419 | LU0491217419 | Robeco Indian Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 4 | 18,51 | 28,84 | 47,29 | |
Azionario | Azionari India | 25.760 | LU0637334078 | LU0637334078 | nordea 1 indian equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 3 | 16,81 | 31,74 | 40,68 | |
Azionario | Azionari India | 17.832 | LU0264410993 | LU0264410993 | schroder isf indian equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 3 | 15,49 | 32,31 | 41,60 | |
Azionario | Azionari India | 16.816 | LU0236502588 | LU0236502588 | amundi funds sbi fm india equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 3 | 11,90 | 20,51 | 34,87 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Europa | 19.846 | LU0332316016 | LU0332316016 | east capital (lux) balkan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 3 | 10,53 | 24,79 | 62,70 | |
Azionario | Azionari Italia | 10.582 | IT0004896541 | IT0004896541 | anima italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 5 | 1 | 5,41 | 25,08 | 52,49 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 4.625 | FR0010664078 | FR0010664078 | edmond de rothschild am goldsphere | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 35,80 | 39,24 | 39,53 | |
Azionario | Azionari India | 4.547 | FR0010614602 | FR0010614602 | edmond de rothschild am india | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 17,78 | 30,00 | 30,43 | |
Azionario | Azionari India | 29.895 | LU0959626887 | LU0959626887 | schroder isf indian opportunities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 16,15 | 28,24 | 20,91 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità tra i generi :
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità tra i generi :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 10,86 | 24,50 | 6,38 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 10.086 | IT0001318739 | IT0001318739 | amundi obbligazionario paesi emergenti | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 5,85 | 13,91 | 2,98 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.026 | LU1882453159 | LU1882453159 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 5,65 | 13,13 | 5,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa | 18.551 | LU0284393773 | LU0284393773 | DNCA Invest Credit Conviction | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 5,61 | 10,96 | 6,56 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa | 71.407 | LU1234712617 | LU1234712617 | dnca invest beyond eur bd opportunit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 5,43 | 10,66 | 5,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.966 | LU0144746764 | LU0144746764 | candriam bonds emerging markets | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 5,41 | 14,30 | 6,95 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.345 | LU1883837004 | LU1883837004 | amundi funds pioneer global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 5,33 | 11,69 | 11,14 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 28.724 | LU0849400030 | LU0849400030 | schroder isf euro high yield | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 5,20 | 14,56 | 5,21 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | LU1328848970 | LU1328848970 | amundi funds total hybrid bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 2 | 5,15 | 14,40 | 6,03 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - Corporate | 51.573 | LU1406014115 | LU1406014115 | Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 1 | 5,15 | 11,72 | 6,66 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità :
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti ai temi legati all’inclusione e alla parità :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | IE00BF2B0N83 | IE00BF2B0N83 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 5,10 | 15,30 | 13,79 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 4 | 4,25 | 13,87 | 17,38 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 2 | 3,81 | 27,46 | 28,22 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 1 | 2,90 | 25,04 | 28,36 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 1 | 1,73 | 12,77 | 7,78 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 1,67 | 8,82 | 13,71 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.443 | IE00BG0NY640 | IE00BG0NY640 | invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 1,44 | 15,03 | 8,71 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.324 | LU1603797074 | LU1603797074 | indexiq factors sustainable emu equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 1,18 | 11,68 | 16,58 | |
Azionario | Azionari USA | 71.734 | IE00BKS7L097 | IE00BKS7L097 | invesco s&p 500 esg ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 4 | 3 | 8,24 | 23,08 | 45,63 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | IE00BMDWYZ92 | IE00BMDWYZ92 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS4 | Società | 4 | 4 | 4 | 6,17 | 19,93 | 30,38 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti all’inclusione e alla parità :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 69.067 | LU2145460783 | LU2145460783 | robecosam global sdg equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 8,07 | 21,82 | 25,65 |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | Parità e inclusione | 71.097 | LU1956003500 | LU1956003500 | mirova women leaders equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 6,83 | 26,22 | 24,52 |
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 66.653 | LU1670715546 | LU1670715546 | M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 6,35 | 15,55 | 28,54 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | nordea 1 global gender diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 3 | 5,58 | 23,75 | 33,15 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 44.875 | LU1244894827 | LU1244894827 | edmond de rothschild fund big data | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 4 | 4 | 4,13 | 14,20 | 32,21 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 39.589 | LU2145459777 | LU2145459777 | robecosam global gender equality impact equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 3 | 7,64 | 20,89 | 18,54 |
Azionario | Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico | Benessere popolazione | 70.889 | LU1864482358 | LU1864482358 | candriam equities l oncology impact | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 4 | 6,68 | 17,70 | 11,23 |
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 81.518 | LU2496629416 | LU2496629416 | RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 1 | 6,63 | 20,30 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 1 | 6,57 | 27,65 | |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 23.027 | LU0482498093 | LU0482498093 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS4 | Società | 5 | 3 | 4 | 6,36 | 19,52 | 13,30 |