Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Estendere la
cooperazione internazionale
cooperazione internazionale
Come Posso Agire?
La sostenibilità è un tema che deve coinvolgere attivamente tutti i paesi del mondo, che siano più o meno sviluppati, e per promuovere la sostenibilità nel mondo è necessaria la collaborazione di ogni Stato. È fondamentale che gli Stati più ricchi aiutino quelli più poveri a stare al passo con il progresso, sia tecnologico che sociale e che si impegnino seguire i principi cardine delle più importanti organizzazioni internazionali.
Favorire la cooperazione internazionale significa promuovere i rapporti tra Stati e società in modo tale da raggiungere obiettivi comuni in materia politica, economica ed ambientale.
Gli obiettivi che i fondi comuni possono porsi per sostenere la cooperazione internazionale si incentrano sul rispetto e l’adesione alle normative internazionali più significative (accordo di Parigi, convenzione sulla corruzione, PRI), sul monitoraggio costante delle attività ESG delle proprie partecipazioni.
Un altro obiettivo che i fondi comuni possono porsi è quello di scegliere alcuni dei Sustainable Development Goals (SDG) e favorirne il raggiungimento seguendo le linee guida del piano d’azione approvato dai 193 Paesi facenti parte dell’ONU.
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: Molti fondi affrontano il tema escludendo dal proprio portafoglio quegli Stati che non sono trasparenti a livello fiscale secondo la Blacklist OCSE.
L’approccio Normativo: La maggior parte dei fondi aderisce e rispetta le più importanti normative internazionali in tema di ambiente (convenzione di Parigi, convenzione sulla biodiversità), lavoro (OIL), trasparenza e governance (PRI, convenzione sulla corruzione, Freedom House).
Le Best practice: Alcuni fondi procedono a valutazioni delle performance ESG dei paesi in cui intendono investire o fanno parte di associazioni organizzate che si impegnano per una maggiore trasparenza negli investimenti (GIIN, ILG, GRI).
Usiamo 55 criteri per stabilire la rilevanza della cooperazione internazionale nella gestione dei fondi comuni nel nostro universo.
Le strategie di Impatto, valutazione del Rischio ESG e Screening sono piuttosto bilanciate con una leggera prevalenza dell’ESG Risk nei sistemi di valitazione. A livello di Screening la strategia più largamente diffusa è quella dell’approccio normativo con una particolare attenzione posta sulla corruzione e sull’esclusione di coloro che ne fanno utilizzo; per quanto riguarda l’ESG Risk la strategia che più viene utilizzata è l’adesione ai principi sovranazionali o a particolari iniziative volte alla sostenibilità da parte delle società di gestione(PRI, OIL, CDP); mentre a livello di Impatto viene data molta importanza all’utilizzo dell’Engagement per influenzare le decisioni in materia ESG all’interno delle Assemblee.
Valutare gli impatti negativi legati alla cooperazione internazionale è utile per facilitare una convergenza internazionale verso un modello coordinato dalle Nazioni Unite, dove i singoli paesi accettano un livello minimo di diritti, trasparenza, politica fiscale e coordinamento.
L’Unione Europea ha preso una posizione forte a tal proposito, rendendo obbligatoria per i fondi sostenibili la misurazione dei seguenti indicatori:
- Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali:
La Quota di investimenti in società partecipate che sono state coinvolte in violazioni dei principi dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali.
- Quota di investimenti in società partecipate che non verificano il rispetto dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali:
La Quota di investimenti in società partecipate senza politiche per monitorare il rispetto dei principi dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali o meccanismi di gestione dei reclami per affrontare le violazioni dei principi dell’UNGC o dell’OCSE.
Il significato è chiaro: i fondi sostenibili devono seguire i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e scartare gli investimenti in società implicate in controversie oppure non curanti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 46,47 | 111,46 | 219,67 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 46,19 | 110,88 | 216,77 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 25,40 | 78,01 | 173,05 | |
| Azionario | Azionari Paesi Nordici | 70.772 | LU1808854043 | LU1808854043 | fidelity funds nordic | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 18,32 | 33,41 | 72,43 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 16,25 | 40,10 | 130,91 | |
| Azionario | Azionari Europa - Value | 40.093 | LU0421769745 | LU0421769745 | UBS (Lux) Key Selection SICAV European Equity Value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 16,16 | 19,48 | 68,23 | |
| Azionario | Azionari Europa | 14.778 | LU0169528188 | LU0169528188 | jpmorgan europe strategic dividend | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 14,69 | 23,87 | 75,17 | |
| Azionario | Azionari Europa - Value | 13.301 | LU0129445192 | LU0129445192 | jpmorgan europe strategic value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 13,49 | 22,71 | 79,84 | |
| Azionario | Azionari Europa | 18.629 | LU0289214974 | LU0289214974 | jpmorgan europe equity plus | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 13,18 | 22,01 | 78,45 | |
| Azionario | Azionari Europa - Value | 66.555 | LU1670707873 | LU1670707873 | m&g (lux) european strategic value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 11,16 | 19,76 | 73,70 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.196 | LU2490693962 | LU2490693962 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 21,32 | 39,26 | 65,55 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico - Convertibili | 21.532 | LU0394778749 | LU0394778749 | lombard odier funds convertible bond asia | USD | 3 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 8,71 | 19,57 | 46,85 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | LU1256229680 | LU1256229680 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 7,78 | 9,21 | 43,60 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 19.505 | LU0324197390 | LU0324197390 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 6,99 | 12,69 | 33,87 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 5,71 | 13,43 | 42,66 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 5,69 | 13,44 | 44,21 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fidelity funds target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 5,67 | 13,39 | 44,79 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 5,67 | 13,39 | 44,76 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 60.839 | LU0951571149 | LU0951571149 | schroder gaia cat bond | CHF | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 4,57 | 11,63 | 33,85 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 77.719 | LU1163201426 | LU1163201426 | BlueBay Global High Yield ESG Bond | NOK | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 4,41 | 10,76 | 30,03 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 6,40 | 7,46 | 33,95 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | IE000AZOUN82 | IE000AZOUN82 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 2 | 0 | 2,74 | 13,30 | ||
| Azionario | Azionari Giappone | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | ubs etf msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 1 | 12,47 | 27,77 | 92,41 | |
| Azionario | Azionari Europa | 71.917 | IE00BKY55W78 | IE00BKY55W78 | hsbc europe sustainable equity ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 4 | 10,78 | 12,54 | 47,34 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | IE00BJQRDN15 | IE00BJQRDN15 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 2 | 10,18 | 17,57 | 69,24 | |
| Azionario | Azionari Europa | 71.600 | IE00BHZPJ783 | IE00BHZPJ783 | ishares msci europe esg enhanced ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 4 | 9,80 | 12,40 | 44,11 | |
| Azionario | Azionari Europa | 73.002 | IE00BFNM3D14 | IE00BFNM3D14 | ishares msci europe esg screened ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 4 | 8,54 | 11,10 | 46,99 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 72.974 | IE00BKY59K37 | IE00BKY59K37 | hsbc developed world sustainable equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 3 | 8,17 | 14,91 | 52,68 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 3 | 7,49 | 21,40 | 76,43 | |
| Azionario | Azionari Euro | 38.043 | LU0908501132 | LU0908501132 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 4 | 4 | 2 | 7,26 | 12,35 | 49,47 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
| type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 11,38 | 41,86 | 91,48 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 11,32 | 25,85 | 82,16 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 9,17 | 19,59 | 53,13 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 8,13 | 15,88 | 57,49 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | LU1548496709 | LU1548496709 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 8,05 | 27,09 | 74,82 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 89.145 | LU1939214851 | LU1939214851 | Nordea 1 Global Gender Diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 8,01 | 15,62 | 56,45 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 7,92 | 19,68 | 71,96 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 21.290 | LU0384406244 | LU0384406244 | Vontobel Fund - Transition Resources | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 28,97 | 52,89 | 50,19 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 28,92 | 54,02 | 59,40 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | LU2389406484 | LU2389406484 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 26,13 | 35,53 | 50,41 |
