Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Estendere la
cooperazione internazionale
cooperazione internazionale
Come Posso Agire?
La sostenibilità è un tema che deve coinvolgere attivamente tutti i paesi del mondo, che siano più o meno sviluppati, e per promuovere la sostenibilità nel mondo è necessaria la collaborazione di ogni Stato. È fondamentale che gli Stati più ricchi aiutino quelli più poveri a stare al passo con il progresso, sia tecnologico che sociale e che si impegnino seguire i principi cardine delle più importanti organizzazioni internazionali.
Favorire la cooperazione internazionale significa promuovere i rapporti tra Stati e società in modo tale da raggiungere obiettivi comuni in materia politica, economica ed ambientale.
Gli obiettivi che i fondi comuni possono porsi per sostenere la cooperazione internazionale si incentrano sul rispetto e l’adesione alle normative internazionali più significative (accordo di Parigi, convenzione sulla corruzione, PRI), sul monitoraggio costante delle attività ESG delle proprie partecipazioni.
Un altro obiettivo che i fondi comuni possono porsi è quello di scegliere alcuni dei Sustainable Development Goals (SDG) e favorirne il raggiungimento seguendo le linee guida del piano d’azione approvato dai 193 Paesi facenti parte dell’ONU.
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: Molti fondi affrontano il tema escludendo dal proprio portafoglio quegli Stati che non sono trasparenti a livello fiscale secondo la Blacklist OCSE.
L’approccio Normativo: La maggior parte dei fondi aderisce e rispetta le più importanti normative internazionali in tema di ambiente (convenzione di Parigi, convenzione sulla biodiversità), lavoro (OIL), trasparenza e governance (PRI, convenzione sulla corruzione, Freedom House).
Le Best practice: Alcuni fondi procedono a valutazioni delle performance ESG dei paesi in cui intendono investire o fanno parte di associazioni organizzate che si impegnano per una maggiore trasparenza negli investimenti (GIIN, ILG, GRI).
Usiamo 55 criteri per stabilire la rilevanza della cooperazione internazionale nella gestione dei fondi comuni nel nostro universo.
Le strategie di Impatto, valutazione del Rischio ESG e Screening sono piuttosto bilanciate con una leggera prevalenza dell’ESG Risk nei sistemi di valitazione. A livello di Screening la strategia più largamente diffusa è quella dell’approccio normativo con una particolare attenzione posta sulla corruzione e sull’esclusione di coloro che ne fanno utilizzo; per quanto riguarda l’ESG Risk la strategia che più viene utilizzata è l’adesione ai principi sovranazionali o a particolari iniziative volte alla sostenibilità da parte delle società di gestione(PRI, OIL, CDP); mentre a livello di Impatto viene data molta importanza all’utilizzo dell’Engagement per influenzare le decisioni in materia ESG all’interno delle Assemblee.
Valutare gli impatti negativi legati alla cooperazione internazionale è utile per facilitare una convergenza internazionale verso un modello coordinato dalle Nazioni Unite, dove i singoli paesi accettano un livello minimo di diritti, trasparenza, politica fiscale e coordinamento.
L’Unione Europea ha preso una posizione forte a tal proposito, rendendo obbligatoria per i fondi sostenibili la misurazione dei seguenti indicatori:
- Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali:
La Quota di investimenti in società partecipate che sono state coinvolte in violazioni dei principi dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali.
- Quota di investimenti in società partecipate che non verificano il rispetto dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali:
La Quota di investimenti in società partecipate senza politiche per monitorare il rispetto dei principi dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali o meccanismi di gestione dei reclami per affrontare le violazioni dei principi dell’UNGC o dell’OCSE.
Il significato è chiaro: i fondi sostenibili devono seguire i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e scartare gli investimenti in società implicate in controversie oppure non curanti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 26,94 | 61,20 | 240,08 | |
Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 20,05 | 35,65 | 91,07 | |
Azionario | Azionari Italia | 69.492 | IT0005320731 | IT0005320731 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 17,88 | 35,55 | 104,20 | |
Azionario | Azionari Italia | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 15,33 | 33,54 | 87,95 | |
Azionario | Azionari Italia | 12.344 | LU0106239527 | LU0106239527 | schroder isf italian equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 15,00 | 47,33 | 95,05 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Europa | 12.395 | LU0106820292 | LU0106820292 | schroder isf emerging europe | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 13,63 | 26,95 | 134,56 | |
Azionario | Azionari Euro | 14.649 | LU0165074823 | LU0165074823 | HSBC GIF EUROLAND VALUE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 11,10 | 25,49 | 65,82 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 25,40 | 51,17 | 104,25 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 4 | 0 | 25,31 | 51,04 | 102,39 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 23.337 | LU0503254319 | LU0503254319 | invesco gold & special minerals | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 20,58 | 35,13 | 67,65 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 29.441 | LU0926440222 | LU0926440222 | vontobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 5,72 | 10,14 | 34,40 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | LU1328848970 | LU1328848970 | amundi funds total hybrid bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 4,26 | 13,11 | 26,72 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 4,16 | 12,77 | 30,89 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 73.440 | LU1160527336 | LU1160527336 | cs if 1 cs (lux) financial bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 3,84 | 10,44 | 26,50 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 62.718 | LU1495639384 | LU1495639384 | swisscanto (lu) bond responsible coco | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 3,64 | 9,37 | 25,04 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | 26.612 | LU0726358178 | LU0726358178 | pictet eur short term high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 3,20 | 7,03 | 22,15 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.697 | LU0133806785 | LU0133806785 | pictet eur high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 3,15 | 8,37 | 25,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 28.724 | LU0849400030 | LU0849400030 | schroder isf euro high yield | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 3,13 | 9,14 | 27,86 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | LU0496389577 | LU0496389577 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 3,05 | 8,00 | 24,79 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 2,98 | 7,61 | 24,95 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 4,56 | 14,90 | 56,30 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 3 | 1 | 3,24 | 11,07 | 31,44 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.417 | LU2109787049 | LU2109787049 | amundi etf msci emerging esg broad ctb ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 2,68 | 13,61 | 16,94 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | LU1602144575 | LU1602144575 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | 2,57 | 12,73 | 38,80 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 72.879 | LU2109787551 | LU2109787551 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 1,95 | 15,65 | 13,44 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 3 | 3 | -1,39 | 7,89 | 30,36 | |
Azionario | Azionari Giappone | 75.420 | LU2300294746 | LU2300294746 | amundi etf msci japan esg broad ctb ucits etf | JPY | 2 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 2 | 1 | 2,54 | 8,50 | 22,42 | |
Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | LU1646359882 | LU1646359882 | amundi MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 2 | 1 | 0,37 | 8,69 | 29,72 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 2 | 2 | -0,47 | 10,51 | 10,74 | |
Azionario | Azionari Europa | 67.688 | LU1940199711 | LU1940199711 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG1 | Buon Governo | 5 | 2 | 4 | -1,61 | 3,44 | 27,62 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a favorire la cooperazione internazionale :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.355 | LU2429106300 | LU2429106300 | AXA WF Metaverse | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 1,06 | 24,63 | 48,98 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | LU2446850484 | LU2446850484 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 1,02 | 16,09 | 35,00 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 0,46 | 19,72 | 62,03 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 18.080 | LU1883320308 | LU1883320308 | amundi funds global ecology esg | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 5 | 0,07 | 15,63 | 30,04 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam circular economy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | -0,11 | 13,49 | 33,44 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 0 | -3,78 | 26,49 | 52,48 |
Azionario | Azionari Euro | Azione climatica | 74.917 | FR0013369832 | FR0013369832 | fideas smart for clim action eurozone | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 9,29 | 21,72 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 74.814 | LU2116701777 | LU2116701777 | dnca invest beyond climate | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 8,44 | 11,72 | 14,67 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 21.290 | LU0384406244 | LU0384406244 | Vontobel Fund Energy Revolution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 7,80 | 13,40 | -11,54 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 87.590 | LU2189929602 | LU2189929602 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 7,25 | 6,67 | 11,17 |