Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Renforcer la
coopération internationale
coopération internationale
Comment agir ?
durabilité est une question qui doit impliquer activement tous les pays du monde, qu'ils soient plus ou moins développés, et la promotion des droits de l'homme dans le monde requiert la coopération de tous les États. durabilité La promotion de l'égalité des chances dans le monde nécessite la coopération de tous les États. Il est essentiel que les États les plus riches aident les plus pauvres à suivre le progrès, tant technologique que social, et qu'ils s'engagent à respecter les principes fondamentaux des organisations internationales les plus importantes.
Société Favoriser la coopération internationale, c'est promouvoir les relations entre les États de manière à atteindre desobjectifs politiques, économiques et environnementaux communs.
Les objectifs que les fonds communs de placement peuvent se fixer pour soutenir la coopération internationale se concentrent sur la conformité et l'adhésion aux réglementations internationales les plus importantes (Accord de Paris, Convention sur la corruption, PRI), le suivi constant des activités ESG de leurs participations .
Un autre objectif que les fonds communs de placement peuvent se fixer est de choisir certains des objectifs de développement durable (ODD) et de promouvoir leur réalisation en suivant les lignes directrices du plan d'action approuvé par les 193 pays membres de l'ONU.
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds abordent la question en excluant de leur portefeuille les États qui ne sont pas fiscalement transparents selon la liste noire de l'OCDE.
L'approche réglementaire : la plupart des fonds adhèrent aux principales réglementations internationales en matière d'environnement (Convention de Paris, Convention sur la biodiversité), de travail (OIT), de transparence et de gouvernance (PRI, Convention sur la corruption, Freedom House) et les respectent.
Bonnes pratiques : Certains fonds effectuent des évaluations de la performance ESG des pays dans lesquels ils ont l'intention d'investir ou sont membres d'associations organisées qui s'efforcent d'améliorer la transparence des investissements (GIIN, ILG, GRI).
Nous utilisons 55 critères pour déterminer la pertinence de la coopération internationale en matière de gestion des fonds communs de placement dans notre univers.
Les stratégies d'impact, de risque ESG et de filtrage sont plutôt équilibrées, avec une légère prédominance du risque ESG dans les systèmes d'évaluation. durabilité Société En ce qui concerne lerisque ESG, la stratégie la plus utilisée est l'adhésion à des principes supranationaux ou à des initiatives particulières visées par la direction (PRI, OIT, CDP) ; tandis qu'au niveau de l'impact, une grande importance est accordée à l'utilisation de l'engagement pour influencer les décisions sur les questions ESG au sein des assemblées.
L'évaluation des effets négatifs de la coopération internationale est utile pour faciliter la convergence internationale vers un modèle coordonné par les Nations unies, dans lequel chaque pays accepte un niveau minimum de droits, de transparence, de politique fiscale et de coordination.
L'Union européenne a adopté une position ferme à cet égard, en obligeant les fonds durables à mesurer les indicateurs suivants :
- Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales:
Société La part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.
- Société Part des investissements dans des entreprises qui ne vérifient pas leur conformité avec la Convention des Nations unies sur les changements climatiques ou les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.:
Société La part des investissements dans des entreprises détenues qui ne disposent pas de politiques de contrôle du respect des principes de la CGNU ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes en cas de violation de la CGNU ou des principes de l'OCDE.
Société La signification est claire : les fonds durables doivent suivre les principes du Pacte mondial des Nations unies et écarter les investissements dans les entreprises qui sont impliquées dans des litiges ou qui s'en désintéressent.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables destinés à la coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 33,56 | 45,07 | 186,37 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 4 | 24,48 | 38,29 | 124,63 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 2 | 17,74 | 50,88 | 165,85 | |
| Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 4 | 17,67 | 39,80 | 110,29 | |
| Fonds propres | Actions européennes - Valeur | 66.555 | LU1670707873 | LU1670707873 | m&g (lux) european strategic value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 4 | 15,82 | 31,71 | 74,64 | |
| Fonds propres | Actions internationales - croissance | 70.355 | LU2050928030 | LU2050928030 | groupe capital nouvelle économie | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 15,76 | 11,82 | 82,24 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | IT0005320731 | IT0005320731 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 15,10 | 37,33 | 98,59 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 14.649 | LU0165074823 | LU0165074823 | HSBC GIF EUROLAND VALUE | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 12,67 | 27,85 | 66,83 | |
| Fonds propres | Actions internationales - croissance | 30.231 | LU0992625839 | LU0992625839 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 2 | 11,22 | 13,70 | 73,60 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 0 | 103,99 | 143,64 | 220,78 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à la coopération internationale :
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à la coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations Asie-Pacifique - Convertibles | 21.532 | LU0394778749 | LU0394778749 | lombard odier funds convertible bond asia | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 16,14 | 20,68 | 45,85 | |
| Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 16.074 | LU0218201217 | LU0218201217 | schroder isf emerging markets debt abs. ret. | GBP | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 9,15 | 12,48 | 30,79 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | 87.476 | LU1896847628 | LU1896847628 | Fonds Vontobel Emerging Markets Blend - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 8,71 | 16,88 | 40,95 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 0 | 7,26 | 3,58 | 39,17 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 0 | 7,26 | 3,56 | 40,76 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 0 | 7,25 | 3,56 | 40,74 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 0 | 7,25 | 3,59 | 40,32 | |
| Obligation | Obligations internationales - Couvertes en EUR | 73.455 | LU2250179210 | LU2250179210 | cs if 4 cs (lux) cat bond - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 6,29 | 7,69 | 35,22 | |
| Obligation | Obligations internationales | 60.839 | LU0951571149 | LU0951571149 | schroder gaia cat bond | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 2 | 4,86 | 7,92 | 36,63 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 73.440 | LU1160527336 | LU1160527336 | cs si 1 cs (lux) obligation financière | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 2 | 4,65 | 8,61 | 27,69 |
ETF Les 5 projets les plus lucratifs en matière de coopération internationale :
ETF Les 5 projets les plus lucratifs en matière de coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | 80.490 | IE00016PSX47 | IE00016PSX47 | ETF Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 2 | 9,21 | 3,81 | 54,92 | |
| Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | 89.509 | IE000IP0UC52 | IE000IP0UC52 | Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Hedged | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 4 | 9,10 | 10,27 | 59,18 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 75.417 | LU2109787049 | LU2109787049 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 3 | 17,40 | 24,34 | 65,05 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 72.879 | LU2109787551 | LU2109787551 | etf amundi msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 4 | 14,32 | 21,75 | 47,04 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 2 | 13,43 | 12,22 | 32,32 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 67.688 | LU1940199711 | LU1940199711 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 4 | 11,62 | 11,29 | 36,40 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 62.287 | LU1602144575 | LU1602144575 | etf amundi msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 3 | 9,77 | 14,69 | 38,28 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 81.969 | IE0008TKP6O7 | IE0008TKP6O7 | Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 2 | 5,02 | 0,55 | 63,43 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 62.286 | LU1602144732 | LU1602144732 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF | EUR | 2 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 2 | 1 | 15,06 | 11,80 | 40,84 | |
| Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | 89.038 | IE000M86QRT4 | IE000M86QRT4 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 2 | 3 | 7,45 | 7,98 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à favoriser la coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 77.146 | LU2348336186 | LU2348336186 | Solutions durables pour le climat de Fidelity Funds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 3 | 14,13 | 21,85 | 50,36 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 12,34 | 11,09 | 90,62 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 2 | 12,01 | 12,87 | 106,79 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 77.014 | LU2446850484 | LU2446850484 | Amundi Soluzioni Italia Artificial Intelligence Action Project (Projet d'action pour l'intelligence artificielle) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 4 | 11,68 | 17,03 | 54,30 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 10,83 | 6,30 | 82,55 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 63.287 | LU1548496709 | LU1548496709 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 10,66 | 2,88 | 72,46 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 9,58 | 7,30 | 66,47 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 9,20 | 13,78 | 101,06 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 9,17 | 7,49 | 70,81 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | Nordea 1 Engagement global en faveur de la diversité | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 2 | 8,42 | 6,56 | 55,35 |
