Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Renforcer la
coopération internationale
coopération internationale
Comment agir ?
durabilité est une question qui doit impliquer activement tous les pays du monde, qu'ils soient plus ou moins développés, et la promotion des droits de l'homme dans le monde requiert la coopération de tous les États. durabilité La promotion de l'égalité des chances dans le monde nécessite la coopération de tous les États. Il est essentiel que les États les plus riches aident les plus pauvres à suivre le progrès, tant technologique que social, et qu'ils s'engagent à respecter les principes fondamentaux des organisations internationales les plus importantes.
Société Favoriser la coopération internationale, c'est promouvoir les relations entre les États de manière à atteindre desobjectifs politiques, économiques et environnementaux communs.
Les objectifs que les fonds communs de placement peuvent se fixer pour soutenir la coopération internationale se concentrent sur la conformité et l'adhésion aux réglementations internationales les plus importantes (Accord de Paris, Convention sur la corruption, PRI), le suivi constant des activités ESG de leurs participations .
Un autre objectif que les fonds communs de placement peuvent se fixer est de choisir certains des objectifs de développement durable (ODD) et de promouvoir leur réalisation en suivant les lignes directrices du plan d'action approuvé par les 193 pays membres de l'ONU.
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds abordent la question en excluant de leur portefeuille les États qui ne sont pas fiscalement transparents selon la liste noire de l'OCDE.
L'approche réglementaire : la plupart des fonds adhèrent aux principales réglementations internationales en matière d'environnement (Convention de Paris, Convention sur la biodiversité), de travail (OIT), de transparence et de gouvernance (PRI, Convention sur la corruption, Freedom House) et les respectent.
Bonnes pratiques : Certains fonds effectuent des évaluations de la performance ESG des pays dans lesquels ils ont l'intention d'investir ou sont membres d'associations organisées qui s'efforcent d'améliorer la transparence des investissements (GIIN, ILG, GRI).
Nous utilisons 55 critères pour déterminer la pertinence de la coopération internationale en matière de gestion des fonds communs de placement dans notre univers.
Les stratégies d'impact, de risque ESG et de filtrage sont plutôt équilibrées, avec une légère prédominance du risque ESG dans les systèmes d'évaluation. durabilité Société En ce qui concerne lerisque ESG, la stratégie la plus utilisée est l'adhésion à des principes supranationaux ou à des initiatives particulières visées par la direction (PRI, OIT, CDP) ; tandis qu'au niveau de l'impact, une grande importance est accordée à l'utilisation de l'engagement pour influencer les décisions sur les questions ESG au sein des assemblées.
L'évaluation des effets négatifs de la coopération internationale est utile pour faciliter la convergence internationale vers un modèle coordonné par les Nations unies, dans lequel chaque pays accepte un niveau minimum de droits, de transparence, de politique fiscale et de coordination.
L'Union européenne a adopté une position ferme à cet égard, en obligeant les fonds durables à mesurer les indicateurs suivants :
- Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales:
Société La part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.
- Société Part des investissements dans des entreprises qui ne vérifient pas leur conformité avec la Convention des Nations unies sur les changements climatiques ou les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.:
Société La part des investissements dans des entreprises détenues qui ne disposent pas de politiques de contrôle du respect des principes de la CGNU ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes en cas de violation de la CGNU ou des principes de l'OCDE.
Société La signification est claire : les fonds durables doivent suivre les principes du Pacte mondial des Nations unies et écarter les investissements dans les entreprises qui sont impliquées dans des litiges ou qui s'en désintéressent.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables destinés à la coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 25,90 | 81,70 | 179,39 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 4 | 16,07 | 36,16 | 129,70 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 23.263 | LU2191967251 | LU2191967251 | privilEdge alpha japan | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 13,66 | 31,89 | 118,78 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 14.778 | LU0169528188 | LU0169528188 | dividende stratégique de jpmorgan europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 4 | 12,01 | 19,38 | 74,12 | |
| Fonds propres | Actions européennes - Valeur | 13.301 | LU0129445192 | LU0129445192 | jpmorgan europe strategic value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 11,40 | 18,41 | 79,73 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 18.629 | LU0289214974 | LU0289214974 | jpmorgan europe equity plus | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 10,06 | 17,49 | 76,89 | |
| Fonds propres | Actions européennes - Valeur | 66.555 | LU1670707873 | LU1670707873 | m&g (lux) european strategic value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 8,88 | 16,54 | 69,91 | |
| Fonds propres | Actions internationales - croissance | 70.355 | LU2050928030 | LU2050928030 | groupe capital nouvelle économie | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 7,24 | 23,48 | 77,12 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 14.649 | LU0165074823 | LU0165074823 | HSBC GIF EUROLAND VALUE | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 7,10 | 13,62 | 69,00 | |
| Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 5,95 | 24,51 | 101,34 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à la coopération internationale :
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à la coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 81.196 | LU2490693962 | LU2490693962 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 0 | 21,62 | 38,01 | 66,07 | |
| Obligation | Liquidités - Autres devises | 51.133 | LU0841577678 | LU0841577678 | nordea 1 norwegian short-term bond fund | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 8,64 | 10,25 | 22,96 | |
| Obligation | Obligations Asie-Pacifique - Convertibles | 21.532 | LU0394778749 | LU0394778749 | lombard odier funds convertible bond asia | USD | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 0 | 7,06 | 16,86 | 45,38 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 71.121 | LU1256229680 | LU1256229680 | vaobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 6,87 | 7,81 | 43,42 | |
| Obligation | Obligations internationales | 73.456 | LU2250179053 | LU2250179053 | cs if 4 cs (lux) cat bond | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 6,84 | 5,01 | 29,97 | |
| Obligation | Obligations convertibles internationales | 19.505 | LU0324197390 | LU0324197390 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 2 | 6,62 | 11,38 | 33,96 | |
| Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 51.896 | IE00BZCPNB98 | IE00BZCPNB98 | axa im wave cat bonds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 6,49 | 4,21 | 31,51 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 77.719 | LU1163201426 | LU1163201426 | BlueBay Global High Yield ESG Bond | NOK | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 1 | 6,20 | 10,60 | 31,35 | |
| Obligation | Obligations internationales - Couvertes en EUR | 73.455 | LU2250179210 | LU2250179210 | cs if 4 cs (lux) cat bond - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 3 | 3,57 | 8,33 | 33,11 | |
| Obligation | Obligations internationales | 60.839 | LU0951571149 | LU0951571149 | schroder gaia cat bond | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 5 | 2 | 3,44 | 9,99 | 32,86 |
ETF Les 5 projets les plus lucratifs en matière de coopération internationale :
ETF Les 5 projets les plus lucratifs en matière de coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 3 | 3 | 2,20 | 2,43 | 31,62 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | IE000AZOUN82 | IE000AZOUN82 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 5 | 2 | 0 | 0,22 | 10,66 | ||
| Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 1 | 13,02 | 24,20 | 89,70 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 71.917 | IE00BKY55W78 | IE00BKY55W78 | hsbc europe sustainable equity ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 4 | 7,30 | 7,67 | 44,87 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.645 | IE00BJQRDN15 | IE00BJQRDN15 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 2 | 7,25 | 14,87 | 69,85 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 71.600 | IE00BHZPJ783 | IE00BHZPJ783 | ishares msci europe esg enhanced ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 4 | 6,24 | 7,69 | 42,10 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 89.521 | LU0959210781 | LU0959210781 | Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 4 | 5,41 | 4,10 | 42,51 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 72.974 | IE00BKY59K37 | IE00BKY59K37 | hsbc developed world sustainable equity ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 3 | 5,29 | 11,97 | 51,60 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 3 | 4,99 | 18,48 | 76,73 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 73.002 | IE00BFNM3D14 | IE00BFNM3D14 | ishares msci europe esg screened ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGG1 | Bonne gouvernance | 4 | 4 | 4 | 4,81 | 6,45 | 44,89 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à favoriser la coopération internationale :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | Ville intelligente | 69.652 | LU1992135126 | LU1992135126 | allianz gif global intelligent cities | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 12,24 | 25,80 | 55,91 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 8,77 | 41,56 | 95,02 |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | Ville intelligente | 77.298 | LU2362992013 | LU2362992013 | Allianz GIF Global Intelligent Cities - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 2 | 8,19 | 28,60 | 53,48 |
| Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 7,78 | 18,74 | 55,07 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 63.287 | LU1548496709 | LU1548496709 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 7,00 | 26,36 | 71,14 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 6,39 | 23,10 | 80,44 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 5,40 | 22,35 | 60,47 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | Nordea 1 Engagement global en faveur de la diversité | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 2 | 4,87 | 12,19 | 54,81 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 89.145 | LU1939214851 | LU1939214851 | Nordea 1 Diversité des genres au niveau mondial | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 2 | 4,76 | 11,94 | 53,79 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGG2 | Bonne gouvernance | 5 | 4 | 1 | 3,36 | 17,35 | 69,31 |
