Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | schroder isf emerging markets - Hedged | 3 | 3 | 4 | 1 | 30,88 | 53,73 | 79,84 | 1 | 29.689 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | jpmorgan global balanced | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,63 | 10,81 | 26,87 | 1 | 11.738 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Capitale Protetto | dws funds global protect 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7,71 | 11,67 | 25,87 | 1 | 15.283 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | gam star credit opportunities eur | 4 | 3 | 4 | 3 | 0,32 | 2,68 | 26,74 | 1 | 8.631 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | AXA WF Emerging Markets Responsible Equity - Hedged | 5 | 4 | 3 | 4 | 20,97 | 33,34 | 57,90 | 1 | 25.881 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | raiffeisen capital manag. dachfonds ertrag | 3 | 2 | 3 | 3 | 6,22 | 11,44 | 27,95 | 1 | 2.424 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | ab i select absolute alpha portfolio | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,78 | 10,59 | 35,76 | 1 | 26.702 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | amundi 12 - 24 m | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,73 | 3,37 | 20,19 | 1 | 4.075 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | eurizon capital equity world smart volatility | 4 | 3 | 3 | 4 | 10,65 | 18,92 | 48,82 | 1 | 19.959 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | carmignac pf patrimoine | 5 | 4 | 3 | 3 | 5,61 | 10,69 | 28,84 | 1 | 30.234 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | R-co opal croissance | 4 | 3 | 4 | 2 | 6,30 | 11,47 | 33,25 | 1 | 3.791 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | generali investments sri euro premium high yield | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,14 | 3,40 | 21,95 | 1 | 14.764 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | russell investments pan european equity | 3 | 2 | 3 | 4 | 13,32 | 14,53 | 39,40 | 1 | 6.337 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | jpmorgan global income | 3 | 3 | 3 | 2 | 7,04 | 12,57 | 27,88 | 1 | 27.389 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | pictet multi asset global opportunities | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,04 | 8,13 | 27,80 | 1 | 29.623 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | dnca invest convertibles | 4 | 4 | 4 | 1 | 10,69 | 12,23 | 30,63 | 1 | 21.671 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | generali investments sustainable world equity | 4 | 3 | 3 | 3 | 10,55 | 20,41 | 48,07 | 1 | 17.627 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | raiffeisen capital manag. dachfonds wachstum | 3 | 2 | 4 | 2 | 9,60 | 16,71 | 39,37 | 1 | 2.423 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | convictions premium | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,05 | 7,40 | 22,67 | 1 | 4.643 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | gam star credit opportunities eur | 4 | 3 | 4 | 3 | 0,32 | 2,68 | 26,74 | 1 | 8.631 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | amundi funds pioneer us equity research - Hedged | 4 | 4 | 3 | 2 | 17,01 | 33,11 | 61,11 | 1 | 19.663 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | etica bilanciato | 4 | 4 | 3 | 1 | 6,98 | 10,87 | 23,59 | 1 | 10.431 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 10-15 | Groupama total return all cap europe | 3 | 3 | 4 | 1 | 10,15 | 10,15 | 36,80 | 1 | 28.806 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | groupama am tresorerie | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,04 | 2,13 | 9,89 | 1 | 3.732 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | schroder isf global recovery | 3 | 3 | 3 | 2 | 15,66 | 25,05 | 48,62 | 1 | 29.865 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Asia Pacifico | invesco asia asset allocation | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,05 | 19,67 | 30,90 | 1 | 20.950 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | edmond de rothschild am monde flexible | 4 | 4 | 3 | 2 | 7,10 | 11,34 | 20,81 | 1 | 4.846 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | candriam bonds euro high yield | 4 | 3 | 4 | 3 | 0,74 | 3,77 | 22,86 | 1 | 13.965 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Risorse Naturali | cpr invest global resources | 3 | 3 | 3 | 2 | 32,26 | 51,38 | 54,58 | 1 | 20.391 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | carmignac pf patrimoine | 5 | 4 | 3 | 3 | 5,61 | 10,69 | 28,84 | 1 | 30.234 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | convictions premium | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,05 | 7,40 | 22,67 | 1 | 4.643 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | schroder isf strategic credit | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,11 | 3,21 | 17,63 | 1 | 30.291 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | raiffeisen capital manag. azionario global dividend ESG | 5 | 4 | 3 | 4 | 6,73 | 17,73 | 58,14 | 1 | 2.277 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | raiffeisen capital manag. dachfonds wachstum | 3 | 2 | 4 | 2 | 9,60 | 16,71 | 39,37 | 1 | 2.423 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | espa portfolio balanced 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,42 | 8,11 | 21,41 | 1 | 2.405 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | generali investments convertible bonds | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,15 | 3,37 | 15,72 | 1 | 15.170 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Svizzera | gam multistock - swiss equity | 3 | 3 | 3 | 2 | 13,36 | 15,79 | 33,43 | 1 | 12.168 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | raiffeisen capital manag. dachfonds ertrag | 3 | 2 | 3 | 3 | 6,22 | 11,44 | 27,95 | 1 | 2.424 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari altre strategie | franklin templeton k2 alternative strategies | 4 | 3 | 3 | 4 | 4,38 | 9,43 | 21,39 | 1 | 30.730 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | vontobel fund emerging markets debt - Hedged | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,29 | 11,38 | 42,18 | 1 | 29.441 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Italia - Mid Small Cap | eurizon azioni pmi italia | 3 | 3 | 3 | 2 | 9,03 | 14,32 | 49,89 | 1 | 10.121 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | metropolitan rentastro sustainable growth | 4 | 4 | 3 | 1 | 7,50 | 8,46 | 25,30 | 1 | 2.778 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Italia | kairos international italia | 4 | 3 | 4 | 3 | 7,35 | 10,13 | 36,15 | 1 | 29.589 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | vontobel fund emerging markets debt - Hedged | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,29 | 11,38 | 42,18 | 1 | 29.441 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | dpam invest b equities newgems sustainable | 3 | 4 | 3 | 0 | 12,84 | 22,88 | 55,52 | 1 | 2.939 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Mercati Emergenti | ab i emerging markets multi-asset portfolio | 3 | 3 | 5 | 0 | 21,72 | 34,35 | 73,57 | 1 | 25.700 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Italia | kairos international italia | 4 | 3 | 4 | 3 | 7,35 | 10,13 | 36,15 | 1 | 29.589 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | schroder isf euro corporate bond | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,16 | 3,06 | 19,39 | 1 | 12.647 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | bgf european equity income | 4 | 3 | 3 | 3 | 6,86 | 6,86 | 33,79 | 1 | 24.950 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | schroder isf global multi-asset income | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,64 | 10,86 | 27,86 | 1 | 26.994 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | ethna-global dynamisch | 4 | 4 | 4 | 1 | 14,42 | 21,42 | 42,59 | 1 | 22.596 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | invesco euro ultra-short term debt | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,83 | 2,05 | 9,98 | 1 | 12.271 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | amundi select europe stock | 5 | 4 | 3 | 3 | 13,93 | 18,03 | 41,63 | 1 | 2.558 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | groupama am dynamisme | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,29 | 17,29 | 41,50 | 1 | 3.924 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | ab i select absolute alpha portfolio | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,78 | 10,59 | 35,76 | 1 | 26.702 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | BNP Paribas SRI Invest 3M | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,05 | 2,14 | 9,88 | 1 | 4.154 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | schroder isf global emerging market opportunities | 4 | 3 | 4 | 2 | 33,23 | 55,16 | 78,20 | 1 | 18.377 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | groupama am equilibre | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,52 | 10,84 | 27,59 | 1 | 3.926 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - Sustainable Growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 8,64 | 14,90 | 29,77 | 1 | 33.889 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | groupama am credit euro | 4 | 3 | 3 | 4 | 0,53 | 2,18 | 13,45 | 1 | 3.565 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa | ossiam esg machine learning ucits etf | 5 | 4 | 3 | 5 | 10,07 | 4,16 | 36,43 | 1 | 37.186 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | abn amro mmf profile 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,98 | 10,16 | 25,90 | 1 | 13.085 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Global - Commodities | raiffeisen capital manag. active commodities | 4 | 2 | 3 | 5 | 37,84 | 57,01 | 61,01 | 1 | 2.662 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | eurizon fund bond high yield | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,06 | 5,19 | 26,72 | 1 | 19.984 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - Growth | carmignac investissement | 5 | 4 | 4 | 2 | 14,30 | 29,73 | 77,44 | 1 | 4.059 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | carmignac pf emerging patrimoine | 5 | 4 | 4 | 2 | 13,95 | 26,03 | 35,36 | 1 | 30.241 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | janus henderson hf pan europ. alpha | 3 | 2 | 4 | 2 | 5,69 | 9,60 | 30,23 | 1 | 17.843 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari ABS e Mortgage | Ostrum Euro ABS IG | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,32 | 2,74 | 12,38 | 1 | 4.110 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA - Growth | UBS (Lux) Equity usa growth | 4 | 4 | 4 | 1 | 9,29 | 22,67 | 79,97 | 1 | 20.678 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | cs if 2 cs (lux) systematic index fund balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 7,61 | 12,21 | 27,56 | 1 | 22.329 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | convictions premium | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,05 | 7,40 | 22,67 | 1 | 4.643 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,04 | 2,13 | 9,83 | 1 | 3.697 |
