Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | DPAM INVEST b equities world ex japan, europe & usa index | 3 | 2 | 3 | 4 | 13,48 | 38,10 | 47,94 | 1 | 2.916 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Incremental Equity Allocation | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,27 | 17,06 | 16,06 | 1 | 82.488 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Haussmann Patrimoine Convictions | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,81 | 18,11 | 20,85 | 1 | 79.585 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | R-co Thematic Target 2026 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0,49 | 3,68 | 20,79 | 1 | 79.341 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF UCITS | 4 | 3 | 3 | 4 | 4,32 | 24,78 | 56,76 | 1 | 81.972 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,70 | 12,72 | 19,34 | 1 | 79.078 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari altre strategie | amundi funds absolute return multi-strategy | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,27 | 10,41 | 14,73 | 1 | 20.827 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | La Fran?aise Sub Debt | 4 | 3 | 4 | 3 | 0,96 | 7,36 | 29,47 | 1 | 86.935 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | OFI FINANCIAL INVESTMENT ENERGY STRATEGIC METALS | 4 | 4 | 3 | 1 | 23,83 | 53,88 | 43,30 | 1 | 86.957 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Selection Dynamique Monde | 3 | 3 | 4 | 1 | 5,51 | 21,92 | 35,86 | 1 | 79.045 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Europa | ef flexible europe strategy | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,66 | 16,37 | 23,88 | 1 | 71.832 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | Vega Court Terme Dynamique | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,58 | 2,21 | 10,50 | 1 | 77.655 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Infrastrutture | Eurizon Fund Global Equity Infrastructure | 5 | 3 | 3 | 5 | 12,21 | 25,34 | 36,52 | 1 | 81.936 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD | 3 | 3 | 4 | 1 | 2,03 | 14,87 | 28,44 | 1 | 71.032 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | anima obiettivo internazionale | 3 | 2 | 4 | 2 | 4,05 | 17,02 | 35,83 | 1 | 70.005 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Renminbi | fidelity funds china rmb bond | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,93 | 5,55 | 4,23 | 1 | 27.437 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Mid Small Cap | State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund | 3 | 2 | 3 | 3 | 11,80 | 37,07 | 63,06 | 1 | 63.686 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | bnp paribas funds target risk balanced | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,58 | 15,58 | 18,07 | 1 | 12.247 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Belfius Pension Balanced Plus | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,17 | 11,00 | 20,32 | 1 | 77.110 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | BSF ESG Euro Short Duration Bond | 4 | 3 | 3 | 4 | 0,15 | 2,00 | 9,71 | 1 | 76.661 |
| Processi | Cultura ESG | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa | ishares edge msci europe multifactor ucits etf | 4 | 2 | 4 | 4 | 14,71 | 34,65 | 62,50 | 1 | 38.908 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Incremental Equity Allocation | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,27 | 17,06 | 16,06 | 1 | 82.488 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | ab i select absolute alpha portfolio | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,78 | 9,64 | 32,85 | 1 | 26.702 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | edmond de rothschild fund emerging corporate bonds | 5 | 3 | 3 | 5 | 2,86 | 7,37 | 24,10 | 1 | 44.410 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF - Hedged | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,84 | 27,31 | 61,76 | 1 | 76.611 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | allianz activeinvest defensive | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,10 | 15,71 | 21,22 | 1 | 69.480 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | m&g (lux) income allocation | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,97 | 13,58 | 18,24 | 1 | 51.252 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | nordea 1 european financial debt | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,34 | 5,40 | 33,33 | 1 | 27.228 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Asia | fidelity funds emerging asia | 5 | 4 | 3 | 3 | 11,76 | 45,12 | 48,38 | 1 | 21.465 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | eurizon progetto italia 40 pir | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,37 | 12,89 | 28,98 | 1 | 71.324 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | m&g (lux) income allocation | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,97 | 13,58 | 18,24 | 1 | 51.252 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | allianz gif global multi-asset credit | 4 | 4 | 3 | 1 | 0,15 | 1,37 | 13,47 | 1 | 69.653 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | Morgan Stanley IF Calvert Sustainable EM Equity Select | 3 | 3 | 3 | 2 | 19,44 | 50,79 | 57,14 | 1 | 79.275 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | Crelan Pension Fund Sustainable Balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,93 | 11,42 | 16,91 | 1 | 77.136 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Vital Flex Dynamique | 4 | 3 | 4 | 2 | 5,68 | 25,15 | 39,48 | 1 | 77.661 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | Natixis AM Funds Ostrum Global Emerging Bonds - Hedged | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,82 | 13,10 | 24,40 | 1 | 88.057 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Industria | BNP Paribas Energie & Industrie Europe ISR | 5 | 3 | 4 | 4 | 11,52 | 32,43 | 57,40 | 1 | 3.980 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | RMM Strat?gie Mod?r?e | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,94 | 9,97 | 23,30 | 1 | 79.157 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | Ofi Invest Rebond | 3 | 3 | 3 | 1 | 5,51 | 24,05 | 16,46 | 1 | 80.810 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - EUR Hedged | gam star mbs total return - Hedged | 5 | 3 | 4 | 5 | 1,59 | 4,28 | 16,03 | 1 | 63.576 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF - Hedged | 5 | 3 | 4 | 4 | 4,44 | 29,06 | 61,30 | 1 | 81.230 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,05 | 11,90 | 25,63 | 1 | 81.414 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | ESC Convictions | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,11 | 13,32 | 16,47 | 1 | 80.048 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | bnp paribas funds global convertible | 3 | 3 | 4 | 1 | 6,61 | 25,26 | 33,08 | 1 | 28.060 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | schroder isf emerging markets - Hedged | 3 | 3 | 4 | 1 | 16,01 | 60,48 | 63,41 | 1 | 29.689 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BL Global 50 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6,38 | 17,18 | 29,32 | 1 | 80.494 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi di fondi | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | AMUNDI ESG SELECTION DINAMICO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,09 | 17,07 | 20,97 | 1 | 39.172 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | euro currency | 4 | 2 | 3 | 5 | 0,74 | 1,94 | 9,25 | 1 | 11.649 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | uni-global equities europe | 3 | 1 | 3 | 5 | 9,53 | 20,99 | 39,40 | 1 | 67.227 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,36 | 12,80 | 22,89 | 1 | 64.218 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | ab i select absolute alpha portfolio | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,78 | 9,64 | 32,85 | 1 | 26.702 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Inflation L | m&g (lux) european inflation linked corporate bond | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,29 | 3,73 | 10,92 | 1 | 51.254 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Risorse Naturali | LCL ACTIONS RESSOURCES NATURELLES | 4 | 4 | 3 | 2 | 36,42 | 74,12 | 52,35 | 1 | 84.104 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | anima crescita italia new | 3 | 2 | 4 | 3 | 2,57 | 10,59 | 31,63 | 1 | 69.985 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | amundi funds global multi-asset target income | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,34 | 13,70 | 21,06 | 1 | 51.671 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | lux im Algebris financial credit bond | 3 | 2 | 4 | 3 | 0,03 | 6,76 | 22,03 | 1 | 69.112 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Asia Pacifico Ex Giappone | vontobel fund mtx sustainable asian leaders (ex japan) | 4 | 4 | 3 | 2 | 13,67 | 55,67 | 54,24 | 1 | 21.295 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | raiffeisen capital manag. dachfonds ertrag | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,37 | 15,13 | 24,05 | 1 | 2.424 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Natixis Horizon 2050-2054 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4,52 | 22,56 | 33,08 | 1 | 77.551 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate Breve Termine | ubam emerging market corporate bond short duration | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,87 | 18,72 | 25,05 | 1 | 29.646 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Infrastrutture | Eurizon Fund Global Equity Infrastructure | 5 | 3 | 3 | 5 | 12,21 | 25,34 | 36,52 | 1 | 81.936 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Europa | mirova europe sustainable economy | 5 | 5 | 3 | 2 | 2,21 | 11,59 | 16,65 | 1 | 69.351 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol <5 | Aviva Investors Multi-Strategy Target Return | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,87 | 0,80 | 17,18 | 1 | 80.612 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | axa wf us enhanced high yield bonds | 5 | 4 | 4 | 2 | 1,61 | 3,58 | 17,77 | 1 | 70.879 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | axa rosenberg eurobloc equity alpha | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,84 | 25,40 | 37,88 | 1 | 6.613 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | franklin templeton global multi-asset income | 4 | 4 | 3 | 1 | 6,50 | 15,56 | 21,95 | 1 | 29.329 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Lazard Convertible Europe | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,65 | 11,78 | 16,75 | 1 | 79.867 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | fidelity funds target tm 2030 euro | 5 | 4 | 5 | 1 | 2,34 | 14,77 | 26,08 | 1 | 51.023 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | MAM Premium Europe | 5 | 4 | 3 | 3 | 9,28 | 30,33 | 29,13 | 1 | 74.995 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | algebris financial income | 5 | 4 | 5 | 2 | 3,59 | 18,84 | 63,67 | 1 | 9.643 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | FAM Sustainable Target 2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,03 | 15,80 | 24,31 | 1 | 78.691 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign | 3 | 3 | 4 | 1 | 5,51 | 13,62 | 42,35 | 1 | 83.519 |
