Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions sectorielles - Santé et produits pharmaceutiques | l&g pharma breakthrough ucits etf | 3 | 2 | 3 | 2 | 6,89 | 28,48 | 15,56 | 1 | 62.346 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BL Global 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6,58 | 13,25 | 26,13 | 1 | 78.782 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Club R-co | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,58 | 8,69 | 19,54 | 1 | 4.447 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | Portefeuille Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend - Couvert | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,77 | 7,76 | 24,43 | 1 | 60.545 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Secteur Actions - Eau | amundi PEA Eau World Water UCITS ETF | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,93 | 8,43 | 29,01 | 1 | 76.325 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | star collection balanced emerging markets | 3 | 3 | 4 | 1 | 4,49 | 22,59 | 33,81 | 1 | 10.656 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | dp global strategy l high | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,21 | 16,60 | 29,36 | 1 | 11.164 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations des marchés émergents - Entreprises | bny mellon gf emerging markets corporate debt | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,07 | 2,44 | 21,26 | 1 | 8.151 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | vontobel fund smart data equity | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,98 | 18,63 | 38,98 | 1 | 28.710 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | capital group global allocation | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,27 | 7,31 | 25,56 | 1 | 70.342 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions autres stratégies | amundi funds absolute return multi-strategy | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,64 | 7,48 | 14,16 | 1 | 20.827 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Asie-Pacifique | Lombard Odier Funds Asia Investment Grade Bond | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,08 | 2,20 | 15,88 | 1 | 83.838 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | Wellington Strategic European Equity | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,44 | 19,41 | 65,62 | 1 | 76.435 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | plan équilibré fideuram italie 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 12,65 | 34,65 | 1 | 50.606 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds de fonds | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Anima Investimento Clean Energy 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,15 | 9,99 | 15,87 | 1 | 77.168 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | ABS et obligations hypothécaires | ESIF M&G Senior Asset Backed Credit | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,17 | 2,80 | 14,26 | 1 | 76.677 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Climate Transition Equities | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,41 | 21,52 | 48,71 | 1 | 81.518 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | revenus financiers d'algebris | 5 | 4 | 4 | 2 | 1,02 | 13,37 | 59,63 | 1 | 9.643 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | Fonds d'obligations à courte durée Axiom | 5 | 4 | 3 | 5 | 0,85 | 2,81 | 18,13 | 1 | 79.604 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | Amundi Funds Global Aggregate Bond | 4 | 4 | 3 | 1 | 2,01 | -0,28 | 10,40 | 1 | 19.390 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | Pictet Quest AI-Driven Global Equities | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,18 | 12,94 | 1 | 85.487 | |
| Processus | Culture ESG | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | Allianz agf equilibre | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,72 | 8,48 | 17,52 | 1 | 43.302 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | Thème Pictet Global Multi Asset | 3 | 3 | 4 | 1 | 4,11 | 15,14 | 34,77 | 1 | 26.605 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | Amundi Soluzione Italia progetto obbligazionario emergenti | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,61 | 3,73 | 19,87 | 1 | 69.427 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION | 4 | 4 | 4 | 1 | 5,66 | 25,90 | 52,46 | 1 | 83.725 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | bl global 75 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6,68 | 15,28 | 29,74 | 1 | 39.262 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible - Europe | AXA Optimal Income | 4 | 4 | 3 | 1 | 2,26 | 15,37 | 23,60 | 1 | 78.809 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - monnaie locale | vaobel fund sustainable emerging markets local currency bonds | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,20 | 7,81 | 17,70 | 1 | 24.619 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Swisscanto (LU) Equity Sustainable Global Climate | 4 | 4 | 3 | 2 | 11,24 | 43,09 | 43,08 | 1 | 81.632 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Asie-Pacifique | Invesco Asia Asset Allocation | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,74 | 8,48 | 16,49 | 1 | 20.950 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flexible Vol 7.5-10 | db Adv. Multibrands DWS StepIn ESG Thematic Equities | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,71 | 19,03 | 24,68 | 1 | 78.127 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Haut rendement à court terme | amundi funds euro high yield short term bond | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,14 | 3,45 | 17,78 | 1 | 29.274 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions en euros | ishares euro stoxx ucits etf | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,75 | 17,62 | 45,08 | 1 | 37.485 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | Projet Eurizon Italie 70 PIR | 3 | 3 | 4 | 1 | 0,59 | 14,28 | 43,31 | 1 | 81.653 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | edmond de rothschild am monde flexible | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,47 | 5,13 | 16,26 | 1 | 4.846 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | ostrum SRI Cash Plus | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,02 | 2,13 | 9,72 | 1 | 4.848 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | Fonds indiciel Vanguard ESG Developed Europe Institutional | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,09 | 12,12 | 33,99 | 1 | 72.336 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | RMM Strat?gie Mod?r?e | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,41 | 6,73 | 22,62 | 1 | 79.157 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible - Europe | allianz gif europe income and growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,75 | 8,04 | 34,19 | 1 | 64.190 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,63 | 13,17 | 1 | 88.324 | |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | Claresco USA | 4 | 3 | 4 | 2 | 5,37 | 22,28 | 57,32 | 1 | 79.644 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Prudent | Opportunités d'infrastructures multi-actifs 2027 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,44 | 7,73 | 24,52 | 1 | 80.566 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Fonds multi-actifs BGF Climate Transition | 3 | 3 | 4 | 1 | 6,15 | 23,87 | 26,33 | 1 | 76.640 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | bnp paribas money 3 m | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,05 | 2,18 | 9,98 | 1 | 3.589 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions japonaises | fidelity sustainable research enhanced japan equity ucits etf | 3 | 3 | 3 | 1 | 7,90 | 24,36 | 42,61 | 1 | 75.366 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | métropole rentastro croissance durable | 4 | 4 | 3 | 1 | 0,78 | 8,86 | 18,35 | 1 | 2.778 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds de fonds | Flexible | Flessibili Vol <5 | Profil R-co Sélection BPA | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,61 | 7,41 | 19,90 | 1 | 81.750 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | cm - cic am union cash | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,07 | 2,21 | 9,97 | 1 | 3.702 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | indexiq factors sustainable europe equity | 5 | 3 | 4 | 4 | 5,13 | 15,18 | 41,29 | 1 | 62.325 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | revenus financiers d'algebris | 5 | 4 | 4 | 2 | 1,02 | 13,37 | 59,63 | 1 | 9.643 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | fidelity funds institutional target tm 2030 (euro) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,00 | 10,67 | 30,58 | 1 | 51.010 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | dws esg institutional money plus | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,00 | 2,13 | 9,79 | 1 | 12.175 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | robecosam actions de l'économie circulaire | 4 | 4 | 3 | 1 | 5,37 | 23,41 | 46,78 | 1 | 74.243 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | ALLIANZ MULTI EQUILIBRE | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,74 | 8,73 | 18,81 | 1 | 88.920 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds de fonds | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Anima Investimento Global Recovery 2025 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,34 | 2,59 | 16,24 | 1 | 78.568 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | Aviva Investors Emerging Markets Bond - Hedged | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,44 | 6,88 | 20,07 | 1 | 21.669 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux - Couverture EUR | Nordea 1 SICAV - Emerging Sustainable Stars Equity Fund - Hedged | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,58 | 26,29 | 33,53 | 1 | 65.497 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | abn amro mmf profile 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,95 | 9,18 | 21,29 | 1 | 13.085 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Équipe Allianz de Formule 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,84 | 9,67 | 15,22 | 1 | 43.301 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales à court terme | Obligations vertes de Goldman Sachs à duration courte | 5 | 4 | 3 | 5 | 0,53 | 2,69 | 14,83 | 1 | 71.990 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | cov?a finance sas actions rendement | 3 | 2 | 3 | 4 | 5,73 | 11,92 | 32,90 | 1 | 3.898 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | carmignac pf patrimoine | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,64 | 11,66 | 23,67 | 1 | 30.234 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | CNP Assur-Univers | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,06 | 19,41 | 17,66 | 1 | 81.582 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | R-co credit horizon 12m | 4 | 3 | 3 | 4 | 0,12 | 1,50 | 9,92 | 1 | 4.680 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes - Valeur | bnp paribas funds sustainable equity europe value | 5 | 4 | 4 | 3 | 5,44 | 16,13 | 46,31 | 1 | 15.069 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | groupama am equilibre | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,41 | 9,09 | 21,80 | 1 | 3.926 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Obligations Long/Short | muzinich european credit alpha | 5 | 3 | 3 | 5 | 0,01 | 3,08 | 20,89 | 1 | 71.843 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Échéance Obligations | BNP Paribas Global Emerging Bond 2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,66 | 2,15 | 12,12 | 1 | 44.627 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | soul europe | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,37 | 15,05 | 27,77 | 1 | 10.591 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | groupama am dynamisme | 3 | 3 | 4 | 0 | 0,82 | 13,78 | 32,87 | 1 | 3.924 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | db adv. multibrands dws stepin esg global equities | 4 | 3 | 4 | 2 | 4,30 | 14,86 | 24,76 | 1 | 73.820 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | nordea 1 emerging market bond - Hedged | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,10 | 8,72 | 24,84 | 1 | 39.669 |
