Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Plan de compensation carbone Theam Quant World Climate | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,97 | 2,49 | 39,59 | 1 | 78.559 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | UBS (CH) Strategy Fund - Équilibré durable | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,96 | 10,45 | 26,45 | 1 | 42.227 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | allocation sycomore patrimoine | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,62 | 6,28 | 23,42 | 1 | 66.537 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | indosuez serenite plus | 3 | 2 | 4 | 2 | 1,24 | 3,14 | 14,73 | 1 | 4.271 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | amundi prime europe ucits etf | 3 | 2 | 3 | 4 | 10,46 | 19,04 | 50,52 | 1 | 75.428 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | morgan stanley if global balanced | 3 | 3 | 3 | 1 | 7,26 | 3,20 | 24,08 | 1 | 51.357 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | BNP Paribas Perspectives 2037-2039 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8,32 | 9,84 | 27,30 | 1 | 79.039 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | projet euromobiliare 2021 acte ii | 3 | 1 | 4 | 4 | 2,04 | 4,38 | 25,05 | 1 | 45.699 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | Indice Cleome Europe Equities | 3 | 2 | 3 | 4 | 9,58 | 16,64 | 45,33 | 1 | 76.231 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | amundi solutions équilibrées | 5 | 4 | 3 | 3 | 6,52 | 6,85 | 25,44 | 1 | 45.479 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds de fonds | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | AMUNDI ESG SELECTION BALANCED | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,06 | 7,17 | 20,23 | 1 | 39.180 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | fidelity funds emerging market debt | 4 | 4 | 3 | 1 | 7,38 | 0,28 | 19,97 | 1 | 16.871 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions sectorielles - Biens de consommation | belfius equities leading brands | 5 | 4 | 3 | 4 | 5,25 | -2,60 | 33,77 | 1 | 42.308 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | amundi risparmio italia | 5 | 4 | 3 | 4 | 2,82 | 7,24 | 25,40 | 1 | 50.866 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flexible Vol 7.5-10 | mfs meridian prudent capital | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,36 | 0,92 | 28,27 | 1 | 67.595 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | franklin templeton emerging markets bond | 3 | 3 | 4 | 1 | 11,51 | 13,16 | 38,32 | 1 | 15.496 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | jpmorgan us select equity | 3 | 3 | 3 | 2 | 9,46 | -0,14 | 64,74 | 1 | 11.861 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | R-co Objectif Croissance | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,18 | 8,39 | 30,47 | 1 | 77.598 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flessibile Vol <5 | theam quant multi asset diversified defensive | 3 | 2 | 3 | 3 | 5,10 | 4,40 | 16,14 | 1 | 45.264 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations USD - Corporate | aberdeen standard sicav i - us dollar credit sustainable bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,80 | -5,68 | 8,37 | 1 | 69.902 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,90 | 7,53 | 42,91 | 1 | 74.154 |
| Processus | Culture ESG | Fonds de fonds | Équilibré | Europe équilibrée | corbeille univers equilibre discovery | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,85 | 9,12 | 32,83 | 1 | 3.789 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | dws invest esg multi asset income | 4 | 3 | 3 | 3 | 8,39 | 15,54 | 27,01 | 1 | 63.525 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | gam star credit opportunities eur | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,39 | 4,07 | 22,87 | 1 | 8.631 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions japonaises - Mid Small Cap | bgf japan small & mid cap opportunities | 3 | 2 | 3 | 3 | 13,98 | 16,07 | 45,63 | 1 | 17.347 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | schroder isf global multi-asset income | 4 | 3 | 3 | 3 | 6,51 | 12,94 | 29,16 | 1 | 26.994 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Eurizon Fund Flexible Equity Strategy | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,11 | 8,61 | 22,99 | 1 | 23.237 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - GBP | ics institutional sterling ultra short bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,84 | -0,27 | 17,56 | 1 | 65.579 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | nordea 2 emerging markets enhanced equity | 3 | 2 | 4 | 3 | 18,14 | 22,49 | 52,65 | 1 | 70.571 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | groupama am equilibre | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,29 | 3,33 | 26,37 | 1 | 3.926 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | flossbach von storch multi asset defensive | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,70 | 5,47 | 22,63 | 1 | 44.986 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Europe | BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond | 5 | 4 | 4 | 2 | 2,09 | 2,85 | 27,50 | 1 | 81.296 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions suisses | etf amundi msci switzerland ucits etf | 3 | 2 | 3 | 4 | 10,47 | 17,15 | 36,80 | 1 | 4.615 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Arca Oxygen Plus 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,15 | 4,19 | 29,92 | 1 | 77.188 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Obligations à effet de levier | bnp paribas flexi i abs europe ig | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,32 | 2,96 | 17,59 | 1 | 75.378 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | axa euro 7-10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,82 | 2,02 | 14,02 | 1 | 74.996 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | Invesco Global Equity Income Advantage | 5 | 4 | 3 | 3 | 9,66 | 4,77 | 49,73 | 1 | 81.431 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | Fonds de pension de Crelan Croissance durable | 4 | 4 | 3 | 1 | 5,19 | 10,22 | 25,74 | 1 | 77.137 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flessibile Vol <5 | sélection d'âmes multimarques | 3 | 2 | 3 | 4 | 5,04 | 5,01 | 18,72 | 1 | 10.377 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | BNP Paribas SRI Invest 3M | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,05 | 2,38 | 10,07 | 1 | 4.154 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Infrastructure | bny mellon gf mobility innovation | 4 | 3 | 4 | 2 | 15,36 | 31,99 | 54,17 | 1 | 69.062 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | Eurizon Pir Italie 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4,06 | 7,81 | 30,04 | 1 | 76.271 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flexible Vol 7.5-10 | amundi funds, pionnier des opportunités flexibles | 4 | 4 | 4 | 1 | 8,22 | 15,77 | 44,56 | 1 | 26.336 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | kbc bonds sri strategic emu short medium | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,76 | 2,29 | 14,77 | 1 | 74.497 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | DPAM INVEST b equities world ex japan, europe & usa index | 3 | 2 | 3 | 3 | 11,07 | 12,04 | 39,21 | 1 | 2.916 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | eurizon pir italia 30 pir | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,57 | 6,77 | 26,31 | 1 | 62.524 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flessibile Vol <5 | vaobel fund multi asset solution | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,66 | 5,12 | 19,20 | 1 | 63.728 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | BNP Paribas SRI Invest 3M | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,05 | 2,38 | 10,07 | 1 | 4.154 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | CPR Actions USA Responsable | 5 | 4 | 3 | 3 | 11,70 | 4,85 | 60,30 | 1 | 87.988 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Candriam L Multi-Asset Income & Growth | 5 | 4 | 3 | 3 | 7,17 | 7,40 | 24,66 | 1 | 88.974 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | condamnations dorval | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,69 | 12,60 | 31,80 | 1 | 38.206 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Europe - Convertibles | camgestion cabriolets europe | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,35 | 12,06 | 28,22 | 1 | 42.785 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes - Valeur | amundi equity value europe | 5 | 4 | 3 | 4 | 7,13 | 15,33 | 45,12 | 1 | 9.985 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | métropole rentastro croissance durable | 4 | 4 | 3 | 1 | 5,22 | 10,27 | 25,92 | 1 | 2.778 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | objectif durable de la fam janvier 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7,03 | 1,41 | 28,56 | 1 | 73.351 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | schroder isf strategic bond | 4 | 3 | 4 | 2 | 2,72 | 4,56 | 27,11 | 1 | 17.329 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | t. rowe price frontier markets equity | 3 | 1 | 3 | 5 | 17,72 | 9,51 | 59,39 | 1 | 63.709 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | stratégie allianz epi 75 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11,49 | 10,13 | 48,66 | 1 | 24.015 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Natixis Horizon 2055-2059 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7,11 | 10,31 | 37,30 | 1 | 77.552 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - monnaie forte | Goldman Sachs dette des marchés émergents devises fortes | 4 | 3 | 3 | 4 | 6,94 | 10,88 | 25,94 | 1 | 24.239 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | t. rowe price us large cap equity - Hedged | 3 | 2 | 3 | 4 | 6,48 | 9,72 | 59,52 | 1 | 49.496 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BNP Paribas PRIVATE Wealth Sustainable Dynamic | 4 | 4 | 3 | 1 | 7,46 | 4,80 | 34,22 | 1 | 77.131 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | Aberdeen Standard SICAV II - Total Return Credit | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,80 | 6,05 | 22,52 | 1 | 76.629 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | CORE SERIES - GLOBAL MACRO CREDIT FAM | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,49 | 2,36 | 21,50 | 1 | 88.203 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | LCL ACTIONS USA RESPONSABLE | 5 | 4 | 3 | 4 | 7,99 | 13,22 | 53,07 | 1 | 78.829 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | groupama am equilibre | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,29 | 3,33 | 26,37 | 1 | 3.926 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Eurizon Global Leaders ESG 50 Décembre 2025 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,51 | 4,10 | 29,19 | 1 | 77.224 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | DWS Institutional ESG Pension Floating Yield (rendement variable) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,13 | 2,48 | 10,23 | 1 | 15.398 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes - Valeur | hsbc asset management actions europe | 5 | 4 | 4 | 3 | 10,32 | 25,16 | 53,91 | 1 | 3.629 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BL Global 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10,26 | 11,26 | 26,34 | 1 | 78.782 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | les mégatendances de la fam ciblent janvier 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,99 | -1,12 | 21,94 | 1 | 72.754 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | OBLIGATIONS D'ENTREPRISE ITALIENNES | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,58 | 3,75 | 20,46 | 1 | 89.714 |
