Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | BNP Paribas Finance Europe | 5 | 4 | 4 | 3 | 9,30 | 14,36 | 111,60 | 1 | 85.174 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BL Global 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,50 | 12,17 | 25,71 | 1 | 78.782 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Fonds multi-actifs BGF Climate Transition | 3 | 3 | 4 | 1 | 13,06 | 26,53 | 34,32 | 1 | 76.640 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | carmignac pf unconstrained credit | 4 | 2 | 4 | 4 | 1,01 | 5,28 | 27,89 | 1 | 70.377 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | jpmorgan us select equity plus | 3 | 3 | 3 | 2 | 9,44 | 18,94 | 70,42 | 1 | 18.488 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | projet eurizon italie 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,53 | 8,28 | 32,08 | 1 | 73.502 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | IVO Global Opportunities | 3 | 1 | 3 | 5 | 1,65 | 5,38 | 29,83 | 1 | 85.121 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Entreprises | Candriam Bonds Credit Alpha | 5 | 3 | 3 | 5 | 0,94 | 2,08 | 13,74 | 1 | 76.664 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | Fonds Amundi Pioneer US Equity ESG Improvers | 4 | 4 | 3 | 2 | 14,12 | 27,42 | 47,22 | 1 | 85.113 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | BNP Paribas B Pension Sustainable Growth | 4 | 4 | 3 | 1 | 7,49 | 8,41 | 25,27 | 1 | 77.114 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | CM-AM Convertibles Euro | 4 | 3 | 3 | 3 | 7,55 | 6,81 | 25,49 | 1 | 79.685 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | Swiss Life Funds (F) Obligations ESG 6M | 4 | 2 | 3 | 5 | 0,88 | 2,05 | 9,93 | 1 | 86.992 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | UBS (Irl) ETF World ESG Leaders UCITS ETF Hedged | 4 | 3 | 4 | 3 | 11,44 | 24,46 | 65,05 | 1 | 86.846 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | R-co Etoile | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,69 | 6,48 | 26,07 | 1 | 79.146 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | BNP Paribas Perspectives 2040-2042 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12,08 | 20,48 | 31,29 | 1 | 88.490 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Asie-Pacifique | Amundi China RMB Aggregate Bond | 5 | 4 | 3 | 5 | 1,71 | 2,17 | 14,64 | 1 | 83.230 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | Federated Hermes Global Equity ESG - Hedged | 4 | 3 | 4 | 2 | 14,55 | 23,62 | 59,66 | 1 | 76.498 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | investissements équilibrés euro | 4 | 3 | 4 | 2 | 5,74 | 12,70 | 34,68 | 1 | 10.649 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions Long/Short | pictet tr diversified alpha | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,08 | 6,44 | 24,54 | 1 | 51.778 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Europe - Convertibles | AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE | 4 | 4 | 3 | 1 | 6,72 | 5,70 | 10,37 | 1 | 74.808 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions Asie-Pacifique hors Japon | Invesco Asian Equity | 4 | 3 | 3 | 4 | 19,72 | 36,04 | 53,92 | 1 | 9.461 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | allianz activeinvest balanced | 4 | 4 | 4 | 1 | 9,69 | 17,13 | 32,67 | 1 | 69.479 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | fidelity funds institutional target tm 2045 (euro) | 3 | 2 | 5 | 1 | 14,48 | 22,56 | 50,83 | 1 | 51.007 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | Lombard Odier finance le redressement de Fallen Angels | 5 | 3 | 4 | 4 | 1,02 | 5,39 | 20,54 | 1 | 87.440 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions en euros | OFI RS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE | 4 | 4 | 3 | 2 | 10,46 | 9,74 | 32,51 | 1 | 88.078 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | AXA Sélection Diversifiée ISR | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,37 | 13,84 | 31,61 | 1 | 74.901 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | flossbach von storch multi asset balanced | 3 | 2 | 3 | 3 | 0,50 | 2,51 | 21,67 | 1 | 45.698 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | candriam sustainable bond global high yield | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,35 | 3,04 | 15,62 | 1 | 63.465 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions italiennes | AXA WF Italy Equity | 4 | 4 | 4 | 1 | 18,82 | 31,04 | 72,36 | 1 | 18.873 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | âme magellan | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,24 | 10,86 | 29,83 | 1 | 67.258 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | Objectif MAM 2027 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,77 | 3,72 | 22,82 | 1 | 87.345 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations USD - Haut rendement | Portefeuille AB I US High Yield | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,71 | 5,02 | 20,55 | 1 | 88.196 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | schroder isf qep global core | 4 | 3 | 4 | 2 | 13,04 | 25,19 | 67,63 | 1 | 12.369 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BNP Paribas PRIVATE Équilibré durable | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,63 | 10,60 | 23,50 | 1 | 77.125 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Multistrategy | HSBC GIF Global Investment Multistrategy Target Return (Rendement cible) | 3 | 2 | 4 | 2 | 10,64 | 19,94 | 33,13 | 1 | 76.696 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | Portefeuille de dette des marchés émergents Goldman Sachs - Couvert | 3 | 2 | 4 | 3 | 1,83 | 11,25 | 30,44 | 1 | 16.962 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | CT (Lux) Croissance et revenu européens | 3 | 2 | 3 | 3 | 13,81 | 8,31 | 40,15 | 1 | 23.626 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | axa wf selectiv infrastructure | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,73 | 8,12 | 22,18 | 1 | 70.053 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Claresco Office Racine ? Condamnations | 3 | 3 | 3 | 2 | 8,33 | 12,71 | 26,31 | 1 | 79.384 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | axa pea regularite | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,03 | 2,10 | 9,61 | 1 | 74.994 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | DWS Invest Transition vers la neutralité carbone | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,29 | 26,60 | 1 | 85.440 | |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | plan équilibré fideuram italie 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,11 | 5,99 | 25,76 | 1 | 50.608 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | bgf esg multi-asset | 4 | 4 | 3 | 2 | 9,49 | 18,27 | 26,90 | 1 | 22.830 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | espa réserve euro | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,02 | 2,23 | 9,85 | 1 | 2.406 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions japonaises | NicheJungle Entreprises japonaises orphelines SDG | 3 | 1 | 3 | 5 | 11,60 | 26,49 | 74,35 | 1 | 80.349 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Amundi Elite Multi Asset Flexible | 4 | 4 | 4 | 1 | 6,88 | 16,04 | 37,77 | 1 | 77.010 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | ethna-global dynamisch | 4 | 4 | 4 | 1 | 14,42 | 21,42 | 42,59 | 1 | 22.596 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales à court terme | HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT ULTRA SHORT DURATION BOND | 5 | 4 | 3 | 5 | 0,89 | 2,17 | 10,97 | 1 | 78.664 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | Xtrackers stoxx europe 600 banks ucits etf | 4 | 3 | 4 | 3 | 15,58 | 19,30 | 103,16 | 1 | 37.706 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Eurizon AM SICAV - objectif équilibré | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,81 | 8,99 | 19,71 | 1 | 67.446 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds de fonds | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Lancenor Excellence | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,62 | 9,08 | 24,40 | 1 | 81.820 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Échéance Obligations | fidelity funds target tm 2035 euro | 4 | 4 | 4 | 0 | 12,40 | 22,81 | 51,02 | 1 | 51.024 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions en euros | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | 5 | 4 | 3 | 4 | 13,44 | 10,11 | 37,70 | 1 | 72.875 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | UBS (Lux) Strategy balanced sustainable | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,03 | 11,34 | 27,96 | 1 | 40.148 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Horusia Global | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,63 | 9,51 | 22,50 | 1 | 77.459 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Couvertes en EUR | HSBC GIF Global High Income Bond - Hedged | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,16 | 4,12 | 16,41 | 1 | 27.721 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions en euros | Lazard Equity SRI | 5 | 4 | 3 | 3 | 8,81 | 5,84 | 34,70 | 1 | 76.444 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Prudent | Environnement équilibré Coupon 2027 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,46 | 1,96 | 24,42 | 1 | 77.037 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Epsilon Défense 85 Megatrend Actions Janvier 2027 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,85 | 7,56 | 26,16 | 1 | 80.519 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | Nordea 1 SICAV - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,93 | 2,45 | 27,28 | 1 | 70.489 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF | 4 | 3 | 3 | 3 | 10,56 | 10,79 | 39,11 | 1 | 78.549 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | amundi risparmio italia | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 5,39 | 23,67 | 1 | 50.866 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions Long/Short | pictet tr atlas | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,51 | 8,40 | 19,47 | 1 | 65.058 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | robecosam sdg obligations à haut rendement | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,19 | 4,17 | 18,80 | 1 | 75.101 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | soul europe | 5 | 4 | 3 | 3 | 12,08 | 13,30 | 30,88 | 1 | 10.591 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Prudent | eurizon next selection balance | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,56 | 7,82 | 24,04 | 1 | 72.731 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | condamnations à des primes | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,05 | 7,40 | 22,67 | 1 | 4.643 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises à court terme | eurizon easyfund bond corporate eur short term | 4 | 3 | 3 | 4 | 0,60 | 2,30 | 13,13 | 1 | 86.615 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes - Petites capitalisations moyennes | Ofi Invest ISR Mid Caps Euro | 4 | 4 | 3 | 2 | 11,84 | 14,54 | 36,34 | 1 | 87.372 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | R-co Objectif Croissance | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,48 | 6,10 | 27,36 | 1 | 77.598 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Objectif durable de FAM pour 2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7,96 | 13,12 | 31,19 | 1 | 78.691 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | Muzinich Global High Yield | 5 | 3 | 4 | 4 | 1,45 | 4,78 | 20,73 | 1 | 89.137 |
