Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | bgf world technology | 3 | 3 | 4 | 1 | 11,81 | 8,69 | 91,35 | 1 | 21.140 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | schroder isf global multi-asset income | 4 | 3 | 3 | 3 | 6,76 | 9,69 | 25,77 | 1 | 26.994 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible - Europe | invesco pan european high income | 5 | 4 | 3 | 4 | 2,48 | 5,47 | 22,62 | 1 | 16.986 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | hsbc gif euro high yield bond | 5 | 4 | 5 | 1 | 3,20 | 6,15 | 26,30 | 1 | 14.661 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions internationales | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 4 | 3 | 3 | 3 | 6,84 | 4,61 | 44,80 | 1 | 76.598 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | allianz gif strategy select 50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6,53 | 4,95 | 24,45 | 1 | 63.280 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions Long/Short | ram (lux) sf l/s european equities | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,93 | 8,56 | 27,55 | 1 | 26.376 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Entreprises à court terme | lemanik active crédit à court terme | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,66 | 3,14 | 14,68 | 1 | 23.725 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | ishares msci world information technology sector esg ucits etf | 3 | 3 | 4 | 1 | 12,32 | 8,50 | 104,00 | 1 | 71.639 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | investissements équilibrés italie | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,78 | 8,44 | 27,92 | 1 | 49.616 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | C-QUADRAT Absolute Return ESG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,13 | 2,60 | 17,34 | 1 | 77.797 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros | DWS Stratégies Eurolandaises (Renten) | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,96 | 3,85 | 16,28 | 1 | 81.350 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions Asie-Pacifique hors Japon | hsbc gif asia pacific ex japan equity high dividend | 4 | 3 | 3 | 3 | 14,85 | 14,36 | 43,66 | 1 | 15.554 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Prudent | Environnement équilibré Coupon 2027 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,04 | 5,80 | 29,39 | 1 | 77.037 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Schroder ISF Global Target Return | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,88 | 3,31 | 19,84 | 1 | 76.588 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises à court terme | axa wf euro credit short duration | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,38 | 3,42 | 13,58 | 1 | 16.321 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | MainFirst Global Equities | 4 | 3 | 4 | 2 | 3,71 | 8,10 | 54,32 | 1 | 77.926 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Europe équilibrée | generali investments Paris generali ambition | 4 | 4 | 4 | 1 | 3,58 | 22,20 | 52,70 | 1 | 3.782 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | V Pertinence | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,43 | 6,30 | 19,83 | 1 | 77.653 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds négocié en bourse | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | Invesco EUR Corporate Bond ESG SD Multi-Factor UCITS ETF | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,66 | 3,53 | 13,07 | 1 | 77.682 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions japonaises | amundi FUNDS equity japan value | 3 | 2 | 4 | 3 | 16,85 | 24,80 | 69,93 | 1 | 70.548 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | BL Global 50 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7,34 | 10,28 | 26,76 | 1 | 80.494 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | gestielle absolute return | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,33 | 10,76 | 28,07 | 1 | 9.914 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | dpam l bonds eur quality sustainable | 5 | 5 | 4 | 2 | 1,91 | 3,21 | 16,26 | 1 | 14.997 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions Asie-Pacifique | ishares dow jones apac sel. divid. 30 ucits etf | 3 | 1 | 3 | 5 | 13,15 | 10,02 | 45,88 | 1 | 68.764 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | DB ESG Balanced SAA (EUR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,38 | 7,41 | 26,02 | 1 | 78.140 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Obligations à effet de levier | bnp paribas flexi i abs europe ig | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,67 | 3,16 | 18,08 | 1 | 75.378 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | candriam bonds global high yield | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,29 | 5,82 | 25,11 | 1 | 14.787 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | indosuez europe patrimoine | 4 | 3 | 4 | 2 | 2,37 | 21,92 | 59,97 | 1 | 4.928 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | schroder isf global diversified growth | 4 | 3 | 3 | 3 | 8,74 | 8,49 | 24,12 | 1 | 27.301 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | amristar | 3 | 2 | 4 | 2 | 4,35 | 8,66 | 29,12 | 1 | 44.433 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | obligations vertes absolues eurizon | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,59 | 2,23 | 13,27 | 1 | 65.307 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | SG ACTIONS US TECHNO | 4 | 4 | 4 | 1 | 11,27 | 9,43 | 68,79 | 1 | 77.627 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | UBS (Lux) Strategy balanced sustainable | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,68 | 8,47 | 24,28 | 1 | 40.148 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Avenir Mixte Solidaire | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,81 | 6,66 | 22,09 | 1 | 87.868 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | OFI HIGH YIELD 2027 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,32 | 3,25 | 18,58 | 1 | 78.836 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions en euros | echiquier valeur euro | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,82 | 19,61 | 32,40 | 1 | 3.847 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | franklin templeton esg-focused balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,28 | 3,64 | 29,58 | 1 | 75.228 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible - Europe | allianz gif europe income and growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 1,78 | 9,09 | 35,52 | 1 | 64.190 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | BNP Paribas Flexi I Abs Europe Aaa Classic | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,43 | 2,89 | 13,27 | 1 | 83.275 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | schroder isf qep global quality | 3 | 3 | 3 | 2 | 8,10 | 6,54 | 36,86 | 1 | 19.497 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | DB ESG Balanced SAA (EUR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,38 | 7,41 | 26,02 | 1 | 78.140 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds de fonds | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | AMUNDI ESG SELECTION BALANCED | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,18 | 6,26 | 16,37 | 1 | 39.180 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Entreprises | BNP Paribas Easy ? Corp Bond SRI PAB 3-5Y | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,88 | 3,98 | 15,42 | 1 | 70.970 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | cpr invest climate action | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,15 | 2,09 | 34,45 | 1 | 69.061 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | DWS Invest ESG Dynamic Opportunities | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,62 | 7,38 | 27,90 | 1 | 76.886 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | db adv. multibrands dws stepin esg global equities | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,96 | 6,26 | 20,09 | 1 | 73.820 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises à court terme | Generali Investments SICAV - ISR Euro Corporate Short Term Bond | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,32 | 3,26 | 13,70 | 1 | 22.301 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | principal gif european equity | 3 | 1 | 4 | 4 | 3,54 | 15,88 | 41,27 | 1 | 63.656 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | stratégie allianz gif 75 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10,30 | 7,14 | 39,96 | 1 | 66.300 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | anima absolute return | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,67 | 11,49 | 30,48 | 1 | 69.978 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Haut rendement à court terme | dpam l bonds eur high yield short term | 5 | 4 | 4 | 4 | 1,71 | 3,64 | 16,40 | 1 | 23.673 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes - Mid Small Cap | jpmorgan europe small cap | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,41 | 19,03 | 42,16 | 1 | 13.305 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | jpmorgan global income | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,43 | 6,82 | 21,88 | 1 | 27.389 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Verm?gensManagement Wachstum | 5 | 4 | 4 | 2 | 11,08 | 11,10 | 30,45 | 1 | 89.238 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations USD - Haut rendement | janus henderson capital high yield | 4 | 2 | 5 | 4 | 3,94 | 5,39 | 22,43 | 1 | 6.640 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | schroder isf global emerging market opportunities | 3 | 3 | 3 | 2 | 17,66 | 18,38 | 38,45 | 1 | 18.377 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | invesco global income | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,71 | 6,22 | 29,55 | 1 | 39.640 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible - Euro | ATOUT VERT HORIZON | 3 | 2 | 4 | 2 | 3,86 | 9,27 | 26,76 | 1 | 85.165 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros | Patrimoine Rendement Global | 3 | 2 | 4 | 3 | 1,64 | 3,68 | 23,66 | 1 | 87.884 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes - Valeur | fideuram gestions sa (fonditalia) equity europe | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,23 | 12,35 | 31,94 | 1 | 11.442 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Lombard Odier Selection The Balanced | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,20 | 5,66 | 21,27 | 1 | 89.120 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | OFI RS MULTITRACK | 5 | 4 | 4 | 2 | 5,78 | 6,91 | 23,36 | 1 | 89.173 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds négocié en bourse | Obligation | Obligations internationales | amundi Global aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,75 | 3,49 | 11,84 | 1 | 77.269 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions sectorielles - Services publics | Xtrackers stoxx europe 600 utilities ucits etf | 5 | 3 | 4 | 4 | 11,79 | 27,68 | 50,82 | 1 | 37.716 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | Allianz Better World Dynamic | 5 | 5 | 3 | 1 | 6,85 | 4,04 | 18,75 | 1 | 83.196 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Obligations Long/Short | Natixis AM Funds Ostrum Total Return Credit | 5 | 3 | 3 | 5 | 2,72 | 4,80 | 15,82 | 1 | 29.503 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds négocié en bourse | Obligation | Obligations internationales - Entreprises | amundi corporate green bond dr ucits etf | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,55 | 1,78 | 12,93 | 1 | 74.737 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | amundi msci europe ucits etf | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,35 | 14,83 | 40,81 | 1 | 62.301 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Europe équilibrée | generali investments Paris generali ambition | 4 | 4 | 4 | 1 | 3,58 | 22,20 | 52,70 | 1 | 3.782 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | CM-AM Convertibles Euro | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,40 | 8,24 | 20,98 | 1 | 79.685 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | cs if 1 cs (lux) global high yield bond | 3 | 2 | 4 | 3 | 1,45 | 3,93 | 24,88 | 1 | 20.100 |
