Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Tutelare la
pace nel mondo
pace nel mondo
Come Posso Agire?
Il mondo è ricco di tensioni e conflitti; che siano per motivi economici, etnici, religiosi o territoriali le guerre sono sfortunatamente una costante nella storia evolutiva del nostro pianeta. È però necessario, per un corretto sviluppo della nostra società e per mettere il benessere della persona al primo posto, arrivare ad avere una condizione sociale di pace. Gli Stati devono essere incentivati verso il collaborare tra loro piuttosto che combattersi e bisogna che le dispute si risolvano attraverso accordi piuttosto che attraverso le armi e la forza.
Promuovere la cultura della pace significa, quindi, porre al primo posto i diritti umani e rifiutare le armi come mezzo di risoluzione del conflitto in modo tale da permettere il fiorire di una società caratterizzata dall’assenza di tensioni e paure.
I fondi comuni per promuovere la pace possono abbracciare progetti che riguardano tematiche direttamente legate al rifiuto delle armi e di tutto quello che è legato alla violenza (armi, appalti militari, regimi oppressivi, nucleare) o anche uniformarsi alle normative internazionali legate al tema dettate per la risoluzione dei conflitti geopolitici e per procedere al disarmo delle armi considerate “non convenzionali” (nucleare, bombe a grappolo, mine antiuomo).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: I fondi escludono qualsiasi tipo di partecipazione che è legata ad appalti militari o alla produzione o vendita di armi convenzionali o non convenzionali e le partecipazioni legate a Stati con regimi oppressivi o che non rispettano i diritti umani.
L’approccio Normativo: I fondi tengono in particolare conto le normative internazionali volte alla regolazione di conflitti geopolitici e all’eliminazione di armi non convenzionali (bombe a grappolo, mine antiuomo).
Utilizziamo 47 criteri per valutare l’importanza del tema della pace nei fondi comuni del nostro universo.
Troviamo un bilanciamento tra le strategie di gestione del Rischio ESG e di valutazione degli Impatti, con invece una grossa preponderanza dell’utilizzo di strategie di Screening come principale strumento di valutazione. La strategia maggiormente utilizzata è quella dell’esclusione dal proprio universo di investimento in armi (convenzionali e non convenzionali).
Misurare gli effetti avversi degli investimenti in relazione alla Pace è un’impresa ardua, addirittura contradittoria.
Infatti tutti gli Stati investono in armi per vegliare alla propria sicurezza, e quindi neanche l’Europa può permettersi di avere una politica altrettanto pacifista come la Costa Rica (che ha dismesso il suo esercito nel 1948).
L’Unione Europea, tuttavia, ha imposto ai fondi sostenibili di misurare due aspetti particolarmente significativi:
- Esposizione ad armi controverse:
La Quota di investimenti in società partecipate coinvolte nella produzione o vendita di armi controverse (armi chimiche e batteriologiche, nucleari, mine anti-uomo, bombe a frammentazione). - Paesi in cui si è investito soggetti a violazioni sociali:
Il Numero di paesi in cui si è investito soggetti a violazioni sociali
L’Unione Europea implicitamente decreta che esiste un modo “accettabile” di svolgere un’azione bellica, e uno inaccettabile; al contempo, intende privilegiare gli investimenti in Stati che rispettano i diritti dei popoli, e si astengono di applicare la violenza sulle proprie popolazioni.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 83.106 | LU0957808578 | LU0957808578 | Threadneedle (Lux) GLOBAL TECHNOLOGY | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 40,90 | 67,97 | 163,93 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 34,00 | 67,78 | 210,49 | |
| Azionario | Azionari Italia | 18.873 | LU0297965641 | LU0297965641 | AXA WF Italy Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 23,67 | 30,42 | 82,05 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 4 | 22,02 | 42,80 | 121,86 | |
| Azionario | Azionari Italia | 69.492 | IT0005320731 | IT0005320731 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 19,75 | 26,04 | 105,58 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Liquidita' - Altre valute | 51.133 | LU0841577678 | LU0841577678 | nordea 1 norwegian short-term bond fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 6,32 | 13,28 | 27,04 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 77.058 | LU2279744358 | LU2279744358 | CS IF 1 CS Investment Partners (Lux) Convert International Bond | CHF | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 4,85 | 14,81 | 40,06 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | LU1256229680 | LU1256229680 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 4,38 | 11,66 | 40,65 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 87.476 | LU1896847628 | LU1896847628 | Vontobel Fund Emerging Markets Blend - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 4,15 | 7,95 | 42,55 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | LU0569862609 | LU0569862609 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 3,54 | 2,85 | 25,18 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 75.329 | IE000I8KRLL9 | IE000I8KRLL9 | ishares msci global semiconductors ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 0 | 48,80 | 115,18 | 228,06 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 80.281 | IE000NVVIF88 | IE000NVVIF88 | HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 2 | 27,80 | 52,46 | 111,20 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 21,05 | 25,03 | 80,92 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 78.899 | IE000SACNHU2 | IE000SACNHU2 | Fineco AM MSCI World Information Technology ESG Leaders 20% Capped UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 33,55 | 39,10 | 104,34 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.874 | LU1048313974 | LU1048313974 | ubs etf msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 26,98 | 44,70 | 90,38 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
| type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 0 | 43,68 | 18,41 | 93,28 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 33,68 | 44,64 | 94,76 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 33,58 | 44,01 | 90,17 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 30,90 | 39,26 | 100,52 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | Digitalizzazione | 12.229 | LU0101689882 | LU0101689882 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 26,04 | 16,41 | 79,57 |
