Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Tutelare la
pace nel mondo
pace nel mondo
Come Posso Agire?
Il mondo è ricco di tensioni e conflitti; che siano per motivi economici, etnici, religiosi o territoriali le guerre sono sfortunatamente una costante nella storia evolutiva del nostro pianeta. È però necessario, per un corretto sviluppo della nostra società e per mettere il benessere della persona al primo posto, arrivare ad avere una condizione sociale di pace. Gli Stati devono essere incentivati verso il collaborare tra loro piuttosto che combattersi e bisogna che le dispute si risolvano attraverso accordi piuttosto che attraverso le armi e la forza.
Promuovere la cultura della pace significa, quindi, porre al primo posto i diritti umani e rifiutare le armi come mezzo di risoluzione del conflitto in modo tale da permettere il fiorire di una società caratterizzata dall’assenza di tensioni e paure.
I fondi comuni per promuovere la pace possono abbracciare progetti che riguardano tematiche direttamente legate al rifiuto delle armi e di tutto quello che è legato alla violenza (armi, appalti militari, regimi oppressivi, nucleare) o anche uniformarsi alle normative internazionali legate al tema dettate per la risoluzione dei conflitti geopolitici e per procedere al disarmo delle armi considerate “non convenzionali” (nucleare, bombe a grappolo, mine antiuomo).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: I fondi escludono qualsiasi tipo di partecipazione che è legata ad appalti militari o alla produzione o vendita di armi convenzionali o non convenzionali e le partecipazioni legate a Stati con regimi oppressivi o che non rispettano i diritti umani.
L’approccio Normativo: I fondi tengono in particolare conto le normative internazionali volte alla regolazione di conflitti geopolitici e all’eliminazione di armi non convenzionali (bombe a grappolo, mine antiuomo).
Utilizziamo 47 criteri per valutare l’importanza del tema della pace nei fondi comuni del nostro universo.
Troviamo un bilanciamento tra le strategie di gestione del Rischio ESG e di valutazione degli Impatti, con invece una grossa preponderanza dell’utilizzo di strategie di Screening come principale strumento di valutazione. La strategia maggiormente utilizzata è quella dell’esclusione dal proprio universo di investimento in armi (convenzionali e non convenzionali).
Misurare gli effetti avversi degli investimenti in relazione alla Pace è un’impresa ardua, addirittura contradittoria.
Infatti tutti gli Stati investono in armi per vegliare alla propria sicurezza, e quindi neanche l’Europa può permettersi di avere una politica altrettanto pacifista come la Costa Rica (che ha dismesso il suo esercito nel 1948).
L’Unione Europea, tuttavia, ha imposto ai fondi sostenibili di misurare due aspetti particolarmente significativi:
- Esposizione ad armi controverse:
La Quota di investimenti in società partecipate coinvolte nella produzione o vendita di armi controverse (armi chimiche e batteriologiche, nucleari, mine anti-uomo, bombe a frammentazione). - Paesi in cui si è investito soggetti a violazioni sociali:
Il Numero di paesi in cui si è investito soggetti a violazioni sociali
L’Unione Europea implicitamente decreta che esiste un modo “accettabile” di svolgere un’azione bellica, e uno inaccettabile; al contempo, intende privilegiare gli investimenti in Stati che rispettano i diritti dei popoli, e si astengono di applicare la violenza sulle proprie popolazioni.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | 28,36 | 41,58 | 178,08 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 1 | -2,64 | 9,42 | 60,82 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 16,04 | 44,98 | 34,51 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 15,94 | 45,10 | 35,83 | |
Azionario | Azionari Francia | 3.514 | FR0000011975 | FR0000011975 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 10,06 | 12,55 | 42,71 | |
Azionario | Azionari Euro | 85.156 | FR0000945453 | FR0000945453 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 10,06 | 11,27 | 41,11 | |
Azionario | Azionari Euro | 2.957 | BE0948779229 | BE0948779229 | DPAM INVEST b equities emu behavioral value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | 6,57 | 9,52 | 34,08 | |
Azionario | Azionari Germania | 28.607 | LU0840615578 | LU0840615578 | allianz gif german equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | 6,57 | 14,85 | 31,64 | |
Azionario | Azionari Euro | 64.957 | LU1691800673 | LU1691800673 | amundi funds euroland equity dynamic multi factor | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 6,56 | 8,23 | 36,01 | |
Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 6,49 | 9,07 | 83,41 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.062 | LU1164224336 | LU1164224336 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 2,61 | 9,56 | 25,51 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 2,37 | 7,70 | 16,26 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.965 | LU0144746509 | LU0144746509 | candriam bonds euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 2,37 | 7,41 | 18,10 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.045 | LU0482910402 | LU0482910402 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 2,32 | 7,73 | 15,94 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 4.334 | FR0010371609 | FR0010371609 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 5 | 3 | 2,15 | 7,77 | 16,59 | |
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 30.240 | LU0992631217 | LU0992631217 | Carmignac PF Flexible Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 3,39 | 6,93 | 13,85 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 2,83 | 15,22 | 20,40 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Medio Termine | 16.325 | LU0227128450 | LU0227128450 | axa wf euro 5-7 | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 2,59 | 7,62 | 13,00 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa | 18.551 | LU0284393773 | LU0284393773 | DNCA Invest Credit Conviction | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | 2,52 | 8,47 | 14,92 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Local Currency | 23.930 | LU0532660023 | LU0532660023 | capital group emerging markets local currency debt | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 3 | 2,51 | 6,47 | 21,23 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | -7,48 | 3,67 | 30,31 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | IE00BF2B0N83 | IE00BF2B0N83 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 4 | -5,15 | 2,56 | 10,00 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 2 | 2 | -12,88 | -12,27 | -0,29 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 4 | 2 | -3,27 | 6,58 | 32,73 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 4 | 5,52 | 11,07 | 27,80 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 2 | 3,11 | 3,30 | 22,10 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 3 | 2,71 | 7,88 | 29,54 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 2 | 2,11 | 0,25 | 29,38 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 1 | 1,12 | 3,19 | 22,99 | |
Azionario | Azionari Giappone | 63.110 | IE00BG36TC12 | IE00BG36TC12 | xtrackers esg msci japan ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGG2 | Buon Governo | 4 | 3 | 0 | -0,84 | 5,91 | 19,44 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a sviluppare la cultura della Pace :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 18.080 | LU1883320308 | LU1883320308 | amundi funds global ecology esg | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 5 | 0,10 | 8,41 | 20,53 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam circular economy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 2 | -3,07 | 6,27 | 24,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.355 | LU2429106300 | LU2429106300 | AXA WF Metaverse | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | -5,04 | 5,13 | 19,58 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Acqua | 78.071 | LU2001709976 | LU2001709976 | Variopartner Tareno Global Water Solutions | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 4 | -5,90 | 0,44 | 19,74 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 4 | 1 | -10,57 | 1,78 | 35,21 |
Azionario | Azionari Euro | Azione climatica | 74.917 | FR0013369832 | FR0013369832 | fideas smart for clim action eurozone | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 9,20 | 14,66 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 0 | 3,07 | 11,36 | 18,88 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | LU1684370999 | LU1684370999 | axa wf framlington digital economy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 2 | 1,20 | 10,58 | 7,30 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 69.542 | LU1865149980 | LU1865149980 | allianz gif climate transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 0,57 | 6,11 | 17,89 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 23.027 | LU0482498093 | LU0482498093 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGG2 | Buon Governo | 5 | 3 | 4 | 0,28 | 10,79 | 19,64 |