Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 21,54 | 22,43 | 84,68 | |
Azionario | Azionari Italia | 19.378 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 20,64 | 22,36 | 84,12 | |
Azionario | Azionari Giappone | 42.950 | axa IM japan equity alpha | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 6,32 | 10,45 | 75,81 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 45.425 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 2,54 | 11,71 | 94,32 | |
Azionario | Azionari Germania | 20.290 | fidelity funds germany | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,11 | 27,72 | 62,05 | |
Azionario | Azionari Italia | 10.264 | amundi dividendo italia | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 13,99 | 13,53 | 57,85 | |
Azionario | Azionari Euro | 64.957 | amundi funds euroland equity dynamic multi factor | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,38 | 10,56 | 50,43 | |
Azionario | Azionari Euro | 66.539 | sycomore selection responsable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,81 | 9,55 | 55,81 | |
Azionario | Azionari Euro | 87.983 | CPR Euroland ESG | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,22 | 8,89 | 50,00 | |
Azionario | Azionari Euro | 66.522 | Eleva Fund Euroland Selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,06 | 8,77 | 49,80 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.210 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 2,93 | 7,79 | 24,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,86 | 7,97 | 27,87 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,83 | 9,23 | 28,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Medio Termine | 16.325 | axa wf euro 5-7 | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,38 | 6,97 | 21,65 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 4.075 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 2,19 | 5,77 | 21,28 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,12 | 7,73 | 24,00 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 1,98 | 7,20 | 25,37 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 70.964 | schroder isf global sustainable convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,35 | 11,46 | 16,90 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 15.816 | lombard odier funds convertible bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,28 | 11,31 | 18,77 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 12.907 | amundi funds global convertible bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,83 | 10,63 | 16,72 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | 3,28 | 7,86 | 63,66 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 8,13 | 6,41 | 43,88 | |
Azionario | Azionari Europa | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 3,62 | -0,11 | 37,47 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 72.879 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 1,38 | 7,46 | 10,13 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 1 | 0,82 | 5,22 | 35,68 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | -4,34 | 4,01 | 45,17 | |
Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | amundi MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 1 | -6,48 | -2,27 | 35,66 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 88.403 | JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 1 | -4,41 | |||
Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | -4,08 | 3,68 | 49,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.880 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 7,06 | 9,03 | 42,62 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 7,32 | 8,56 | 52,63 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,71 | 19,10 | 46,01 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.355 | AXA WF Metaverse | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 0,95 | 7,27 | 63,69 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 0,70 | 5,31 | 49,62 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | -5,81 | 1,14 | 69,95 |
Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 12,59 | 17,94 | 43,60 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 74.814 | dnca invest beyond climate | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 12,16 | 6,70 | 21,64 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 23.027 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 6,66 | 12,31 | 41,91 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 44.510 | theam quant equity europe climate care | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 6,39 | 5,75 | 24,22 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Energie alternative | 70.031 | axa wf framlington clean economy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 5,54 | 1,81 | 15,83 |