Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Euro | 3.847 | echiquier value euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,83 | 7,20 | 97,67 | |
Azionario | Azionari Italia | 13.668 | schroder isf italian equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,78 | 7,59 | 86,04 | |
Azionario | Azionari Euro | 5.248 | echiquier value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,32 | 6,25 | 92,46 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Euro | 66.522 | Eleva Fund Euroland Selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,97 | 5,79 | 83,98 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.306 | Amundi Actions France Isr | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,87 | 7,03 | 84,84 | |
Azionario | Azionari Euro | 21.674 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,43 | 6,61 | 86,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 13,35 | 4,83 | 85,32 | |
Azionario | Azionari Europa | 49.522 | eleva fund european selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 12,37 | 3,88 | 81,91 | |
Azionario | Azionari Europa | 78.824 | Eleva UCITS Fund Eleva European Selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 12,36 | 3,85 | 81,57 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 67.605 | swisscanto (lu) bond fund secured high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,99 | -3,37 | 12,58 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,92 | -3,50 | 7,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 77.380 | CPR Mezzo | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,73 | -3,16 | 8,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | 51.278 | amundi funds emerging markets short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,56 | -3,85 | 0,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 25.177 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,28 | -5,09 | 9,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | 29.274 | amundi funds euro high yield short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 2,82 | -0,63 | 8,93 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 3.824 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 2,82 | 1,45 | 2,71 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,52 | -5,41 | 7,09 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari USA | 66.415 | amundi etf msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | -1,27 | -4,97 | 87,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 13,27 | 4,69 | 71,30 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.324 | indexiq factors sustainable emu equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 12,46 | 2,61 | 78,69 | |
Azionario | Azionari Euro | 72.875 | amundi etf msci emu sri pab ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 12,25 | 2,17 | 64,73 | |
Azionario | Azionari Europa | 67.688 | lyxor msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 9,33 | 1,06 | 64,75 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 9,18 | -1,59 | 63,18 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 8,90 | -0,66 | 73,45 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 1,11 | -2,96 | 38,24 | |
Azionario | Azionari Asia Pacifico Ex Giappone | 62.285 | amundi etf msci pacific ex japan sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 0,08 | -6,21 | 39,70 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 63.097 | lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 0,07 | -4,73 | 72,76 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 7,08 | -3,05 | 104,91 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,89 | 0,28 | 101,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 17.345 | bgf sustainable energy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,49 | 6,53 | 109,44 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 11,52 | 5,02 | 79,12 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 50.549 | amundi index msci europe climate transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 9,88 | 0,99 | 64,02 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 9,22 | -3,74 | 84,49 |