Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Investissons pour
sauver la planète
sauver la planète
Comment agir ?
En choisissant ces fonds, vous voulez agir pour la planète et obtenir un résultat positif sur toute la ligne :
- Société Société Vous voulez contribuer à la préservation du climat, en investissant dans la lutte contre le changement climatique et en travaillant sur les conséquences du changement climatique, afin que nos vies puissent continuer ;
- Vous souhaitez encourager le développement des énergies alternatives, qui permettent à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la pollution de l'environnement et de l'air ;
- Vous voulez contribuer à la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité en soutenant le développement de nouvelles formes d'agriculture, le respect des forêts et des espèces animales ;
- Société Vous souhaitez également faciliter la protection des ressources naturelles en investissant dans des produits qui repensent les cycles de production afin de réduire la consommation de matières premières et de recycler les déchets ;
- Enfin, vous êtes favorable à toutes les initiatives de financement "vert" (obligations vertes) qui soutiennent des projets de transition vers une économie verte.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables respectueux de l'environnement les plus rentables :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 21,40 | 44,12 | 108,38 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 87,97 | 122,04 | 212,03 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 87,57 | 121,41 | 209,00 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents - Amérique latine | 15.654 | amundi funds latin america equity | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 41,01 | 46,69 | 72,41 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.395 | Fidelity Funds Sustainable EM Ex China | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 35,40 | 44,85 | 72,67 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 33,98 | 41,35 | 63,03 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.429 | Invesco Emerging Markets Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 25,79 | 31,35 | 60,93 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux - Couverture EUR | 33.652 | axa IM global emerging markets equity alpha - Hedged | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 24,07 | 37,85 | 58,27 | |
| Fonds propres | Actions nordiques | 70.772 | fidelity funds nordic | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 24,03 | 32,83 | 57,89 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 7.542 | axa IM global emerging markets equity alpha | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 22,64 | 25,54 | 66,44 |
Les 5 fonds obligataires écologiques les plus rentables :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 81.532 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 11,30 | 15,13 | 42,61 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 10,71 | 4,04 | 39,08 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 10,71 | 4,04 | 37,93 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 10,68 | 4,00 | 39,49 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 10,68 | 4,00 | 39,47 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.023 | fidelity funds target tm 2030 euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 5,85 | 3,60 | 23,19 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 3,38 | 7,80 | 34,77 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 19.766 | fonds amundi rendement optimal | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,86 | 4,91 | 21,17 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.211 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,80 | 6,50 | 24,42 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,49 | 5,65 | 21,64 |
ETF Les 5 entreprises les plus rentables dans le domaine de l'environnement et du développement durable :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 12,01 | 8,06 | 63,09 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 80.490 | ETF Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 10,37 | 4,36 | 52,22 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 72.879 | etf amundi msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 16,52 | 22,67 | 50,35 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 15,41 | 12,84 | 35,61 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 62.287 | etf amundi msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 3 | 13,88 | 16,41 | 36,01 | |
| Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | 89.509 | Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Hedged | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 10,23 | 10,38 | 52,81 | |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 7,91 | 3,28 | 49,94 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 81.969 | Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 2 | 5,66 | 0,59 | 58,08 | |
| Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | 89.038 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 3 | 9,94 | 10,01 | ||
| Fonds propres | Actions américaines | 86.896 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 3 | 7,43 | -2,26 | 24,34 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus respectueux de l'environnement :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 19,63 | 35,01 | 65,53 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 77.146 | Solutions durables pour le climat de Fidelity Funds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 16,89 | 25,98 | 51,70 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Artificial Intelligence Action Project (Projet d'action pour l'intelligence artificielle) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 16,67 | 18,70 | 54,38 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 13,94 | 14,23 | 99,55 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 11,55 | 7,03 | 58,38 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | Nordea 1 Engagement global en faveur de la diversité | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 10,93 | 9,17 | 55,57 |
| Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 89.145 | Nordea 1 Diversité des genres au niveau mondial | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 10,81 | 8,93 | 54,54 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 10,55 | 3,89 | 68,48 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 76.805 | Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 9,89 | 7,50 | 55,75 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 28.179 | bnp paribas finance la transition énergétique | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 0 | 49,74 | 64,23 | -13,95 |
