Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Investissons pour
sauver la planète
sauver la planète
Comment agir ?
En choisissant ces fonds, vous voulez agir pour la planète et obtenir un résultat positif sur toute la ligne :
- Société Société Vous voulez contribuer à la préservation du climat, en investissant dans la lutte contre le changement climatique et en travaillant sur les conséquences du changement climatique, afin que nos vies puissent continuer ;
- Vous souhaitez encourager le développement des énergies alternatives, qui permettent à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la pollution de l'environnement et de l'air ;
- Vous voulez contribuer à la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité en soutenant le développement de nouvelles formes d'agriculture, le respect des forêts et des espèces animales ;
- Société Vous souhaitez également faciliter la protection des ressources naturelles en investissant dans des produits qui repensent les cycles de production afin de réduire la consommation de matières premières et de recycler les déchets ;
- Enfin, vous êtes favorable à toutes les initiatives de financement "vert" (obligations vertes) qui soutiennent des projets de transition vers une économie verte.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables respectueux de l'environnement les plus rentables :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 73.466 | sycomore sustainable tech | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 28,32 | 65,42 | 158,10 | |
| Fonds propres | Actions nordiques | 70.772 | fidelity funds nordic | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 23,18 | 45,27 | 78,02 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 13,06 | 27,08 | 80,40 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.395 | Fidelity Funds Sustainable EM Ex China | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 47,02 | 85,86 | 126,50 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.489 | Nordea 1 SICAV - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 38,05 | 69,27 | 106,75 |
Les 5 fonds obligataires écologiques les plus rentables :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 9,59 | 27,37 | 53,37 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 9,57 | 27,40 | 52,84 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 9,56 | 27,34 | 53,34 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 0 | 9,38 | 27,16 | 51,35 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.023 | fidelity funds target tm 2030 euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 4,41 | 13,48 | 30,11 |
ETF Les 5 entreprises les plus rentables dans le domaine de l'environnement et du développement durable :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions en euros | 62.287 | etf amundi msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 3 | 14,44 | 23,68 | 46,25 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 13,21 | 29,29 | 81,93 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 10,85 | 17,56 | 35,58 | |
| Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | 89.509 | Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 3 | 9,81 | 27,67 | 66,94 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 80.490 | ETF Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 2 | 8,59 | 25,58 | 61,86 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus respectueux de l'environnement :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 46,69 | 104,77 | 110,76 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 27,85 | 57,48 | 80,34 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 81.632 | Swisscanto (LU) Equity Sustainable Global Climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 27,39 | 56,18 | 75,51 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 26,97 | 64,99 | 86,38 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 77.146 | Solutions durables pour le climat de Fidelity Funds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 21,69 | 47,29 | 73,59 |
