Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 16,04 | 32,97 | 110,13 | |
| Azionario | Azionari Italia | 19.378 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 12,40 | 30,03 | 87,66 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 38,97 | 74,36 | 158,04 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 38,63 | 74,22 | 155,65 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Consumi Discrezionali | 61.945 | invesco global consumer trends | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 33,51 | 32,70 | 88,83 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 30,40 | 26,85 | 57,49 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 73.466 | sycomore sustainable tech | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 26,67 | 18,69 | 111,45 | |
| Azionario | Azionari Cina | 12.200 | invesco greater china equity | USD | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 26,34 | 19,85 | 51,12 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 77.627 | SG ACTIONS US TECHNO | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 25,99 | 11,63 | 76,95 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 70.562 | amundi funds new silk road | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 23,93 | 19,73 | 48,81 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 6,62 | 9,02 | 30,85 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,49 | 8,63 | 44,67 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 51.631 | amundi funds optimal yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,49 | 5,53 | 33,45 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,32 | 5,37 | 27,85 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,00 | 6,66 | 34,27 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,00 | 6,27 | 31,77 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 62.158 | axa wf global buy and maintain credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 3,95 | 4,67 | 19,52 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,94 | 5,80 | 28,31 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,77 | 6,22 | 30,81 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 18.251 | axa wf us high yield bonds | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 4,21 | 23,24 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | 15,50 | 12,15 | 74,74 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 72.879 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 17,70 | 16,53 | 35,85 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 14,31 | 6,93 | 49,42 | |
| Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 7,54 | 15,69 | 46,37 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 5,70 | 8,43 | 38,70 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 15,10 | 9,14 | 40,33 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 88.403 | JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 1 | 14,28 | 7,09 | ||
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 14,62 | 6,90 | 55,46 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 20,99 | 17,01 | 42,08 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.314 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 19,71 | 14,40 | 37,71 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 31,48 | 14,21 | 105,00 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 29,70 | 26,06 | 116,29 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 23,94 | 18,04 | 120,86 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 76.775 | ODDO BHF Artificial Intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 22,44 | 12,74 | 85,07 |
| Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 18,09 | 26,01 | 60,95 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Disruption | 63.504 | cpr invest global disruptive opportunities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 17,49 | 2,63 | 61,62 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 76.805 | Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 14,10 | 9,22 | 59,34 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 13,39 | 8,54 | 50,38 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,25 | 8,81 | 70,77 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 37,63 | 21,71 | 47,23 |
