Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 11,03 | 32,87 | 100,83 | |
| Azionario | Azionari Italia | 10.264 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 7,25 | 25,63 | 56,15 | |
| Azionario | Azionari Italia | 19.378 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 7,13 | 32,00 | 78,96 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 49,74 | 86,86 | 152,64 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 49,33 | 86,73 | 152,65 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 22,71 | 24,30 | 50,67 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 77.627 | SG ACTIONS US TECHNO | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,90 | 8,26 | 69,91 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 18.078 | amundi funds pioneer global equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,51 | 18,42 | 56,36 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 89.021 | AMUNDI FUNDS PIONIEER GLOBAL EQUITY | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,31 | 18,04 | 54,84 | |
| Azionario | Azionari USA | 13.626 | amundi funds us pioneer fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,24 | 4,63 | 61,23 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 5,81 | 8,67 | 26,61 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,04 | 8,45 | 38,06 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 51.631 | amundi funds optimal yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,62 | 4,80 | 29,23 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,58 | 4,88 | 24,30 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,40 | 6,05 | 27,47 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,32 | 5,42 | 23,61 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,30 | 6,07 | 30,51 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 77.119 | BNP Paribas Easy ? High Yield SRI Fossil Free Track | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,05 | 4,99 | 23,81 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,04 | 5,89 | 25,98 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,90 | 5,07 | 24,32 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 5 | 3 | 11,63 | 11,04 | 65,56 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 4 | 10,43 | 4,15 | 45,27 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 89.489 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | GBP | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 1 | 13,83 | 15,40 | 50,04 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 72.879 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 11,24 | 15,28 | 31,07 | |
| Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 4,59 | 17,08 | 37,89 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 2,78 | 7,72 | 30,95 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 88.403 | JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 1 | 11,00 | 4,26 | ||
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 13,56 | 14,65 | 43,66 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 10,14 | 3,34 | 49,53 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.314 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 13,14 | 12,90 | 33,43 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 18,74 | 14,71 | 49,65 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,10 | 6,22 | 79,55 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 16,54 | 20,89 | 89,36 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,01 | 13,31 | 100,29 |
| Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 13,51 | 24,97 | 54,63 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 76.775 | ODDO BHF Artificial Intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 13,27 | 3,22 | 71,92 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,39 | 3,24 | 43,66 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 26,96 | 15,88 | 33,66 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 19,67 | 6,55 | 33,15 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 17,85 | 12,17 | 22,48 |
