Valore e Valori.
Per te e per tutti.
Per te e per tutti.
Ti aiutiamo a scegliere i migliori investimenti finanziari per te, la società e il pianeta. In modo semplice e trasparente.

Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo a scegliere le migliori società di investimento
Quali sono le SGR che hanno i migliori punteggi di intensità per trasparenza, processo gestionale, Ambiente, Società e Buongoverno?
wpDataChart with provided ID not found!
| Gruppo | Tipo | Intensità Media | Ambiente | Buon Governo | Trasparenza | Processi | Società | SFDR | Stelle Performance | ESGAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo | Tipo |
| Gruppo | Categoria | Fondo | ESGAP | Intensità Media | Ambiente | Buon Governo | Trasparenza | Processi | Società | SFDR | Stelle Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen | Azionari Internazionali - EUR Hedged | raiffeisen capital manag. azionario global dividend ESG - Hedged | 5 | 4,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 3 |
| Raiffeisen | Azionari Internazionali | raiffeisen capital manag. azionario global dividend ESG | 5 | 4,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 3 |
| Raiffeisen | Obbligazionari Euro - Governativi | raiffeisen capital manag. r 301 - euro government bonds | 3 | 3,87 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Art 8 | 1 |
| Raiffeisen | Obbligazionari Euro - Corporate | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates | 4 | 4,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 3 |
| Raiffeisen | Obbligazionari Mercati Emergenti Europa | raiffeisen capital manag. uniqa eastern european debt | 2 | 1,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Art 6 | 2 |
| Raiffeisen | Obbligazionari Euro - Inflation L | raiffeisen capital manag. inflation linked | 2 | 1,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Art 6 | 2 |
| Erste | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | espa stock global-emerging markets | 1 | 1,31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Art 6 | 3 |
| Raiffeisen | Azionari Settoriali - Energie | raiffeisen capital manag. energy equities | 3 | 1,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Art 6 | 3 |
| Erste | Azionari Europa | xt europa eur r01 t | 4 | 4,38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Art 8 | 2 |
| Erste | Azionari USA | erste sparinvest kag xt usa | 5 | 4,38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Art 8 | 4 |
| Erste | Azionari Internazionali | erste sparinvest kag dws (austria) vermogensbildungsfonds | 2 | 1,31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Art 6 | 2 |
| Erste | Azionari Internazionali | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | 4 | 4,88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 9 | 2 |
| Raiffeisen | Bilanciato Equilibrato | raiffeisen capital manag. dachfonds südtirol | 2 | 1,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Art 6 | 2 |
| Raiffeisen | Obbligazionari Euro - Corporate | Raiffeisen Capital Manag. ESG-Euro-Corporates | 4 | 4,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 3 |
| Raiffeisen | Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico | Raiffeisen Health and Wellbeing ESG Aktien | 5 | 4,35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 2 |
| Amundi | Obbligazionari Euro | amundi mündel rent t | 3 | 4,64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 1 |
| Allianz | Obbligazionari Euro | allianz invest vorsorgefond | 2 | 3,47 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Art 8 | 1 |
| Erste | Flessibili Vol <5 | espa portfolio balanced 50 | 4 | 2,72 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | Art 8 | 3 |
| Erste | Liquidita' - EUR | espa reserve euro | 4 | 3,61 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Art 8 | 3 |
| Amundi | Obbligazionari Internazionali - High Yield | amundi global high yield bond | 5 | 4,58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Art 8 | 3 |
| Erste | Flessibili Vol 10-15 | erste sparinvest kag advisory one | 2 | 2,56 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | Art 8 | 4 |
| Allianz | Obbligazionari Internazionali | allianz invest rentenfonds | 3 | 3,47 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Art 8 | 2 |
| Allianz | Azionari Europa | allianz invest aktienfonds | 5 | 3,47 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Art 8 | 4 |
| Raiffeisen | Obbligazionari Mercati Emergenti Europa | raiffeisen capital manag. obbligazionario eurovisione | 2 | 1,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Art 6 | 1 |
| Raiffeisen | Bilanciato Prudente | raiffeisen capital manag. dachfonds sicherheit | 2 | 1,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Art 6 | 1 |
| Gruppo | Categoria | Fondo |
wpDataChart with provided ID not found!
