Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Lottare per
l’equità sociale
l’equità sociale
Come Posso Agire?
Per realizzare l’equità sociale, dobbiamo sorvegliare anche tutte le altre questioni di società che non trovano adeguata rappresentanza nelle altre voci, o che sono per natura di portata generale.
Si richiama il tema della filantropia, portato avanti con successo in Francia attraverso il Label Finansol. La filantropia rappresenta non solo il dare in beneficenza, ma anche finanziare dei progetti a scopo collettivo che hanno l’obiettivo di ripagare il capitale impiegato senza oberare di costi i beneficiari.
In questa voce, includiamo gli impatti positivi legati ad accordi multinazionali sul lavoro minorile, e gli effetti positivi della lotta alla corruzione, all’evasione fiscale e al terrorismo.
Infine, ci si deve interrogare sui pericoli potenziali, legati al nucleare e all’armamento non convenzionale e agli effetti generali sulla società di progetti d’infrastruttura a medio o grande impatto (dighe, biomassa …)
Gli investitori sostenibili premiano i progetti ad alto contenuto sociale, che troviamo rappresentati qui quando è difficile fare un abbinamento più preciso.
Premiano la partecipazione al Global Compact, agli accordi dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro,
Gli investitori hanno una grande responsabilità quando partecipano a grandi progetti infrastrutturali che possono influenzare nel bene come nel male centinaia di migliaia di persone.
Sorvegliano le attività delle società multinazionali e degli Stati sovrani: dal pericolo nucleare alle attività che richiedono una componente primaria di gestione dei rischi (sicurezza, impatto sociale e cultuale…), gli investitori decidono se investire i propri capitali a supporto di attività complesse e che spesso producono effetti contrastanti.
I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: le esclusioni sono soprattutto relative al tema nucleare, reso di attualità dall’esame della catastrofe di Fukushima in Giappone: gli effetti sulla popolazione civile di disastri nucleari sono fenomeni tristemente di attualità che portano l’elettricità di origine nucleare ad essere seriamente monitorata.
L’approccio Tematico: i fondi dedicati al progresso sociale o ad iniziative ad alto scopo sociale generiche trovano una presenza in questa categoria. I temi demografici sono anche rappresentati.
L’approccio Normativo: i fondi premiano l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e ai Trattati multinazionali sul lavoro, in particolare il lavoro minorile.
Le Best practice – impact investing: i fondi “ad impatto” allineano i loro obiettivi sugli SDGs dell’ONU e ricercano dei progetti ad impatto nell’intera area ambientale, senza limitazioni.
Utilizziamo attualmente 68 criteri per valutare l’azione dei fondi a favore dell’equità sociale, ovvero della Società in generale.
In tema di Impatto e di Screening sono gli stessi fondi che decidono di seguire le regole del Global Compact, dell’ Org. Internazionale sul Lavoro e di mettere delle limitazioni al nucleare. Ci si trova in una situazione statistica peculiare di polarizzazione dei dati. Di riflesso, le classifiche dei tanti fondi “best in class” (5 stelle) sono basate sui criteri finanziari.
Invece, si osserva una carenza di fondi armonizzati con finalità filantropiche, forse dovura alla rigidità delle regole gestionali.
Il tema della misurazione delle disuguaglianze sociali è caro all’Europa, ed è devoluto perlopiù allo Stato di proporre delle politiche sociali onde contrastare questo fenomeno.
Sarà per questo motivo che in ambito di risparmio, nessun quadro di riferimento è stato imposto ai fondi sostenibili, né a titolo obbligatorio, né a titolo facoltativo.
E’ chiara l’utilità per i fondi ad impatto sociale di dotarsi di strumenti di misurazione del beneficio derivante dai propri investimenti in ambito sociale, ma gli altri fondi non dovranno documentare alcun danno significativo alla Società derivante dai loro investimenti.
Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 fondi azionari sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 67.154 | IE00B55MWC15 | IE00B55MWC15 | polar capital global insurance | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 3 | 13,15 | 31,32 | 61,05 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 10,25 | 34,35 | 56,49 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 27.275 | LU1893657640 | LU1893657640 | Theam quant equity world guru | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 9,49 | 28,47 | 45,72 | |
Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | 43.731 | LU1104111627 | LU1104111627 | bnp paribas funds japan small cap | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 8,59 | 30,05 | 74,75 | |
Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 4 | 3,79 | 16,19 | 40,40 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 20.292 | LU0346388704 | LU0346388704 | fidelity funds global financial services | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 4 | 17,05 | 35,46 | 37,48 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 76.907 | LU2229032896 | LU2229032896 | goldman sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio | USD | 2 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 15,55 | 39,38 | 53,24 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 60.543 | LU0858300667 | LU0858300667 | goldman sachs gms dynamic world eq. pf | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 13,64 | 32,26 | 40,08 | |
Azionario | Azionari USA | 16.687 | LU0234588290 | LU0234588290 | goldman sachs us equity esg | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 4 | 13,60 | 32,16 | 39,61 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 76.905 | LU0622426806 | LU0622426806 | goldman sachs Multi-Manager Dynamic World Equity | USD | 3 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 2 | 13,45 | 31,79 | 38,94 |
I 5 fondi obbligazionari sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 76.655 | LU2020654658 | LU2020654658 | BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 11,19 | 15,56 | 28,95 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 30.132 | LU0980595713 | LU0980595713 | natixis if (lux) i short term global high income | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 9,73 | 12,98 | 28,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine | 69.777 | LU0838526746 | LU0838526746 | ubs (lux) bond short duration high yield sustainable | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 9,68 | 13,90 | 29,25 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - Breve Termine | 27.152 | LU0766124803 | LU0766124803 | fidelity funds global short duration income | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 9,33 | 13,52 | 25,02 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 12.193 | LU0100597557 | LU0100597557 | invesco usd ultra-short term debt | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 8,99 | 11,77 | 25,55 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 25.495 | LU0619623365 | LU0619623365 | amundi money market fund - short term (usd) | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 8,85 | 11,64 | 26,10 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 11.941 | LU0090884072 | LU0090884072 | bnp paribas insticash usd | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 8,85 | 11,66 | 26,25 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 20.582 | LU0353682056 | LU0353682056 | lombard odier funds short-term money market (usd) | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 8,83 | 11,51 | 25,79 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 12.237 | LU0102011102 | LU0102011102 | bnp paribas funds usd money market | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 8,83 | 11,64 | 26,31 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 4.075 | FR0010157511 | FR0010157511 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 4 | 3,27 | 8,12 | 14,86 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 3 | 1 | 0,67 | 10,24 | 16,36 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico | 71.614 | IE00BK5BC677 | IE00BK5BC677 | l&g healthcare breakthrough ucits etf | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 2 | 1 | 7,15 | 13,18 | -17,32 | |
Azionario | Azionari USA | 63.125 | IE00BFMNPS42 | IE00BFMNPS42 | xtrackers esg msci usa ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 2 | 10,67 | 32,63 | 48,55 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 1 | 9,82 | 29,06 | 40,30 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 63.106 | IE00BZ02LR44 | IE00BZ02LR44 | xtrackers msci world esg ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 1 | 8,62 | 27,84 | 38,80 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.859 | LU0950674332 | LU0950674332 | ubs etf msci world socially responsible ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 1 | 7,87 | 25,10 | 31,74 | |
Azionario | Azionari Euro | 44.678 | LU1291098827 | LU1291098827 | bnp paribas easy msci emu esg filtered min te ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 2 | 2,65 | 15,36 | 18,12 | |
Azionario | Azionari Europa | 63.126 | IE00BFMNHK08 | IE00BFMNHK08 | xtrackers esg msci europe ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 4 | 0,67 | 15,22 | 18,15 | |
Azionario | Azionari USA | 71.904 | IE00BJXT3C94 | IE00BJXT3C94 | ubs (irl) etf msci usa socially responsible ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 3 | 2 | 11,08 | 28,54 | 38,90 | |
Azionario | Azionari USA | 37.405 | LU0629460089 | LU0629460089 | ubs etf msci usa socially responsible ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 3 | 2 | 10,49 | 27,69 | 37,44 |
I 5 fondi azionari tematici più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 73.908 | LU0971623524 | LU0971623524 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 10,25 | 19,83 | 34,05 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Artificial Intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 9,05 | 26,89 | 41,79 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 7,59 | 28,73 | 40,81 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas funds disruptive technology | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 7,33 | 31,00 | 44,72 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 5,32 | 23,90 | 34,43 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | LU1923622887 | LU1923622887 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 4,80 | 21,04 | 30,44 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 3,89 | 24,85 | 33,67 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 0,07 | 11,92 | 23,42 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Temi multipli | 71.109 | LU2095319179 | LU2095319179 | natixis if (lux) i thematics subscription economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 3 | 3 | 14,11 | 22,84 | 22,96 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 69.652 | LU1992135126 | LU1992135126 | allianz gif global intelligent cities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 3 | 2 | 13,92 | 26,40 | 23,05 |