Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Lottare per
l’equità sociale
l’equità sociale
Come Posso Agire?
Per realizzare l’equità sociale, dobbiamo sorvegliare anche tutte le altre questioni di società che non trovano adeguata rappresentanza nelle altre voci, o che sono per natura di portata generale.
Si richiama il tema della filantropia, portato avanti con successo in Francia attraverso il Label Finansol. La filantropia rappresenta non solo il dare in beneficenza, ma anche finanziare dei progetti a scopo collettivo che hanno l’obiettivo di ripagare il capitale impiegato senza oberare di costi i beneficiari.
In questa voce, includiamo gli impatti positivi legati ad accordi multinazionali sul lavoro minorile, e gli effetti positivi della lotta alla corruzione, all’evasione fiscale e al terrorismo.
Infine, ci si deve interrogare sui pericoli potenziali, legati al nucleare e all’armamento non convenzionale e agli effetti generali sulla società di progetti d’infrastruttura a medio o grande impatto (dighe, biomassa …)
Gli investitori sostenibili premiano i progetti ad alto contenuto sociale, che troviamo rappresentati qui quando è difficile fare un abbinamento più preciso.
Premiano la partecipazione al Global Compact, agli accordi dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro,
Gli investitori hanno una grande responsabilità quando partecipano a grandi progetti infrastrutturali che possono influenzare nel bene come nel male centinaia di migliaia di persone.
Sorvegliano le attività delle società multinazionali e degli Stati sovrani: dal pericolo nucleare alle attività che richiedono una componente primaria di gestione dei rischi (sicurezza, impatto sociale e cultuale…), gli investitori decidono se investire i propri capitali a supporto di attività complesse e che spesso producono effetti contrastanti.
I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: le esclusioni sono soprattutto relative al tema nucleare, reso di attualità dall’esame della catastrofe di Fukushima in Giappone: gli effetti sulla popolazione civile di disastri nucleari sono fenomeni tristemente di attualità che portano l’elettricità di origine nucleare ad essere seriamente monitorata.
L’approccio Tematico: i fondi dedicati al progresso sociale o ad iniziative ad alto scopo sociale generiche trovano una presenza in questa categoria. I temi demografici sono anche rappresentati.
L’approccio Normativo: i fondi premiano l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e ai Trattati multinazionali sul lavoro, in particolare il lavoro minorile.
Le Best practice – impact investing: i fondi “ad impatto” allineano i loro obiettivi sugli SDGs dell’ONU e ricercano dei progetti ad impatto nell’intera area ambientale, senza limitazioni.
Utilizziamo attualmente 48 criteri per valutare l’azione dei fondi relativamente alla Società in generale.
In tema di Impatto e di Screening sono gli stessi fondi che decidono di seguire le regole del Global Compact, dell’ Org. Internazionale sul Lavoro e di mettere delle limitazioni al nucleare. Ci si trova in una situazione statistica peculiare di polarizzazione dei dati. Di riflesso, le classifiche dei tanti fondi “best in class” (5 stelle) sono basate sui criteri finanziari.
Invece, si osserva una carenza di fondi armonizzati con finalità filantropiche, forse dovura alla rigidità delle regole gestionali.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 fondi azionari sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 43.214 | LU0950372325 | LU0950372325 | bnp paribas funds japan equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 28,31 | 25,38 | 85,85 | |
Azionario | Azionari India | 60.279 | LU1642786203 | LU1642786203 | invesco india equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 3 | 22,37 | 1,49 | 77,92 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Europa | 19.846 | LU0332316016 | LU0332316016 | east capital (lux) balkan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 3 | 18,51 | 41,03 | 87,85 | |
Azionario | Azionari USA - Value | 38.745 | LU1103304132 | LU1103304132 | edmond de rothschild fund us value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 10,32 | 7,45 | 102,17 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 25.243 | LU0607513404 | LU0607513404 | invesco global equity income | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 3 | 9,31 | 18,78 | 62,52 | |
Azionario | Azionari Euro | 39.650 | LU1240329117 | LU1240329117 | invesco euro equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 7,10 | 26,90 | 59,22 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.593 | FR0010784348 | FR0010784348 | R-co Conviction France | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 2 | 5,21 | 23,91 | 63,12 | |
Azionario | Azionari Turchia | 28.288 | LU0823433775 | LU0823433775 | bnp paribas funds equity turkey | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 0 | 31,22 | 76,37 | 166,82 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.483 | LU1861469051 | LU1861469051 | UBAM SNAM Japan Equity Sustainable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 4 | 26,63 | 25,66 | 58,31 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - America Latina | 15.654 | LU0201576070 | LU0201576070 | amundi funds latin america equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 26,00 | 10,98 | 70,47 |
I 5 fondi obbligazionari sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 78.304 | LU1194162217 | LU1194162217 | HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 9,03 | 1,06 | 28,89 | |
Obbligazionario | Obbligazionari ABS e Mortgage | 64.882 | LU1823213381 | LU1823213381 | hsbc gif global securitised credit bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 0 | 7,41 | -1,05 | 19,95 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 29.291 | LU0907928062 | LU0907928062 | dpam l bonds emerging markets sustainable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 4 | 7,34 | 7,33 | 10,99 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 78.101 | LU1573296008 | LU1573296008 | Allianz GIF Floating Rate Notes Plus - VarioZins | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 0 | 4,20 | -2,16 | 18,02 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 11.941 | LU0090884072 | LU0090884072 | bnp paribas insticash usd | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 4,08 | -2,33 | 17,16 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 24.788 | LU0568621022 | LU0568621022 | amundi funds cash usd | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 4,06 | -2,23 | 17,21 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 12.237 | LU0102011102 | LU0102011102 | bnp paribas funds usd money market | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 4,06 | -2,31 | 17,23 | |
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 25.495 | LU0619623365 | LU0619623365 | amundi money market fund - short term (usd) | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 5 | 1 | 4,05 | -2,39 | 17,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 44.408 | LU1080015933 | LU1080015933 | edmond de rothschild fund emerging credit | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 9,16 | 3,17 | 8,57 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 51.073 | LU0910637783 | LU0910637783 | goldman sachs f. emerging markets debt blend portfolio | USD | 2 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 8,82 | 5,48 | 9,77 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | ubs etf msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 20,67 | 21,01 | 40,76 | |
Azionario | Azionari USA | 37.405 | LU0629460089 | LU0629460089 | ubs etf msci usa socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 3 | 1 | 10,35 | 10,78 | 41,03 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 37.404 | LU0629459743 | LU0629459743 | ubs etf msci world socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 3 | 1 | 8,51 | 9,84 | 33,12 | |
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 2 | 1 | 12,40 | 14,41 | ||
Azionario | Azionari Asia Pacifico | 75.347 | LU0950674928 | LU0950674928 | ubs etf msci pacific socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 2 | 3 | 5,60 | 4,93 | 12,33 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 40.766 | LU1048313891 | LU1048313891 | ubs etf msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 2 | 3 | 1,89 | -5,65 | 3,60 | |
Azionario | Azionari Europa | 37.406 | LU0629460675 | LU0629460675 | ubs etf msci emu socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 1 | 2 | -3,64 | 9,29 | 14,10 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico | 71.614 | IE00BK5BC677 | IE00BK5BC677 | l&g healthcare breakthrough ucits etf | EUR | 1 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 5 | 1 | 1 | -12,28 | -16,45 | -16,25 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 4 | 16,81 | 16,58 | 33,93 | |
Azionario | Azionari USA | 63.125 | IE00BFMNPS42 | IE00BFMNPS42 | xtrackers esg msci usa ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGS6 | Società | 4 | 4 | 1 | 11,43 | 10,30 | 53,62 |
I 5 fondi azionari tematici più redditizi – Altri temi di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 44.875 | LU1244894827 | LU1244894827 | edmond de rothschild fund big data | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 4 | 10,58 | 17,64 | 71,77 |
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 66.653 | LU1670715546 | LU1670715546 | M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 10,14 | 11,62 | 53,19 |
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 68.013 | LU1674673428 | LU1674673428 | hsbc gif global lower carbon equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 9,12 | 6,93 | 39,66 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | nordea 1 global gender diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 8,20 | 9,90 | 43,08 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 8,14 | 17,21 | 38,33 |
Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 74.355 | LU2051778764 | LU2051778764 | nef ethical global trends sdg | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 2 | 8,06 | 14,49 | 62,35 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 7,44 | 24,10 | 46,32 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas funds disruptive technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 1 | 6,25 | 11,06 | 40,06 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 78.559 | LU2051100464 | LU2051100464 | Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 4 | 4,98 | 8,92 | 35,69 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 70.973 | LU1953136956 | LU1953136956 | bnp paribas easy ecpi circular economy Leaders | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGS6 | Società | 5 | 4 | 3 | 4,84 | 12,96 | 48,57 |