Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Lutter pour
l'équité sociale
l'équité sociale
Comment agir ?
Société Pour parvenir à l'équité sociale, nous devons également suivre toutes les autres questions qui ne sont pas suffisamment représentées dans les autres entrées ou qui sont, par nature, de portée générale.
Le thème de la philanthropie, porté avec succès en France par le Label Finansol, est rappelé. La philanthropie représente non seulement les dons caritatifs, mais aussi le financement de projets à des fins collectives qui visent à rembourser le capital employé sans faire peser de coûts sur les bénéficiaires.
Sous cette rubrique, nous incluons les impacts positifs des accords multinationaux sur le travail des enfants, et les effets positifs de la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le terrorisme.
Société Enfin, il faut s'interroger sur les dangers potentiels liés à l'armement nucléaire et non conventionnel et sur les effets généraux des projets d'infrastructure à moyen ou grand impact (barrages, biomasse...).
Les investisseurs durables récompensent les projets à fort contenu social, que nous retrouvons ici lorsqu'il est difficile d'établir une correspondance plus précise.
Ils récompensent la participation au Pacte mondial et aux accords de l'Organisation internationale du travail,
Les investisseurs ont une grande responsabilité lorsqu'ils participent à de grands projets d'infrastructure qui peuvent affecter des centaines de milliers de personnes, en bien ou en mal.
Société Ils supervisent les activités des multinationales et des États souverains : des risques nucléaires aux activités qui requièrent une composante primaire de gestion des risques (sécurité, impact social et culturel...), les investisseurs décident d'investir ou non leurs capitaux pour soutenir des activités complexes et souvent contradictoires.
Les gestionnaires de fonds durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : les exclusions sont principalement liées à la question nucléaire, rendue d'actualité par l'examen de la catastrophe de Fukushima au Japon : les effets des catastrophes nucléaires sur la population civile sont des phénomènes tristement d'actualité qui conduisent à surveiller sérieusement l'électricité d'origine nucléaire.
Approche thématique : les fonds dédiés au progrès social ou les initiatives générales à forte finalité sociale sont présents dans cette catégorie. Les questions démographiques sont également représentées.
L'approche normative : les fonds récompensent l'adhésion au Pacte mondial des Nations unies et aux traités multinationaux sur le travail, en particulier le travail des enfants.
Les meilleures pratiques - l'investissement d'impact : les fonds "d'impact" alignent leurs objectifs sur les ODD des Nations unies et recherchent des projets d'impact dans l'ensemble du domaine de l'environnement, sans limites.
Société Nous utilisons actuellement 68 critères pour évaluer l'action des fonds en faveur de l'équité sociale, c'est-à-dire en général.
En matière d'impact et de sélection, ce sont les mêmes fonds qui décident de suivre les règles du Pacte mondial, de l'Organisation internationale du travail et d'imposer des restrictions à l'énergie nucléaire. internationale du travail et d'imposer des restrictions à l'énergie nucléaire. On se retrouve dans une situation statistique particulière de polarisation des données. En conséquence, les classements des nombreux fonds "best in class" (5 étoiles) sont basés sur des critères financiers.
En revanche, on constate une pénurie de fonds harmonisés à vocation philanthropique, peut-être en raison de la rigidité des règles de gestion.
Le thème de la mesure des inégalités sociales est cher à l'Europe, et il revient le plus souvent à l'Etat de proposer des politiques sociales pour contrer ce phénomène.
C'est sans doute pour cette raison que, dans le domaine de l'épargne, aucun cadre n'a été imposé aux fonds durables, ni de manière obligatoire, ni de manière facultative.
Société Il est clair qu'il est utile pour les fonds à impact social de disposer d'outils pour mesurer le bénéfice dérivé de leurs investissements sociaux, mais d'autres fonds n'auront pas à documenter tout préjudice significatif résultant de leurs investissements.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Société Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables - Plus de :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 85.174 | FR0010077321 | FR0010077321 | BNP Paribas Finance Europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 23,07 | 35,78 | 94,38 | |
Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 4 | 11,42 | 22,52 | 67,89 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 10,69 | 13,31 | 62,15 | |
Fonds propres | Actions en euros | 83.651 | LU2358922511 | LU2358922511 | Goldman Sachs Eurozone CORE Equity Portfolio Autres devises | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 8,85 | 12,84 | 47,15 | |
Fonds propres | Actions en euros | 76.902 | LU2358922198 | LU2358922198 | Goldman Sachs Eurozone CORE Equity Portfolio | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 8,16 | 12,38 | 49,25 | |
Fonds propres | Actions internationales - croissance | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | -3,09 | 8,24 | 56,70 | |
Fonds propres | Actions Allemagne | 20.290 | LU0346388530 | LU0346388530 | fonds fidelity allemagne | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 11,05 | 21,63 | 39,78 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.156 | FR0000945453 | FR0000945453 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,61 | 10,29 | 39,87 | |
Fonds propres | Actions françaises | 3.514 | FR0000011975 | FR0000011975 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,61 | 11,55 | 41,47 | |
Fonds propres | Actions en euros | 80.636 | LU1480590048 | LU1480590048 | Theam Quant Equity Eurozone Guru | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 8,61 | 11,16 | 42,10 |
Société Les 5 fonds d'obligations durables les plus rentables - Plus de :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement à court terme | 39.763 | LU1022395633 | LU1022395633 | bnp paribas funds euro high yield short duration bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 3,02 | 9,72 | 18,11 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | LU0823381016 | LU0823381016 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,63 | 9,44 | 17,93 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 24.484 | LU0556616935 | LU0556616935 | natixis if (lux) i euro high income | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,63 | 7,93 | 16,58 | |
Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 70.062 | LU1164224336 | LU1164224336 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,52 | 9,24 | 26,68 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.045 | LU0482910402 | LU0482910402 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,42 | 8,07 | 17,22 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.965 | LU0144746509 | LU0144746509 | candriam bonds euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,41 | 7,39 | 19,22 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,33 | 7,70 | 17,32 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 4.334 | FR0010371609 | FR0010371609 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,23 | 7,91 | 17,67 | |
Obligation | Obligations en euros - court terme | 4.075 | FR0010157511 | FR0010157511 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 4 | 2,18 | 5,77 | 18,61 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 78.774 | FR0010596783 | FR0010596783 | Ofi Invest ESG Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,02 | 7,44 | 18,78 |
ETF Société Les 5 thèmes les plus rentables en matière de développement durable - Autres thèmes de :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 5 | 3 | 1 | 1,66 | 4,89 | 23,43 | |
Fonds propres | Actions sectorielles - Santé et produits pharmaceutiques | 71.614 | IE00BK5BC677 | IE00BK5BC677 | l&g healthcare breakthrough ucits etf | EUR | 2 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 5 | 2 | 1 | -9,70 | -3,46 | -20,10 | |
Fonds propres | Actions en euros | 44.678 | LU1291098827 | LU1291098827 | bnp paribas easy msci emu esg filtered min te ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 5,54 | 7,51 | 37,84 | |
Fonds propres | Actions européennes | 68.859 | LU0950674761 | LU0950674761 | etf ubs msci emu socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 3 | 4,45 | 11,09 | 29,63 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 1,82 | 10,01 | 48,67 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | -3,55 | 5,76 | 32,80 | |
Fonds propres | Actions internationales | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 1 | -7,76 | 2,77 | 27,71 | |
Fonds propres | Actions européennes | 37.186 | LU0599612842 | LU0599612842 | ossiam esg machine learning ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 5 | 5,67 | 15,31 | 18,37 | |
Fonds propres | Actions européennes | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 4 | 5,50 | 10,50 | 27,76 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 2 | 3,82 | 5,45 | 23,31 |
Société Les 5 fonds d'actions thématiques les plus rentables - Plus de thèmes sur :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.783 | FR0011994862 | FR0011994862 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 3,13 | 4,94 | 36,45 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 74.795 | FR0013397734 | FR0013397734 | plan de compensation carbone climatique de theam quant europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 4 | 2,93 | 11,37 | 24,77 |
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 4.794 | FR0010784835 | FR0010784835 | r-co 4change climat équité euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 2,75 | 4,16 | 33,44 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 78.293 | LU2463525340 | LU2463525340 | Nordea 1 Engagement mondial en faveur du climat | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 4 | 0,04 | 4,50 | 22,57 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 74.879 | FR0010696815 | FR0010696815 | maif actions climat | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 4 | -0,29 | 2,02 | 24,09 |
Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | -3,62 | 4,54 | 22,87 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | -5,52 | -1,23 | 29,90 |
Fonds propres | Secteur Actions - Eau | L'eau | 78.071 | LU2001709976 | LU2001709976 | Variopartenaire Tareno Global Water Solutions | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 4 | -6,53 | -0,54 | 20,26 |
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.917 | FR0013369832 | FR0013369832 | fideas smart for clim action zone euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 3 | 2 | 8,96 | 13,94 | |
Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 3 | 3 | 5,15 | 12,06 | 26,55 |