Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Lutter pour
l'équité sociale
l'équité sociale
Comment agir ?
Société Pour parvenir à l'équité sociale, nous devons également suivre toutes les autres questions qui ne sont pas suffisamment représentées dans les autres entrées ou qui sont, par nature, de portée générale.
Le thème de la philanthropie, porté avec succès en France par le Label Finansol, est rappelé. La philanthropie représente non seulement les dons caritatifs, mais aussi le financement de projets à des fins collectives qui visent à rembourser le capital employé sans faire peser de coûts sur les bénéficiaires.
Sous cette rubrique, nous incluons les impacts positifs des accords multinationaux sur le travail des enfants, et les effets positifs de la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le terrorisme.
Société Enfin, il faut s'interroger sur les dangers potentiels liés à l'armement nucléaire et non conventionnel et sur les effets généraux des projets d'infrastructure à moyen ou grand impact (barrages, biomasse...).
Les investisseurs durables récompensent les projets à fort contenu social, que nous retrouvons ici lorsqu'il est difficile d'établir une correspondance plus précise.
Ils récompensent la participation au Pacte mondial et aux accords de l'Organisation internationale du travail,
Les investisseurs ont une grande responsabilité lorsqu'ils participent à de grands projets d'infrastructure qui peuvent affecter des centaines de milliers de personnes, en bien ou en mal.
Société Ils supervisent les activités des multinationales et des États souverains : des risques nucléaires aux activités qui requièrent une composante primaire de gestion des risques (sécurité, impact social et culturel...), les investisseurs décident d'investir ou non leurs capitaux pour soutenir des activités complexes et souvent contradictoires.
Les gestionnaires de fonds durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : les exclusions sont principalement liées à la question nucléaire, rendue d'actualité par l'examen de la catastrophe de Fukushima au Japon : les effets des catastrophes nucléaires sur la population civile sont des phénomènes tristement d'actualité qui conduisent à surveiller sérieusement l'électricité d'origine nucléaire.
Approche thématique : les fonds dédiés au progrès social ou les initiatives générales à forte finalité sociale sont présents dans cette catégorie. Les questions démographiques sont également représentées.
L'approche normative : les fonds récompensent l'adhésion au Pacte mondial des Nations unies et aux traités multinationaux sur le travail, en particulier le travail des enfants.
Les meilleures pratiques - l'investissement d'impact : les fonds "d'impact" alignent leurs objectifs sur les ODD des Nations unies et recherchent des projets d'impact dans l'ensemble du domaine de l'environnement, sans limites.
Société Nous utilisons actuellement 68 critères pour évaluer l'action des fonds en faveur de l'équité sociale, c'est-à-dire en général.
En matière d'impact et de sélection, ce sont les mêmes fonds qui décident de suivre les règles du Pacte mondial, de l'Organisation internationale du travail et d'imposer des restrictions à l'énergie nucléaire. internationale du travail et d'imposer des restrictions à l'énergie nucléaire. On se retrouve dans une situation statistique particulière de polarisation des données. En conséquence, les classements des nombreux fonds "best in class" (5 étoiles) sont basés sur des critères financiers.
En revanche, on constate une pénurie de fonds harmonisés à vocation philanthropique, peut-être en raison de la rigidité des règles de gestion.
Le thème de la mesure des inégalités sociales est cher à l'Europe, et il revient le plus souvent à l'Etat de proposer des politiques sociales pour contrer ce phénomène.
C'est sans doute pour cette raison que, dans le domaine de l'épargne, aucun cadre n'a été imposé aux fonds durables, ni de manière obligatoire, ni de manière facultative.
Société Il est clair qu'il est utile pour les fonds à impact social de disposer d'outils pour mesurer le bénéfice dérivé de leurs investissements sociaux, mais d'autres fonds n'auront pas à documenter tout préjudice significatif résultant de leurs investissements.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Société Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables - Plus de :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 46,37 | 66,05 | 195,28 | |
| Fonds propres | Actions japonaises - Mid Small Cap | 43.731 | LU1104111627 | LU1104111627 | bnp paribas funds japan small cap | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 37,47 | 58,47 | 146,75 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 16.710 | LU0234682044 | LU0234682044 | goldman sachs europe core equity pf | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 20,03 | 26,25 | 70,59 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 86.751 | LU2169560872 | LU2169560872 | Natixis IF (Lux) I WCM Select Global Growth Equity - Hedged | EUR | 2 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 19,47 | 37,50 | 172,42 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 81.475 | LU2169559866 | LU2169559866 | Natixis IF (Lux) I WCM Select Global Growth Equity | USD | 2 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 19,47 | 37,50 | 172,42 | |
| Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 15,99 | 39,89 | 116,58 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.395 | LU2577110138 | LU2577110138 | Fidelity Funds Sustainable EM Ex China | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 3 | 41,73 | 57,97 | 93,69 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux - Couverture EUR | 65.982 | LU1769044709 | LU1769044709 | fonds de fidélité marchés émergents - Couverts | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 30,34 | 57,72 | 69,19 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 13.569 | LU0133355080 | LU0133355080 | candriam equities l emerging markets | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 3 | 30,17 | 37,26 | 68,96 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 69.503 | LU2034159157 | LU2034159157 | allianz gif best styles emerging markets equity sri | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 3 | 28,42 | 33,75 | 67,63 |
Société Les 5 fonds d'obligations durables les plus rentables - Plus de :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations convertibles internationales | 19.505 | LU0324197390 | LU0324197390 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 11,69 | 15,71 | 34,94 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 9,30 | 8,42 | 43,56 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 9,30 | 8,43 | 44,59 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 9,30 | 8,43 | 44,88 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 9,29 | 8,38 | 44,93 | |
| Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 16.074 | LU0218201217 | LU0218201217 | schroder isf emerging markets debt abs. ret. | GBP | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 8,72 | 11,32 | 35,61 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 71.121 | LU1256229680 | LU1256229680 | vaobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 8,38 | 4,91 | 39,68 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | 87.476 | LU1896847628 | LU1896847628 | Fonds Vontobel Emerging Markets Blend - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 7,97 | 15,01 | 46,19 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.023 | LU0393654990 | LU0393654990 | fidelity funds target tm 2030 euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 5,81 | 6,07 | 28,00 | |
| Obligation | Obligations internationales | 73.456 | LU2250179053 | LU2250179053 | cs if 4 cs (lux) cat bond | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 5,47 | -0,85 | 27,50 |
ETF Société Les 5 thèmes les plus rentables en matière de développement durable - Autres thèmes de :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 1 | 20,34 | 34,81 | 100,73 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 3 | 13,19 | 21,48 | 76,97 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 73.893 | IE00BLSN7W87 | IE00BLSN7W87 | ubs (irl) s&p 500 esg elite ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 4 | 10,80 | 16,30 | 66,73 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 75.197 | IE00BDR55927 | IE00BDR55927 | etf ubs (irl) msci acwi socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 10,72 | 16,07 | 62,00 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 71.874 | LU1048313974 | LU1048313974 | etf ubs msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 2 | 25,56 | 32,39 | 60,92 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 71.665 | IE00BG370F43 | IE00BG370F43 | xtrackers esg msci emerging markets ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 3 | 19,03 | 22,30 | 47,46 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 2 | 18,53 | 21,36 | 36,39 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 72.894 | LU1753045332 | LU1753045332 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 4 | 11,65 | 13,67 | 36,87 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 3 | 11,57 | 12,34 | 38,92 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | LU1953137681 | LU1953137681 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 4 | 10,84 | 15,81 | 41,31 |
Société Les 5 fonds d'actions thématiques les plus rentables - Plus de thèmes sur :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 77.146 | LU2348336186 | LU2348336186 | Solutions durables pour le climat de Fidelity Funds | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 3 | 23,52 | 32,94 | 62,67 |
| Fonds propres | Actions internationales | Ville intelligente | 69.652 | LU1992135126 | LU1992135126 | allianz gif global intelligent cities | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 19,76 | 19,25 | 55,74 |
| Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 3 | 19,15 | 34,17 | 71,84 |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | Ville intelligente | 77.298 | LU2362992013 | LU2362992013 | Allianz GIF Global Intelligent Cities - Couvert | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 18,78 | 30,04 | 58,11 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 63.287 | LU1548496709 | LU1548496709 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 17,69 | 12,48 | 74,60 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 17,15 | 17,70 | 88,68 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 16,94 | 16,54 | 69,63 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 63.451 | LU1598284849 | LU1598284849 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 16,64 | 16,27 | 68,41 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 77.014 | LU2446850484 | LU2446850484 | Amundi Soluzioni Italia Artificial Intelligence Action Project (Projet d'action pour l'intelligence artificielle) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 4 | 16,51 | 21,06 | 58,55 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 16,36 | 15,38 | 64,67 |
