Etudiez 
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements 
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

	
				Lutter pour
l'équité sociale
			
l'équité sociale
	
				Comment agir ?
			
Société Pour parvenir à l'équité sociale, nous devons également suivre toutes les autres questions qui ne sont pas suffisamment représentées dans les autres entrées ou qui sont, par nature, de portée générale.
Le thème de la philanthropie, porté avec succès en France par le Label Finansol, est rappelé. La philanthropie représente non seulement les dons caritatifs, mais aussi le financement de projets à des fins collectives qui visent à rembourser le capital employé sans faire peser de coûts sur les bénéficiaires.
Sous cette rubrique, nous incluons les impacts positifs des accords multinationaux sur le travail des enfants, et les effets positifs de la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le terrorisme.
Société Enfin, il faut s'interroger sur les dangers potentiels liés à l'armement nucléaire et non conventionnel et sur les effets généraux des projets d'infrastructure à moyen ou grand impact (barrages, biomasse...).
Les investisseurs durables récompensent les projets à fort contenu social, que nous retrouvons ici lorsqu'il est difficile d'établir une correspondance plus précise.
Ils récompensent la participation au Pacte mondial et aux accords de l'Organisation internationale du travail,
Les investisseurs ont une grande responsabilité lorsqu'ils participent à de grands projets d'infrastructure qui peuvent affecter des centaines de milliers de personnes, en bien ou en mal.
Société Ils supervisent les activités des multinationales et des États souverains : des risques nucléaires aux activités qui requièrent une composante primaire de gestion des risques (sécurité, impact social et culturel...), les investisseurs décident d'investir ou non leurs capitaux pour soutenir des activités complexes et souvent contradictoires.
Les gestionnaires de fonds durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : les exclusions sont principalement liées à la question nucléaire, rendue d'actualité par l'examen de la catastrophe de Fukushima au Japon : les effets des catastrophes nucléaires sur la population civile sont des phénomènes tristement d'actualité qui conduisent à surveiller sérieusement l'électricité d'origine nucléaire.
Approche thématique : les fonds dédiés au progrès social ou les initiatives générales à forte finalité sociale sont présents dans cette catégorie. Les questions démographiques sont également représentées.
L'approche normative : les fonds récompensent l'adhésion au Pacte mondial des Nations unies et aux traités multinationaux sur le travail, en particulier le travail des enfants.
Les meilleures pratiques - l'investissement d'impact : les fonds "d'impact" alignent leurs objectifs sur les ODD des Nations unies et recherchent des projets d'impact dans l'ensemble du domaine de l'environnement, sans limites.
Société Nous utilisons actuellement 68 critères pour évaluer l'action des fonds en faveur de l'équité sociale, c'est-à-dire en général.
En matière d'impact et de sélection, ce sont les mêmes fonds qui décident de suivre les règles du Pacte mondial, de l'Organisation internationale du travail et d'imposer des restrictions à l'énergie nucléaire. internationale du travail et d'imposer des restrictions à l'énergie nucléaire. On se retrouve dans une situation statistique particulière de polarisation des données. En conséquence, les classements des nombreux fonds "best in class" (5 étoiles) sont basés sur des critères financiers.
En revanche, on constate une pénurie de fonds harmonisés à vocation philanthropique, peut-être en raison de la rigidité des règles de gestion.
Le thème de la mesure des inégalités sociales est cher à l'Europe, et il revient le plus souvent à l'Etat de proposer des politiques sociales pour contrer ce phénomène.
C'est sans doute pour cette raison que, dans le domaine de l'épargne, aucun cadre n'a été imposé aux fonds durables, ni de manière obligatoire, ni de manière facultative.
Société Il est clair qu'il est utile pour les fonds à impact social de disposer d'outils pour mesurer le bénéfice dérivé de leurs investissements sociaux, mais d'autres fonds n'auront pas à documenter tout préjudice significatif résultant de leurs investissements.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
	
				Société Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables - Plus de :
			
	| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | 81.475 | LU2169559866 | LU2169559866 | Natixis IF (Lux) I WCM Select Global Growth Equity | USD | 2 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 0 | 42,09 | 51,82 | 144,01 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | IT0005320731 | IT0005320731 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 20,34 | 34,11 | 113,02 | |
| Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 4 | 20,26 | 34,26 | 113,84 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 1 | 15,53 | 29,45 | 95,74 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 80.636 | LU1480590048 | LU1480590048 | Theam Quant Equity Eurozone Guru | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 14,30 | 25,36 | 77,66 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | IE00BM95B514 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 76,45 | 55,09 | 170,41 | |
| Fonds propres | Parts sectorielles - Consommation discrétionnaire | 61.945 | LU1590492481 | LU1590492481 | tendances mondiales de la consommation invesco | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 55,39 | 54,28 | 110,49 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 66.659 | LU1732783227 | LU1732783227 | lux im stratégie d'innovation | EUR | 1 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 52,44 | 33,17 | 110,17 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 20.921 | LU0366762994 | LU0366762994 | franklin templeton technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 41,51 | 22,55 | 103,96 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 69.648 | LU1864046377 | LU1864046377 | allianz gif croissance mondiale de la hi-tech | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 39,08 | 24,27 | 98,57 | 
	
				Société Les 5 fonds d'obligations durables les plus rentables - Plus de :
			
	| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 28.036 | LU0823390272 | LU0823390272 | bnp paribas funds emerging bond opportunities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 9,51 | 11,98 | 40,54 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 29.441 | LU0926440222 | LU0926440222 | vaobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 9,41 | 11,42 | 54,16 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 73.440 | LU1160527336 | LU1160527336 | cs si 1 cs (lux) obligation financière | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 2 | 7,10 | 9,22 | 36,21 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 5,98 | 9,08 | 45,83 | |
| Obligation | Obligations internationales | 73.455 | LU2250179210 | LU2250179210 | cs if 4 cs (lux) cat bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 5,82 | 9,92 | 38,52 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 87.414 | IE00B55MXX92 | IE00B55MXX92 | Barings Global High Yield Bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 5,26 | 6,45 | 28,29 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 64.976 | LU1616743388 | LU1616743388 | obligations candriam titres de capital | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 5,16 | 7,08 | 32,64 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement à court terme | 51.631 | LU1883339746 | LU1883339746 | fonds amundi rendement optimal court terme | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 4,76 | 6,08 | 34,74 | |
| Obligation | Obligations internationales - Entreprises | 80.950 | LU1876458834 | LU1876458834 | Obligations financières Axiom Climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 4,69 | 7,30 | 29,63 | |
| Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 19.766 | LU1883338003 | LU1883338003 | fonds amundi rendement optimal | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 5 | 3 | 4,57 | 5,73 | 29,77 | 
	
				ETF  Société Les 5 thèmes les plus rentables en matière de développement durable - Autres thèmes de :
			
	| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions sectorielles - Santé et produits pharmaceutiques | 71.614 | IE00BK5BC677 | IE00BK5BC677 | l&g healthcare breakthrough ucits etf | EUR | 2 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 5 | 2 | 1 | 4,79 | -0,20 | -0,11 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 73.893 | IE00BLSN7W87 | IE00BLSN7W87 | ubs (irl) s&p 500 esg elite ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 4 | 23,56 | 13,23 | 68,66 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 63.125 | IE00BFMNPS42 | IE00BFMNPS42 | xtrackers esg msci usa ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 23,54 | 9,53 | 66,52 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 21,06 | 22,55 | 80,32 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 63.106 | IE00BZ02LR44 | IE00BZ02LR44 | xtrackers msci world esg ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 21,01 | 9,98 | 57,52 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 75.197 | IE00BDR55927 | IE00BDR55927 | etf ubs (irl) msci acwi socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 3 | 20,71 | 12,99 | 66,78 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 3 | 20,11 | 16,35 | 77,94 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.907 | IE00BK72HM96 | IE00BK72HM96 | ETF UBS (Irl) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 4 | 2 | 17,74 | 11,37 | 62,59 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 2 | 37,12 | 17,85 | 40,68 | |
| Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 71.874 | LU1048313974 | LU1048313974 | etf ubs msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS6 | Société | 4 | 3 | 3 | 28,60 | 18,19 | 52,02 | 
	
				Société Les 5 fonds d'actions thématiques les plus rentables - Plus de thèmes sur :
			
	| nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 38,86 | 17,83 | 101,32 | 
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas finance les technologies de rupture | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 37,95 | 20,04 | 86,55 | 
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 34,01 | 24,63 | 131,36 | 
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 28,48 | 20,00 | 79,12 | 
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 1 | 27,73 | 33,47 | 102,12 | 
| Fonds propres | Actions internationales - croissance | Millénaire | 27.429 | LU0786609700 | LU0786609700 | goldman sachs global millennials equity | USD | 2 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 0 | 23,92 | 10,39 | 64,23 | 
| Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 4 | 21,71 | 29,25 | 68,95 | 
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 70.033 | LU1684370999 | LU1684370999 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 16,13 | 17,05 | 61,57 | 
| Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.783 | FR0011994862 | FR0011994862 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 12,06 | 16,56 | 61,26 | 
| Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 4.794 | FR0010784835 | FR0010784835 | r-co 4change climat équité euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS6 | Société | 5 | 4 | 2 | 11,62 | 15,70 | 57,71 | 
