Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2349 Azionari Internazionali Aperto AT0000A0LSJ0
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.349 Retail Accumulazione 1.64 Articolo 8 AT0000A0LSJ0
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 13,75 17,46 63,19 AT0000495296
2.277 4 4 15,21 18,96 66,93 AT0000495304
2.293 1 1 -0,57 -0,35 7,65 AT0000607254
2.294 3 2 1,02 2,47 15,34 AT0000607270
2.297 1 1 -0,85 0,09 5,29 AT0000607312
2.307 1 2 -0,30 1,16 6,00 AT0000622022
2.309 1 2 -0,30 1,16 6,00 AT0000622022
2.324 2 4 5,32 9,05 20,76 AT0000A0FT23
2.325 2 4 5,32 9,04 20,75 AT0000A0FT23
2.349 2 3 7,73 -1,56 28,11 AT0000A0LSJ0
instrument_id