Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 -0,22 14,13 39,69 AT0000495296
2.277 4 4 -0,22 14,79 42,28 AT0000495296
2.293 1 1 0,06 0,93 -2,03 AT0000607254
2.294 3 2 1,58 4,20 8,28 AT0000607270
2.297 1 1 0,24 0,89 -2,93 AT0000607312
2.307 1 2 0,81 1,91 -0,07 AT0000622022
2.309 1 2 0,81 1,91 -0,07 AT0000622022
2.317 2 3 1,27 3,11 5,01 AT0000633086
2.324 2 4 4,17 5,82 12,24 AT0000A0FT23
2.325 2 4 4,16 5,82 12,24 AT0000A0FT23
instrument_id