Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari USA | 70.911 | dpam equities l us sri msci index | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 11,52 | 10,08 | 52,08 | |
Azionario | Azionari USA | 75.093 | robeco qi us enhanced index equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,32 | 7,27 | 50,66 | |
Azionario | Azionari Europa | 26.332 | amundi funds european equity sustainable income | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 7,80 | 18,47 | 42,38 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 19.231 | amundi funds global equity sustainable income | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 7,40 | 9,46 | 54,04 | |
Azionario | Azionari Europa | 68.562 | bnp paribas funds sustainable europe multi-factor equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 6,83 | 18,37 | 43,29 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Value | 12.134 | nordea 1 global stable equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 6,73 | 6,27 | 47,82 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,55 | 21,93 | 62,13 | |
Azionario | Azionari Euro | 19.660 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,31 | 22,44 | 52,29 | |
Azionario | Azionari Euro | 80.699 | DNCA Opportunités Zone Euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,04 | 27,37 | 53,89 | |
Azionario | Azionari Francia | 3.857 | dnca finance centifolia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,94 | 19,95 | 55,66 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Local Currency | 24.619 | vontobel fund sustainable emerging markets local currency bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,36 | 4,56 | 9,23 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 70.496 | nordea 2 us high yield esg bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,17 | -1,87 | 9,11 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,09 | 8,72 | 0,40 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine | 25.155 | nordea 1 low duration us high yield bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,07 | -1,10 | 18,90 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Local Currency | 2.726 | raiffeisen capital manag. obbligazionario mercati emergenti valute locali | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 5,02 | 4,70 | 2,66 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,80 | 9,71 | 1,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.001 | dpam l bonds higher yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 4,78 | 4,63 | 2,08 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,38 | 8,20 | 3,96 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | 23.673 | dpam l bonds eur high yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,02 | 5,70 | 3,95 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | 69.281 | sycomore sélection crédit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,01 | 5,85 | -1,67 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 40.767 | ubs etf msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 20,67 | 21,01 | 40,76 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 6,75 | 9,56 | 49,90 | |
Azionario | Azionari USA | 37.405 | ubs etf msci usa socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 10,35 | 10,78 | 41,03 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 37.404 | ubs etf msci world socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 8,51 | 9,84 | 33,12 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 3,50 | 4,69 | 29,58 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 7,68 | 11,11 | ||
Azionario | Azionari Asia Pacifico | 75.347 | ubs etf msci pacific socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 3 | 5,60 | 4,93 | 12,33 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 40.766 | ubs etf msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 3 | 1,89 | -5,65 | 3,60 | |
Azionario | Azionari Europa | 37.406 | ubs etf msci emu socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 1 | 2 | -3,64 | 9,29 | 14,10 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 4 | 16,81 | 16,58 | 33,93 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | nordea 1 global gender diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 8,20 | 9,90 | 43,08 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 8,14 | 17,21 | 38,33 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,90 | 12,53 | 38,56 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | pictet clean energy | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 2,65 | -0,07 | 40,00 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Acqua | 4.636 | bnp paribas aqua | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 1,69 | 6,75 | 41,68 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Acqua | 33.223 | bnp paribas funds aqua | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 1,58 | 6,49 | 40,69 |
Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 69.067 | robecosam global sdg equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 6,31 | 6,28 | 29,69 |
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 73.908 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 0 | 5,55 | 7,89 | 37,51 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 71.096 | mirova global climate ambition equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 4,20 | -2,38 | 27,08 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Temi multipli | 65.460 | pictet global thematic opportunities | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 4,09 | 2,58 | 14,32 |