Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 23,91 | 32,15 | 106,02 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,53 | 15,47 | 69,78 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,33 | 15,16 | 66,02 | |
| Azionario | Azionari USA | 76.374 | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 14,23 | 4,39 | 59,70 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 12,06 | 7,07 | 57,54 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 16.567 | franklin templeton japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 11,20 | 18,90 | 68,31 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,93 | 3,52 | 53,79 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 39.760 | bnp paribas funds sustainable global equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,48 | 3,26 | 53,89 | |
| Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | 17.677 | franklin templeton european small - mid cap growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 9,30 | 18,81 | 49,71 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,06 | 2,16 | 98,37 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,04 | 6,26 | 27,42 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 2,96 | 5,51 | 29,20 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,48 | 5,45 | 25,43 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,42 | 4,89 | 24,72 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,03 | 5,28 | 27,21 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 39.669 | nordea 1 emerging market bond - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 8,35 | 10,43 | 25,85 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 51.143 | nordea 1 emerging market bond - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 8,19 | 8,96 | 25,14 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | 2.748 | raiffeisen capital manag. convertinvest all-cap convertibles | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,61 | 7,95 | 19,63 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,24 | 5,95 | 26,13 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,16 | 6,21 | 29,35 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 20,86 | 12,89 | 31,75 | |
| Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 1,16 | 11,76 | 33,33 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 12,55 | 12,00 | 70,90 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 7,79 | 6,00 | 35,86 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.686 | bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 1,81 | 6,21 | 26,05 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 89.489 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | GBP | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 15,61 | 14,24 | 55,73 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 4,04 | 15,00 | 38,11 | |
| Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 3,39 | 16,33 | 43,11 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 2,79 | 12,03 | 36,60 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 10,23 | 4,65 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 20,78 | 8,61 | 90,36 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 16,33 | 15,02 | 108,76 |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Economia circolare | 89.403 | robecosam circular economy equities - Hedged | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 10,97 | 11,66 | 49,66 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 10,36 | 7,08 | 49,89 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,33 | 4,75 | 47,70 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 31,27 | 22,78 | 42,57 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 23,00 | 12,62 | 44,95 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 18,19 | 12,07 | 26,44 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 18,12 | 5,95 | 68,38 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 15,77 | 3,90 | 58,75 |
