Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Euro | 66.539 | sycomore selection responsable | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,28 | 12,78 | 36,29 | |
Azionario | Azionari Europa | 51.115 | nordea 1 european stars equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,41 | 13,95 | 34,71 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 73.466 | sycomore sustainable tech | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 9,07 | 5,51 | 34,41 | |
Azionario | Azionari Euro | 70.997 | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 8,81 | 12,82 | 42,19 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 8,28 | 9,97 | 44,12 | |
Azionario | Azionari Euro | 37.919 | mirova euro sustainable equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 7,97 | 12,70 | 33,46 | |
Azionario | Azionari Europa | 13.048 | invesco sustainable pan european structured equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 5 | 7,63 | 16,79 | 32,56 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.744 | fidelity funds sustainable global equity income | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 5 | 6,99 | 15,81 | 43,00 | |
Azionario | Azionari Europa | 68.562 | bnp paribas funds sustainable europe multi-factor equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,96 | 15,03 | 39,18 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,76 | 12,34 | 31,48 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 3,08 | 7,38 | 14,95 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 28.365 | nordea 1 international high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,11 | 8,55 | 16,09 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 28.376 | nordea 1 north american high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,48 | 7,69 | 14,07 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 21.184 | nordea 1 us high yield bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,45 | 7,66 | 15,37 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 4,12 | 9,41 | 15,17 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico | 81.392 | Fidelity Funds Sustainable Asian Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,89 | 7,09 | 13,18 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,67 | 9,20 | 15,78 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,42 | 9,23 | 19,20 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 25.177 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,29 | 8,60 | 15,50 | |
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 30.240 | Carmignac PF Flexible Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,14 | 6,60 | 13,38 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 5,55 | 4,32 | 23,86 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 1 | 4,01 | 6,91 | 33,35 | |
Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 5,14 | 1,45 | 29,71 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 4,04 | -3,94 | 8,47 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 1,42 | 6,92 | 33,38 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 5,28 | 4,40 | 23,52 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 1,61 | 6,29 | 14,81 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 9,54 | 15,51 | 30,05 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 8,56 | 4,82 | 34,49 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.880 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 6,54 | 11,78 | 25,46 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,93 | 3,59 | 35,87 |
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 1,72 | 7,48 | 32,23 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Temi multipli | 71.109 | natixis if (lux) i thematics subscription economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 5,23 | 9,71 | 13,82 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 4,20 | 9,66 | 25,72 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 70.497 | nordea 1 global disruption | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 3,11 | 6,49 | 7,86 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 1,71 | 6,98 | 20,74 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 23.027 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 1,48 | 9,41 | 19,14 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 20.478 | nordea 1 global climate and environment | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 1,06 | 1,78 | 11,15 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 0,54 | -3,31 | 20,53 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Temi multipli | 65.460 | pictet global thematic opportunities | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 0,51 | 1,40 | 16,17 |