Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Lottare per il rispetto
dell’ etica
dell’ etica
Come Posso Agire?
Alcuni fra i migliori fondi che monitorano la bio-ingegneria genetica:
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-ingegneria genetica | |||||||||
Azionario | BE0948492260 | dpam invest b equities europe sustainable | 5 | 4 | 4 | 3 | -0,79 | -7,88 | 26,93 |
Bilanciati | AT0000A105C5 | raiffeisen capital manag. sostenibile diversificato | 5 | 4 | 4 | 5 | -1,99 | -4,71 | 4,16 |
Flessibili | LU0252132039 | candriam bonds total return | 5 | 3 | 4 | 4 | -1,02 | -2,23 | -0,73 |
Obbligazionario | LU0145476148 | generali investments euro bonds | 5 | 4 | 5 | 1 | -3,76 | -11,13 | -7,27 |
Alcuni fra i migliori fondi che monitorano l’evasione fiscale :
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evasione Fiscale | |||||||||
Azionario | BE0948492260 | dpam invest b equities europe sustainable | 5 | 4 | 4 | 3 | -0,79 | -7,88 | 26,93 |
Bilanciati | AT0000A105C5 | raiffeisen capital manag. sostenibile diversificato | 5 | 4 | 4 | 5 | -1,99 | -4,71 | 4,16 |
Flessibili | LU1814057326 | invesco global conservative | 4 | 3 | 5 | 1 | 0,20 | -10,23 | 17,11 |
Obbligazionario | LU0128497707 | pictet short-term money market usd | 5 | 4 | 5 | 1 | 3,77 | 9,52 | 7,83 |
Alcuni fra i migliori fondi che verificano il rispetto degli animali:
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difesa animali | |||||||||
Azionario | BE0948492260 | dpam invest b equities europe sustainable | 5 | 4 | 4 | 3 | -0,79 | -7,88 | 26,93 |
Bilanciati | AT0000A105C5 | raiffeisen capital manag. sostenibile diversificato | 5 | 4 | 4 | 5 | -1,99 | -4,71 | 4,16 |
Flessibili | LU1814057326 | invesco global conservative | 4 | 3 | 5 | 1 | 0,20 | -10,23 | 17,11 |
Obbligazionario | LU1915690835 | nordea 1 european covered bond opportunities | 5 | 4 | 5 | 5 | -0,19 | 1,38 | 5,33 |
Alcuni fra i migliori fondi che escludono la finanza predatoria :
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanza predatoria | |||||||||
Azionario | LU1366712351 | dnca invest archer mid-cap europe | 5 | 4 | 4 | 3 | -3,34 | -11,37 | 31,85 |
Bilanciati | AT0000A105C5 | raiffeisen capital manag. sostenibile diversificato | 5 | 4 | 4 | 5 | -1,99 | -4,71 | 4,16 |
Obbligazionario | LU0242579596 | bluebay high yield bond | 5 | 4 | 4 | 3 | -2,03 | -7,99 | 0,06 |
Flessibili | IT0005125064 | amundi best selection classic | 5 | 4 | 3 | 4 | -3,41 | -8,07 | -3,03 |