Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB0000799923 | Baring Eastern Trust Class GBP Acc | 1 | ND | 3 | 2 | 13,50 | 22.891 | 17.0197 | |
LU2626792506 | Fonditalia Equity GEM Innovators - T | 0 | ND | 2 | 0 | 15,74 | 33.6066 | ||
LU2384377847 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B USD | 0 | ND | 0 | 2 | -1,73 | 2.26447 | ||
LU2626792332 | Fonditalia Equity GEM Innovators - R | 0 | ND | 1 | 0 | 15,14 | 32.2325 | ||
LU0760183912 | Sparinvest Ethical Emerging Markets Value EUR R | 1 | ND | 3 | 2 | 10,60 | 16.0957 | 28.9474 | |
IE00B3ZCH117 | KBI Eurozone Equity Fund C EUR | 0 | ND | 2 | 1 | 6,36 | 13.4608 | ||
FR0011443290 | FIP 123ISF 2013 A | 0 | ND | 0 | 2 | 0,00 | |||
LU1275426275 | CompAM SB Equity Q | 1 | ND | 3 | 2 | 12,44 | 15.0308 | 42.4717 | |
BE0175979211 | KBC Equity Fund Eurozone Cap. | 1 | ND | 3 | 2 | 7,05 | 13.4528 | 49.1441 | |
BE0058028227 | Amonis NV Sicav Equity Europe Alpha Cap. | 0 | ND | 2 | 1 | -3,49 | -3.70622 | 28.6255 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|