Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM0088828 | SCPI Coeur de Region | 1 | ND | 2 | 3 | -0,15 | 5.22182 | 5.63986 | |
| IE000ZHBBSR2 | Fineco AM Active Collection Europe UCITS ETF A EUR Acc (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 10,04 | |||
| IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund Class D EUR | 0 | ND | 1 | 3 | 4,82 | 4.22904 | ||
| IE000RITWOD4 | Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF CLASS EUR (Acc) (MI) | 0 | ND | 2 | 1 | 12,93 | |||
| LU1190404183 | CompAM Cadence Strategic Asia Class B | 0 | ND | 2 | 2 | 18,47 | 24.2528 | 18.1957 | |
| LU0048313653 | DekaLux Japan CF | 0 | ND | 2 | 2 | 13,17 | 11.8716 | 39.2904 | |
| LU1055116559 | CompAM Global Equity Portfolio M Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 10,03 | 13.7089 | 42.5658 | |
| LU0138258404 | Vontobel Fund New Power A | 1 | ND | 3 | 3 | 7,83 | 8.61903 | 26.6863 | |
| LU3046617984 | OSSIAM MSCI EUROPE UCITS ETF 1C(EUR) (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 10,92 | |||
| LU0630298742 | Mirae Asset Asia Sector Leader Equity K Cap. | 1 | ND | 3 | 2 | 24,13 | 23.918 | 32.5488 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
