Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0009774794 | Landesbank Berlin Inv. GmbH Lingohr Systematic LBB Invest | 0 | ND | 3 | 2 | 11,36 | 11.7086 | 35.9842 | |
| LU2626792506 | Fonditalia Equity GEM Innovators - T | 0 | ND | 2 | 1 | 21,49 | 30.1887 | ||
| IE000HF69TA9 | REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Dist (MI) | 0 | ND | 0 | 1 | -13,29 | |||
| IE000F310W17 | Montlake Westbeck Energy Transition UCITS EUR Inst. Founder Pooled Acc | 0 | ND | 2 | 3 | 20,65 | 37.2628 | ||
| LU0173001644 | Best Global Concept OP OP | 1 | ND | 3 | 3 | 9,29 | 6.67152 | 50.4196 | |
| LU0620020429 | CompAM SB Equity D Dist. | 0 | ND | 2 | 2 | 3,77 | 4.97317 | 31.6968 | |
| US4642875318 | iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF (NY) | 0 | ND | 3 | 1 | 20,10 | 14.3038 | 33.3917 | |
| DE0009750497 | UniDeutschland XS | 0 | ND | 1 | 0 | -8,72 | -11.7853 | -2.96165 | |
| IE000G3O9091 | North American Growth FAM Fund A1 EUR Acc | 0 | ND | 1 | 0 | 2,78 | 7.31099 | ||
| LU1055116393 | CompAM Active Global Equity Class B | 1 | ND | 3 | 3 | 7,19 | 12.6726 | 38.9255 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
