Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0760183912 | Sparinvest Ethical Emerging Markets Value EUR R | 0 | ND | 3 | 2 | 16,57 | 19.9431 | 43.8498 | |
| CH0002779657 | Swisscanto (CH) EF Europe | 1 | ND | 3 | 3 | 8,16 | 17.4515 | 38.7455 | |
| AT0000857784 | Sp?ngler IQAM Invest Quality Growth US T | 0 | ND | 3 | 2 | 13,79 | 0.729634 | 43.9741 | |
| BE0126162628 | KBC Equity Fund America Cap. | 0 | ND | 3 | 2 | 13,40 | 3.70492 | 57.49 | |
| LU1055116120 | CompAM Global Equity Portfolio A Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 10,46 | 13.4729 | 46.0247 | |
| DE0009757740 | UniEuroAktien | 0 | ND | 3 | 2 | 6,66 | 22.2296 | 43.2053 | |
| LU2933461431 | Morgan Stanley IF Parametric Global Defensive Equity CH (EUR) | 0 | ND | 1 | 2 | 7,07 | 10.2146 | ||
| LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa A Net | 0 | ND | 1 | 2 | -1,17 | 5.26316 | 23.2072 | |
| LU0037079034 | Union Investment Lux UniAsia | 0 | ND | 2 | 3 | 10,80 | 12.7566 | 35.1766 | |
| DE0009762864 | Deka International SA Schweiz | 0 | ND | 2 | 3 | 7,05 | 10.9817 | 21.5264 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
