Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZUTO1I5 | Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF CLASS JPY (Acc.) (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 18,86 | |||
| IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund Class D EUR | 0 | ND | 1 | 3 | 6,16 | 4.64542 | ||
| LU0238922784 | Eastspring Inv. Asian Dynamic D | 1 | ND | 3 | 3 | 20,43 | 23.2377 | 37.503 | |
| LU2626792332 | Fonditalia Equity GEM Innovators - R | 0 | ND | 2 | 1 | 21,13 | 30.4685 | ||
| CH0000422433 | Swisscanto (CH) EF North-America A | 1 | ND | 3 | 3 | 6,70 | 1.06238 | 56.9285 | |
| US3015057074 | Robo-Stox Global Robotics and Automation Index ETF (Q) | 0 | ND | 2 | 2 | 32,50 | 18.3477 | ||
| LU2933461431 | Morgan Stanley IF Parametric Global Defensive Equity CH (EUR) | 0 | ND | 1 | 2 | 6,89 | 10.5077 | ||
| LU1190404001 | CompAM Cadence Strategic Asia A | 1 | ND | 2 | 3 | 17,68 | 22.0341 | 17.6045 | |
| CH0002779657 | Swisscanto (CH) EF Europe | 1 | ND | 3 | 3 | 10,45 | 16.2947 | 34.3515 | |
| LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa A | 0 | ND | 2 | 2 | 3,16 | 4.13388 | 22.9183 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
