Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0009750497 | UniDeutschland XS | 0 | ND | 2 | 0 | -7,20 | 11.8338 | 16.0454 | |
| IE00BYTYVB81 | Dimensional Funds PLC - US Core Equity Fund USD ACC | 0 | ND | 2 | 2 | 11,35 | 3.03335 | ||
| LU2933461191 | Morgan Stanley IF Parametric Global Defensive Equity B | 0 | ND | 1 | 2 | 8,51 | 0.131484 | ||
| LU1190404001 | CompAM Cadence Strategic Asia A | 0 | ND | 2 | 3 | 19,68 | 23.9055 | 20.7276 | |
| LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa A Net | 0 | ND | 2 | 2 | 3,18 | 10.8127 | 22.3013 | |
| LU0030164395 | SEB Fund 1 Europe Index A | 1 | ND | 3 | 3 | 11,89 | 21.2203 | 47.1006 | |
| LU1055116559 | CompAM Global Equity Portfolio M Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 11,84 | 18.2227 | 45.8505 | |
| BE0058031254 | Amonis NV Sicav Equity US Smid Cap C | 0 | ND | 1 | 1 | 5,15 | -9.74953 | 15.8794 | |
| IE000ZHBBSR2 | Fineco AM Active Collection Europe UCITS ETF A EUR Acc (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 11,38 | |||
| IE000HYFO765 | Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 11,37 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
