Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0341650173 | Santander AM Latin American Equity Opportunities A | 0 | ND | 1 | 1 | 19,10 | 19.4102 | -1.08164 | |
| IE000ODBVC71 | Mediolanum Best Brands Future Sustainable Nutrition LA | 0 | ND | 1 | 3 | -9,38 | -16.9502 | ||
| LU0028445327 | EDM International Strategy A | 1 | ND | 3 | 3 | 3,88 | 8.47792 | 42.7918 | |
| LU0389173401 | Bestinver International R | 1 | ND | 3 | 2 | 11,80 | 11.3338 | 55.8807 | |
| MT7000004081 | Dominion Global Trends Dominion Chic DC Cap. | 1 | ND | 2 | 3 | 3,27 | -0.764859 | 15.8552 | |
| IE00BWV0GH19 | Invesco Continental European Small Cap Eq. A | 0 | ND | 3 | 1 | 2,20 | 9.90516 | 50.3965 | |
| DE0005152706 | Deka International SA MegaTrends CF | 1 | ND | 3 | 2 | 15,66 | 11.7097 | 42.9044 | |
| LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa A | 0 | ND | 2 | 2 | 3,03 | 7.00974 | 31.5439 | |
| AT0000A0V6K5 | Kathrein Sustainable Global Equity IT | 1 | ND | 3 | 3 | 11,14 | 7.62782 | 42.1834 | |
| LU0238922784 | Eastspring Inv. Asian Dynamic D | 1 | ND | 3 | 3 | 20,67 | 13.9295 | 46.4916 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
