Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BBPJD650 | Invesco Continental European Small Cap Eq. Z | 0 | ND | 3 | 1 | -3,22 | 11.6754 | 40.7921 | |
| LU0760183912 | Sparinvest Ethical Emerging Markets Value EUR R | 0 | ND | 3 | 2 | 17,23 | 20.2343 | 44.3436 | |
| LU0341650173 | Santander AM Latin American Equity Opportunities A | 0 | ND | 2 | 1 | 15,42 | 32.9771 | 22.3993 | |
| LU2384377847 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B USD | 0 | ND | 1 | 3 | 6,22 | 0.838439 | 13.6313 | |
| LU2384378654 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B EUR HDG | 0 | ND | 2 | 3 | 5,27 | 11.5042 | 17.4791 | |
| DE0009757740 | UniEuroAktien | 0 | ND | 3 | 2 | 8,00 | 24.0844 | 46.1555 | |
| DE0009750497 | UniDeutschland XS | 0 | ND | 2 | 0 | -8,78 | 8.10181 | 22.4198 | |
| AT0000857784 | Sp?ngler IQAM Invest Quality Growth US T | 0 | ND | 3 | 2 | 12,94 | 1.21083 | 41.4032 | |
| LU1055116120 | CompAM Global Equity Portfolio A Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 9,92 | 14.427 | 46.4812 | |
| LU0012190491 | Performa Fund HNW Performa European Equity | 0 | ND | 3 | 1 | 11,34 | 46.6437 | 66.0851 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
