Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0028445327 | EDM International Strategy A | 1 | ND | 3 | 3 | 7,03 | 10.5543 | 39.5257 | |
| IE00B3ZCH117 | KBI Eurozone Equity Fund C EUR | 0 | ND | 2 | 2 | 17,16 | 30.4945 | ||
| LU1410419839 | PCFS - Pure Europe Small & Mid Cap Equities RC | 0 | ND | 2 | 1 | 3,44 | 28.2322 | ||
| LU1055116393 | CompAM Active Global Equity Class B | 0 | ND | 2 | 2 | 11,90 | 17.8185 | ||
| IE00B1WL5K25 | Harding Loevner Funds Harding Loevner Global Equity A | 0 | ND | 1 | 2 | 7,12 | 1.75354 | ||
| IE000KEFZYE7 | Goldman Sachs Alpha Enhanced EM Equity Active UCITS ETF (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 19,97 | |||
| LU0096628390 | Fideuram Fund Equity USA | 1 | ND | 3 | 2 | 11,51 | 4.35976 | 63.7219 | |
| LU1190404001 | CompAM Cadence Strategic Asia A | 1 | ND | 2 | 3 | 20,17 | 24.0213 | 21.3584 | |
| LU0138258404 | Vontobel Fund New Power A | 1 | ND | 3 | 3 | 9,98 | 8.89911 | 28.1264 | |
| IE000DSW6V57 | Emerging Markets Equity FAM Fund A EUR Acc | 1 | ND | 2 | 3 | 20,16 | 27.6907 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
