Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0047060487 | Union Investment Lux UniEuropa A | 1 | ND | 3 | 3 | 14,21 | 15.6462 | 42.1252 | |
| AT0000A0V6K5 | Kathrein Sustainable Global Equity IT | 1 | ND | 3 | 3 | 8,47 | 3.27546 | 45.3967 | |
| LU1275426275 | CompAM SB Equity Q | 0 | ND | 3 | 2 | 11,36 | 6.59253 | 50.0329 | |
| DE0009750232 | UniEuropa -net- Net | 1 | ND | 3 | 3 | 14,72 | 15.2222 | 40.9825 | |
| IE000CKZX3P6 | FAM Equity Controls Fineco AM Fund L Dist. | 0 | ND | 0 | 2 | 0,51 | |||
| ES0170141032 | Aviva Gestion SGIIC Aviva Eurobolsa FI | 0 | ND | 1 | 1 | 0,87 | -2.44859 | 16.4644 | |
| IE00BMMV7H07 | Invesco Asian Equity A EUR H Inc | 1 | ND | 3 | 3 | 19,64 | 25.0088 | 35.6003 | |
| LU1055116559 | CompAM Global Equity Portfolio M Acc. | 1 | ND | 3 | 3 | 11,32 | 15.5532 | 47.0428 | |
| IE000UZQCBX5 | Fineco AM Active Collection World UCITS ETF A EUR Acc (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 11,59 | |||
| ES0114673033 | Bestinfond FI | 0 | ND | 3 | 2 | 10,01 | 12.0999 | 52.0658 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
