Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UFAX9L6 | Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETF CLASS USD (Acc) (MI) | 0 | ND | 2 | 1 | 12,73 | |||
| LU2384378654 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B EUR HDG | 0 | ND | 2 | 3 | 5,27 | 11.5042 | 17.4791 | |
| IE000ZUTO1I5 | Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF CLASS JPY (Acc.) (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 14,08 | |||
| FR001400J1C8 | SC Terres Invest | 0 | ND | 1 | 3 | 2,14 | 2.91675 | ||
| IMM0088828 | SCPI Coeur de Region | 0 | ND | 2 | 3 | -2,88 | 5.2138 | 14.2263 | |
| LU2384378225 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B CHF HDG | 0 | ND | 2 | 2 | 4,55 | 11.0473 | 17.5153 | |
| DE000A0MKQK7 | Veritas Investment Trust GmbH ETF-Portfolio Global Dist. | 0 | ND | 3 | 2 | 10,47 | 6.55238 | 46.8241 | |
| LU2626792506 | Fonditalia Equity GEM Innovators - T | 0 | ND | 3 | 1 | 17,71 | 25.5691 | ||
| IE000TSRT9O5 | Fineco AM Active Collection US UCITS ETF J EUR Acc (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 10,51 | |||
| CH0004661267 | Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A | 0 | ND | 3 | 2 | 14,45 | 13.7232 | 37.6193 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
