Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1055116393 | CompAM Active Global Equity Class B | 0 | ND | 2 | 2 | 18,49 | 13.267 | ||
| IE000G3O9091 | North American Growth FAM Fund A1 EUR Acc | 0 | ND | 1 | 0 | 26,92 | |||
| DE0009750497 | UniDeutschland XS | 0 | ND | 2 | 0 | -3,70 | 8.10608 | 25.2277 | |
| BE6331310233 | R-co WM World Equities Thematics RDT DBI D EUR | 0 | ND | 3 | 1 | 24,14 | 16.5069 | 54.9424 | |
| AT0000A1A1E3 | Kepler-Fonds KAG Ethik Aktienfonds (T) (IT) | 1 | ND | 3 | 3 | 20,16 | 11.0824 | 49.1472 | |
| IE00BN721G28 | BlueStar Global Logistics Index FAM Fund I ACC EUR | 0 | ND | 1 | 1 | 11,31 | -4.01335 | ||
| BE0126162628 | KBC Equity Fund America Cap. | 1 | ND | 3 | 2 | 22,76 | 10.3901 | 45.2135 | |
| IE000DQNQS25 | Fineco AM Active Collection Europe UCITS ETF J EUR Acc (MI) | 0 | ND | 0 | 2 | 5,02 | |||
| LU0385165740 | HSBC Trinkaus Investment Managers SA LAPLACE European Equity I | 1 | ND | 2 | 3 | 6,83 | 7.11588 | 33.5938 | |
| LU0350482435 | DekaLuxTeam Emerging Markets Dist. | 1 | ND | 2 | 3 | 23,21 | 15.1615 | 34.9271 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
