Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2997383372 | OSSIAM S&P500 UCITS ETF 1C/A (USD) (MI) | 0 | ND | 0 | 0 | -10,58 | |||
| LU0159550408 | DJE Europa I | 0 | ND | 2 | 3 | 17,66 | 16.1653 | 29.9345 | |
| IMM0088828 | SCPI Coeur de Region | 0 | ND | 2 | 3 | 3,68 | 8.87086 | 12.149 | |
| LU1410419839 | PCFS - Pure Europe Small & Mid Cap Equities RC | 0 | ND | 1 | 1 | 0,03 | 19.9815 | ||
| IE0006EV3N30 | North American Growth FAM Fund A EUR Acc | 0 | ND | 0 | 0 | 2,01 | -3.24943 | ||
| LU2384377847 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B USD | 0 | ND | 1 | 3 | 3,13 | -5.92253 | 4.22658 | |
| IE00BN721G28 | BlueStar Global Logistics Index FAM Fund I ACC EUR | 0 | ND | 1 | 1 | 8,47 | 1.55082 | ||
| LU0349172485 | DekaLux GlobalResources CF | 0 | ND | 2 | 2 | 42,40 | 40.2693 | 40.9975 | |
| GB0000799923 | Baring Eastern Trust Class GBP Acc | 0 | ND | 3 | 1 | 26,13 | 28.178 | 39.1023 | |
| IE000ACFO6B6 | Mediolanum Best Brands Circular Economy Opporturnities L EUR Acc | 0 | ND | 1 | 3 | 4,02 | -1.48466 | 8.82607 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
