Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | 70.418 | m&g (lux) japan smaller companies | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 7,77 | 10,98 | 120,18 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.306 | Amundi Actions France Isr | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,87 | 7,03 | 84,84 | |
Azionario | Azionari Euro | 21.674 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,43 | 6,61 | 86,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 13,35 | 4,83 | 85,32 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.293 | Allianz Actions Aequitas | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 12,32 | 4,59 | 84,92 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Consumi Discrezionali | 16.035 | pictet premium brands | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 6,10 | 3,08 | 98,40 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 78.734 | Amundi Actions Minergior | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,20 | -14,06 | 71,43 | |
Azionario | Azionari Giappone | 70.400 | m&g (lux) japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,77 | 4,03 | 74,81 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 66.514 | m&g (lux) global dividend | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,11 | -0,15 | 83,75 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 63.719 | ubam euro high yield solution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,72 | -1,91 | 15,45 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 24.822 | ubam global high yield solution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,71 | -2,13 | 10,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 67.605 | swisscanto (lu) bond fund secured high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,99 | -3,37 | 12,58 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,92 | -3,50 | 7,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 77.380 | CPR Mezzo | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,73 | -3,16 | 8,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | 51.278 | amundi funds emerging markets short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,56 | -3,85 | 0,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 25.177 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,28 | -5,09 | 9,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Medio Termine | 16.325 | axa wf euro 5-7 | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 2,97 | -4,14 | -1,66 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 1,94 | -4,32 | ||
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 1 | 16,42 | 8,96 | 92,86 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 1,77 | 3,14 | 110,88 | |
Azionario | Azionari Europa | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 11,15 | 3,04 | ||
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 11,98 | 2,92 | 66,49 | |
Azionario | Azionari Europa | 75.157 | ishares msci europe sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 9,01 | -1,18 | 65,12 | |
Azionario | Azionari Giappone | 60.107 | ishares msci japan sri ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | -4,85 | -1,63 | 40,48 | |
Azionario | Azionari USA | 66.415 | amundi etf msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | -1,27 | -4,97 | 87,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 13,27 | 4,69 | 71,30 | |
Azionario | Azionari Euro | 72.875 | amundi etf msci emu sri pab ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 12,25 | 2,17 | 64,73 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,89 | 0,28 | 101,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 11,52 | 5,02 | 79,12 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 9,22 | -3,74 | 84,49 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 67.597 | cs if 2 cs (lux) robotics equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 6,73 | -5,06 | 63,94 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 63.295 | axa wf framlington robotech | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 6,54 | -6,24 | 80,91 |
Azionario | Azionari Internazionali | Millennial | 70.371 | carmignac pf grandchildren | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 6,23 | -4,14 | 62,81 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).