Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.
Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 67.154 | polar capital global insurance | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 18,13 | 33,79 | 77,85 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 18.561 | dnca invest value europe | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 0,92 | 17,99 | 38,76 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 28.671 | Pictet Global Sustainable Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 18,42 | 29,27 | 39,72 | |
Azionario | Azionari USA | 27.443 | allianz gif best styles us equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 18,37 | 40,36 | 47,26 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,85 | 43,12 | 32,91 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Biotecnologia | 45.265 | polar capital biotechnology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,48 | 35,11 | 37,52 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,06 | 40,92 | 38,05 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 77.627 | SG ACTIONS US TECHNO | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,01 | 37,06 | 27,22 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 50.978 | axa wf global factors sustainable equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 16,89 | 29,49 | 35,88 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 69.648 | allianz gif global hi-tech growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 16,00 | 39,98 | 32,22 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | 29.813 | pictet eur short term corporate bonds | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 8,08 | 11,96 | 17,13 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 27.133 | amundi funds emerging markets corporate high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 11,45 | 20,01 | 22,03 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.026 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,58 | 18,08 | 14,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.345 | amundi funds pioneer global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 10,54 | 18,21 | 15,57 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 28.376 | nordea 1 north american high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,43 | 15,24 | 16,67 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 51.272 | amundi funds global high yield bond | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 10,36 | 18,36 | 16,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate | 26.956 | amundi funds emerging markets corporate bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 10,16 | 16,79 | 9,38 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 13.027 | amundi funds pioneer us high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 10,09 | 16,47 | 18,64 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 9,76 | 22,63 | 20,48 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 28.365 | nordea 1 international high yield bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 9,74 | 16,16 | 18,12 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 73.034 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 1 | 16,15 | 35,78 | 38,33 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | -7,36 | 4,41 | 17,33 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 62.317 | franklin libertyq global equity sri ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 3 | 11,44 | 21,28 | 20,19 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 10,70 | 34,34 | 41,00 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | -0,69 | 12,83 | 14,12 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | -1,05 | 11,17 | 10,50 | |
Azionario | Azionari Giappone | 75.409 | amundi etf msci japan sri pab ucits etf | JPY | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 6,74 | 9,06 | -3,69 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | -1,19 | 9,84 | -1,27 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 71.573 | amundi etf msci emerging markets sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 12,09 | 13,72 | -5,84 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 72.879 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 10,24 | 15,59 | -5,39 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | Parità e inclusione | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 12,98 | 32,71 | 36,94 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 69.061 | cpr invest climate action | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 12,25 | 28,14 | 29,28 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 11,74 | 32,21 | 31,71 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Sicurezza | 77.016 | Allianz GIF Cyber Security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 21,47 | 27,58 | -0,60 |
Azionario | Azionari Internazionali | Disruption | 63.504 | cpr invest global disruptive opportunities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 0 | 20,26 | 38,39 | 7,25 |
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 18.042 | pictet security | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 19,63 | 33,20 | 10,99 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 18,96 | 21,23 | -8,38 |
Azionario | Azionari Internazionali | Sicurezza | 73.908 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 17,51 | 25,75 | 26,93 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Sicurezza | 77.942 | Natixis IF (Lux) I Thematics Safety | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 17,33 | 29,62 | 12,05 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.355 | AXA WF Metaverse | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 15,67 | 32,51 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).