Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 45,17 | 37,67 | 155,02 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 23,13 | 34,05 | 119,12 | |
| Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 11,81 | 39,00 | 98,40 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 50,57 | 107,10 | 161,19 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 50,10 | 107,14 | 158,93 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 26,80 | 28,19 | 51,88 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 17.394 | robeco emerging stars equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 24,28 | 27,45 | 51,99 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 70.562 | amundi funds new silk road | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 21,72 | 19,45 | 41,63 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 69.648 | allianz gif global hi-tech growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 20,10 | 12,33 | 88,23 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 73.680 | csif (lux) equity emerging markets esg blue | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 19,67 | 19,38 | 41,35 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 29.441 | vontobel fund emerging markets debt - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 8,85 | 10,16 | 38,61 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 5,63 | 8,73 | 27,44 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 73.440 | cs if 1 cs (lux) financial bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 5,37 | 8,69 | 30,06 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 80.235 | UBAM Hybrid Bond AHC EUR | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 5,28 | 9,14 | 25,77 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 4,76 | 6,81 | 29,67 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 7,5-10 | 51.896 | axa im wave cat bonds | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 4,73 | -0,22 | 31,61 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,71 | 7,99 | 38,68 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,21 | 6,05 | 21,75 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.414 | Barings Global High Yield Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,16 | 5,32 | 25,46 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 51.631 | amundi funds optimal yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,45 | 4,94 | 28,72 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 1 | 9,79 | 4,04 | ||
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 19,03 | 10,02 | 25,67 | |
| Azionario | Azionari Europa | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | -0,30 | 3,78 | 25,00 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 10,64 | 3,95 | 58,07 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 89.489 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | GBP | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 13,54 | 14,35 | 53,69 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 4,40 | 15,96 | 36,47 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 1,36 | 10,80 | 34,29 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 66.656 | jpmorgan global emerging markets research enhanced index equity (esg) ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 20,73 | 30,30 | 49,82 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 18,40 | 17,67 | 47,98 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 15,33 | 3,34 | 62,55 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 22,76 | 10,52 | 88,99 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 22,13 | 8,73 | 85,18 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 21,11 | 17,03 | 52,79 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 19,49 | 4,60 | 64,97 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,35 | 23,38 | 91,99 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 32,85 | 19,41 | 37,42 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 19,37 | 14,14 | 25,11 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 19,23 | 9,48 | 24,98 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 18,21 | 5,99 | 61,46 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 69.652 | allianz gif global intelligent cities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 17,14 | 5,30 | 40,08 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).
