Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 25,90 | 81,70 | 179,39 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 16,07 | 36,16 | 129,70 | |
| Azionario | Azionari Europa | 14.778 | jpmorgan europe strategic dividend | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 12,01 | 19,38 | 74,12 | |
| Azionario | Azionari Europa - Value | 13.301 | jpmorgan europe strategic value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 11,40 | 18,41 | 79,73 | |
| Azionario | Azionari Europa | 18.629 | jpmorgan europe equity plus | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 10,06 | 17,49 | 76,89 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - America Latina | 15.654 | amundi funds latin america equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 24,12 | 39,25 | 74,17 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 22,57 | 78,85 | 167,88 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 22,20 | 78,14 | 165,16 | |
| Azionario | Azionari Paesi Nordici | 51.123 | nordea 1 norwegian equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 20,83 | 31,23 | 65,82 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 19.648 | jpmorgan japan strategic value | JPY | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 20,41 | 30,08 | 82,66 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Liquidita' - Altre valute | 51.133 | nordea 1 norwegian short-term bond fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 8,64 | 10,25 | 22,96 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 6,87 | 7,81 | 43,42 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 19.505 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 6,62 | 11,38 | 33,96 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 51.896 | axa im wave cat bonds | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 6,49 | 4,21 | 31,51 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 77.719 | BlueBay Global High Yield ESG Bond | NOK | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 6,20 | 10,60 | 31,35 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 77.058 | CS IF 1 CS Investment Partners (Lux) Convert International Bond | CHF | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 8,99 | 18,50 | 38,48 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 29.609 | ubam global convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 7,99 | 22,41 | 34,60 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.026 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 7,25 | 5,39 | 28,95 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 19.773 | amundi funds emerging markets bond - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 7,22 | 5,34 | 28,75 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 69.570 | allianz gif emerging markets sovereign bond | USD | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,57 | 5,23 | 27,69 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 0 | 0,22 | 10,66 | ||
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 5,76 | 20,30 | 30,66 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 2,20 | 2,43 | 31,62 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | -4,33 | -4,38 | 21,85 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | 7,25 | 14,87 | 69,85 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 4,99 | 18,48 | 76,73 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 1,05 | 12,41 | 64,94 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.356 | fidelity sustainable research enhanced emerging markets equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 3 | 3 | 11,48 | 23,78 | 47,02 | |
| Azionario | Azionari Europa | 75.307 | fidelity sustainable research enhanced europe equity ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 3 | 4 | 3,57 | 5,28 | 36,74 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 73.898 | vanguard esg global all cap ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 3 | 2 | 1,63 | 11,49 | 52,74 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 69.652 | allianz gif global intelligent cities | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 12,24 | 25,80 | 55,91 |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Smart City | 77.298 | Allianz GIF Global Intelligent Cities - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 8,19 | 28,60 | 53,48 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 7,00 | 26,36 | 71,14 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,39 | 23,10 | 80,44 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,87 | 12,19 | 54,81 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 89.145 | Nordea 1 Global Gender Diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,76 | 11,94 | 53,79 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 3,36 | 17,35 | 69,31 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 27,47 | 52,23 | 64,82 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 22,27 | 31,04 | 50,76 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 15,76 | 31,70 | 52,70 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).
