Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0173001644 | Best Global Concept OP OP | 1 | ND | 3 | 3 | 7,00 | 4.31503 | 43.1848 | |
| BE0058025199 | Amonis NV Sicav Equity Europe Smid Cap. | 0 | ND | 1 | 2 | -5,70 | -3.55431 | 1.92433 | |
| AT0000739230 | Allianz Invest Aktienfonds T | 1 | ND | 3 | 3 | 3,02 | 14.316 | 36.585 | |
| LU0363169938 | Santander AM Latin American Equity Opportunities I Cap. | 0 | ND | 2 | 1 | 12,07 | 19.344 | 18.8164 | |
| DE0005424519 | Deka BR 100 | 1 | ND | 3 | 3 | 6,81 | 0 | 34.8846 | |
| LU1190404001 | CompAM Cadence Strategic Asia A | 1 | ND | 2 | 3 | 13,59 | 13.957 | 19.9051 | |
| LU0086737722 | Carnegie IF Worldwide Global Equities A1 Acc. | 0 | ND | 2 | 2 | 3,01 | -1.87857 | 24.1943 | |
| AT0000A1A1E3 | Kepler-Fonds KAG Ethik Aktienfonds (T) (IT) | 1 | ND | 3 | 3 | 9,12 | 6.8377 | 41.4102 | |
| LU0030164395 | SEB Fund 1 Europe Index A | 1 | ND | 3 | 3 | 1,26 | 13.4134 | 41.4037 | |
| AT0000857784 | Sp?ngler IQAM Invest Quality Growth US T | 1 | ND | 3 | 2 | 8,32 | 1.6886 | 32.0387 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
