Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0978656550 | PCFS - Pure Conviction International Equities RC | 0 | ND | 1 | 2 | 6,81 | 7.24162 | ||
| LU2626792332 | Fonditalia Equity GEM Innovators - R | 0 | ND | 1 | 0 | 17,08 | 24.2528 | ||
| IE0006EV3N30 | North American Growth FAM Fund A EUR Acc | 0 | ND | 1 | 0 | 8,65 | 3.8305 | ||
| LU2537066784 | Morgan Stanley IF Parametric Global Defensive Equity A | 0 | ND | 1 | 2 | 8,24 | 0.419491 | ||
| AT0000A0V6K5 | Kathrein Sustainable Global Equity IT | 1 | ND | 3 | 3 | 6,99 | 3.91965 | 45.6279 | |
| MT7000004081 | Dominion Global Trends Dominion Chic DC Cap. | 0 | ND | 2 | 3 | -2,82 | -7.40739 | 12.805 | |
| LU1190404183 | CompAM Cadence Strategic Asia Class B | 0 | ND | 2 | 2 | 13,17 | 15.1242 | 21.2575 | |
| BE0058028227 | Amonis NV Sicav Equity Europe Alpha Cap. | 0 | ND | 2 | 1 | 2,18 | 2.45375 | 27.6452 | |
| LU1410419839 | PCFS - Pure Europe Small & Mid Cap Equities RC | 0 | ND | 2 | 1 | 0,10 | 23.0611 | ||
| LU0028445327 | EDM International Strategy A | 1 | ND | 3 | 3 | 3,35 | 7.05519 | 42.425 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
| isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
|---|
