TABELLA ID 24
| type_name_it | macroarea_name_it | area_name_it | Classificazione | ISIN | name | Masterisin | Divisa | Costo | Performance | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Internazionale | Blend | Azionari Internazionali - EUR Hedged | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Azionario Global Dividend ESG RT | AT0000495296 | EUR | 1.66 | 4 | 10,12 | 16,68 | 54,60 |
| Azionario | Internazionale | Blend | Azionari Internazionali | AT0000495304 | Raiffeisen Capital Manag. Azionario Global Dividend ESG V | AT0000495304 | EUR | 1.66 | 4 | 10,12 | 18,17 | 58,14 |
| Obbligazionario | Area Euro | Europa Euro | Obbligazionari Euro - Governativi | AT0000607254 | Raiffeisen Capital Manag. R 301 - Euro Government Bonds VA | AT0000607254 | EUR | 0.30 | 1 | -0,10 | 2,71 | 8,39 |
| Obbligazionario | Area Euro | Corporate | Obbligazionari Euro - Corporate | AT0000607270 | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA | AT0000607270 | EUR | 0.42 | 3 | 0,07 | 3,33 | 14,64 |
| Obbligazionario | Area Euro | Inflation | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000607312 | Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA | AT0000607312 | EUR | 0.37 | 2 | 1,82 | 3,91 | 6,64 |
| Obbligazionario | Area Euro | Inflation | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000622006 | Raiffeisen Capital Manag. Inflation Linked A | AT0000622022 | EUR | 0.86 | 2 | 1,14 | 3,14 | 6,91 |
| Obbligazionario | Area Euro | Inflation | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000622022 | Raiffeisen Capital Manag. Inflation Linked V | AT0000622022 | EUR | 0.86 | 2 | 1,14 | 3,14 | 6,91 |
| Obbligazionario | Area Euro | Europa Euro | Obbligazionari Euro | AT0000633086 | Masterinvest Kapitalanlage GmbH HYPO Rendite Plus VT | AT0000633086 | EUR | 0.64 | 2 | -0,25 | 1,74 | 10,66 |
| Obbligazionario | Mercati Emergenti | Emergente | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | AT0000636741 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) T | AT0000A0FT23 | EUR | 1.39 | 3 | 2,54 | 7,26 | 21,84 |
| Obbligazionario | Mercati Emergenti | Emergente | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | AT0000636758 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) VTA | AT0000A0FT23 | EUR | 1.39 | 3 | 2,54 | 7,25 | 21,84 |
TABELLA ID 5
| Area | Intensità | Confronto Best in Class | Valutazione | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| Società | 2 | 3 | Media | 990000131909 |
| Buon Governo | 4 | 3 | Molto Alta | AT0000495304 |
| Trasparenza | 5 | 3 | Altissima | AT0000495304 |
| Ambiente | 3 | 3 | Molto Alta | AT0000607312 |
| Trasparenza | 5 | 3 | Altissima | AT0000646799 |
| Ambiente | 0 | 3 | Assente | AT0000494893 |
| Società | 0 | 3 | Assente | AT0000494893 |
| Società | 4 | 3 | Molto Alta | AT0000607270 |
| Processi | 5 | 3 | Altissima | AT0000607312 |
| Buon Governo | 2 | 3 | Media | 990000131909 |
| masterisin |
CHART 10 Best in class
| Ambiente | Intensità | masterisin |
|---|---|---|
| Proteggere la biodiversità | 2 | 990000051339 |
| Conservare le risorse naturali | 1 | 990000051339 |
| Contrastare il cambiamento climatico | 1 | 990000051339 |
| Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | 2 | 990000051339 |
| Contrastare il cambiamento climatico | 1 | 990000063689 |
| Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | 2 | 990000063689 |
| Proteggere la biodiversità | 2 | 990000063699 |
| Conservare le risorse naturali | 1 | 990000063699 |
| Contrastare il cambiamento climatico | 1 | 990000063699 |
| Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | 2 | 990000063699 |
| masterisin |
| Società | Intensità | masterisin |
|---|---|---|
| Assicurare i bisogni fondamentali | 1 | 990000051339 |
| Tutelare la salute e il benessere | 2 | 990000051339 |
| Rendere sostenibile l'economia | 2 | 990000051339 |
| Promuovere la parità e l'inclusione | 1 | 990000051339 |
| Garantire la sostenibilità sul lavoro | 2 | 990000051339 |
| Lottare per l'equità sociale | 3 | 990000051339 |
| Rendere sostenibile l'economia | 1 | 990000063689 |
| Garantire la sostenibilità sul lavoro | 1 | 990000063689 |
| Lottare per l'equità sociale | 3 | 990000063689 |
| Assicurare i bisogni fondamentali | 1 | 990000063699 |
| masterisin |
| Buon governo | Intensità | masterisin |
|---|---|---|
| Estendere la cooperazione internazionale | 1 | 990000051339 |
| Tutelare la pace nel mondo | 3 | 990000051339 |
| Rafforzare il buongoverno | 2 | 990000051339 |
| Estendere la cooperazione internazionale | 1 | 990000063689 |
| Rafforzare il buongoverno | 1 | 990000063689 |
| Estendere la cooperazione internazionale | 1 | 990000063699 |
| Tutelare la pace nel mondo | 3 | 990000063699 |
| Rafforzare il buongoverno | 2 | 990000063699 |
| Estendere la cooperazione internazionale | 1 | 990000063709 |
| Tutelare la pace nel mondo | 3 | 990000063709 |
| masterisin |
