TABLE ID 24
| nom_du_type_fr | macroarea_name_fr | nom_de_la_zone_fr | Classification | ISIN | nom | Masterisin | Monnaie | Coût | Performance | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | International | Mélange | Actions internationales - couvertes en EUR | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Actions Dividende global ESG RT | AT0000495296 | EUR | 1.68 | 4 | 13,75 | 17,46 | 63,19 |
| Fonds propres | International | Mélange | Actions internationales | AT0000495304 | Raiffeisen Capital Manag. Actions Dividendes mondiaux ESG V | AT0000495304 | EUR | 1.71 | 4 | 15,21 | 18,96 | 66,93 |
| Obligation | Zone euro | Europe Euro | Euro Obligations - Gouvernement | AT0000607254 | Raiffeisen Capital Manag. R 301 - Euro Government Bonds VA | AT0000607254 | EUR | 0.31 | 1 | -0,57 | -0,35 | 7,65 |
| Obligation | Zone euro | Entreprise | Obligations en euros - Entreprises | AT0000607270 | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA | AT0000607270 | EUR | 0.43 | 3 | 1,02 | 2,47 | 15,34 |
| Obligation | Zone euro | L'inflation | Obligations en euros - Inflation L | AT0000607312 | Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA | AT0000607312 | EUR | 0.35 | 1 | -0,85 | 0,09 | 5,29 |
| Obligation | Zone euro | L'inflation | Obligations en euros - Inflation L | AT0000622006 | Raiffeisen Capital Manag. Lié à l'inflation A | AT0000622022 | EUR | 0.85 | 1 | -0,30 | 1,16 | 6,00 |
| Obligation | Zone euro | L'inflation | Obligations en euros - Inflation L | AT0000622022 | Raiffeisen Capital Manag. Lié à l'inflation V | AT0000622022 | EUR | 0.86 | 1 | -0,30 | 1,16 | 6,00 |
| Obligation | Marchés émergents | L'émergence | Obligations internationales des marchés émergents | AT0000636741 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) T | AT0000A0FT23 | EUR | 1.38 | 2 | 5,32 | 9,05 | 20,76 |
| Obligation | Marchés émergents | L'émergence | Obligations internationales des marchés émergents | AT0000636758 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) VTA | AT0000A0FT23 | EUR | 1.41 | 2 | 5,32 | 9,04 | 20,75 |
| Fonds propres | International | Mélange | Actions internationales | AT0000677919 | Raiffeisen Capital Manag. Actions durables T | AT0000A0LSJ0 | EUR | 1.64 | 2 | 7,73 | -1,56 | 28,11 |
TABLE ID 5
| Zone | Intensité | Comparaison des meilleurs de leur catégorie | L'évaluation | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| Environnement | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| Société | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| Société | 4 | 3 | Très élevé | AT0000607270 |
| Processus | 5 | 3 | Haut | AT0000607312 |
| Bonne gouvernance | 2 | 3 | Les médias | 990000131909 |
| Transparence | 4 | 3 | Très élevé | 990000131909 |
| Bonne gouvernance | 4 | 3 | Très élevé | AT0000495296 |
| Transparence | 5 | 3 | Haut | AT0000495296 |
| Processus | 5 | 3 | Haut | AT0000495304 |
| Bonne gouvernance | 4 | 3 | Très élevé | AT0000607254 |
| masterisin |
GRAPHIQUE 10 Meilleur élève de la classe
| Environnement | Intensité | masterisin |
|---|---|---|
| Protéger la biodiversité | 2 | 990000051339 |
| conserver ressources naturelles | 1 | 990000051339 |
| Lutter contre le changement climatique | 1 | 990000051339 |
| Réduire la pollution et agir pour l'environnement | 2 | 990000051339 |
| Lutter contre le changement climatique | 1 | 990000063689 |
| Réduire la pollution et agir pour l'environnement | 2 | 990000063689 |
| Protéger la biodiversité | 2 | 990000063699 |
| conserver ressources naturelles | 1 | 990000063699 |
| Lutter contre le changement climatique | 1 | 990000063699 |
| Réduire la pollution et agir pour l'environnement | 2 | 990000063699 |
| masterisin |
| Société | Intensité | masterisin |
|---|---|---|
| assurer les besoins fondamentaux | 2 | 990000051339 |
| Protéger la santé et le bien-être | 2 | 990000051339 |
| Rendre l'économie durable | 2 | 990000051339 |
| Promouvoir la parité et l'inclusion | 1 | 990000051339 |
| Garantir les conditions de travail | 2 | 990000051339 |
| Lutter pour l'équité sociale | 3 | 990000051339 |
| Rendre l'économie durable | 1 | 990000063689 |
| Garantir les conditions de travail | 1 | 990000063689 |
| Lutter pour l'équité sociale | 3 | 990000063689 |
| assurer les besoins fondamentaux | 2 | 990000063699 |
| masterisin |
| Bonne gouvernance | Intensité | masterisin |
|---|---|---|
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000051339 |
| Protéger la paix dans le monde | 3 | 990000051339 |
| Renforcer la bonne gouvernance | 2 | 990000051339 |
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000063689 |
| Renforcer la bonne gouvernance | 2 | 990000063689 |
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000063699 |
| Protéger la paix dans le monde | 3 | 990000063699 |
| Renforcer la bonne gouvernance | 2 | 990000063699 |
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000063709 |
| Protéger la paix dans le monde | 3 | 990000063709 |
| masterisin |
