TABLE ID 24
| nom_du_type_fr | macroarea_name_fr | nom_de_la_zone_fr | Classification | ISIN | nom | Masterisin | Monnaie | Coût | Performance | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | International | Mélange | Actions internationales | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Actions Dividende global ESG RT | AT0000495296 | EUR | 1.68 | 4 | 17,05 | 15,66 | 61,64 |
| Fonds propres | International | Mélange | Actions internationales | AT0000495304 | Raiffeisen Capital Manag. Actions Dividendes mondiaux ESG V | AT0000495296 | EUR | 1.71 | 4 | 18,55 | 17,14 | 65,35 |
| Obligation | Zone euro | Europe Euro | Euro Obligations - Gouvernement | AT0000607254 | Raiffeisen Capital Manag. R 301 - Euro Government Bonds VA | AT0000607254 | EUR | 0.31 | 1 | 0,74 | 1,40 | 5,94 |
| Obligation | Zone euro | Entreprise | Obligations en euros - Entreprises | AT0000607270 | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA | AT0000607270 | EUR | 0.43 | 3 | 2,58 | 4,04 | 16,89 |
| Obligation | Zone euro | L'inflation | Obligations en euros - Inflation L | AT0000607312 | Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA | AT0000607312 | EUR | 0.35 | 1 | 1,42 | 1,48 | 4,19 |
| Obligation | Zone euro | L'inflation | Obligations en euros - Inflation L | AT0000622006 | Raiffeisen Capital Manag. Lié à l'inflation A | AT0000622022 | EUR | 0.85 | 1 | 1,18 | 2,27 | 5,35 |
| Obligation | Zone euro | L'inflation | Obligations en euros - Inflation L | AT0000622022 | Raiffeisen Capital Manag. Lié à l'inflation V | AT0000622022 | EUR | 0.86 | 1 | 1,18 | 2,27 | 5,35 |
| Obligation | Zone euro | Europe Euro | Obligations en euros | AT0000633086 | Masterinvest Kapitalanlage GmbH HYPO Rendite Plus VT | AT0000633086 | EUR | 0.64 | 3 | 1,75 | 3,58 | 14,19 |
| Obligation | Marchés émergents | L'émergence | Obligations internationales des marchés émergents | AT0000636741 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) T | AT0000A0FT23 | EUR | 1.38 | 3 | 6,64 | 7,41 | 29,62 |
| Obligation | Marchés émergents | L'émergence | Obligations internationales des marchés émergents | AT0000636758 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) VTA | AT0000A0FT23 | EUR | 1.41 | 3 | 6,64 | 7,40 | 29,61 |
TABLE ID 5
| Zone | Intensité | Comparaison des meilleurs de leur catégorie | L'évaluation | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| Environnement | 1 | 3 | Les médias | 990000063709 |
| Société | 2 | 3 | Les médias | 990000063709 |
| Processus | 3 | 3 | Haut | 990000063719 |
| Processus | 1 | 3 | Les médias | 990000073409 |
| Environnement | 3 | 3 | Très élevé | 990000079319 |
| Bonne gouvernance | 2 | 3 | Les médias | 990000080879 |
| Processus | 3 | 3 | Haut | 990000080899 |
| Processus | 3 | 3 | Haut | 990000080929 |
| Société | 0 | 3 | Faible | 990000086389 |
| Bonne gouvernance | 1 | 3 | Faible | 990000088289 |
| masterisin |
GRAPHIQUE 10 Meilleur élève de la classe
| Environnement | Intensité | masterisin |
|---|---|---|
| Protéger la biodiversité | 2 | 990000051339 |
| conserver ressources naturelles | 1 | 990000051339 |
| Lutter contre le changement climatique | 1 | 990000051339 |
| Réduire la pollution et agir pour l'environnement | 2 | 990000051339 |
| Lutter contre le changement climatique | 1 | 990000063689 |
| Réduire la pollution et agir pour l'environnement | 2 | 990000063689 |
| Protéger la biodiversité | 2 | 990000063699 |
| conserver ressources naturelles | 1 | 990000063699 |
| Lutter contre le changement climatique | 1 | 990000063699 |
| Réduire la pollution et agir pour l'environnement | 2 | 990000063699 |
| masterisin |
| Société | Intensité | masterisin |
|---|---|---|
| assurer les besoins fondamentaux | 2 | 990000051339 |
| Protéger la santé et le bien-être | 2 | 990000051339 |
| Rendre l'économie durable | 2 | 990000051339 |
| Promouvoir la parité et l'inclusion | 1 | 990000051339 |
| Garantir les conditions de travail | 2 | 990000051339 |
| Lutter pour l'équité sociale | 3 | 990000051339 |
| Rendre l'économie durable | 1 | 990000063689 |
| Garantir les conditions de travail | 1 | 990000063689 |
| Lutter pour l'équité sociale | 3 | 990000063689 |
| assurer les besoins fondamentaux | 2 | 990000063699 |
| masterisin |
| Bonne gouvernance | Intensité | masterisin |
|---|---|---|
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000051339 |
| Protéger la paix dans le monde | 3 | 990000051339 |
| Renforcer la bonne gouvernance | 2 | 990000051339 |
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000063689 |
| Renforcer la bonne gouvernance | 2 | 990000063689 |
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000063699 |
| Protéger la paix dans le monde | 3 | 990000063699 |
| Renforcer la bonne gouvernance | 2 | 990000063699 |
| Extension de la coopération internationale | 1 | 990000063709 |
| Protéger la paix dans le monde | 3 | 990000063709 |
| masterisin |
