Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,51 | 23,24 | 97,16 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.395 | Fidelity Funds Sustainable EM Ex China | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 22,25 | 44,81 | 80,15 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - America Latina | 15.654 | amundi funds latin america equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 19,53 | 34,75 | 69,02 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 17,92 | 71,04 | 155,40 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 17,55 | 70,33 | 152,79 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 16,76 | 33,85 | 72,72 | |
| Azionario | Azionari Paesi Nordici | 70.772 | fidelity funds nordic | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,47 | 26,37 | 66,26 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 7.542 | axa IM global emerging markets equity alpha | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 14,63 | 25,72 | 73,63 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 7.265 | axa rosenberg global emerging markets equity alpha | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 14,25 | 24,82 | 69,96 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 21.011 | fidelity funds japan advantage | JPY | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,10 | 26,90 | 67,13 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Liquidita' - Altre valute | 51.133 | nordea 1 norwegian short-term bond fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 8,25 | 9,65 | 22,44 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 51.896 | axa im wave cat bonds | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 5,88 | 3,00 | 31,25 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 13.026 | amundi funds emerging markets bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 6,21 | 3,96 | 29,38 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 19.773 | amundi funds emerging markets bond - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 6,21 | 3,92 | 29,21 | |
| Obbligazionario | Liquidita' - Altre valute | 51.103 | nordea 1 swedish short- term bond fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 3,39 | 4,78 | 15,69 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine | 62.092 | axa wf us short duration high yield bonds | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,91 | -1,39 | 14,12 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine | 25.155 | nordea 1 low duration us high yield bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 2,88 | -0,98 | 12,95 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 21.004 | fidelity funds us high yield | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,74 | 0,07 | 17,55 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Hard Currency | 29.282 | amundi funds emerging markets hard currency bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 2,70 | 8,16 | 31,02 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 13.027 | amundi funds pioneer us high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 2,60 | -0,25 | 18,31 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 2 | 5,12 | 12,20 | 66,08 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 1,90 | 2,70 | 30,25 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | -1,28 | 7,31 | 45,95 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 88.403 | JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 1 | -1,01 | 7,60 | ||
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 3,49 | 17,14 | 72,62 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 10,37 | 22,97 | 53,47 | |
| Azionario | Azionari Europa | 71.595 | invesco msci europe esg screened ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 3,23 | 5,13 | 37,91 | |
| Azionario | Azionari Europa Ex UK | 75.316 | invesco msci europe ex uk esg universal screened ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 2,19 | 4,27 | 38,06 | |
| Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 1,10 | 4,96 | 33,44 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 80.490 | Amundi ETF MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 0,60 | 7,75 | 48,24 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,33 | 15,95 | 50,65 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,66 | 9,57 | 52,94 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 89.145 | Nordea 1 Global Gender Diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,55 | 9,33 | 51,93 |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Economia circolare | 89.403 | robecosam circular economy equities - Hedged | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 3,38 | 18,43 | 48,48 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,37 | 20,19 | 92,99 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 1,65 | 14,07 | 67,08 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 23,14 | 47,77 | 58,36 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 19,74 | 28,65 | 47,54 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 17.345 | bgf sustainable energy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 17,54 | 35,51 | 28,01 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 81.293 | BNP Paribas Funds Emerging Markets Environmental Solutions | USD | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 17,16 | 33,99 | 37,36 |
