Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 28,60 | 34,22 | 102,60 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 24,66 | 23,92 | 73,73 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 24,37 | 24,27 | 77,60 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.330 | DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 22,31 | 20,98 | 50,41 | |
| Azionario | Azionari USA | 76.374 | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 19,71 | 13,30 | 61,05 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 19,68 | 18,77 | 111,96 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 16.567 | franklin templeton japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 17,37 | 30,94 | 76,87 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 16,94 | 14,54 | 60,96 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 4.048 | carmignac investissement latitude | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 5 | 16,04 | 20,50 | 53,38 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 39.760 | bnp paribas funds sustainable global equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,98 | 11,04 | 56,83 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,18 | 6,43 | 32,42 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,09 | 6,94 | 34,44 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,92 | 6,48 | 31,50 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,80 | 5,86 | 28,85 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,25 | 5,92 | 32,36 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 70.964 | schroder isf global sustainable convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,35 | 10,76 | 25,27 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,75 | 6,51 | 31,40 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,57 | 6,50 | 32,35 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.001 | dpam l bonds higher yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,41 | 6,18 | 22,03 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 22.914 | nordea 1 global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,86 | 4,70 | 25,90 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 16,36 | 15,96 | 78,00 | |
| Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 6,48 | 13,81 | 42,73 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 30,55 | 21,16 | 34,90 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 4,72 | 10,07 | 36,74 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 18,04 | 13,40 | ||
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 6,49 | 14,14 | 43,76 | |
| Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 5,46 | 16,20 | 48,23 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 4,78 | 13,19 | 45,14 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 15,18 | 12,99 | 37,84 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 86.906 | BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 12,77 | 17,90 | 19,54 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 36,13 | 24,34 | 112,15 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,97 | 14,54 | 53,10 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 43,06 | 27,30 | 51,66 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 31,25 | 18,88 | 80,87 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 29,26 | 17,62 | 48,54 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 27,35 | 15,99 | 67,84 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 21,65 | 8,26 | 32,49 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 70.497 | nordea 1 global disruption | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 16,37 | 11,27 | 40,54 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 15,31 | 12,90 | 51,38 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 87.590 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 13,73 | 6,88 | 28,57 |
