Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone | 16.567 | franklin templeton japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 20,70 | 27,93 | 66,06 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 20,10 | 20,03 | 53,43 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 19,79 | 20,43 | 56,93 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 16,37 | 34,32 | 62,80 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,59 | 24,81 | 73,65 | |
Azionario | Azionari USA | 76.374 | Nordea 2, North American Responsible Enhanced Equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 12,12 | 15,30 | 44,62 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 11,00 | 16,24 | 46,27 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 9,18 | 9,82 | 45,44 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 23.027 | invesco global sustainable structured equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 8,70 | 13,20 | 43,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | 17.677 | franklin templeton european small - mid cap growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 7,45 | 13,48 | 49,91 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 3,64 | 7,48 | 28,19 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 3,50 | 7,83 | 29,91 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 3,47 | 6,92 | 25,81 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,46 | 7,13 | 27,86 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 70.964 | schroder isf global sustainable convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 7,98 | 15,77 | 19,40 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Corporate | 26.683 | nordea 1 european cross credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,91 | 6,76 | 24,87 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 22.914 | nordea 1 global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,83 | 5,68 | 21,53 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,73 | 7,66 | 27,34 | |
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,57 | 7,81 | 29,18 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | 69.281 | sycomore s?lection cr?dit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,43 | 5,48 | 20,54 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 15,60 | 17,95 | 67,89 | |
Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 2,34 | 10,66 | 41,20 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 12,49 | 17,34 | 18,46 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 4,95 | 8,20 | 31,54 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 6,22 | 15,29 | 45,88 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.880 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 5,65 | 11,74 | 41,21 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 2,37 | 10,97 | 42,20 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 0 | 14,65 | 16,83 | ||
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 62.306 | bnp paribas easy msci emerging markets sri ucits etf eur | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 12,12 | 11,28 | 9,96 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 39.096 | bnp paribas easy msci world sri s-series pab 5% Capped ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 5,83 | 4,66 | 21,68 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 24,11 | 19,17 | 22,30 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 17,56 | 13,76 | 39,37 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 16,57 | 14,31 | 44,87 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 16,26 | 12,60 | 20,75 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 15,74 | 23,62 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 14,45 | 19,91 | 64,76 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 13,18 | 14,36 | 38,69 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tematici | Sicurezza | 77.942 | Natixis IF (Lux) I Thematics Safety | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 10,15 | 9,20 | 22,95 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 9,92 | 12,80 | 37,20 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 70.497 | nordea 1 global disruption | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 8,11 | 9,70 | 19,83 |