Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.330 | DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 32,12 | 18,70 | 50,50 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 29,70 | 15,69 | 105,03 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 29,34 | 17,19 | 70,62 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 28,97 | 17,56 | 74,51 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 28,87 | 37,23 | 83,78 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 23,78 | 10,82 | 66,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | 17.677 | franklin templeton european small - mid cap growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 21,26 | 15,20 | 65,44 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 77.689 | ABN AMRO Multi-Manager EdenTree European Sustainable Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 20,77 | 12,87 | 60,68 | |
Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 39.760 | bnp paribas funds sustainable global equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 20,56 | 7,77 | 55,16 | |
Azionario | Azionari Euro | 70.997 | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 17,76 | 11,58 | 71,40 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,56 | 6,02 | 35,21 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,20 | 5,46 | 31,50 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,96 | 6,10 | 34,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,42 | 5,70 | 34,59 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 70.964 | schroder isf global sustainable convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 12,87 | 11,05 | 28,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 22.914 | nordea 1 global high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 6,54 | 4,72 | 27,98 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 6,04 | 6,12 | 34,74 | |
Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 6,02 | 6,41 | 34,81 | |
Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 70.734 | Nordea 1 SICAV - North American High Yield Sustainable Stars Bond Fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,76 | 3,54 | 20,02 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.001 | dpam l bonds higher yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,29 | 5,49 | 22,85 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | 88.425 | Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 4 | 0 | 0 | 8,37 | |||
Azionario | Azionari USA | 88.426 | Robeco 3D US Equity UCITS ETF | USD | 2 | Exchange Traded Fund | 4 | 0 | 0 | 6,93 | |||
Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 22,46 | 13,36 | 84,55 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 41,51 | 14,94 | 39,39 | |
Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 16,09 | 9,90 | 53,72 | |
Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 11,68 | 5,92 | 35,48 | |
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 16,13 | 10,22 | 54,81 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 16,09 | 13,54 | 58,41 | |
Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 15,79 | 9,71 | 56,55 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 86.906 | BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 22,87 | 4,00 | 22,41 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 32,97 | 18,80 | 116,16 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 50,95 | 19,47 | 51,86 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 40,94 | 14,71 | 108,08 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 40,92 | 12,95 | 57,96 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 37,51 | 11,81 | 72,26 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 36,11 | 10,76 | 67,42 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 27,13 | 3,05 | 34,32 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 87.590 | ODDO BHF Green Planet | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 22,66 | 5,66 | 34,10 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 70.497 | nordea 1 global disruption | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 21,26 | 7,57 | 39,74 |
Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 21,16 | 9,85 | 52,47 |