Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009750216 | LIGA-PAX-Aktien-Union | 1 | ND | 2 | 3 | 6,36 | 6.75965 | 47.3118 | |
BE0058025199 | Amonis NV Sicav Equity Europe Smid Cap. | 0 | ND | 1 | 2 | 2,18 | -6.7433 | 18.9681 | |
BE0126162628 | KBC Equity Fund America Cap. | 0 | ND | 2 | 2 | 9,44 | 10.3417 | 48.6231 | |
US9229083632 | Vanguard S&P 500 ETF (AMEX) | 1 | ND | 3 | 2 | 3,17 | 14.7228 | 61.7569 | |
LU0643341406 | BBH Luxembourg Funds Core Select X Acc. | 1 | ND | 2 | 3 | 4,89 | 4.75774 | 43.5379 | |
IE0002XFS025 | Fidelity Global Quality Value UCITS ETF USD Acc (MI) | 0 | ND | 1 | 1 | 7,65 | |||
LU0341650173 | Santander AM Latin American Equity Opportunities A | 0 | ND | 2 | 1 | 12,05 | 7.59058 | 4.37831 | |
IE000Z7P04F4 | iShares VII iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) (MI) | 0 | ND | 2 | 0 | 19,88 | |||
US9220428588 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NY) | 1 | ND | 2 | 3 | 7,39 | 20.3708 | 35.3158 | |
BE0058031254 | Amonis NV Sicav Equity US Smid Cap C | 0 | ND | 1 | 1 | -2,46 | -5.18469 | 15.7065 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|