Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001400J1C8 | SC Terres Invest | 0 | ND | 1 | 2 | 1,17 | 2.57313 | ||
US9229086114 | Vanguard Small-Cap Value ETF (AMEX) | 0 | ND | 2 | 1 | -12,93 | 4.76604 | 13.1866 | |
LU2400604851 | CB-ACCENT LUX Sicav BLUESPACE D RETAIL USD | 0 | ND | 3 | 1 | 2,34 | 49.5896 | ||
LU2384378654 | CB-ACCENT LUX Sicav ACROSSGEN GLOBAL EQUITY Class B EUR HDG | 0 | ND | 2 | 2 | 0,25 | 8.01019 | ||
BE6331310233 | R-co WM World Equities Thematics RDT DBI D EUR | 0 | ND | 3 | 1 | -3,48 | 10.697 | 26.2339 | |
AT0000859848 | Sparkasse Ober?sterreich InterStock T | 0 | ND | 2 | 1 | -6,27 | 10.3261 | 21.5281 | |
GB00BC9LCJ06 | Quilter Investors Global Unconstr. Equity A EUR | 0 | ND | 3 | 2 | -7,27 | 6.27341 | 41.1692 | |
IE00B4644670 | TT Emerging Markets Equity C2 | 0 | ND | 3 | 2 | 0,82 | 16.2665 | 17.8577 | |
LU0048313653 | DekaLux Japan CF | 0 | ND | 3 | 2 | 4,09 | 13.3494 | 27.9747 | |
AT0000A1A1E3 | Kepler-Fonds KAG Ethik Aktienfonds (T) (IT) | 1 | ND | 3 | 3 | -1,79 | 12.6201 | 29.6455 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|