Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 37,46 | 46,58 | 171,43 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 25,84 | 40,16 | 130,64 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 79.607 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 22,72 | 54,63 | 162,00 | |
| Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 20,56 | 40,16 | 96,69 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 87,97 | 122,04 | 212,03 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 87,57 | 121,41 | 209,00 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - America Latina | 15.654 | amundi funds latin america equity | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 41,01 | 46,69 | 72,41 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 33,98 | 41,35 | 63,03 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 17.394 | robeco emerging stars equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 31,18 | 42,61 | 65,77 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 33.652 | axa IM global emerging markets equity alpha - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 24,07 | 37,85 | 58,27 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.532 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 11,30 | 15,13 | 42,61 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 87.476 | Vontobel Fund Emerging Markets Blend - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 9,28 | 17,24 | 39,78 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 3,99 | 7,16 | 27,58 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,38 | 7,80 | 34,77 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,86 | 4,91 | 21,17 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,80 | 6,50 | 24,42 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,49 | 5,65 | 21,64 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.697 | pictet eur high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,48 | 6,01 | 24,99 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,38 | 5,33 | 22,65 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | 26.612 | pictet eur short term high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,30 | 5,37 | 20,27 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 5,72 | 5,79 | ||
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 15,04 | 15,66 | 25,83 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 12,01 | 8,06 | 63,09 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 3 | 11,04 | 9,82 | 30,42 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 7,12 | 7,25 | 25,68 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 3 | 5 | 3 | 14,88 | 18,12 | 69,36 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 66.656 | jpmorgan global emerging markets research enhanced index equity (esg) ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 27,72 | 47,47 | 57,00 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 77.267 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 1 | 26,05 | 36,63 | 107,96 | |
| Azionario | Azionari Europa | 71.917 | hsbc europe sustainable equity ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 4 | 18,52 | 20,30 | 47,06 | |
| Azionario | Azionari Euro | 77.265 | JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 2 | 17,24 | 22,07 | 50,20 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 77.146 | Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 16,89 | 25,98 | 51,70 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 16,67 | 18,70 | 54,38 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,17 | 11,18 | 80,81 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 11,78 | 3,20 | 65,79 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 11,55 | 7,03 | 58,38 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 10,93 | 9,17 | 55,57 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Parita e inclusione | 89.145 | Nordea 1 Global Gender Diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,81 | 8,93 | 54,54 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 10,55 | 3,89 | 68,48 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 27,05 | 25,80 | 39,81 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 26,50 | 32,93 | 43,37 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).
