Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Buongoverno
per i miei investimenti
per i miei investimenti
Come posso Agire?
Scegliendo i fondi generalisti vuoi appoggiare i fondi che hanno un effetto positivo sul mondo incoraggiando le buone pratiche :
- Vuoi una cultura di Buongoverno, da parte degli Stati nazionali e delle società dove sono investiti i tuoi soldi
- Vuoi dare appoggio ai programmi di cooperazione internazionale, come ad esempio il Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e privilegiare le società e gli Stati che vi partecipano
- Vuoi dare il tuo appoggio alla cultura della pace attribuendo grande importanza ai diritti dell’uomo ed escludendo dai tuoi investimenti la produzione e il commercio di armi
- Vuoi sanzionare la corruzione e assicurarti che le Società e gli Stati dove investi i tuoi soldi operino secondo alti standard di comportamento improntati sulla legalità
- Infine, vuoi essere in condizione di verificare autonomamente l’operato delle società che gestiscono i tuoi capitali, mediante una buona trasparenza delle attività di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi perseguiti
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 40,86 | 34,16 | 155,51 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 24,92 | 36,09 | 121,79 | |
| Azionario | Azionari Italia | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 12,07 | 37,14 | 99,01 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 48,90 | 101,32 | 159,20 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 48,33 | 101,18 | 156,95 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 24,16 | 26,85 | 51,45 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 17.394 | robeco emerging stars equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 21,78 | 28,69 | 52,07 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 70.562 | amundi funds new silk road | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 19,11 | 17,87 | 40,76 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 63.725 | vontobel fund mtx sustainable emerging markets leaders - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 18,29 | 27,51 | 40,60 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 69.648 | allianz gif global hi-tech growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,67 | 10,71 | 89,18 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.532 | Schroder ISF Sustainable EM ex China Synergy | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 16,02 | 14,07 | 41,20 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 87.476 | Vontobel Fund Emerging Markets Blend - Hedged | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 9,22 | 14,48 | 46,16 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 29.441 | vontobel fund emerging markets debt - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 8,14 | 9,97 | 38,94 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 71.121 | vontobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 7,94 | 5,39 | 41,00 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 73.440 | cs if 1 cs (lux) financial bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 5,07 | 8,25 | 30,22 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 80.235 | UBAM Hybrid Bond AHC EUR | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 5,03 | 8,69 | 25,97 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 4,60 | 6,60 | 29,78 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,43 | 7,63 | 38,79 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,12 | 5,95 | 21,90 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.414 | Barings Global High Yield Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,57 | 5,21 | 25,63 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 1 | 9,12 | 3,44 | ||
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 18,89 | 11,91 | 29,08 | |
| Azionario | Azionari Europa | 72.972 | franklin stoxx600 paris climat ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | -1,05 | 3,11 | 24,82 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 10,04 | 3,34 | 58,76 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 89.489 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | GBP | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 15,94 | 15,52 | 56,97 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 3,82 | 15,37 | 37,20 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 1,35 | 10,34 | 34,78 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 66.656 | jpmorgan global emerging markets research enhanced index equity (esg) ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 19,29 | 29,25 | 50,39 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 15,45 | 15,77 | 47,57 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.310 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 3 | 4 | 3 | 14,09 | 2,31 | 62,45 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni di Buongoverno:
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 20,15 | 8,20 | 88,48 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 18,98 | 16,35 | 52,47 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,88 | 5,92 | 85,83 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 63.287 | allianz gif global artificial intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,03 | 4,38 | 66,16 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,78 | 21,11 | 94,15 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,44 | 4,31 | 64,79 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 30,33 | 20,66 | 39,26 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 21,35 | 9,99 | 42,94 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 19,14 | 15,06 | 26,03 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 17,96 | 10,90 | 25,01 |
Note : le valutazioni d’intensità sono espresse su base 5, dove 1 è il più basso e 5 il più alto, tranne che l’ESGAP (espresso su 18).
