Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Conservare le
risorse naturali
risorse naturali
Come Posso Agire?
L’economia circolare si può definire come quel sistema economico che sfrutta e riutilizza le proprie risorse con l’obiettivo di estenderne il ciclo di vita il più a lungo possibile. Consiste principalmente nel riutilizzo di un prodotto che ha terminato il proprio ciclo di vita reintroducendolo all’interno del ciclo economico.
L’economia circolare diventa dunque fondamentale per risparmiare le risorse naturali in quanto incoraggia fortemente l’utilizzo di materie prime sostenibili, si basa sul riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti e dei prodotti che hanno esaurito la propria utilità e si trova alla base delle energie rinnovabili.
Ogni anno, l’attività umana ha un peso sulle risorse naturali terrestre più che doppio rispetto alla capacità di rigenerazione della natura: deforestazione, esaurimento dei suoli, pesca eccessiva, inquinamento nei processi di estrazione di materie prime non rinnovabili sono solo alcuni tra mille esempi.
L’obiettivo di sostenibilità che si vuole raggiungere attraverso il risparmio delle risorse e l’economia circolare è un ritorno all’equilibrio tra quanto la Terra ci mette a disposizione, e quel che consumiamo ogni anno.
Gli investitori hanno un ruolo chiave appoggiando sia gli imprenditori che approcciano con responsabilità le attività economiche legate alle risorse naturali, sia le società che integrano la circolarità nel loro modello di business, cioè integrando le tematiche legate alla riciclabilità e la riparabilità dei loro prodotti, la produzione di precisione evitando gli sprechi, la transizione energetica e che stanno attenti a ridurre l’uso delle materie prime non rinnovabili nel proprio processo produttivo.
I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi hanno approcciato la tematica escludendo settori e attività non gestite in maniera responsabile – ad esempio per le attività legate alle foreste e alla pesca. A volte hanno bandito l’estrazione energetica e di materie prime, oppure le pelliccie.
L’approccio Tematico: ci sono fondi specializzati dedicati all’economia circolare e alle risorse naturali sostenibili. Agiscono nel settore primario (agricoltura, acquacoltura), secondario (industria, automazione e riciclo) e terziario (modelli di servizio, riciclo e uso veicoli elettrici ecc.).
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento alla Convenzione sulla Biodiversità rivista annualmente dalle 196 parti firmatarie radunate nella COP ; molti i criteri usati, ad esempio l’adesione delle società in portafoglio a label settoriali sostenibili (pesca, agroforesteria, etc.).
Le Best practice – impact investing: i fondi più avanzati “ad impatto” usano i criteri dell’ONU o del GIIN cioè degli standards di valutazione omnicomprensivi d’impatto, che copre tutti gli aspetti extrafinanziari, per misurare la qualità delle società dove investono.
Abbiamo identificato attualmente 40 criteri per qualificare l’azione dei fondi relativamente all’economia circolare e all’uso responsabile di risorse naturali. Troviamo qui una prevalenza di strategie che valutano l’Impatto ESG e gli Screening effettuati dalle società di gestione con un ESG Risk però presente per importanti questioni come la valutazione di eventuale greenwashing e altre controversie.
A livello di Impatto, molte società hanno fortemente puntato su tematiche legate all’acqua e all’energia, e questo è un buon passo in avanti.
A livello di Screening possiamo notare come la parte più rilevante dei fondi comuni utilizza soprattutto delle strategie di esclusione (pellicce, energie non rinnovabili, materie prime).
L’economia circolare essendo un tema che coinvolge tutti i settori di attività, la nostra classifica tiene conto sia dei fondi tematici a stretto contatto con la natura, che i tematici dedicati all’uso efficiente di risorse in ambito industriale e commerciale.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Euro | 3.847 | FR0007070883 | FR0007070883 | echiquier value euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 17,83 | 7,20 | 97,67 | |
Azionario | Azionari Italia | 13.668 | LU0133712025 | LU0133712025 | schroder isf italian equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 17,78 | 7,59 | 86,04 | |
Azionario | Azionari Euro | 68.623 | FR0012316180 | FR0012316180 | dnca opportunites zone euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 17,35 | 4,41 | 92,23 | |
Azionario | Azionari Euro | 5.248 | FR0011360700 | FR0011360700 | echiquier value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 17,32 | 6,25 | 92,46 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | IT0005189128 | IT0005189128 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Euro | 66.522 | LU1616921232 | LU1616921232 | Eleva Fund Euroland Selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 14,97 | 5,79 | 83,98 | |
Azionario | Azionari Francia | 77.306 | FR0010844365 | FR0010844365 | Amundi Actions France Isr | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 14,87 | 7,03 | 84,84 | |
Azionario | Azionari Euro | 21.674 | LU1880392276 | LU1880392276 | amundi funds euroland equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 14,43 | 6,61 | 86,02 | |
Azionario | Azionari Europa - Value | 20.330 | LU1883315993 | LU1883315993 | amundi funds european equity value | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 13,35 | 4,83 | 85,32 | |
Azionario | Azionari Europa | 49.522 | LU1111643042 | LU1111643042 | eleva fund european selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 12,37 | 3,88 | 81,91 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | FR0000443343 | FR0000443343 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 16.315 | LU0226955762 | LU0226955762 | robeco european high yield bonds | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 4,52 | -2,82 | 16,90 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | LU1927799012 | LU1927799012 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 67.605 | LU1495638907 | LU1495638907 | swisscanto (lu) bond fund secured high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 3,99 | -3,37 | 12,58 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 3,92 | -3,50 | 7,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 77.380 | FR0010325605 | FR0010325605 | CPR Mezzo | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 3,73 | -3,16 | 8,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | 51.278 | LU1882464198 | LU1882464198 | amundi funds emerging markets short term bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 3,56 | -3,85 | 0,35 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 13.965 | LU0144746509 | LU0144746509 | candriam bonds euro high yield | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 3,54 | -3,13 | 10,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 14.787 | LU0170293806 | LU0170293806 | candriam bonds global high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 3,44 | -0,64 | 14,71 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 25.177 | LU0602543117 | LU0602543117 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 3,28 | -5,09 | 9,68 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :
type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 16,42 | 8,96 | 92,86 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | IE00BGL86Z12 | IE00BGL86Z12 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 1,77 | 3,14 | 110,88 | |
Azionario | Azionari USA | 66.415 | LU1861136247 | LU1861136247 | amundi etf msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | -1,27 | -4,97 | 87,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | LU1602144575 | LU1602144575 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 2 | 13,27 | 4,69 | 71,30 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.324 | LU1603797074 | LU1603797074 | indexiq factors sustainable emu equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 2 | 12,46 | 2,61 | 78,69 | |
Azionario | Azionari Euro | 72.875 | LU2109787635 | LU2109787635 | amundi etf msci emu sri pab ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 2 | 12,25 | 2,17 | 64,73 | |
Azionario | Azionari Europa | 67.688 | LU1940199711 | LU1940199711 | lyxor msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 4 | 9,33 | 1,06 | 64,75 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | LU1861137484 | LU1861137484 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 3 | 9,18 | -1,59 | 63,18 | |
Azionario | Azionari Europa | 43.434 | LU1681040223 | LU1681040223 | amundi etf stoxx europe 600 ESG ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 3 | 9,11 | 1,13 | 66,11 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.325 | LU1603795458 | LU1603795458 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 3 | 8,90 | -0,66 | 73,45 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali:
type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | LU0195953749 | LU0195953749 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Internazionali | Economia Circolare | 70.973 | LU1953136956 | LU1953136956 | bnp paribas easy ecpi circular economy Leaders | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 7,45 | 3,64 | 88,73 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | LU1923622887 | LU1923622887 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 7,08 | -3,05 | 104,91 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Water | 4.636 | FR0010678433 | FR0010678433 | bnp paribas aqua | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 5,96 | -0,79 | 87,30 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | LU0275317682 | LU0275317682 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 5,89 | 0,28 | 101,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 17.345 | LU0252964944 | LU0252964944 | bgf sustainable energy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 5,49 | 6,53 | 109,44 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | LU2016064383 | LU2016064383 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | LU2145466129 | LU2145466129 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE2 | Ambiente | 5 | 3 | 3 | 11,52 | 5,02 | 79,12 |