Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

conserver
les ressources naturelles
les ressources naturelles
Comment agir ?
L'économie circulaire peut être définie comme un système économique qui exploite et réutilise ses ressources dans le but de prolonger leur cycle de vie le plus longtemps possible. Elle consiste principalement à réutiliser un produit ayant achevé son cycle de vie en le réintroduisant dans le cycle économique.
L'économie circulaire devient ainsi une clé pour économiser les ressources naturelles car elle encourage fortement l'utilisation de matières premières durables, se base sur la réutilisation et le recyclage des déchets et des produits qui n'ont plus d'utilité, et est à la base des énergies renouvelables.
Chaque année, l'activité humaine pèse plus de deux fois plus sur les ressources naturelles de la planète que la capacité de régénération de la nature: déforestation, épuisement des sols, surpêche, pollution lors de l'extraction de matières premières non renouvelables ne sont que quelques exemples parmi mille autres.
L'objectif de durabilité à atteindre grâce à la conservation des ressources et à l'économie circulaire est le retour à un équilibre entre ce que la Terre nous fournit et ce que nous consommons chaque année.
Société L es investisseurs jouent un rôle clé en soutenant à la fois les entrepreneurs qui abordent le commerce des ressources naturelles de manière responsable et qui intègrent la circularité dans leur modèle d'entreprise, c'est-à-dire en intégrant les questions liées à la recyclabilité et à la réparabilité de leurs produits, à la fabrication de précision tout en évitant les déchets, à la transition énergétique et qui veillent à réduire l'utilisation de matières premières non renouvelables dans leur processus de production.
Les gestionnaires de fonds durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds ont abordé la question en excluant les secteurs et les activités qui ne sont pas gérés de manière responsable - par exemple, la sylviculture et la pêche. Ils ont parfois interdit l'extraction d'énergie et de matières premières, ou les fourrures.
Approche thématique : il existe des fonds spécialisés dans l'économie circulaire et les ressources naturelles durables. Ils interviennent dans le secteur primaire (agriculture, aquaculture), secondaire (industrie, automatisation et recyclage) et tertiaire (modèles de services, recyclage et utilisation de véhicules électriques, etc.)
Société L'approche réglementaire : les fonds font notamment référence à la Convention sur la biodiversité revue annuellement par les 196 parties signataires réunies au sein de la COP ; de nombreux critères sont utilisés, par exemple l'adhésion du portefeuille à des labels sectoriels durables (pêche, agroforesterie, etc.).
Société Meilleure pratique - investissement d'impact : les fonds "d'impact" les plus avancés utilisent les critères de l'ONU ou du GIIN, c'est-à-dire des normes d'évaluation d'impact globales, couvrant tous les aspects extra-financiers, pour mesurer la qualité de l'endroit où ils investissent.
Nous avons actuellement identifié 90 critères pour qualifier l'action des fonds en matière d'économie circulaire et d'utilisation responsable des ressources naturelles. Société Nous trouvons ici une prévalence de stratégies évaluant l'impact ESG et le screening effectué par la direction avec unrisque ESG cependant présent pour des questions importantes telles que l'évaluation d'un éventuel greenwashing et d'autres controverses.
Société Au niveau de l'impact, de nombreux fonds se sont fortement concentrés sur les questions liées àl'eau et à l'énergie, ce qui est un bon pas en avant.
Au niveau de la sélection, nous pouvons constater que la plupart des fonds communs de placement utilisent principalement des stratégies d'exclusion (fourrure, énergie non renouvelable, matières premières).
L'économie circulaire étant un sujet qui concerne tous les secteurs d'activité, notre classement prend en compte à la fois les fonds thématiques étroitement liés à la nature et les fonds thématiques dédiés à l'utilisation efficace des ressources dans l'industrie et le commerce.
L'économie circulaire est un secteur stratégique pour l'Europe, car le continent n'est pas particulièrement riche en matières premières et l'Europe promeut des initiatives visant à assurer la disponibilité des ressources naturelles nécessaires à l'économie européenne. Elle exige également que les dommages causés à l'environnement par ses activités économiques soient limités.
L'Union européenne exige que les fonds durables soient mesurés:
- Émissions dans l'eau:
Société Tonnes d'émissions dans l'eau générées par les entreprises investies par million d'euros investi, exprimées en moyenne pondérée. - Part des déchets dangereux:
Société Tonnes de déchets dangereux générés par les entreprises investies par million d'euros investi, exprimées en moyenne pondérée.
En outre, l'UE conseille aux fonds durables de quantifier :
- Utilisation et recyclage de l'eau:
Société Société La quantité moyenne d'eau consommée et purifiée par les sociétés émettrices (en mètres cubes) par million d'euros de revenus des sociétés émettrices. - Investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau:
Société La part des investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau. - Exposition à des zones de stress hydrique élevé:
Société La part des investissements dans des entreprises dont les sites sont situés dans des zones à fort stress hydrique et qui n'ont pas de politique de gestion de l'eau. - Rapport sur les déchets non recyclés:
Tonnes de déchets non recyclés par million d'euros investis.
- Production de déchets dans les opérations :
Part des biens immobiliers non équipés d'installations de tri des déchets et non couverts par un contrat de récupération ou de recyclage des déchets. - Consommation de matières premières pour les nouveaux bâtiments et les rénovations importantes:
La part des matériaux de construction bruts (à l'exclusion des matériaux récupérés, recyclés et biosourcés) dans le poids total des matériaux de construction utilisés dans les nouvelles constructions et les rénovations importantes.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables visant à préserver les ressources naturelles :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 27,49 | 29,99 | 107,61 | |
Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 26,68 | 31,32 | 124,41 | |
Fonds propres | Parts sectorielles - Consommation discrétionnaire | 61.945 | LU1590492481 | LU1590492481 | tendances mondiales de la consommation invesco | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 61,96 | 54,34 | 107,98 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 49,63 | 88,74 | 180,12 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 47,34 | 85,95 | 173,72 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 25.958 | LU0650958159 | LU0650958159 | fidelity active strategy fast - emerging markets | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 43,27 | 26,36 | 71,54 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 73.466 | LU2181906269 | LU2181906269 | sycomore sustainable tech | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 43,14 | 24,71 | 116,08 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 81.639 | LU2386147164 | LU2386147164 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 37,86 | 23,32 | 55,69 | |
Fonds propres | Actions chinoises | 12.200 | LU0100600369 | LU0100600369 | invesco greater china equity | USD | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 37,04 | 23,19 | 51,00 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 20.295 | LU0346389348 | LU0346389348 | fidelity funds global technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 34,77 | 15,65 | 88,26 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à préserver les ressources naturelles :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations subordonnées | 51.284 | LU1328848970 | LU1328848970 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 9,23 | 9,99 | 32,78 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 7,34 | 8,83 | 47,08 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 64.976 | LU1616743388 | LU1616743388 | obligations candriam titres de capital | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 6,71 | 6,81 | 34,71 | |
Obligation | Obligations internationales - Entreprises | 80.950 | LU1876458834 | LU1876458834 | Obligations financières Axiom Climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 6,50 | 7,34 | 32,51 | |
Obligation | Obligations USD - Haut rendement | 18.251 | LU0276014130 | LU0276014130 | axa wf us high yield bonds | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 5,92 | 4,06 | 24,92 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement à court terme | 51.631 | LU1883339746 | LU1883339746 | fonds amundi rendement optimal court terme | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 5,86 | 6,00 | 34,90 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 12.911 | LU0119109980 | LU0119109980 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 5,70 | 5,74 | 32,01 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.211 | LU0496389577 | LU0496389577 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 5,56 | 6,02 | 35,21 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 87.535 | LU0571101558 | LU0571101558 | Obligations Euro High Yield de Groupama | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 2 | 5,44 | 5,66 | 34,11 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 29.922 | LU0966249640 | LU0966249640 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 5,20 | 5,46 | 31,50 |
ETF Les 5 projets de développement durable les plus rentables visent à préserver les ressources naturelles :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions américaines | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 31,81 | 16,23 | 97,66 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 22,46 | 13,36 | 84,55 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 21,25 | 8,54 | 57,67 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 75.417 | LU2109787049 | LU2109787049 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 3 | 29,90 | 14,17 | 43,19 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 72.879 | LU2109787551 | LU2109787551 | etf amundi msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 4 | 27,85 | 14,62 | 39,39 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 75.314 | IE00BMDBMY19 | IE00BMDBMY19 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 4 | 27,19 | 12,40 | 38,33 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | IE00BMDBMV87 | IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 23,07 | 11,95 | 50,66 | |
Fonds propres | Actions américaines | 71.734 | IE00BKS7L097 | IE00BKS7L097 | invesco s&p 500 esg ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 3 | 22,20 | 7,54 | 57,43 | |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | 73.853 | IE00BMDWYZ92 | IE00BMDWYZ92 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 4 | 20,96 | 8,61 | 51,94 | |
Fonds propres | Actions américaines | 71.596 | IE00BJQRDM08 | IE00BJQRDM08 | invesco msci usa esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 3 | 20,71 | 6,81 | 57,46 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à préserver les ressources naturelles :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.355 | LU2429106300 | LU2429106300 | Metaverse AXA WF | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 46,08 | 29,71 | 99,84 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 32,97 | 18,80 | 116,16 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 73.319 | FR0012413722 | FR0012413722 | echiquier robotics | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 31,60 | 18,13 | 82,06 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 31,09 | 15,45 | 77,73 |
Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 28,61 | 25,64 | 70,43 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 70.033 | LU1684370999 | LU1684370999 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 23,19 | 15,25 | 70,02 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 50,95 | 19,47 | 51,86 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 40,94 | 14,71 | 108,08 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | LU0280430405 | LU0280430405 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 40,92 | 12,95 | 57,96 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotics & innovative technology | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 38,31 | 12,97 | 77,50 |