Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

conserver
les ressources naturelles
les ressources naturelles
Comment agir ?
L'économie circulaire peut être définie comme un système économique qui exploite et réutilise ses ressources dans le but de prolonger leur cycle de vie le plus longtemps possible. Elle consiste principalement à réutiliser un produit ayant achevé son cycle de vie en le réintroduisant dans le cycle économique.
L'économie circulaire devient ainsi une clé pour économiser les ressources naturelles car elle encourage fortement l'utilisation de matières premières durables, se base sur la réutilisation et le recyclage des déchets et des produits qui n'ont plus d'utilité, et est à la base des énergies renouvelables.
Chaque année, l'activité humaine pèse plus de deux fois plus sur les ressources naturelles de la planète que la capacité de régénération de la nature: déforestation, épuisement des sols, surpêche, pollution lors de l'extraction de matières premières non renouvelables ne sont que quelques exemples parmi mille autres.
L'objectif de durabilité à atteindre grâce à la conservation des ressources et à l'économie circulaire est le retour à un équilibre entre ce que la Terre nous fournit et ce que nous consommons chaque année.
Société L es investisseurs jouent un rôle clé en soutenant à la fois les entrepreneurs qui abordent le commerce des ressources naturelles de manière responsable et qui intègrent la circularité dans leur modèle d'entreprise, c'est-à-dire en intégrant les questions liées à la recyclabilité et à la réparabilité de leurs produits, à la fabrication de précision tout en évitant les déchets, à la transition énergétique et qui veillent à réduire l'utilisation de matières premières non renouvelables dans leur processus de production.
Les gestionnaires de fonds durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds ont abordé la question en excluant les secteurs et les activités qui ne sont pas gérés de manière responsable - par exemple, la sylviculture et la pêche. Ils ont parfois interdit l'extraction d'énergie et de matières premières, ou les fourrures.
Approche thématique : il existe des fonds spécialisés dans l'économie circulaire et les ressources naturelles durables. Ils interviennent dans le secteur primaire (agriculture, aquaculture), secondaire (industrie, automatisation et recyclage) et tertiaire (modèles de services, recyclage et utilisation de véhicules électriques, etc.)
Société L'approche réglementaire : les fonds font notamment référence à la Convention sur la biodiversité revue annuellement par les 196 parties signataires réunies au sein de la COP ; de nombreux critères sont utilisés, par exemple l'adhésion du portefeuille à des labels sectoriels durables (pêche, agroforesterie, etc.).
Société Meilleure pratique - investissement d'impact : les fonds "d'impact" les plus avancés utilisent les critères de l'ONU ou du GIIN, c'est-à-dire des normes d'évaluation d'impact globales, couvrant tous les aspects extra-financiers, pour mesurer la qualité de l'endroit où ils investissent.
Nous avons actuellement identifié 90 critères pour qualifier l'action des fonds en matière d'économie circulaire et d'utilisation responsable des ressources naturelles. Société Nous trouvons ici une prévalence de stratégies évaluant l'impact ESG et le screening effectué par la direction avec unrisque ESG cependant présent pour des questions importantes telles que l'évaluation d'un éventuel greenwashing et d'autres controverses.
Société Au niveau de l'impact, de nombreux fonds se sont fortement concentrés sur les questions liées àl'eau et à l'énergie, ce qui est un bon pas en avant.
Au niveau de la sélection, nous pouvons constater que la plupart des fonds communs de placement utilisent principalement des stratégies d'exclusion (fourrure, énergie non renouvelable, matières premières).
L'économie circulaire étant un sujet qui concerne tous les secteurs d'activité, notre classement prend en compte à la fois les fonds thématiques étroitement liés à la nature et les fonds thématiques dédiés à l'utilisation efficace des ressources dans l'industrie et le commerce.
L'économie circulaire est un secteur stratégique pour l'Europe, car le continent n'est pas particulièrement riche en matières premières et l'Europe promeut des initiatives visant à assurer la disponibilité des ressources naturelles nécessaires à l'économie européenne. Elle exige également que les dommages causés à l'environnement par ses activités économiques soient limités.
L'Union européenne exige que les fonds durables soient mesurés:
- Émissions dans l'eau:
Société Tonnes d'émissions dans l'eau générées par les entreprises investies par million d'euros investi, exprimées en moyenne pondérée. - Part des déchets dangereux:
Société Tonnes de déchets dangereux générés par les entreprises investies par million d'euros investi, exprimées en moyenne pondérée.
En outre, l'UE conseille aux fonds durables de quantifier :
- Utilisation et recyclage de l'eau:
Société Société La quantité moyenne d'eau consommée et purifiée par les sociétés émettrices (en mètres cubes) par million d'euros de revenus des sociétés émettrices. - Investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau:
Société La part des investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau. - Exposition à des zones de stress hydrique élevé:
Société La part des investissements dans des entreprises dont les sites sont situés dans des zones à fort stress hydrique et qui n'ont pas de politique de gestion de l'eau. - Rapport sur les déchets non recyclés:
Tonnes de déchets non recyclés par million d'euros investis.
- Production de déchets dans les opérations :
Part des biens immobiliers non équipés d'installations de tri des déchets et non couverts par un contrat de récupération ou de recyclage des déchets. - Consommation de matières premières pour les nouveaux bâtiments et les rénovations importantes:
La part des matériaux de construction bruts (à l'exclusion des matériaux récupérés, recyclés et biosourcés) dans le poids total des matériaux de construction utilisés dans les nouvelles constructions et les rénovations importantes.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables visant à préserver les ressources naturelles :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions des marchés émergents - Afrique et Moyen-Orient | 80.092 | FR0011884550 | FR0011884550 | Fonds de cueillette pour l'Afrique du GHM | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 22,79 | 31,89 | 101,68 | |
| Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 12,36 | 35,27 | 106,18 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 80.636 | LU1480590048 | LU1480590048 | Theam Quant Equity Eurozone Guru | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 2 | 7,08 | 27,75 | 65,77 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 6,92 | 33,35 | 81,24 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 59,99 | 107,19 | 164,29 | |
| Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 59,58 | 107,21 | 162,07 | |
| Fonds propres | Actions japonaises - Mid Small Cap | 43.731 | LU1104111627 | LU1104111627 | bnp paribas funds japan small cap | USD | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 31,10 | 28,65 | 98,98 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 81.639 | LU2386147164 | LU2386147164 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 25,65 | 29,29 | 50,51 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux - Couverture EUR | 29.689 | LU0947062542 | LU0947062542 | schroder isf emerging markets - hedged | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 23,93 | 30,80 | 40,82 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 73.308 | LU1897556350 | LU1897556350 | Groupama Global Disruption | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 21,68 | 10,56 | 69,10 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à préserver les ressources naturelles :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 0 | 12,38 | 3,72 | 38,71 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 0 | 12,37 | 3,74 | 36,93 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 0 | 12,36 | 3,71 | 38,21 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 0 | 12,35 | 3,69 | 38,68 | |
| Obligation | Échéance Obligations | 51.023 | LU0393654990 | LU0393654990 | fidelity funds target tm 2030 euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 6,89 | 2,81 | 22,81 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 51.284 | LU1328848970 | LU1328848970 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 2 | 5,66 | 8,93 | 27,26 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 4,62 | 8,03 | 38,65 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 64.976 | LU1616743388 | LU1616743388 | obligations candriam titres de capital | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 3,81 | 6,14 | 27,35 | |
| Obligation | Obligations internationales - Haut rendement à court terme | 51.631 | LU1883339746 | LU1883339746 | fonds amundi rendement optimal court terme | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 3,50 | 5,02 | 28,93 | |
| Obligation | Obligations subordonnées | 27.228 | LU0772943501 | LU0772943501 | nordea 1 dette financière européenne | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 4 | 3,11 | 5,88 | 29,73 |
ETF Les 5 projets de développement durable les plus rentables visent à préserver les ressources naturelles :
| nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions américaines | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 17,01 | 10,91 | 93,80 | |
| Fonds propres | Actions américaines - couvertes en EUR | 76.607 | IE000QF66PE6 | IE000QF66PE6 | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - Couvert | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 16,91 | 11,19 | 62,64 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 75.417 | LU2109787049 | LU2109787049 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 16,35 | 18,34 | 45,68 | |
| Fonds propres | Actions américaines | 71.734 | IE00BKS7L097 | IE00BKS7L097 | invesco s&p 500 esg ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 15,48 | 3,15 | 56,68 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 12,11 | 12,18 | 66,61 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 10,11 | 4,80 | 49,81 | |
| Fonds propres | Actions internationales | 71.645 | IE00BJQRDN15 | IE00BJQRDN15 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 9,77 | 4,36 | 55,96 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 75.314 | IE00BMDBMY19 | IE00BMDBMY19 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 4 | 15,43 | 16,76 | 30,65 | |
| Fonds propres | Actions des marchés émergents internationaux | 72.879 | LU2109787551 | LU2109787551 | etf amundi msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 4 | 13,82 | 18,04 | 32,54 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 89.489 | LU1646359619 | LU1646359619 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | GBP | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 12,21 | 15,72 | 50,54 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à préserver les ressources naturelles :
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas finance les technologies de rupture | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 20,39 | 9,25 | 74,09 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 77.014 | LU2446850484 | LU2446850484 | Amundi Soluzioni Italia Artificial Intelligence Action Project (Projet d'action pour l'intelligence artificielle) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 19,87 | 17,50 | 51,91 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 19,26 | 8,80 | 77,30 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 89.042 | LU2429106482 | LU2429106482 | Metaverse AXA WF | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 18,39 | 24,92 | 89,06 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 16,42 | 17,46 | 102,70 |
| Fonds propres | Actions internationales | ODD | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 14,57 | 27,99 | 59,29 |
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 12,99 | 4,37 | 69,23 |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | Économie circulaire | 89.403 | LU2529316510 | LU2529316510 | robecosam circular economy equities - Hedged | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 9,89 | 10,56 | 45,64 |
| Fonds propres | Actions internationales | Thèmes multiples | 81.519 | LU2416558810 | LU2416558810 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities (Actions mondiales SDG et climat bêta) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 9,42 | 4,78 | 44,21 |
| Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 8,65 | 6,03 | 45,32 |
