Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009762864 | Deka International SA Schweiz | 0 | ND | 1 | 3 | 0,49 | 0.928693 | 11.9994 | |
US9229086114 | Vanguard Small-Cap Value ETF (AMEX) | 0 | ND | 2 | 1 | -14,49 | -2.68435 | 14.9209 | |
IE000ACFO6B6 | Mediolanum Best Brands Circular Economy Opporturnities L EUR Acc | 0 | ND | 1 | 3 | -2,46 | -1.20506 | 7.33144 | |
IE000F310W17 | Montlake Westbeck Energy Transition UCITS EUR Inst. Founder Pooled Acc | 1 | ND | 2 | 3 | 11,65 | 6.00691 | ||
LU1410419839 | PCFS - Pure Europe Small & Mid Cap Equities RC | 0 | ND | 2 | 1 | 22,80 | 13.1553 | ||
LU1275426275 | CompAM SB Equity Q | 1 | ND | 3 | 2 | -3,01 | 9.04079 | 30.0442 | |
LU2626792332 | Fonditalia Equity GEM Innovators - R | 0 | ND | 1 | 0 | 6,98 | 20.3521 | ||
DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | ND | 3 | 2 | 8,34 | 13.7694 | 34.5225 | |
BE0058031254 | Amonis NV Sicav Equity US Smid Cap C | 0 | ND | 1 | 1 | -14,63 | -2.66792 | 8.17558 | |
CH0004661267 | Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A | 1 | ND | 3 | 3 | 2,81 | 8.85366 | 14.7694 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|