Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Migliora
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
il tuo rendimento
e il tuo impatto.
Scegli un fondo d’investimento,
ti diremo se è l’ideale per te.
ti diremo se è l’ideale per te.
Valuta con la lente della Finanza Positiva un fondo che ti interessa o in cui hai già investito. Scopri se è il migliore per rendimento e per attenzione alla sostenibilità. Il nostro sistema di valutazione combina rischio, stabilità della performance e attenzione ai fattori ESG.
Migliora il tuo investimento
Inserisci il tuo fondo e trova le alternative migliori per guadagnare due volte.
Per i non registrati il fondo per il quale si trovano le alternative è scelto casualmente. Registrandoti Qui potrai inserire il codice ISIN del tuo fondo nella casella di input a destra e avviare la ricerca delle migliori alternative al tuo investimento
Facendo il refresh della pagina potrai riavviare la simulazione casuale
Cerca per nome
o altri elementi
o altri elementi

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1055116393 | CompAM Active Global Equity Class B | 0 | ND | 2 | 2 | -5,33 | 3.72488 | ||
LU0389173070 | Bestinfund R | 1 | ND | 3 | 3 | -2,87 | -1.51181 | 25.2668 | |
US46434V6965 | iShares Core MSCI Pacific ETF (NY) | 1 | ND | 3 | 2 | -1,88 | 1.03776 | 10.9533 | |
US00214Q8078 | ARK Space Exploration & Innovation ETF (NY) | 0 | ND | 3 | 1 | 7,13 | 18.6917 | 9.23115 | |
LU0119891520 | FCP OP Medical BioHealth-Trends | 0 | ND | 3 | 1 | -17,80 | -10.2494 | 14.7184 | |
LU0620020346 | CompAM SB Equity B Acc. | 1 | ND | 2 | 3 | -9,26 | -1.64731 | 6.70721 | |
BE0126162628 | KBC Equity Fund America Cap. | 0 | ND | 2 | 2 | -10,74 | -2.73719 | 12.0524 | |
DE0009750216 | LIGA-PAX-Aktien-Union | 1 | ND | 2 | 3 | 1,33 | 5.04245 | 17.6958 | |
DE0009786228 | Deka-bAV Fonds Cap. | 1 | ND | 3 | 3 | -7,55 | 0.811977 | 16.3738 | |
IE00BMMV7G99 | Invesco Asian Equity A | 1 | ND | 2 | 3 | -6,70 | 2.82398 | 5.85424 |
Una scelta
migliore
migliore
Vuoi delle risposte più precise ? Registrati
isin | Fondo | ESGAP | Intensità MCSR | SFDR | Continuità Performance | Rischio | Perf. 6 mesi | Perf. 1 anno | Perf. 3 anni |
---|