Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000495296
2277 Azionari Europa Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2349 Azionari Internazionali Aperto AT0000677919
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.349 Retail Accumulazione 1.64 Articolo 8 AT0000677919
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 3 5 15,16 16,03 22,31 AT0000495296
2.277 3 5 15,16 16,52 23,87 AT0000495296
2.293 1 1 4,53 3,08 -15,36 AT0000607254
2.294 3 2 4,95 5,23 -8,83 AT0000607270
2.297 2 1 3,86 1,68 -0,72 AT0000607312
2.307 2 2 2,07 1,35 3,43 AT0000622022
2.309 2 2 2,07 1,35 3,43 AT0000622022
2.324 3 4 9,56 7,42 -13,49 AT0000A0FT23
2.325 3 4 9,56 7,42 -13,49 AT0000A0FT23
2.349 2 3 16,88 10,20 8,73 AT0000677919
instrument_id
Raccomandazioni