Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.66 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.66 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.3 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.42 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.37 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.39 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.39 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 8,02 12,85 57,24 AT0000495296
2.277 4 4 8,02 14,29 60,84 AT0000495304
2.293 2 1 0,05 2,05 5,52 AT0000607254
2.294 3 2 -0,08 3,07 13,26 AT0000607270
2.297 2 1 2,24 3,76 5,22 AT0000607312
2.307 2 2 1,71 3,42 6,20 AT0000622022
2.309 2 2 1,71 3,42 6,20 AT0000622022
2.317 2 3 -0,51 1,21 9,42 AT0000633086
2.324 3 4 1,86 6,68 21,72 AT0000A0FT23
2.325 3 4 1,86 6,68 21,71 AT0000A0FT23
instrument_id