Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2349 Azionari Internazionali Aperto AT0000A0LSJ0
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.349 Retail Accumulazione 1.64 Articolo 8 AT0000A0LSJ0
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 13,05 17,74 62,11 AT0000495296
2.277 4 4 14,50 19,25 65,83 AT0000495304
2.293 1 1 -0,31 -0,11 7,46 AT0000607254
2.294 3 2 1,17 2,60 15,20 AT0000607270
2.297 1 1 -0,72 0,24 4,82 AT0000607312
2.307 1 2 -0,15 1,25 5,72 AT0000622022
2.309 1 2 -0,15 1,25 5,72 AT0000622022
2.324 2 4 5,22 8,67 20,80 AT0000A0FT23
2.325 2 4 5,22 8,67 20,80 AT0000A0FT23
2.349 2 3 6,97 -0,39 26,54 AT0000A0LSJ0
instrument_id