Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.66 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.66 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.3 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.42 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.37 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.39 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.39 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 9,93 13,86 58,42 AT0000495296
2.277 4 4 9,93 15,32 62,04 AT0000495304
2.293 1 1 -0,02 2,17 5,77 AT0000607254
2.294 3 2 -0,04 3,18 13,39 AT0000607270
2.297 2 1 1,97 3,64 5,27 AT0000607312
2.307 2 2 1,61 3,37 6,22 AT0000622022
2.309 2 2 1,61 3,37 6,22 AT0000622022
2.317 2 3 -0,22 1,57 9,74 AT0000633086
2.324 3 4 1,54 6,72 21,79 AT0000A0FT23
2.325 3 4 1,55 6,72 21,78 AT0000A0FT23
instrument_id