Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000495296
2277 Azionari Europa Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2305 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000811252
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.305 Retail Accumulazione 0.83 Articolo 8 AT0000811252
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 6 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 6 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 3 5 8,79 15,36 28,85 AT0000495296
2.277 3 5 9,25 15,84 30,48 AT0000495296
2.293 1 1 -2,69 -2,79 -19,31 AT0000607254
2.294 2 2 0,95 2,36 -11,61 AT0000607270
2.297 3 1 -0,26 -0,43 1,04 AT0000607312
2.305 2 3 0,80 1,70 -12,79 AT0000811252
2.307 4 2 0,11 0,06 5,12 AT0000622022
2.309 4 2 0,11 0,06 5,12 AT0000622022
2.324 1 4 3,40 3,83 -17,87 AT0000A0FT23
2.325 1 4 3,41 3,83 -17,86 AT0000A0FT23
instrument_id
Raccomandazioni