Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2349 Azionari Internazionali Aperto AT0000A0LSJ0
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.349 Retail Accumulazione 1.64 Articolo 8 AT0000A0LSJ0
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 3,11 12,85 43,17 AT0000495296
2.277 4 4 3,12 13,50 45,83 AT0000495296
2.293 1 1 0,57 1,66 -2,70 AT0000607254
2.294 3 2 2,10 4,45 7,86 AT0000607270
2.297 1 1 0,64 1,17 -1,88 AT0000607312
2.307 1 2 1,21 2,29 0,68 AT0000622022
2.309 1 2 1,21 2,29 0,68 AT0000622022
2.324 3 4 3,18 5,49 15,24 AT0000A0FT23
2.325 3 4 3,17 5,47 15,23 AT0000A0FT23
2.349 1 3 -5,75 2,72 14,23 AT0000A0LSJ0
instrument_id